![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
67989: Woyave, Pascal ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1971-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 601 | |
| CRELEL | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1502 (-23) | |
| Nombre de parties | 384 (+35) | |
| Dernière partie | 2009-12-17 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1708 R=1680 B=1694 | |
| Votre Fiche FIDE | 202622 | |
| 67989 | Woyave, Pascal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2009-10-18 | ICN | 11457 | Wellens, Joachim | 712 | 1 | NC | |
| 0 | 2009-10-02 | 601 | 60366 | Lismonde, Dimitri | 601 | 1 | NC | |
| 0 | 2009-09-18 | 601 | 10853 | Thirion, Laetitia | 601 | 1 | NC | |
| 0 | 2009-11-03 | 621 | 10953 | Caracini, Marcello | 621 | 1 | NC | |
| 350 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 0 | 1709 | |||
| 351 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 0 | 1545 | |||
| 352 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 0 | 1806 | |||
| 353 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 1 | 1876 | |||
| 354 | 2009-07-20 | FIDE | ? | 0 | 1606 | |||
| 355 | 2009-07-20 | FIDE | ? | 0 | 2030 | |||
| 356 | 2009-07-20 | FIDE | ? | 0 | 1748 | |||
| 357 | 2009-07-20 | FIDE | ? | 0 | 2001 | |||
| 358 | 2009-08-12 | FIDE | ? | 0 | 1897 | |||
| 359 | 2009-08-13 | 601 | 14915 | Lievens, Robert | 601 | 1 | 1655 | |
| 360 | 2009-08-13 | 601 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 1 | 1706 | |
| 361 | 2009-08-14 | 601 | 2411 | Remont, Léopold | 601 | 0 | 1956 | |
| 362 | 2009-08-15 | 601 | 97012 | Reyskens, Jules | 618 | 0 | 1656 | |
| 363 | 2009-08-15 | 601 | 94854 | César, André | 601 | 0 | 1821 | |
| 364 | 2009-08-16 | 601 | 71129 | Wilket, André | 603 | 0 | 1429 | |
| 365 | 2009-09-08 | 621 | 75027 | Califice, Maurice | 621 | ½ | 1743 | |
| 366 | 2009-09-15 | 621 | 65099 | Demblon, Jean-Luc | 622 | 1 | 1658 | |
| 367 | 2009-09-22 | 621 | 79685 | Lafosse, José | 621 | 0 | 1691 | |
| 368 | 2009-09-25 | 601 | 28291 | Porteman, Eric | 601 | 0 | 1856 | |
| 369 | 2009-09-27 | ICN | 70521 | Sferruggia, Serge | 621 | 1 | 1482 | |
| 370 | 2009-09-29 | 621 | 91201 | Manne, Jean-Luc | 621 | 0 | 1856 | |
| 371 | 2009-10-06 | 621 | 72079 | Collin, Paul | 621 | 1 | 1526 | |
| 372 | 2009-10-09 | 601 | 67873 | De Geyter, Jacky | 616 | 0 | 1744 | |
| 373 | 2009-10-13 | 621 | 71129 | Wilket, André | 603 | 0 | 1429 | |
| 374 | 2009-10-16 | 601 | 58963 | Fermeuse, Georges | 601 | ½ | 1897 | |
| 375 | 2009-10-20 | 621 | 94412 | Guelder, Marc | 621 | 0 | 1559 | |
| 376 | 2009-10-23 | 601 | 70297 | Valentiny, Benoît | 601 | 0 | 1880 | |
| 377 | 2009-10-23 | 600 | 97012 | Reyskens, Jules | 618 | 0 | 1656 | |
| 378 | 2009-10-30 | 601 | 71129 | Wilket, André | 603 | 0 | 1429 | |
| 379 | 2009-11-02 | 600 | 75311 | Wilmain, Dimitri | 609 | 0 | 1642 | |
| 380 | 2009-11-20 | 600 | 63703 | Magis, Pierre | 601 | 1 | 1632 | |
| 381 | 2009-11-29 | 600 | 69141 | Gerard, Mark | 609 | 0 | 1671 | |
| 382 | 2009-12-08 | 600 | 14915 | Lievens, Robert | 601 | 0 | 1655 | |
| 383 | 2009-12-17 | 600 | 92151 | Cultiaux, Jean | 609 | 1 | 1161 | |
| 38 | 13 | 1694 | ||||||
Page : 13-04-2026 20:01:33 Player: 2026-04 CheckList: 2026-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)