Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
63011: Uhoda, Philippe ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1961-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 201340 BEL
S=2028 R=1979 B=2050 | |
Nouvel Elo | 2049 (+3) | |
Nombre de parties | 2523 (+21) | |
Dernière partie | 2023-09-27 | |
Arbitre | C 1984 | |
Arbitre Fide | F 0 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
63011 | Uhoda, Philippe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
2503 | 2023-07-02 | 599 | 63053 | Memeti, Kastriot | 618 | 0 | 2151 | |
2504 | 2023-07-29 | FIDE | Muthaiah, Al | 0 | 2445 | |||
2505 | 2023-07-30 | 501 | 66681 | Callier, Christophe | 239 | ½ | 1981 | |
2506 | 2023-07-31 | 501 | 69744 | Andre, Damien | 901 | 1 | 1964 | |
2507 | 2023-07-31 | 501 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 244 | 1 | 1937 | |
2508 | 2023-08-02 | 501 | 20540 | Hauchamps, Maxime | 239 | 0 | 2247 | |
2509 | 2023-08-03 | 501 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 601 | ½ | 2062 | |
2510 | 2023-08-04 | 501 | 15150 | Soubirou, Oriane | 501 | ½ | 2062 | |
2511 | 2023-08-05 | 501 | 60646 | Gillot, Florent | 501 | ½ | 1958 | |
2512 | 2023-08-20 | FIDE | Weisz, Jacques | ½ | 1638 | |||
2513 | 2023-08-21 | FIDE | Chatard, Patrice | 1 | 1640 | |||
2514 | 2023-08-22 | FIDE | Foulon, Greta | 1 | 1710 | |||
2515 | 2023-08-22 | FIDE | Soyer, Jean-Yves | 1 | 1952 | |||
2516 | 2023-08-23 | FIDE | Chapu, Laurent | 1 | 1968 | |||
2517 | 2023-08-24 | FIDE | Vaugeois, Cyrille | 1 | 1984 | |||
2518 | 2023-08-25 | FIDE | Frick, Christoph | ½ | 2101 | |||
2519 | 2023-08-26 | FIDE | Hawia, Thierry | ½ | 1960 | |||
2520 | 2023-08-27 | FIDE | Lehericey, Fabrice | 1 | 1780 | |||
2521 | 2023-09-20 | 618 | 72427 | Jortay, Olivier | 601 | ½ | 1608 | |
2522 | 2023-09-24 | ICN | 22764 | Peeren, Yen | 301 | 0 | 2124 | |
2523 | 2023-09-27 | 618 | 23391 | Pierret, Dimitri | 618 | 1 | 1477 | |
21 | 13 | 1940 |
Page : 07-12-2024 09:00:55 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)