![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
60555: Remy, Sergey ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1999-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2014-2015 | |
| Club | 501 | |
| CREC CHARLEROI | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Hainaut (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1150 | |
| Nombre de parties | 89 (+13) | |
| Dernière partie | 2011-05-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1515 | |
| Votre Fiche FIDE | 203343 | |
| 60555 | Remy, Sergey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2011-03-11 | 599 | 12118 | Dambiermont, Henri | 618 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-03-12 | 599 | 10630 | Werner, Mathieu | 912 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-05-06 | 514 | 12495 | Vande Kerckhove, Mathilde | 514 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-01-14 | 514 | 12113 | Dandois, Yves | 514 | 0 | NC | |
| 0 | 2010-12-17 | 514 | 12495 | Vande Kerckhove, Mathilde | 514 | 0 | NC | |
| 0 | 2010-12-03 | 514 | 10874 | Abrassart, Agnès | 525 | 1 | NC | |
| 0 | 2010-11-19 | 514 | 12488 | Vande Kerckhove, Marine | 514 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-01-21 | 514 | 60675 | Rosik, Gauthier | 525 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-03-18 | 514 | 12488 | Vande Kerckhove, Marine | 514 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-04-03 | ICN | 60726 | De Le Court, Lucas | 548 | 0 | NC | |
| 0 | 2011-04-08 | 514 | 12487 | Deltenre, Guillaume | 514 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-04-25 | 514 | 12495 | Vande Kerckhove, Mathilde | 514 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-02-06 | ICN | 60724 | Coyez, François | 548 | 1 | NC | |
| 77 | 2010-11-26 | 514 | 12039 | Willame, Christopher | 514 | 0 | 1261 | |
| 78 | 2010-12-10 | 514 | 10694 | Polomé, Gerald | 514 | 0 | 1150 | |
| 79 | 2011-01-07 | 514 | 60193 | Rouet, Patrick | 514 | 0 | 1159 | |
| 80 | 2011-01-23 | ICN | 12096 | Claude, Jean | 538 | 0 | 1150 | |
| 81 | 2011-01-28 | 514 | 80837 | D'Amico, Giuseppe | 514 | 0 | 1184 | |
| 82 | 2011-03-12 | 599 | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | 0 | 1713 | |
| 83 | 2011-03-20 | ICN | 50186 | Lison, Jonathan | 902 | 0 | 1509 | |
| 84 | 2011-03-25 | 514 | 60446 | Ducruet, Loan | 514 | 1 | 1186 | |
| 85 | 2011-04-01 | 514 | 10372 | Ducruet, Alan | 514 | 0 | 1150 | |
| 86 | 2011-05-15 | 599 | 90131 | Memeti, Memet | 618 | 0 | 1464 | |
| 87 | 2011-05-29 | 599 | 50865 | Buyens, Régis | 501 | 0 | 1564 | |
| 24 | 11 | 1317 | ||||||
Page : 14-03-2026 15:33:36 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)