![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
60336: Soubrier, Aude ( FRA ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2015-07 |
| Sexe | F | |
| né le | 1983-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 209 | |
| THE BELGIAN CC | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1979 (-8) | |
| Nombre de parties | 50 (+0) | |
| Dernière partie | 2015-04-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( FRA) | ||
| Elo FIDE | S=1936 R=1863 B=1822 | |
| Votre Fiche FIDE | 637033 | |
| 60336 | Soubrier, Aude | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 51 | 2014-11-07 | 0 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 1814 | |
| 52 | 2014-12-12 | 0 | 71714 | Djerbou, Samy | 278 | 1 | 1653 | |
| 53 | 2015-01-09 | 0 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1955 | |
| 54 | 2015-02-06 | 0 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 1 | 1814 | |
| 55 | 2015-03-06 | 0 | 14832 | Ganuza Casas, Alberto | 278 | 1 | 1985 | |
| 56 | 2015-04-03 | 0 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | ½ | 1955 | |
| 6 | 3.5 | 1863 | ||||||
Page : 14-05-2026 18:18:42 Player: 2026-04 CheckList: 2026-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)