Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
59544: Lacrosse, Marc ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1958-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200921 BEL
S=2070 R=2176 B=2126 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2209 (+12) | |
Nombre de parties | 1709 (+75) | |
Dernière partie | 2009-11-28 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
59544 | Lacrosse, Marc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1635 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 0 | 2036 | |||
1636 | 2009-06-20 | FIDE | ? | ½ | 2380 | |||
1637 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 1 | 1866 | |||
1638 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 1 | 1921 | |||
1639 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 0 | 2376 | |||
1640 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 0 | 2536 | |||
1641 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 1 | 2150 | |||
1642 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 0 | 2398 | |||
1643 | 2009-06-20 | FIDE | ? | 1 | 1902 | |||
1644 | 2009-07-04 | FIDE | ? | ½ | 2044 | |||
1645 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 0 | 2149 | |||
1646 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 1 | 2091 | |||
1647 | 2009-07-04 | FIDE | ? | ½ | 2157 | |||
1648 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 1 | 2049 | |||
1649 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 1 | 1957 | |||
1650 | 2009-07-04 | FIDE | ? | ½ | 2090 | |||
1651 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 1 | 2102 | |||
1652 | 2009-07-04 | FIDE | ? | 1 | 2016 | |||
1653 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2348 | |||
1654 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 2002 | |||
1655 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2371 | |||
1656 | 2009-08-01 | FIDE | ? | ½ | 2438 | |||
1657 | 2009-08-01 | FIDE | ? | ½ | 2003 | |||
1658 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 2080 | |||
1659 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 2025 | |||
1660 | 2009-08-15 | FIDE | ? | 0 | 2042 | |||
1661 | 2009-08-15 | FIDE | ? | ½ | 2049 | |||
1662 | 2009-08-15 | FIDE | ? | ½ | 2076 | |||
1663 | 2009-08-15 | FIDE | ? | 1 | 2035 | |||
1664 | 2009-08-15 | FIDE | ? | 0 | 2419 | |||
1665 | 2009-08-15 | FIDE | ? | 0 | 2419 | |||
1666 | 2009-08-15 | FIDE | ? | ½ | 2056 | |||
1667 | 2009-08-15 | FIDE | ? | 1 | 2022 | |||
1668 | 2009-08-30 | FIDE | ? | ½ | 2368 | |||
1669 | 2009-08-30 | FIDE | ? | ½ | 2095 | |||
1670 | 2009-08-30 | FIDE | ? | 1 | 1914 | |||
1671 | 2009-08-30 | FIDE | ? | ½ | 2012 | |||
1672 | 2009-08-30 | FIDE | ? | 0 | 2426 | |||
1673 | 2009-08-30 | FIDE | ? | 1 | 2353 | |||
1674 | 2009-08-30 | FIDE | ? | 1 | 2053 | |||
1675 | 2009-08-30 | FIDE | ? | 1 | 2272 | |||
1676 | 2009-08-30 | FIDE | ? | ½ | 2357 | |||
1677 | 2009-09-26 | FIDE | ? | ½ | 2077 | |||
1678 | 2009-09-27 | ICN | 50161 | Bogoevski, Jani | 514 | 0 | 2286 | |
1679 | 2009-10-10 | FIDE | ? | 1 | 2242 | |||
1680 | 2009-10-10 | FIDE | ? | 1 | 2228 | |||
1681 | 2009-10-10 | FIDE | ? | 1 | 2297 | |||
1682 | 2009-10-10 | FIDE | ? | ½ | 2232 | |||
1683 | 2009-10-10 | FIDE | ? | 1 | 2056 | |||
1684 | 2009-10-10 | FIDE | ? | 1 | 1870 | |||
1685 | 2009-10-10 | FIDE | ? | ½ | 1993 | |||
1686 | 2009-10-10 | FIDE | ? | ½ | 2015 | |||
1687 | 2009-10-10 | FIDE | ? | ½ | 2001 | |||
1688 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 1 | 1779 | |||
1689 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 1 | 1908 | |||
1690 | 2009-10-25 | FIDE | ? | ½ | 2336 | |||
1691 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 1 | 1941 | |||
1692 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 0 | 2523 | |||
1693 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 1 | 1938 | |||
1694 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 1 | 1968 | |||
1695 | 2009-10-25 | FIDE | ? | ½ | 2270 | |||
1696 | 2009-10-25 | FIDE | ? | 0 | 2493 | |||
1697 | 2009-10-31 | FIDE | ? | 1 | 2045 | |||
1698 | 2009-11-08 | ICN | 53589 | Tolk, Pieter | 124 | ½ | 2153 | |
1699 | 2009-11-22 | ICN | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 0 | 2091 | |
1700 | 2009-11-28 | FIDE | ? | ½ | 2051 | |||
1701 | 2009-11-28 | FIDE | ? | 0 | 2166 | |||
1702 | 2009-11-28 | FIDE | ? | ½ | 2103 | |||
1703 | 2009-11-28 | FIDE | ? | ½ | 2000 | |||
1704 | 2009-11-28 | FIDE | ? | ½ | 2151 | |||
1705 | 2009-11-28 | FIDE | ? | 1 | 2074 | |||
1706 | 2009-11-28 | FIDE | ? | 1 | 2053 | |||
1707 | 2009-11-28 | FIDE | ? | 0 | 2170 | |||
1708 | 2009-11-28 | FIDE | ? | 1 | 2100 | |||
1709 | 2009-11-28 | FIDE | ? | 0 | 2070 | |||
75 | 44.5 | 2135 |
Page : 10-10-2024 19:59:48 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)