![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
50491: De Ridder, Dieter ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1993-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2010-2011 | |
| Club | 260 | |
| Kapelle-op-den Bos | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1964 (+68) | |
| Nombre de parties | 180 (+37) | |
| Dernière partie | 2009-11-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1986 | |
| Votre Fiche FIDE | 262692 | |
| 50491 | De Ridder, Dieter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 144 | 2009-07-04 | ICN | 14281 | De Boeck, Pierre | 240 | ½ | 1510 | |
| 145 | 2009-07-05 | ICN | 31518 | Barbier, Astrid | 303 | 1 | 1253 | |
| 146 | 2009-07-06 | ICN | 10270 | De Schampheleire, Glen | 462 | 0 | 2278 | |
| 147 | 2009-07-07 | ICN | 99031 | Schleck, Victor | 627 | 1 | 1614 | |
| 148 | 2009-07-08 | ICN | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 1 | 2091 | |
| 149 | 2009-07-09 | ICN | 73296 | Herman, Jean | 514 | ½ | 2101 | |
| 150 | 2009-07-10 | ICN | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2054 | |
| 151 | 2009-07-11 | ICN | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 1 | 1765 | |
| 152 | 2009-07-12 | ICN | 70602 | Bouchat, Xavier | 952 | ½ | 2005 | |
| 153 | 2009-08-01 | FIDE | ? | ½ | 2089 | |||
| 154 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2125 | |||
| 155 | 2009-08-01 | FIDE | ? | ½ | 2113 | |||
| 156 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2139 | |||
| 157 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2314 | |||
| 158 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2074 | |||
| 159 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 2112 | |||
| 160 | 2009-08-15 | 174 | 11030 | De Block, Yordi | 261 | 0 | 1361 | |
| 161 | 2009-08-16 | 174 | 36986 | Comhaire, Cédric | 244 | 1 | 1487 | |
| 162 | 2009-08-17 | 174 | 21008 | Ponnet, Guy | 417 | 1 | 1670 | |
| 163 | 2009-08-18 | 174 | 10798 | Kirana, Nancy | 209 | 1 | 1714 | |
| 164 | 2009-08-19 | 174 | 50482 | Bomans, Arno | 166 | 0 | 2170 | |
| 165 | 2009-08-20 | 174 | 388 | Gorts, Sven | 176 | 1 | 1889 | |
| 166 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 1 | 1997 | |||
| 167 | 2009-08-22 | 174 | 42188 | Van Den Brande, Werner | 109 | 0 | 2269 | |
| 168 | 2009-08-23 | 174 | 25755 | Peleman, Tony | 109 | 0 | 2060 | |
| 169 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2103 | |||
| 170 | 2009-08-31 | FIDE | ? | ½ | 2270 | |||
| 171 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 1 | 2227 | |||
| 172 | 2009-08-31 | FIDE | ? | ½ | 2250 | |||
| 173 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 1859 | |||
| 174 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2314 | |||
| 175 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2243 | |||
| 176 | 2009-09-27 | ICN | 50482 | Bomans, Arno | 166 | 0 | 2170 | |
| 177 | 2009-10-18 | ICN | 41386 | Verhaeghe, Philip | 475 | 1 | 2005 | |
| 178 | 2009-11-08 | ICN | 69663 | Israel, Grégory | 501 | 0 | 2143 | |
| 179 | 2009-11-22 | ICN | 11789 | Roos, David | 462 | ½ | 1920 | |
| 180 | 2009-11-29 | ICN | 10316 | Vandamme, Francois | 307 | ½ | 1971 | |
| 37 | 16.5 | 1993 | ||||||
Page : 17-01-2026 01:58:53 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)