Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
48909: Cuppens, Christian ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1959-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2014-2015 | |
Club | 472 | |
MERCATEL ST-AMANDSBE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 213942 BEL | |
Nouvel Elo | 1309 (-4) | |
Nombre de parties | 54 (+1) | |
Dernière partie | 2011-04-03 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
48909 | Cuppens, Christian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-01-23 | ICN | 11877 | De Pauw, Matthias | 403 | 0 | NC | |
0 | 2011-04-03 | ICN | 11405 | Vanroose, Gunnar | 302 | ½ | NC | |
54 | 2011-02-06 | ICN | 36455 | Soens, Steven | 438 | 0 | 1658 | |
3 | 0.5 | 1658 |
Page : 11-09-2024 16:12:14 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)