![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
44954: Maenhout, Thibaut ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1989-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2023-2024 | |
| Club | 303 | |
| KBSK BRUGGE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2344 (+25) | |
| Nombre de parties | 484 (+29) | |
| Dernière partie | 2009-11-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | IM Maître International | |
| Elo FIDE | S=2395 R=2359 B=2394 | |
| Votre Fiche FIDE | 205044 | |
| 44954 | Maenhout, Thibaut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 456 | 2009-07-03 | FIDE | ? | 1 | 2279 | |||
| 457 | 2009-07-03 | FIDE | ? | ½ | 2332 | |||
| 458 | 2009-07-03 | FIDE | ? | ½ | 2314 | |||
| 459 | 2009-07-03 | FIDE | ? | 0 | 2319 | |||
| 460 | 2009-07-03 | FIDE | ? | ½ | 2378 | |||
| 461 | 2009-07-03 | FIDE | ? | 0 | 2406 | |||
| 462 | 2009-07-03 | FIDE | ? | 0 | 2463 | |||
| 463 | 2009-07-03 | FIDE | ? | ½ | 2383 | |||
| 464 | 2009-07-03 | FIDE | ? | ½ | 2256 | |||
| 465 | 2009-09-26 | FIDE | ? | 0 | 2552 | |||
| 466 | 2009-09-27 | ICN | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | ½ | 2396 | |
| 467 | 2009-10-18 | ICN | 50881 | Tiggelman, Rene | 432 | ½ | 2250 | |
| 468 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 0 | 2646 | |||
| 469 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 0 | 2516 | |||
| 470 | 2009-10-22 | FIDE | ? | ½ | 2422 | |||
| 471 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 1 | 2475 | |||
| 472 | 2009-10-22 | FIDE | ? | ½ | 2429 | |||
| 473 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 0 | 2455 | |||
| 474 | 2009-10-22 | FIDE | ? | ½ | 2403 | |||
| 475 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 1 | 2019 | |||
| 476 | 2009-10-22 | FIDE | ? | ½ | 2504 | |||
| 477 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 0 | 2490 | |||
| 478 | 2009-10-22 | FIDE | ? | ½ | 2542 | |||
| 479 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 1 | 2139 | |||
| 480 | 2009-10-22 | FIDE | ? | 1 | 2451 | |||
| 481 | 2009-10-31 | FIDE | ? | 1 | 2344 | |||
| 482 | 2009-10-31 | FIDE | ? | 1 | 2475 | |||
| 483 | 2009-11-22 | ICN | 88617 | Laurent, Bruno | 501 | ½ | 2351 | |
| 484 | 2009-11-29 | ICN | 95012 | Berelowitsch, Alexander | 607 | ½ | 2550 | |
| 29 | 14 | 2398 | ||||||
Page : 06-03-2026 16:17:52 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)