Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
41793: Marcus, Paul ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1952-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 209 | |
THE BELGIAN CC | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 270997 BEL
S=1514 R=1439 B=1501 | |
Nouvel Elo | 1284 (-46) | |
Nombre de parties | 443 (+15) | |
Dernière partie | 2023-12-11 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
41793 | Marcus, Paul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-10-13 | 209 | 26797 | Mahla, Amine | 209 | 0 | NC | |
0 | 2023-11-27 | 244 | 27678 | Fierlafijn, Milan | 244 | ½ | NC | |
0 | 2023-09-25 | 244 | 27344 | Ducas, Victor | 244 | 0 | NC | |
0 | 2023-09-18 | 244 | 26962 | Vinsous, Roman | 909 | 0 | NC | |
0 | 2023-10-02 | 244 | 27446 | Otálora Otálora, Miguel Ángel | 244 | 1 | NC | |
0 | 2023-10-09 | 244 | 27261 | Engelhardt, Perry | 244 | ½ | NC | |
0 | 2023-12-03 | ICN | 23984 | Peeters, Rik | 230 | 0 | NC | |
429 | 2023-09-11 | 244 | 67164 | Rando, Manuel | 209 | 0 | 1507 | |
430 | 2023-10-15 | ICN | 96343 | Travers, Sylvain | 239 | 1 | 1316 | |
431 | 2023-10-16 | 244 | 96343 | Travers, Sylvain | 239 | 0 | 1316 | |
432 | 2023-10-20 | 209 | 97868 | Koninckx, Eric | 209 | ½ | 1541 | |
433 | 2023-10-22 | ICN | 24910 | Baetens, Christophe | 417 | 0 | 1322 | |
434 | 2023-11-03 | 209 | 60461 | Lozano, Juan-Carlos | 209 | 0 | 1295 | |
435 | 2023-11-06 | 244 | 26490 | Kuyl, Antoine | 244 | ½ | 1150 | |
436 | 2023-11-20 | 244 | 13487 | Moumni, Sabri | 901 | 0 | 1409 | |
437 | 2023-12-01 | 209 | 20456 | Heekhout, Daniel | 209 | 1 | 1150 | |
438 | 2023-12-04 | 244 | 16099 | Berghmans, Pascal | 244 | ½ | 1175 | |
439 | 2023-12-11 | 244 | 95907 | Defays, Alain | 244 | 0 | 1272 | |
18 | 5.5 | 1314 |
Page : 03-12-2024 00:52:47 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)