![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
32140: Lepers, Philippe ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1959-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 302 | |
| KISK | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1762 (+11) | |
| Nombre de parties | 112 (+5) | |
| Dernière partie | 2011-04-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1816 | |
| Votre Fiche FIDE | 218383 | |
| 32140 | Lepers, Philippe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 108 | 2011-01-09 | ICN | 65871 | Pitropakis, Anthony | 548 | ½ | 1701 | |
| 109 | 2011-01-23 | ICN | 93360 | Fostiez, Pascal | 533 | ½ | 1887 | |
| 110 | 2011-02-27 | ICN | 31160 | Van Eetvelde, Ward | 436 | ½ | 2046 | |
| 111 | 2011-03-20 | ICN | 32999 | De Moyer, Tijl | 418 | ½ | 1786 | |
| 112 | 2011-04-03 | ICN | 49468 | Temmerman, Andy | 472 | ½ | 1701 | |
| 5 | 2.5 | 1824 | ||||||
Page : 13-01-2026 00:39:48 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)