Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
25620: Lazzari, Irène ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | F | |
né le | 1990-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 601 | |
CRELEL | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 280704 BEL
S=1551 R=1519 B=1630 | |
Nouvel Elo | 1214 (-97) | |
Nombre de parties | 48 (+24) | |
Dernière partie | 2023-12-19 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
25620 | Lazzari, Irène | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-11-22 | 618 | 26518 | Coulon, Caleb | 618 | 0 | NC | |
0 | 2023-11-08 | 618 | 22335 | Reumont, Valentin | 618 | 1 | NC | |
25 | 2023-09-08 | 601 | 17289 | Katumwa, Iko | 601 | 0 | 1564 | |
26 | 2023-09-15 | 601 | 14915 | Lievens, Robert | 601 | 0 | 1416 | |
27 | 2023-09-22 | 601 | 97157 | Orban, Didier | 601 | 0 | 1546 | |
28 | 2023-10-04 | 618 | 22687 | Makrygiannis, Georgios | 810 | 0 | 1601 | |
29 | 2023-10-06 | 601 | 21597 | Morard, Basile | 601 | ½ | 1310 | |
30 | 2023-10-11 | 618 | 25139 | Rumler, Maxime | 618 | 0 | 1150 | |
31 | 2023-10-13 | 601 | 17298 | Herman, Maël | 601 | ½ | 1169 | |
32 | 2023-10-20 | 601 | 10692 | Ouamar, Mohamed | 601 | 1 | 1150 | |
33 | 2023-10-29 | 601 | 20509 | Pham Kieu, Khanh | 601 | ½ | 1328 | |
34 | 2023-11-03 | 601 | 24913 | Renard, Esteban | 601 | 0 | 1439 | |
35 | 2023-11-14 | 621 | 23203 | Coenen, Benjamin | 621 | 0 | 1758 | |
36 | 2023-11-15 | 618 | 68691 | Barbier, Francois | 901 | 0 | 1494 | |
37 | 2023-11-19 | ICN | 13406 | Abubakirov, Khumid | 607 | 0 | 1461 | |
38 | 2023-11-21 | 621 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 1 | 1529 | |
39 | 2023-11-28 | 621 | 70394 | Wintgens, Jean-Marc | 621 | ½ | 1569 | |
40 | 2023-11-29 | 618 | 77399 | Halleux, Stéphane | 618 | 0 | 1280 | |
41 | 2023-12-01 | 601 | 23259 | Agnello, Vasco | 601 | 0 | 1661 | |
42 | 2023-12-03 | ICN | 26075 | Wéry, Jean-Luc | 962 | ½ | 1362 | |
43 | 2023-12-05 | 621 | 25638 | Latour, Quentin | 618 | 0 | 1658 | |
44 | 2023-12-08 | 601 | 23316 | Jorissen, Lucas | 601 | 0 | 1461 | |
45 | 2023-12-12 | 621 | 70521 | Sferruggia, Serge | 621 | 0 | 1531 | |
46 | 2023-12-15 | 601 | 19606 | Dumoulin, Patrick | 601 | ½ | 1336 | |
47 | 2023-12-19 | 621 | 74250 | Valembois, Pierre | 622 | 1 | 1150 | |
25 | 7 | 1431 |
Page : 13-12-2024 09:27:34 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)