Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
23311: Guldentops, Pierre ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1937-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 194 | |
ChessLooks Lier | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1621 (-16) | |
Nombre de parties | 1736 (+8) | |
Dernière partie | 2023-12-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1732 | |
Votre Fiche FIDE | 216879 |
23311 | Guldentops, Pierre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1729 | 2023-09-15 | 194 | 51292 | Peeters, Bart | 194 | 1 | 1676 | |
1730 | 2023-10-06 | 194 | 3549 | Bolssens, Christophe | 194 | 1 | 1459 | |
1731 | 2023-10-15 | ICN | 32344 | Moens, Patrick | 465 | 0 | 1825 | |
1732 | 2023-10-22 | ICN | 28754 | Van Goethem, Jozef | 130 | 0 | 1802 | |
1733 | 2023-10-27 | 194 | 21041 | Laporte, Erik | 194 | ½ | 1595 | |
1734 | 2023-11-10 | 194 | 48291 | Verbeeck, Kevin | 194 | ½ | 1781 | |
1735 | 2023-11-19 | ICN | 10416 | Van De Sande, Jorn | 135 | 0 | 1585 | |
1736 | 2023-12-03 | ICN | 22025 | Lukin, Yesenia | 121 | 0 | 1316 | |
8 | 3 | 1630 |
Page : 20-01-2025 17:42:41 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)