![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
19849: Socaciu, Gheorghe ( ROU ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1974-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2023-2024 | |
| Club | 124 | |
| DEURNE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1863 (-29) | |
| Nombre de parties | 83 (+5) | |
| Dernière partie | 2019-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1847 | |
| Votre Fiche FIDE | 261130 | |
| 19849 | Socaciu, Gheorghe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 79 | 2019-09-29 | ICN | 13285 | Verrijssen, Patrick | 194 | ½ | 1903 | |
| 80 | 2019-10-13 | ICN | 59960 | Ulburghs, Piet | 736 | 0 | 1727 | |
| 81 | 2019-10-20 | ICN | 52507 | Dijkstra, Bart | 109 | ½ | 2063 | |
| 82 | 2019-11-17 | ICN | 5207 | Heremans, Dries | 231 | 1 | 1705 | |
| 83 | 2019-12-01 | ICN | 10949 | Akulova, Alicia | 713 | 0 | 1743 | |
| 5 | 2 | 1828 | ||||||
Page : 18-02-2026 01:18:51 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)