Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
18882: Perez-Derozier, Nicolas ( ESP ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1979-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 207 | |
2 Fous Diogène | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1611 (+34) | |
Nombre de parties | 14 (+3) | |
Dernière partie | 2022-12-04 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | ||
Votre Fiche FIDE | 266116 |
18882 | Perez-Derozier, Nicolas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
12 | 2022-10-16 | ICN | 16554 | Eskandar, Abanoub | 278 | 0 | 1758 | |
13 | 2022-11-06 | ICN | 99376 | Havenith, Jean | 607 | 1 | 1759 | |
14 | 2022-12-04 | ICN | 69922 | Schmickrath, Joel | 901 | ½ | 1712 | |
3 | 1.5 | 1743 |
Page : 18-01-2025 01:28:50 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)