![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15625: Pijpers, Arthur ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1994-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 401 | |
| KGSRL | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2474 (+3) | |
| Nombre de parties | 354 (+5) | |
| Dernière partie | 2024-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | GM Grand Maitre International | |
| Elo FIDE | S=2479 R=2444 B=2446 | |
| Votre Fiche FIDE | 1019554 | |
| 15625 | Pijpers, Arthur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 350 | 2024-09-29 | ICN | 15269 | Dauw, Sterre | 114 | 0 | 2276 | |
| 351 | 2024-10-06 | ICN | 24939 | Eugène, Floryan | 239 | 1 | 2446 | |
| 352 | 2024-11-03 | ICN | 17529 | Baselmans, Luuk | 166 | 0 | 2335 | |
| 353 | 2024-11-17 | ICN | 95012 | Berelowitsch, Alexander | 607 | ½ | 2487 | |
| 354 | 2024-12-01 | ICN | 49069 | Docx, Stefan | 109 | ½ | 2452 | |
| 5 | 2 | 2399 | ||||||
Page : 17-11-2025 04:10:29 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)