![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14450: Heldenbergh, Nils ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 2005-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 621 | |
| T.A.L | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1884 (+62) | |
| Nombre de parties | 432 (+30) | |
| Dernière partie | 2019-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2192 R=2058 B=1941 | |
| Votre Fiche FIDE | 246387 | |
| 14450 | Heldenbergh, Nils | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 403 | 2019-09-06 | 601 | 16015 | Collet, Eric | 601 | 1 | 1502 | |
| 404 | 2019-09-10 | 621 | 64220 | Bussers, Jean-Marie | 621 | 1 | 1512 | |
| 405 | 2019-09-13 | 601 | 14173 | Brennenraedts, Liam | 601 | 1 | 1528 | |
| 406 | 2019-09-17 | 621 | 10349 | Bosten, Ralph | 607 | 1 | 1594 | |
| 407 | 2019-09-20 | 601 | 70378 | Sauvage, Eric | 666 | 0 | 2029 | |
| 408 | 2019-09-24 | 621 | 67989 | Woyave, Pascal | 601 | 1 | 1554 | |
| 409 | 2019-09-27 | 601 | 15975 | Beugnies, Patrick | 601 | 1 | 1635 | |
| 410 | 2019-09-29 | ICN | 81361 | Piron, Didier | 901 | 1 | 1985 | |
| 411 | 2019-10-02 | FIDE | Morgunov, Marc | 0 | 2210 | |||
| 412 | 2019-10-03 | FIDE | Kondakov, Adrian | 0 | 1991 | |||
| 413 | 2019-10-03 | FIDE | Srinivas, Atharva | 1 | 1569 | |||
| 414 | 2019-10-04 | FIDE | Platt, Jonathan | 1 | 1410 | |||
| 415 | 2019-10-05 | FIDE | Vilcu, Matei-Stefan | ½ | 1975 | |||
| 416 | 2019-10-06 | FIDE | Tadic, Stefan | 0 | 2210 | |||
| 417 | 2019-10-07 | FIDE | Huang, Patrick | ½ | 2120 | |||
| 418 | 2019-10-09 | FIDE | Vinay, R Jumani | 0 | 1900 | |||
| 419 | 2019-10-10 | FIDE | Khalifah, Khaled | 0 | 1644 | |||
| 420 | 2019-10-11 | FIDE | Mierins, Emils Janis | 1 | 1697 | |||
| 421 | 2019-10-12 | FIDE | Zeuner, Ole | 1 | 2006 | |||
| 422 | 2019-10-15 | 621 | 97136 | Thirion, Marcel | 621 | ½ | 2093 | |
| 423 | 2019-10-20 | ICN | 85456 | Dublet, Emilien | 810 | 1 | 1843 | |
| 424 | 2019-10-22 | 621 | 84671 | Vagner, Fabian | 621 | 0 | 1903 | |
| 425 | 2019-10-25 | 601 | 63703 | Magis, Pierre | 601 | 1 | 1512 | |
| 426 | 2019-10-29 | 621 | 75027 | Califice, Maurice | 621 | 1 | 1666 | |
| 427 | 2019-11-05 | 621 | 91448 | Herzet, Serge | 622 | 1 | 1815 | |
| 428 | 2019-11-08 | 601 | 81833 | Morgenthal, Renaud | 666 | 1 | 1490 | |
| 429 | 2019-11-10 | FIDE | Werbeck, Torsten | 1 | 2088 | |||
| 430 | 2019-11-12 | 621 | 15780 | Cypers, Alexandre | 712 | 0 | 1808 | |
| 431 | 2019-11-17 | ICN | 85341 | Gheury, Jean-Marie | 618 | ½ | 1772 | |
| 432 | 2019-12-01 | ICN | 38890 | Van Stiphout, Marc | 714 | 1 | 1670 | |
| 30 | 20 | 1791 | ||||||
Page : 10-11-2025 04:59:24 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)