![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14189: Hopman, Pieter ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1972-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 601 | |
| CRELEL | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2348 (-7) | |
| Nombre de parties | 307 (+5) | |
| Dernière partie | 2022-03-27 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | IM Maître International | |
| Elo FIDE | S=2322 R=2333 B=2337 | |
| Votre Fiche FIDE | 1005669 | |
| 14189 | Hopman, Pieter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 308 | 2021-11-21 | ICN | 17116 | Ponnet, Hendrik | 231 | ½ | 2282 | |
| 309 | 2022-02-13 | ICN | 2160 | Dengis, Emile | 621 | 1 | 1414 | |
| 310 | 2022-03-13 | ICN | 17532 | Baselmans, Sam | 166 | ½ | 2152 | |
| 311 | 2022-03-20 | ICN | 95818 | Singh, Marcel | 604 | 1 | 1910 | |
| 312 | 2022-03-27 | ICN | 81981 | Lui, Eric | 514 | 1 | 1899 | |
| 5 | 4 | 1931 | ||||||
Page : 19-01-2026 16:28:01 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)