Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13345: Delfosse, Hadrien ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1998-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2013-2014 | |
Club | 533 | |
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 238007 BEL | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 6 (+4) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
13345 | Delfosse, Hadrien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2012-12-16 | ICN | 11838 | Goossens, Charle | 462 | 0 | NC | |
0 | 2012-11-18 | ICN | 13504 | Fierens, Hugo | 207 | 0 | NC | |
3 | 2012-08-01 | 533 | 89613 | Verbeque, Roger | 418 | 0 | 1594 | |
4 | 2012-09-03 | 533 | 9318 | Saelens, Gerard | 460 | 0 | 1557 | |
5 | 2012-12-02 | ICN | 60619 | Padovano, Quentin | 239 | 0 | 1352 | |
5 | 0 | 1501 |
Page : 12-10-2024 17:03:15 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)