Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12825: Schreck, Roland ( GER ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1977-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2014-2015 | |
Club | 627 | |
WIRTZFELD | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Nouvel Elo | 2145 | |
Nombre de parties | 200 (+0) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( GER) | ||
Elo FIDE | S=2147 | |
Votre Fiche FIDE | 4641949 |
12825 | Schreck, Roland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
201 | 2012-10-07 | ICN | 50474 | Werner, Ivan | 901 | ½ | 2083 | |
202 | 2012-10-21 | ICN | 14231 | Theunissen, Kris | 701 | ½ | 2173 | |
203 | 2012-11-18 | ICN | 70173 | Gurevich, Mikhail | 604 | ½ | 1982 | |
204 | 2012-12-16 | ICN | 98365 | Gilles, Jean-Claude | 501 | 1 | 1995 | |
4 | 2.5 | 2058 |
Page : 23-01-2025 19:01:28 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)