Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12693: De Schouwer, Jonas ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 2003-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 261 | |
OPWIJK | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 7 (+2) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1860 B=1866 | |
Votre Fiche FIDE | 237906 |
12693 | De Schouwer, Jonas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2012-12-02 | ICN | 13157 | Caudron, Meindert | 261 | 0 | NC | |
0 | 2012-09-23 | ICN | 12522 | Beukema, Constantijn | 174 | 1 | NC | |
6 | 2012-10-07 | ICN | 29645 | Teugels, Mathias | 436 | 0 | 1363 | |
7 | 2012-12-16 | ICN | 45357 | Ongena, Niels | 410 | 0 | 1835 | |
4 | 1 | 1599 |
Page : 19-01-2025 21:31:57 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)