Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12129: Collin, Joséphine ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2015-07 | |
Sexe | F | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2016-2017 | |
Club | 961 | |
Braine Échecs | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 240877 BEL
S=1503 B=1612 | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
12129 | Collin, Joséphine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2015-04-14 | 0 | 13806 | Verhelst, Eleen | 436 | 1 | NC | |
0 | 2015-04-15 | 0 | 14720 | Maebe, Sabine | 401 | ½ | NC | |
0 | 2015-04-18 | 0 | 13705 | Hessens, Nina | 303 | ½ | NC | |
0 | 2015-04-13 | 0 | 14329 | Dhaenens, Elke | 422 | 1 | NC | |
15 | 2015-04-12 | 0 | 12738 | Mitran, Marie | 121 | 0 | 1488 | |
16 | 2015-04-13 | 0 | 10949 | Akulova, Alicia | 713 | 0 | 1463 | |
17 | 2015-04-15 | 0 | 10970 | Vitharana, Annelies | 462 | 1 | 1387 | |
18 | 2015-04-16 | 0 | 10590 | Swennen, Fleur | 726 | 0 | 1557 | |
19 | 2015-04-17 | 0 | 10648 | Decellier, Lise | 322 | ½ | 1165 | |
9 | 4.5 | 1412 |
Page : 09-10-2024 12:32:21 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)