Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12051: Grandfils, Maverick ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2010-2011 | |
Club | 902 | |
CES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche FRBE |
12051 | Grandfils, Maverick | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-01-15 | 902 | 12242 | Salingros, Aubry | 902 | 1 | NC | |
0 | 2011-02-12 | 902 | 12239 | Charles, Michael | 902 | 0 | NC | |
0 | 2011-05-28 | 902 | 12239 | Charles, Michael | 902 | 0 | NC | |
0 | 2011-01-15 | 902 | 50185 | Bussola, Maximilien | 902 | ½ | NC | |
8 | 2011-01-08 | 902 | 77828 | Bussola, Eric | 902 | 0 | 1548 | |
9 | 2011-01-29 | 902 | 97782 | Laret, Jean | 902 | 0 | 1545 | |
6 | 1.5 | 1547 |
Page : 25-01-2025 10:22:39 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)