Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10686: Aliti, Djoaline ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | F | |
né le | 2002-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2012-2013 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 2 (+2) | |
Dernière partie | 2012-12-22 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
10686 | Aliti, Djoaline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2012-12-22 | 901 | 13549 | Misonne, Bruno | 901 | 0 | NC | |
0 | 2012-12-19 | 901 | 13549 | Misonne, Bruno | 901 | 0 | NC | |
0 | 2012-12-13 | 901 | 13359 | Collin, Adélaïde | 901 | 1 | NC | |
1 | 2012-12-07 | 901 | 12758 | Dallemagne, Brieuc | 514 | 0 | 1150 | |
2 | 2012-12-10 | 901 | 12758 | Dallemagne, Brieuc | 514 | 0 | 1150 | |
5 | 1 | 1150 |
Page : 08-10-2024 10:42:51 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)