Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10349: Bosten, Ralph ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1963-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 607 | |
KSK ROCHADE | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Id FIDE Elo FIDE | 234974 BEL
S=1743 | |
Nouvel Elo | 1441 (-75) | |
Nombre de parties | 51 (+20) | |
Dernière partie | 2011-06-17 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
10349 | Bosten, Ralph | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
32 | 2010-09-17 | 619 | 64980 | Bastien, Karl-Heinz | 619 | 1 | 1429 | |
33 | 2010-10-08 | 619 | 96806 | Kohnen, Helmut | 619 | ½ | 1565 | |
34 | 2010-11-05 | 619 | 63495 | Roose, Patrick | 619 | ½ | 1325 | |
35 | 2010-11-19 | 619 | 72583 | Corda, Thierry | 619 | 0 | 1736 | |
36 | 2010-12-03 | 619 | 68411 | Emonts-Pohl, Jean | 619 | 1 | 1197 | |
37 | 2010-12-17 | 619 | 60260 | Deswysen, Benjamin | 619 | 1 | 1187 | |
38 | 2011-01-09 | ICN | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 0 | 1686 | |
39 | 2011-01-14 | 619 | 10363 | Henssen, Mark | 619 | 1 | 1394 | |
40 | 2011-01-23 | ICN | 70807 | Dessers, Michel | 666 | 0 | 1840 | |
41 | 2011-01-28 | 619 | 70327 | Collignon, Fabrice | 619 | ½ | 1639 | |
42 | 2011-02-06 | ICN | 77712 | Giordano, Francesco | 601 | 0 | 1327 | |
43 | 2011-02-11 | 619 | 95010 | Franken, Jean-Claude | 607 | 0 | 1856 | |
44 | 2011-02-27 | ICN | 10800 | Bratuszewski, Jorden | 732 | ½ | 1198 | |
45 | 2011-03-11 | 619 | 79375 | Debeus, Daniel | 619 | ½ | 1675 | |
46 | 2011-03-20 | ICN | 98922 | Belet, Artium | 607 | 0 | 1314 | |
47 | 2011-03-25 | 619 | 64891 | Di Felice, Luigi | 619 | 0 | 1741 | |
48 | 2011-04-03 | ICN | 75311 | Wilmain, Dimitri | 609 | ½ | 1658 | |
49 | 2011-04-08 | 619 | 60276 | Cremer, Nicolas | 619 | 0 | 1151 | |
50 | 2011-04-29 | 619 | 50168 | Vinagre-Ferreira, Roger | 621 | 1 | 1291 | |
51 | 2011-06-17 | 619 | 68462 | Laval, Robert | 619 | 0 | 1802 | |
20 | 8 | 1501 |
Page : 12-11-2024 00:54:47 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)