Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
195: Chessmates Chessmates Ligue: Antwerpen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpentier, Julian | 10500 | 1993-••-•• | 1929 | 1937 | 6 | 691 | 2024-12-01 | ||
2 | Vanhentenrijk, Jesse | 20817 | 2006-••-•• | 1898 | 1961 | 56 | 48 | 2024-12-01 | ||
3 | Busschots, Johan | 14125 | 1965-••-•• | 1882 | 1869 | 0 | 1070 | 2024-07-14 | ||
4 | De Smet, Tristan | 49824 | 1988-••-•• | 1728 | 1721 | 0 | 429 | 2022-03-27 | ||
5 | Festraerts, Len | 24105 | 2006-••-•• | 1724 | 1686 | -15 | 52 | 2024-11-17 | ||
6 | Van Gestel, Jef | 25482 | 2008-••-•• | 1718 | 1717 | -12 | 54 | 2024-11-17 | ||
7 | Vanderveken, Antoon | 20197 | 2009-••-•• | 1666 | 1654 | 18 | 46 | 2024-12-01 | ||
8 | Pien, Jonas | 23033 | 2009-••-•• | 1633 | 1542 | 26 | 33 | 2024-12-01 | ||
9 | Cheng, Samuel | 17829 | 2009-••-•• | 1612 | 1619 | -36 | 43 | 2024-12-01 | ||
10 | Fleischeuer, Sebastian | 21682 | 2007-••-•• | 1604 | 1626 | -3 | 21 | 2024-11-17 | ||
11 | Ooms, Lennert | 24114 | 2015-••-•• | 1520 | 1545 | -4 | 59 | 2024-12-01 | ||
12 | Ivanov, Theo | 28047 | 2018-••-•• | 1490 | 1642 | 11 | 2024-12-01 | |||
13 | Verhagen, Rinus | 27513 | 2011-••-•• | 1458 | 1617 | -23 | 13 | 2024-12-01 | ||
14 | Schutter, Maxime | 29448 | 2013-••-•• | 1443 | 5 | 2024-12-01 | ||||
15 | Verbruggen, Axl | 26019 | 2013-••-•• | 1400 | 6 | 2024-12-01 | ||||
16 | Cheng, Lewis | 24469 | 2014-••-•• | 1400 | 0 | 16 | 2024-12-01 | |||
17 | Verhagen, Tristan | 28075 | 2014-••-•• | 1400 | 5 | 2024-12-01 | ||||
18 | Suppiah, Akarshan | 25371 | 2015-••-•• | 1400 | 9 | 2024-12-01 | ||||
19 | Bouwer, Levyn | 27395 | 2008-••-•• | 1400 | 0 | 19 | 2024-11-03 | |||
20 | Caracatsanis, Roos | 27838 | 2015-••-•• | 1400 | 1441 | 0 | 16 | 2024-12-01 | ||
21 | Suply, Nolan | 28472 | 2009-••-•• | 1400 | 0 | 9 | 2024-09-29 | |||
22 | Brouwers, Boaz | 26995 | 2015-••-•• | 1400 | 0 | 12 | 2024-11-17 | |||
23 | Claus, Vito | 21859 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2019-11-17 | ||||
24 | Arulraj, Ashwin | 27751 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
25 | Van Den Kerckhove, Evi | 26982 | 1987-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-06 | ||||
26 | Verhaeghe, Gus | 29234 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
27 | Van Zundert, Maxime | 29532 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
28 | Pirathees, Aran | 29737 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
29 | Arulraj, Varsan | 27507 | 2010-••-•• | 0 | 4 | 2024-12-01 | ||||
30 | Su, William | 28507 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-23 | ||||
31 | Vantournhout, Lou | 29363 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-05 | ||||
32 | Chen, Andy | 29614 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
33 | Chabaou, Alae | 29935 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
34 | Fazel, Irfan | 27841 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
35 | De Vlieghere, Senne | 26992 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-06 | ||||
36 | Ceusters, Robin | 29219 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
37 | Dumortier, Andy | 29456 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
38 | Van Dessel, Bas | 29712 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
39 | Verlinden, Sonja | 30127 | 1975-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-06 | ||||
40 | Verbruggen, Wout | 26021 | 2015-••-•• | 0 | 4 | 2024-12-01 | ||||
41 | Ooms, Jakob | 26733 | 1983-••-•• | 0 | 1 | 2023-12-03 | ||||
42 | Palenthiran, Ahaljan | 28406 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-11 | ||||
43 | Wouters, Lucas | 29236 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
44 | Van Zundert, Marine | 29536 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
45 | Chabaou, Adam | 29931 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
46 | Desmet, Max | 24485 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2022-03-30 | ||||
47 | Lenaerts, Joppe | 29175 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
48 | Vantournhout, Elise | 29440 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
49 | Matsapuro, Demid | 29623 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
50 | Chabaou, Amina | 29937 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
51 | Li, Sheyla | 26984 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-06 | ||||
52 | Narinx, Gabriel | 29225 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
53 | Goormans, Mart | 29460 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
54 | Van Dessel, Lou | 29727 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
55 | Li, Jaylen | 26024 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
56 | Pratheepan, Aaraviga | 29361 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-05 | ||||
57 | Bedi, Yashu | 29540 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
58 | Chabaou, Amir | 29933 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
59 | Fazel, Farhan | 27843 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
60 | Bayindir, Alan | 29216 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-15 | ||||
61 | Schraven, Matias | 29632 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
62 | Smeekens, Litte | 30125 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-06 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 25-01-2025 00:55:44 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Club.php: 24-01-2025 09:26:22 par GMA (pour la FRBE)