Doorgeefschaak Dag 3
![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
| Stand na ronde 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Aangesl. | Aanw | Betaald | Naam Voornaam | Invoer | Rnk | #Ptn | Cat | Gebdat | Geslacht | Land | Stamnr. | FIDE-ID | N-Elo | F-Elo | EloUsed | Titel | NrClub | Clubnaam | #Part. | #XtPtn | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N | B |
Engeland gaat winnen
|
13 | 13 | 9.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 9.0 | 366 | 63.50 | 59.00 | 55.50 | 53.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N | B |
Pxf7
|
11 | 11 | 8.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 8.0 | 240 | 62.50 | 58.00 | 46.50 | 46.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N | B |
D2PHouthalen Oost
|
17 | 17 | 8.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 8.0 | 240 | 58.00 | 57.00 | 45.00 | 41.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | N | B |
AR
|
20 | 20 | 7.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 7.0 | 149 | 64.50 | 60.00 | 39.50 | 41.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N | B |
MONi(et)
|
12 | 12 | 7.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 7.0 | 149 | 56.00 | 52.00 | 36.00 | 38.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N | B |
Banaan
|
14 | 14 | 6.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 72 | 61.00 | 57.00 | 31.00 | 37.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N | B |
67
|
7 | 7 | 6.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 72 | 60.00 | 57.00 | 28.00 | 36.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | N | B |
En passent
|
21 | 21 | 6.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 72 | 58.50 | 57.50 | 28.50 | 39.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | N | B |
Paard
|
5 | 5 | 6.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 72 | 56.00 | 52.00 | 29.00 | 32.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N | B |
AB+AS=Checkmate
|
6 | 6 | 6.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 72 | 54.00 | 51.00 | 27.00 | 31.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | N | B |
Niels de Stadsbader
|
19 | 19 | 6.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 72 | 52.00 | 48.00 | 28.50 | 30.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N | B |
De Beste
|
10 | 10 | 5.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 57.50 | 54.50 | 25.00 | 33.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | N | B |
Gambitters
|
8 | 8 | 5.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 57.50 | 54.50 | 24.50 | 34.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | N | B |
Korte rokade
|
9 | 9 | 5.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 51.00 | 48.00 | 19.50 | 25.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N | B |
De Doorgevers
|
26 | 26 | 5.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 50.00 | 47.00 | 20.00 | 24.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | N | B |
Lilly BS
|
28 | 28 | 5.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 47.50 | 44.50 | 17.50 | 23.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | N | B |
Nana
|
18 | 18 | 5.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 40.50 | 39.50 | 15.00 | 24.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N | B |
JustATeam
|
4 | 4 | 4.5 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.5 | -36 | 56.00 | 52.00 | 20.75 | 26.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | N | B |
Doorgeef poker
|
3 | 3 | 4.5 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.5 | -36 | 49.50 | 46.50 | 19.25 | 27.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N | B |
Vargentinië
|
16 | 16 | 4.5 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.5 | -36 | 46.50 | 45.50 | 16.75 | 25.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | N | B |
De niffo's
|
1 | 1 | 4.5 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.5 | -36 | 43.00 | 42.00 | 13.25 | 20.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | N | B |
De Gele Badeendjes
|
23 | 23 | 4.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.0 | -72 | 47.00 | 46.00 | 14.50 | 25.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | N | B |
Paarden zijn op
|
27 | 27 | 4.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.0 | -72 | 46.50 | 45.50 | 13.50 | 21.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | N | B |
De Schakers
|
24 | 24 | 4.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.0 | -72 | 38.50 | 37.50 | 9.00 | 19.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N | B |
Wetho
|
29 | 29 | 4.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 4.0 | -72 | 36.50 | 35.50 | 8.00 | 17.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | N | B |
De Bananas
|
25 | 25 | 3.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 3.0 | -149 | 37.50 | 36.50 | 5.00 | 15.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | N | B |
Rokade
|
22 | 22 | 3.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 3.0 | -149 | 36.50 | 35.50 | 7.00 | 14.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | N | B |
fc wij 2
|
15 | 15 | 3.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 3.0 | -149 | 35.50 | 34.50 | 6.00 | 16.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | N | B |
Daats
|
2 | 2 | 1.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.0 | -366 | 41.50 | 40.50 | 1.00 | 6.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | N | B |
Schraakbes
|
30 | 30 | 1.0 | 1900-••-•• | M |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.0 | -366 | 35.50 | 34.50 | 3.00 | 5.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begin van de pagina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangschikking | 1 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 13 | Lilly BS | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 2 | JustATeam | BEL | 0 | 4.5 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 1 | 67 | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 2 | Pxf7 | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 1 | En passent | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 1 | MONi(et) | BEL | 0 | 7.0 | W | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 1 | AR | BEL | 0 | 7.0 | W | ▼ | 1 | 7.0 | 0.50 | +0.50 |
| 8 | 1 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▼ | 1 | 8.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 1 | D2PHouthalen Oost | BEL | 0 | 8.0 | W | ▼ | 0 | 8.0 | 0.50 | -0.50 |
| 10 | 1 | Paard | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▼ | 1 | 9.0 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 63.5 | Totaal | 9.0 | 5.00 | +4.00 | |||||
| Rangschikking | 2 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 11 | De Doorgevers | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 7 | AR | BEL | 0 | 7.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 3 | Vargentinië | BEL | 0 | 4.5 | W | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 2 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | Z | - | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
| 5 | 5 | D2PHouthalen Oost | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 2 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 2 | Gambitters | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 8 | 2 | De Beste | BEL | 0 | 5.0 | Z | ▼ | 1 | 7.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 2 | MONi(et) | BEL | 0 | 7.0 | W | ▼ | 0 | 7.0 | 0.50 | -0.50 |
| 10 | 3 | 67 | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▼ | 1 | 8.0 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 62.5 | Totaal | 8.0 | 5.00 | +3.00 | |||||
| Rangschikking | 3 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 2 | Daats | BEL | 0 | 1.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 6 | De Beste | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 2 | Gambitters | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
| 4 | 6 | AB+AS=Checkmate | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 5 | Pxf7 | BEL | 0 | 8.0 | Z | - | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
| 6 | 8 | Korte rokade | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 4 | 67 | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▼ | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 8 | 3 | En passent | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | Z | - | 1 | 7.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 2 | AR | BEL | 0 | 7.0 | W | ▲ | 1 | 8.0 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 58.0 | Totaal | 8.0 | 5.00 | +3.00 | |||||
| Rangschikking | 4 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 5 | Paard | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 7 | Pxf7 | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
| 3 | 10 | Korte rokade | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 8 | De niffo's | BEL | 0 | 4.5 | W | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 3 | 67 | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▼ | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 3 | En passent | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | Z | - | 0 | 5.0 | 0.50 | -0.50 |
| 8 | 4 | AB+AS=Checkmate | BEL | 0 | 6.0 | W | ▲ | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 3 | Niels de Stadsbader | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▼ | 1 | 7.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 2 | D2PHouthalen Oost | BEL | 0 | 8.0 | Z | ▼ | 0 | 7.0 | 0.50 | -0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 64.5 | Totaal | 7.0 | 5.00 | +2.00 | |||||
| Rangschikking | 5 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 12 | Paarden zijn op | BEL | 0 | 4.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 1 | Doorgeef poker | BEL | 0 | 4.5 | W | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 4 | En passent | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
| 4 | 4 | JustATeam | BEL | 0 | 4.5 | Z | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 4 | Gambitters | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | Z | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 7 | 5 | De Beste | BEL | 0 | 5.0 | W | ▲ | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 8 | 7 | De Gele Badeendjes | BEL | 0 | 4.0 | W | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 2 | Pxf7 | BEL | 0 | 8.0 | Z | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 4 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▲ | 1 | 7.0 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 56.0 | Totaal | 7.0 | 5.00 | +2.00 | |||||
| Rangschikking | 6 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 14 | Wetho | BEL | 0 | 4.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 3 | 67 | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
| 3 | 5 | De niffo's | BEL | 0 | 4.5 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 5 | Paard | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 2 | Doorgeef poker | BEL | 0 | 4.5 | Z | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 2 | Pxf7 | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 7 | 3 | AB+AS=Checkmate | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 8 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | W | - | 0 | 5.0 | 0.50 | -0.50 |
| 9 | 5 | En passent | BEL | 0 | 6.0 | Z | ▲ | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 4 | MONi(et) | BEL | 0 | 7.0 | W | - | 0 | 6.0 | 0.50 | -0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 61.0 | Totaal | 6.0 | 5.00 | +1.00 | |||||
| Rangschikking | 7 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 7 | Rokade | BEL | 0 | 3.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 3 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | W | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
| 4 | 7 | Vargentinië | BEL | 0 | 4.5 | Z | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 3 | AR | BEL | 0 | 7.0 | W | - | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
| 6 | 5 | JustATeam | BEL | 0 | 4.5 | Z | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 4 | D2PHouthalen Oost | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 8 | 6 | Nana | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 4 | De Beste | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 3 | Pxf7 | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 0 | 6.0 | 0.50 | -0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 60.0 | Totaal | 6.0 | 5.00 | +1.00 | |||||
| Rangschikking | 8 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 6 | AB+AS=Checkmate | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 2 | 8 | Daats | BEL | 0 | 1.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 4 | MONi(et) | BEL | 0 | 7.0 | W | ▼ | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 1 | Gambitters | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 5 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | W | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 6 | 3 | AR | BEL | 0 | 7.0 | Z | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 7 | 6 | JustATeam | BEL | 0 | 4.5 | W | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 8 | 3 | D2PHouthalen Oost | BEL | 0 | 8.0 | Z | ▼ | 0 | 5.0 | 0.50 | -0.50 |
| 9 | 5 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 0 | 5.0 | 0.50 | -0.50 |
| 10 | 7 | De Beste | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 58.5 | Totaal | 6.0 | 5.00 | +1.00 | |||||
| Rangschikking | 9 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 5 | AR | BEL | 0 | 7.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
| 2 | 10 | De Doorgevers | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 8 | Niels de Stadsbader | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 5 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
| 5 | 7 | De Gele Badeendjes | BEL | 0 | 4.0 | W | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 6 | De Beste | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
| 7 | 8 | Paarden zijn op | BEL | 0 | 4.0 | W | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 8 | 5 | Gambitters | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 9 | 6 | Korte rokade | BEL | 0 | 5.0 | W | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 1 | Engeland gaat winnen | BEL | 0 | 9.0 | W | ▼ | 0 | 6.0 | 0.50 | -0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 56.0 | Totaal | 6.0 | 5.00 | +1.00 | |||||
| Rangschikking | 10 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 6 | En passent | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
| 2 | 11 | De Bananas | BEL | 0 | 3.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
| 3 | 9 | Paarden zijn op | BEL | 0 | 4.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | 6 | D2PHouthalen Oost | BEL | 0 | 8.0 | W | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
| 5 | 8 | De Schakers | BEL | 0 | 4.0 | Z | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
| 6 | 7 | Niels de Stadsbader | BEL | 0 | 6.0 | Z | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 3 | Banaan | BEL | 0 | 6.0 | W | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 8 | 4 | AR | BEL | 0 | 7.0 | Z | - | 0 | 4.0 | 0.50 | -0.50 |
| 9 | 7 | Lilly BS | BEL | 0 | 5.0 | W | ▲ | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
| 10 | 5 | Nana | BEL | 0 | 5.0 | Z | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 54.0 | Totaal | 6.0 | 5.00 | +1.00 | |||||
| Rangschikking | 11 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 0 |
| N-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (0) |
