SwarLogo JEF 2025 - Etape 8 SwarLogo
902
Organisateur: Sambreville
Arbitre(s): 232521
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: autre cadence: 12' + 3''
Dates: du 08/11/2025 au 08/11/2025
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Dnaiss Sex N Elo F Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf B Cut1 Vict. S.B Buch Cum.
1
Menolascina, Francesco
  1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
1 N 0 46 Caulier, Andre 1549 5.0
2 B 1 32 Reussner, Matwej 1554 5.5
3 N 1 34 Santella, Marco 1539 5.5
4 B 1 47 Bachir, Henri 1426 5.0
5 B 1 31 Seliga, Mathis 1658 5.5
6 N 1 15 Lopez Papantonio, Pablo 1659 6.0
7 B 1 11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
8 N 1 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
9 B 1 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
-20 2008-••-•• M 2020 2025 525 9 0.0 8.0 2053 48.50 8 48.50 53.50 36.0
2
Borghini, Antoine
  2 Borghini, Antoine 1901 7.5
1 B 1 64 Bouillon, Ezio 1541 4.5
2 N 1 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
3 B ½ 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
4 N 1 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
5 B 1 41 De Briey, Igor 1449 5.0
6 N 1 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
7 N 1 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
8 B 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
9 N 1 18 Lemesre, Alexis 1714 6.0
-20 2008-••-•• M 1859 1901 239 9 0.0 7.5 1997 53.50 7 46.75 58.00 39.5
3
Lannoye, Cedric
  3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
1 N 1 36 Vignery, Gael 1522 5.5
2 B 1 24 Kechaoglou, Emmanouil 1573 6.0
3 N 1 29 Deside, Anthony 1648 5.5
4 B 1 12 Massez, Vadim 1434 6.5
5 N 1 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
6 B 0 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
7 N 1 16 Verhaegen, Leon 1679 6.0
8 B 1 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
9 N 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
-20 2008-••-•• M 1703 1811 952 9 0.0 7.0 1914 52.50 7 42.50 58.00 40.0
4
Carion, Sebastien
  4 Carion, Sebastien 2065 7.0
1 B 1 68 El-Bahri, Zakaria 1551 4.5
2 N 1 17 Beaufays, Arthur 1637 6.0
3 B ½ 11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
4 B 1 23 Nguyen, Tommy 0 6.0
5 N 1 33 Fonteyn, Francois 1678 5.5
6 N 1 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
7 B 0 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
8 N 1 29 Deside, Anthony 1648 5.5
9 B ½ 7 Huang, Kayan 1820 7.0
-20 2007-••-•• M 1966 2065 525 9 0.0 7.0 1949 50.50 6 40.75 55.00 38.0
5
Nastoll, Edgar
  5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
1 N 1 42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
2 B 0 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
3 N 1 77 El-Bahri, Abderrahmane 1507 4.0
4 B 1 109 Faris, Raffaello 0 3.0
5 N 1 12 Massez, Vadim 1434 6.5
6 B 1 18 Lemesre, Alexis 1714 6.0
7 N 1 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
8 N 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
9 B 1 25 Sodbayar, Nomingoo 1511 6.0
-08 2017-••-•• M 1492 1618 952 9 0.0 7.0 1807 48.50 7 38.00 52.50 35.0
6
Demptinne, Raphael
  6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
1 B 1 7 Huang, Kayan 1820 7.0
2 N ½ 33 Fonteyn, Francois 1678 5.5
3 B 1 106 De Cock, Charlie 0 3.0
4 B 0 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
5 N 1 66 Vanlancker, Theodore 1426 4.5
6 N 1 31 Seliga, Mathis 1658 5.5
7 B ½ 22 Yarmagomedov, Chamil 1650 6.0
8 N 1 19 Mangez, Colin 1900 6.0
9 B 1 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
-14 2012-••-•• M 1448 1528 609 9 0.0 7.0 1888 48.00 6 37.75 51.00 33.5
7
Huang, Kayan
  7 Huang, Kayan 1820 7.0
1 N 0 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
2 N 1 50 Harvent, Titouan 1450 5.0
3 B 1 21 Lotigier, Dorian 1535 6.0
4 N 1 76 Servaye, Justin 1407 4.0
5 B 1 40 Ion, Marcel-Trestieni 1566 5.0
6 B 1 30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
7 N 1 39 Gilliard, Tristan 1699 5.0
8 B ½ 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
9 N ½ 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
-16 2009-••-•• M 1884 1820 901 9 0.0 7.0 1850 47.50 6 37.50 51.50 34.5
8
Pardoen, Oscar
  8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
1 B 1 9 Hajnoczy-Bundik, Botond 1527 7.0
2 N 1 30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
3 B 1 40 Ion, Marcel-Trestieni 1566 5.0
4 N 0 41 De Briey, Igor 1449 5.0
5 B 1 43 Moury, Baptiste 1473 5.0
6 N 1 17 Beaufays, Arthur 1637 6.0
7 B ½ 29 Deside, Anthony 1648 5.5
8 N ½ 7 Huang, Kayan 1820 7.0
9 B 1 21 Lotigier, Dorian 1535 6.0
-14 2011-••-•• M 1743 1812 814 9 0.0 7.0 1803 47.00 6 40.75 52.00 36.5
9
Hajnoczy-Bundik, Botond
  9 Hajnoczy-Bundik, Botond 1527 7.0
1 N 0 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
2 B 1 101 Chi Xiang, Charly 1400 3.5
3 B 0 39 Gilliard, Tristan 1699 5.0
4 N 1 133 Boyajyan, Suzanna 0 1.0
5 B 1 107 Pisane-Denis, Florent 1402 3.0
6 N 1 45 Hurynowicz, Lila 1457 5.0
7 B 1 72 Simonon, Tim 0 4.0
8 N 1 15 Lopez Papantonio, Pablo 1659 6.0
9 N 1 16 Verhaegen, Leon 1679 6.0
-12 2013-••-•• M 1527 1527 207 9 0.0 7.0 1705 39.50 7 29.50 41.50 29.0
10
Baugnet, Sacha
  10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
1 N 1 25 Sodbayar, Nomingoo 1511 6.0
2 B 1 58 Mourlon Beernaert, Maxime 1568 5.0
3 N ½ 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
4 B 1 63 Hernalsteens, Leopold 1439 4.5
5 N 1 26 Boitte, Julien 1656 6.0
6 B 0 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
7 B 0 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
8 N 1 35 Sierakowski, Ethan 1486 5.5
9 B 1 34 Santella, Marco 1539 5.5
-16 2010-••-•• M 1769 1717 901 9 0.0 6.5 1809 49.50 6 36.25 54.00 34.5
11
Pardoen, Theodore
  11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
1 B 1 112 Dubois, Hugo 1515 3.0
2 N 1 54 Piette Jacques, Gabriel 1571 5.0
3 N ½ 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
4 B ½ 44 Tortora, Antoine 1487 5.0
5 N 1 24 Kechaoglou, Emmanouil 1573 6.0
6 B 1 41 De Briey, Igor 1449 5.0
7 N 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
8 B ½ 30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
9 N 1 36 Vignery, Gael 1522 5.5
-14 2011-••-•• M 1647 1787 814 9 0.0 6.5 1810 47.00 5 33.25 50.00 34.5
12
Massez, Vadim
  12 Massez, Vadim 1434 6.5
1 B 1 129 Bouraada, Adam 0 2.0
2 N 1 108 Jocqueau, Corentin 0 3.0
3 B 1 98 Carnot, Lorran 0 3.5
4 N 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
5 B 0 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
6 N 1 40 Ion, Marcel-Trestieni 1566 5.0
7 B 1 20 Caulier, Alexandre 1601 6.0
8 N ½ 27 Groteclaes, Alexandre 1625 6.0
9 N 1 30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
-14 2012-••-•• M 1649 1434 952 9 0.0 6.5 1601 43.00 6 28.00 45.00 33.0
13
Verlaine, Mahe
  13 Verlaine, Mahe 1500 6.5
1 B 0 31 Seliga, Mathis 1658 5.5
2 N 1 121 Duchene, Mathis 0 2.5
3 B 0 20 Caulier, Alexandre 1601 6.0
4 N 1 100 Balga, Selim 0 3.5
5 B 1 51 Bernard, Louis 0 5.0
6 N ½ 53 Ciurciumel, Miriam 1410 5.0
7 B 1 52 Delvigne, Hugo 0 5.0
8 N 1 62 Iker, Lionel 0 4.5
9 B 1 29 Deside, Anthony 1648 5.5
-12 2013-••-•• M 0 1500 906 9 0.0 6.5 1479 40.00 6 28.50 42.50 27.0
14
Vanhooren, Julien
  14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
1 B 1 21 Lotigier, Dorian 1535 6.0
2 N 1 20 Caulier, Alexandre 1601 6.0
3 B 1 15 Lopez Papantonio, Pablo 1659 6.0
4 N 1 16 Verhaegen, Leon 1679 6.0
5 B 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
6 N 0 29 Deside, Anthony 1648 5.5
7 B 1 32 Reussner, Matwej 1554 5.5
8 N 1 22 Yarmagomedov, Chamil 1650 6.0
9 N 0 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
-16 2010-••-•• M 1722 1850 961 9 0.0 6.0 1754 49.50 6 35.50 55.00 35.0
15
Lopez Papantonio, Pablo
  15 Lopez Papantonio, Pablo 1659 6.0
1 B 1 55 Pietquin, Diego 1506 5.0
2 N 1 49 Coutton, Galian 1510 5.0
3 N 0 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
4 B 1 101 Chi Xiang, Charly 1400 3.5
5 N 1 44 Tortora, Antoine 1487 5.0
6 B 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
7 N 1 41 De Briey, Igor 1449 5.0
8 B 0 9 Hajnoczy-Bundik, Botond 1527 7.0
9 N 1 42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
-14 2012-••-•• M 1752 1659 525 9 0.0 6.0 1706 46.00 6 28.50 49.50 32.0
16
Verhaegen, Leon
  16 Verhaegen, Leon 1679 6.0
1 B 1 77 El-Bahri, Abderrahmane 1507 4.0
2 N 1 46 Caulier, Andre 1549 5.0
3 B 1 19 Mangez, Colin 1900 6.0
4 B 0 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
5 N 1 61 Consentino, Mirco 1490 5.0
6 N 1 73 Dasseleer, Aurelio 0 4.0
7 B 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
8 N 1 50 Harvent, Titouan 1450 5.0
9 B 0 9 Hajnoczy-Bundik, Botond 1527 7.0
-20 2007-••-•• M 1601 1679 952 9 0.0 6.0 1721 45.00 6 29.00 49.00 35.0
17
Beaufays, Arthur
  17 Beaufays, Arthur 1637 6.0
1 N 1 60 Ghyselinck, Nolan 1477 5.0
2 B 0 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
3 N 1 25 Sodbayar, Nomingoo 1511 6.0
4 B 1 80 Devrouete, Antoine 0 4.0
5 N 1 74 Caria, Thomas 1465 4.0
6 B 0 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
7 N 1 44 Tortora, Antoine 1487 5.0
8 B 0 18 Lemesre, Alexis 1714 6.0
9 N 1 50 Harvent, Titouan 1450 5.0
-16 2010-••-•• M 1668 1637 549 9 0.0 6.0 1702 45.00 6 29.00 49.00 31.0
18
Lemesre, Alexis
  18 Lemesre, Alexis 1714 6.0
1 B 1 56 Fagard, Jean 1511 5.0
2 N 0 40 Ion, Marcel-Trestieni 1566 5.0
3 B 1 72 Simonon, Tim 0 4.0
4 N 1 107 Pisane-Denis, Florent 1402 3.0
5 B 1 75 Cadet, Ethan 1434 4.0
6 N 0 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
7 B 1 28 Lambotte, Achille 1506 6.0
8 N 1 17 Beaufays, Arthur 1637 6.0
9 B 0 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
-20 2005-••-•• M 1643 1714 952 9 0.0 6.0 1668 44.50 6 28.00 47.50 32.0
19
Mangez, Colin
  19 Mangez, Colin 1900 6.0
1 N 1 34 Santella, Marco 1539 5.5
2 B 1 59 Petit, Tom 1607 5.0
3 N 0 16 Verhaegen, Leon 1679 6.0
4 B 1 78 George, Lucas 1418 4.0
5 N 0 30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
6 B 1 42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
7 N 1 49 Coutton, Galian 1510 5.0
8 B 0 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
9 N 1 46 Caulier, Andre 1549 5.0
-16 2009-••-•• M 1933 1900 901 9 0.0 6.0 1681 44.00 6 29.50 48.00 31.0
20
Caulier, Alexandre
  20 Caulier, Alexandre 1601 6.0
1 N 1 71 Piette Jacques, Raphael 1471 4.5
2 B 0 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
3 N 1 13 Verlaine, Mahe 1500 6.5
4 B 1 128 Decottignies, Matthew 0 2.0
5 N 0 23 Nguyen, Tommy 0 6.0
6 B 1 74 Caria, Thomas 1465 4.0
7 N 0 12 Massez, Vadim 1434 6.5
8 B 1 60 Ghyselinck, Nolan 1477 5.0
9 N 1 51 Bernard, Louis 0 5.0
-12 2013-••-•• M 1424 1601 548 9 0.0 6.0 1547 43.50 6 28.00 46.50 29.0
21
Lotigier, Dorian
  21 Lotigier, Dorian 1535 6.0
1 N 0 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
2 B 1 69 Bilteryest, Jean 1408 4.5
3 N 0 7 Huang, Kayan 1820 7.0
4 B 1 126 Chantinne, Romin 0 2.0
5 N 1 101 Chi Xiang, Charly 1400 3.5
6 B 1 65 Georges, Hugo 1433 4.5
7 N 1 23 Nguyen, Tommy 0 6.0
8 B 1 39 Gilliard, Tristan 1699 5.0
9 N 0 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
-20 2008-••-•• M 1573 1535 549 9 0.0 6.0 1646 43.50 6 25.50 45.50 28.0
22
Yarmagomedov, Chamil
  22 Yarmagomedov, Chamil 1650 6.0
1 N 0 44 Tortora, Antoine 1487 5.0
2 B 1 37 Cardella, Andrea 1430 5.5
3 N 1 56 Fagard, Jean 1511 5.0
4 B 1 83 Claes, Alissa 1400 4.0
5 N ½ 42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
6 B 1 62 Iker, Lionel 0 4.5
7 N ½ 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
8 B 0 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
9 N 1 49 Coutton, Galian 1510 5.0
-14 2011-••-•• M 1444 1650 525 9 0.0 6.0 1618 43.00 5 30.00 47.00 30.0
23
Nguyen, Tommy
  23 Nguyen, Tommy 0 6.0
1 B 1 57 Wery, Vincent 1430 5.0
2 N 1 86 Vizzielo, Matteo 1470 4.0
3 B 1 75 Cadet, Ethan 1434 4.0
4 N 0 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
5 B 1 20 Caulier, Alexandre 1601 6.0
6 N 0 39 Gilliard, Tristan 1699 5.0
7 B 0 21 Lotigier, Dorian 1535 6.0
8 N 1 77 El-Bahri, Abderrahmane 1507 4.0
9 B 1 40 Ion, Marcel-Trestieni 1566 5.0
-20 2005-••-•• M 0 0 952 9 0.0 6.0 1715 42.00 6 28.00 46.00 32.0
24
Kechaoglou, Emmanouil
  24 Kechaoglou, Emmanouil 1573 6.0
1 B 1 115 Vignery, Theo 1462 3.0
2 N 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
3 B 1 35 Sierakowski, Ethan 1486 5.5
4 N 1 85 Cornil, Clementine 0 4.0
5 B 0 11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
6 N 0 43 Moury, Baptiste 1473 5.0
7 B 1 57 Wery, Vincent 1430 5.0
8 N 1 75 Cadet, Ethan 1434 4.0
9 B 1 48 Van Roy, Hadrien 0 5.0
-14 2011-••-•• M 0 1573 901 9 0.0 6.0 1595 42.00 6 26.50 45.00 28.0
25
Sodbayar, Nomingoo
  25 Sodbayar, Nomingoo 1511 6.0
1 B 0 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
2 N 1 67 Beneduce, Umberto 1400 4.5
3 B 0 17 Beaufays, Arthur 1637 6.0
4 N 1 110 Deboeur-Beylesse, Eliott 0 3.0
5 B 1 85 Cornil, Clementine 0 4.0
6 N 1 75 Cadet, Ethan 1434 4.0
7 B 1 73 Dasseleer, Aurelio 0 4.0
8 B 1 26 Boitte, Julien 1656 6.0
9 N 0 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
-08 2018-••-•• F 1400 1511 194 9 0.0 6.0 1547 42.00 6 25.50 45.00 28.0
26
Boitte, Julien
  26 Boitte, Julien 1656 6.0
1 B 1 79 Vanderbeck, Lucas 1493 4.0
2 N ½ 43 Moury, Baptiste 1473 5.0
3 B 1 76 Servaye, Justin 1407 4.0
4 N 1 48 Van Roy, Hadrien 0 5.0
5 B 0 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
6 N ½ 50 Harvent, Titouan 1450 5.0
7 B 1 55 Pietquin, Diego 1506 5.0
8 N 0 25 Sodbayar, Nomingoo 1511 6.0
9 B 1 47 Bachir, Henri 1426 5.0
-14 2011-••-•• M 1595 1656 609 9 0.0 6.0 1596 41.50 5 28.00 45.50 32.0
27
Groteclaes, Alexandre
  27 Groteclaes, Alexandre 1625 6.0
1 B 0 43 Moury, Baptiste 1473 5.0
2 N 1 47 Bachir, Henri 1426 5.0
3 B 1 49 Coutton, Galian 1510 5.0
4 N 1 121 Duchene, Mathis 0 2.5
5 B 0 73 Dasseleer, Aurelio 0 4.0
6 N ½ 35 Sierakowski, Ethan 1486 5.5
7 B 1 70 Du, Deyi 1443 4.5
8 B ½ 12 Massez, Vadim 1434 6.5
9 N 1 41 De Briey, Igor 1449 5.0
-20 2006-••-•• M 1831 1625 902 9 0.0 6.0 1533 40.50 5 28.00 43.00 28.0
28
Lambotte, Achille
  28 Lambotte, Achille 1506 6.0
1 B 0 33 Fonteyn, Francois 1678 5.5
2 N 0 48 Van Roy, Hadrien 0 5.0
3 B 1 81 Bouyaddou, Imran 0 4.0
4 N 1 96 Bachir, Charbel 0 4.0
5 B 1 106 De Cock, Charlie 0 3.0
6 N 1 78 George, Lucas 1418 4.0
7 N 0 18 Lemesre, Alexis 1714 6.0
8 B 1 80 Devrouete, Antoine 0 4.0
9 N 1 39 Gilliard, Tristan 1699 5.0
-12 2013-••-•• M 1400 1506 618 9 0.0 6.0 1463 37.50 6 24.00 40.50 25.0
29
Deside, Anthony
  29 Deside, Anthony 1648 5.5
1 B 1 35 Sierakowski, Ethan 1486 5.5
2 N 1 74 Caria, Thomas 1465 4.0
3 B 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
4 N 1 67 Beneduce, Umberto 1400 4.5
5 B 1 72 Simonon, Tim 0 4.0
6 B 1 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
7 N ½ 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
8 B 0 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
9 N 0 13 Verlaine, Mahe 1500 6.5
-12 2013-••-•• M 0 1648 207 9 0.0 5.5 1704 47.50 5 27.50 51.50 33.5
30
Buffo, Ottavio
  30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
1 B 1 86 Vizzielo, Matteo 1470 4.0
2 B 0 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
3 N 1 79 Vanderbeck, Lucas 1493 4.0
4 N 1 106 De Cock, Charlie 0 3.0
5 B 1 19 Mangez, Colin 1900 6.0
6 N 0 7 Huang, Kayan 1820 7.0
7 B 1 43 Moury, Baptiste 1473 5.0
8 N ½ 11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
9 B 0 12 Massez, Vadim 1434 6.5
-10 2015-••-•• M 1500 1591 902 9 0.0 5.5 1678 46.00 5 25.25 49.00 31.0
31
Seliga, Mathis
  31 Seliga, Mathis 1658 5.5
1 N 1 13 Verlaine, Mahe 1500 6.5
2 B ½ 44 Tortora, Antoine 1487 5.0
3 N 1 83 Claes, Alissa 1400 4.0
4 B 1 62 Iker, Lionel 0 4.5
5 N 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
6 B 0 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
7 N 0 42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
8 B 1 66 Vanlancker, Theodore 1426 4.5
9 N 1 63 Hernalsteens, Leopold 1439 4.5
-16 2009-••-•• M 1724 1658 548 9 0.0 5.5 1584 45.00 5 26.50 49.00 29.0
32
Reussner, Matwej
  32 Reussner, Matwej 1554 5.5
1 B ½ 50 Harvent, Titouan 1450 5.0
2 N 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
3 B 1 88 Adam, Lea 1457 4.0
4 N 1 52 Delvigne, Hugo 0 5.0
5 B 1 99 Kremer, Merlin 0 3.5
6 B 1 33 Fonteyn, Francois 1678 5.5
7 N 0 14 Vanhooren, Julien 1850 6.0
8 B ½ 42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
9 N ½ 38 Roothooft, Romain 0 5.5
-10 2015-••-•• M 1493 1554 207 9 0.0 5.5 1560 44.50 4 26.75 48.50 28.0
33
Fonteyn, Francois
  33 Fonteyn, Francois 1678 5.5
1 N 1 28 Lambotte, Achille 1506 6.0
2 B ½ 6 Demptinne, Raphael 1528 7.0
3 N 1 78 George, Lucas 1418 4.0
4 B 1 66 Vanlancker, Theodore 1426 4.5
5 B 0 4 Carion, Sebastien 2065 7.0
6 N 0 32 Reussner, Matwej 1554 5.5
7 B 0 35 Sierakowski, Ethan 1486 5.5
8 N 1 73 Dasseleer, Aurelio 0 4.0
9 B 1 70 Du, Deyi 1443 4.5
-16 2010-••-•• M 1600 1678 525 9 0.0 5.5 1603 44.00 5 26.50 48.00 29.0
34
Santella, Marco
  34 Santella, Marco 1539 5.5
1 B 0 19 Mangez, Colin 1900 6.0
2 N 1 53 Ciurciumel, Miriam 1410 5.0
3 B 0 1 Menolascina, Francesco 2025 8.0
4 N 1 125 Depas, Gabin 0 2.0
5 B ½ 76 Servaye, Justin 1407 4.0
6 N 1 48 Van Roy, Hadrien 0 5.0
7 B 1 99 Kremer, Merlin 0 3.5
8 B 1 63 Hernalsteens, Leopold 1439 4.5
9 N 0 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
-12 2013-••-•• M 0 1539 207 9 0.0 5.5 1550 43.50 5 23.00 45.50 25.5
35
Sierakowski, Ethan
  35 Sierakowski, Ethan 1486 5.5
1 N 0 29 Deside, Anthony 1648 5.5
2 B 1 109 Faris, Raffaello 0 3.0
3 N 0 24 Kechaoglou, Emmanouil 1573 6.0
4 B 1 134 Santin-Swirydo, Rafael 0 1.0
5 N 1 117 Faris, Edoardo 0 3.0
6 B ½ 27 Groteclaes, Alexandre 1625 6.0
7 N 1 33 Fonteyn, Francois 1678 5.5
8 B 0 10 Baugnet, Sacha 1717 6.5
9 B 1 62 Iker, Lionel 0 4.5
-16 2009-••-•• M 0 1486 953 9 0.0 5.5 1478 42.00 5 22.00 43.00 25.0
36
Vignery, Gael
  36 Vignery, Gael 1522 5.5
1 B 0 3 Lannoye, Cedric 1811 7.0
2 N 0 76 Servaye, Justin 1407 4.0
3 B 1 70 Du, Deyi 1443 4.5
4 N 1 89 Bouyaddou, Nassim 0 4.0
5 B ½ 67 Beneduce, Umberto 1400 4.5
6 N 1 98 Carnot, Lorran 0 3.5
7 B 1 53 Ciurciumel, Miriam 1410 5.0
8 N 1 37 Cardella, Andrea 1430 5.5
9 B 0 11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
-16 2009-••-•• M 1553 1522 501 9 0.0 5.5 1517 41.00 5 24.75 44.50 24.5
37
Cardella, Andrea
  37 Cardella, Andrea 1430 5.5
1 B 1 127 Rossion, Nelle 0 2.0
2 N 0 22 Yarmagomedov, Chamil 1650 6.0
3 B ½ 52 Delvigne, Hugo 0 5.0
4 N 0 99 Kremer, Merlin 0 3.5
5 B 1 81 Bouyaddou, Imran 0 4.0
6 N 1 67 Beneduce, Umberto 1400 4.5
7 B 1 54 Piette Jacques, Gabriel 1571 5.0
8 B 0 36 Vignery, Gael 1522 5.5
9 N 1 64 Bouillon, Ezio 1541 4.5
-14 2012-••-•• M 1454 1430 525 9 0.0 5.5 1392 39.00 5 22.50 41.00 25.5
38
Roothooft, Romain
  38 Roothooft, Romain 0 5.5
1 B 0 72 Simonon, Tim 0 4.0
2 N 1 93 Goedefroot, Emile 0 4.0
3 B 0 73 Dasseleer, Aurelio 0 4.0
4 N 1 57 Wery, Vincent 1430 5.0
5 B 0 64 Bouillon, Ezio 1541 4.5
6 N 1 86 Vizzielo, Matteo 1470 4.0
7 B 1 45 Hurynowicz, Lila 1457 5.0
8 N 1 55 Pietquin, Diego 1506 5.0
9 B ½ 32 Reussner, Matwej 1554 5.5
-16 2010-••-•• M 0 0 902 9 0.0 5.5 1075 37.00 5 25.75 41.00 23.5
39
Gilliard, Tristan
  39 Gilliard, Tristan 1699 5.0
1 N 0 49 Coutton, Galian 1510 5.0
2 B 1 65 Georges, Hugo 1433 4.5
3 N 1 9 Hajnoczy-Bundik, Botond 1527 7.0
4 B 1 87 Navin Paul, Jerick 1401 4.0
5 N 1 46 Caulier, Andre 1549 5.0
6 B 1 23 Nguyen, Tommy 0 6.0
7 B 0 7 Huang, Kayan 1820 7.0
8 N 0 21 Lotigier, Dorian 1535 6.0
9 B 0 28 Lambotte, Achille 1506 6.0
-16 2009-••-•• M 1729 1699 909 9 0.0 5.0 1552 46.50 5 26.50 50.50 30.0
40
Ion, Marcel-Trestieni
  40 Ion, Marcel-Trestieni 1566 5.0
1 N 1 45 Hurynowicz, Lila 1457 5.0
2 B 1 18 Lemesre, Alexis 1714 6.0
3 N 0 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
4 B 1 82 Quarta, Adam 0 4.0
5 N 0 7 Huang, Kayan 1820 7.0
6 B 0 12 Massez, Vadim 1434 6.5
7 N 1 87 Navin Paul, Jerick 1401 4.0
8 B 1 74 Caria, Thomas 1465 4.0
9 N 0 23 Nguyen, Tommy 0 6.0
-10 2015-••-•• M 1530 1566 207 9 0.0 5.0 1536 45.50 5 23.00 49.50 28.0
41
De Briey, Igor
  41 De Briey, Igor 1449 5.0
1 B 1 51 Bernard, Louis 0 5.0
2 N 1 116 Sapere, Victoria 0 3.0
3 B 1 111 Petre, Aurelien 0 3.0
4 B 1 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
5 N 0 2 Borghini, Antoine 1901 7.5
6 N 0 11 Pardoen, Theodore 1787 6.5
7 B 0 15 Lopez Papantonio, Pablo 1659 6.0
8 N 1 91 Delaby, Clement 1586 4.0
9 B 0 27 Groteclaes, Alexandre 1625 6.0
-16 2009-••-•• M 1650 1449 952 9 0.0 5.0 1539 45.00 5 22.00 48.00 32.0
42
Sodbayar, Irmuun
  42 Sodbayar, Irmuun 1472 5.0
1 B 0 5 Nastoll, Edgar 1618 7.0
2 N 1 73 Dasseleer, Aurelio 0 4.0
3 B 1 54 Piette Jacques, Gabriel 1571 5.0
4 N 1 98 Carnot, Lorran 0 3.5
5 B ½ 22 Yarmagomedov, Chamil 1650 6.0
6 N 0 19 Mangez, Colin 1900 6.0
7 B 1 31 Seliga, Mathis 1658 5.5
8 N ½ 32 Reussner, Matwej 1554 5.5
9 B 0 15 Lopez Papantonio, Pablo 1659 6.0
-10 2016-••-•• M 1443 1472 194 9 0.0 5.0 1568 45.00 4 23.75 48.50 27.5
43
Moury, Baptiste
  43 Moury, Baptiste 1473 5.0
1 N 1 27 Groteclaes, Alexandre 1625 6.0
2 B ½ 26 Boitte, Julien 1656 6.0
3 N ½ 62 Iker, Lionel 0 4.5
4 B 1 102 Franeau, Sacha 0 3.5
5 N 0 8 Pardoen, Oscar 1812 7.0
6 B 1 24 Kechaoglou, Emmanouil 1573 6.0
7 N 0 30 Buffo, Ottavio 1591 5.5
8 B 0 46 Caulier, Andre 1549 5.0
9 N 1 80 Devrouete, Antoine 0 4.0
-10 2015-••-•• M 1458 1473 901 9 0.0 5.0 1490 44.00 4 24.75 47.50 27.5
44
Tortora, Antoine
  44 Tortora, Antoine 1487 5.0
1 B 1 22 Yarmagomedov, Chamil 1650 6.0
