SwarLogo 4e Mémorial Ronald Decrop SwarLogo
901
Organisateur: Royal Namur Echecs
Arbitre(s): Luc Cornet, Robin André, Damien André, Lennert Bex, Raphael Jacob, Raphael Lejeune
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 07/09/2025 au 07/09/2025
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, ARO, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Titre Nom Prénom Sex U Elo Cat Pays Nom du Club P.Tot. Perf B Cut1 Buch R.Mut ARO Vict.
1 GM
Fedorchuk, Sergey
  1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
1 B 1 57 Vernimmen, Pierre 1912 5.5
2 N 1 27 Goossens, Hanne 2093 6.0
3 B 1 9 Ouaki, Mark 2131 7.0
4 N 1 14 De Waele, Warre 2338 6.5
5 B 1 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
6 N ½ 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
7 B 1 13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
8 N 1 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
9 B ½ 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
M 2538 +20 # +2100 ukr
ukr
Wirtzfeld 8.0 2685 55.00 60.50 - 2303 7
2 GM
Bellahcene, Bilel
  2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
1 N 1 54 Dethy, David 1912 5.5
2 B 1 71 Vermoesen, Jordan 2094 5.0
3 N 1 10 Panjer, Sidney 2214 7.0
4 B 1 22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
5 N 0 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
6 B 1 8 Dauw, Sterre 2309 7.0
7 N 1 7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
8 B 1 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
9 N ½ 6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
M 2576 +20 # +2100 alg
alg
Wetteren 7.5 2570 54.50 59.50 - 2258 7
3 IM
Maerevoet, Sim
  3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
1 B 1 78 Menolascina, Francesco 1909 5.0
2 N 1 34 De Heug, Andrea 2089 6.0
3 B ½ 21 Perrin, Antoine 2114 6.0
4 N 1 75 Kshirsagar, Pranav 2139 5.0
5 B 1 15 Marechal, Andy 2310 6.5
6 N ½ 13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
7 B 1 42 Sarkisian, Arman 2098 5.5
8 N 1 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
9 N ½ 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
M 2448 +20 # +2100 bel
bel
Borgerhout 7.5 2520 50.00 55.00 - 2231 6
4 GM
Bok, Benjamin
  4 Bok, Benjamin 2590 7.0
1 B 1 46 Bertram, Johannes 1918 5.5
2 N 1 42 Sarkisian, Arman 2098 5.5
3 B 1 7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
4 N ½ 20 Capone, Nicola 2348 6.0
5 B 1 21 Perrin, Antoine 2114 6.0
6 B ½ 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
7 N 1 11 Godry, Clement 2199 7.0
8 N 0 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
9 B 1 29 Bauduin, Etienne 2152 6.0
M 2590 +20 # +2100 ned
ned
Échiquier Mosan 7.0 2510 53.00 58.50 - 2235 6
5 FM
Korchynskyi, Mykola
  5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
1 N 1 50 Borghini, Antoine 1877 5.5
2 B 1 44 Molitor, Milo 1972 5.5
3 N 1 26 Noiroux, Kevin 2122 6.0
4 B 0 13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
5 N 1 43 Khabichev, Valerij 2093 5.5
6 B 1 28 Ezzangui, Youssef 1941 6.0
7 N 1 23 De Villers, Mourad 2107 6.0
8 B 0 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
9 N 1 24 Ismail, Tamer 2102 6.0
M 2283 -20 # +2100 ger
ger
Germany 7.0 2343 49.50 55.00 - 2123 7
6 FM
Ngo, Quang Thai
  6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
1 B 1 74 Engelen, Vincent 1869 5.0
2 N 1 30 Battistelli, Fausto 1969 6.0
3 B 0 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
4 N 1 57 Vernimmen, Pierre 1912 5.5
5 B 1 35 Depauw, Christian 2026 6.0
6 N ½ 71 Vermoesen, Jordan 2094 5.0
7 B 1 17 Docx, Stefan 2375 6.5
8 N 1 15 Marechal, Andy 2310 6.5
9 B ½ 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
M 2175 +20 # +2100 vie
vie
KSK Rochade 7.0 2405 49.50 54.50 - 2185 6
7 FM
Anciaux, Adrien
  7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
1 N 1 86 Cebeci, Florian 1864 5.0
2 B 1 33 Vansilliette, Louis 1953 6.0
3 N 0 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
4 B 1 72 Anciaux, Marc 1910 5.0
5 N 1 30 Battistelli, Fausto 1969 6.0
6 B 1 77 Van Brussel, Thomas 1693 5.0
7 B 0 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
8 N 1 25 Wang, Eliot 2083 6.0
9 B 1 20 Capone, Nicola 2348 6.0
M 2171 -20 # +2100 bel
bel
Wavre 7.0 2336 48.50 53.50 - 2110 7
8 FM
Dauw, Sterre
  8 Dauw, Sterre 2309 7.0
1 B 1 66 Gerard, Mark 1878 5.5
2 N 1 53 Aguilar, Luciano 1992 5.5
3 B 1 80 Pardoen, Oscar 1766 5.0
4 N ½ 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
5 B 1 20 Capone, Nicola 2348 6.0
6 N 0 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
7 B ½ 31 Ahn, Martin 2090 6.0
8 B 1 71 Vermoesen, Jordan 2094 5.0
9 N 1 21 Perrin, Antoine 2114 6.0
M 2309 +20 # +2100 bel
bel
Mechelen 7.0 2394 48.00 53.00 - 2155 6
9
Ouaki, Mark
  9 Ouaki, Mark 2131 7.0
1 N 1 65 Mangez, Colin 1851 5.5
2 B 1 135 Wyngaerden, Florian 1920 4.0
3 N 0 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
4 B 1 62 Bode, Dorel-Ion 1893 5.5
5 N 1 52 Walrant, Toan 1841 5.5
6 N 0 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
7 B 1 78 Menolascina, Francesco 1909 5.0
8 B 1 44 Molitor, Milo 1972 5.5
9 N 1 22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
M 2131 +20 # +2100 bel
bel
Europchess 7.0 2305 47.50 51.50 - 2086 7
10
Panjer, Sidney
  10 Panjer, Sidney 2214 7.0
1 B 1 104 Degembe, Pierre 1874 5.0
2 N 1 47 Steyls, Kristof 1988 5.5
3 B 0 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
4 N 1 135 Wyngaerden, Florian 1920 4.0
5 B 1 25 Wang, Eliot 2083 6.0
6 N 0 42 Sarkisian, Arman 2098 5.5
7 B 1 46 Bertram, Johannes 1918 5.5
8 N 1 31 Ahn, Martin 2090 6.0
9 B 1 23 De Villers, Mourad 2107 6.0
M 2214 +20 # +2100 ger
ger
Ans-Loncin 7.0 2293 47.00 51.00 - 2073 7
11
Godry, Clement
  11 Godry, Clement 2199 7.0
1 N ½ 60 Kersemans, Aeneas 1872 5.5
2 B 1 67 Ahn, Anastasia 1816 5.5
3 N ½ 73 Morard, Ambroise 1900 5.0
4 B 1 54 Dethy, David 1912 5.5
5 N 1 44 Molitor, Milo 1972 5.5
6 B 1 76 Vernimmen, Thomas 1705 5.0
7 B 0 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
8 N 1 59 Werner, Ivan 2089 5.5
9 B 1 33 Vansilliette, Louis 1953 6.0
M 2199 +20 # +2100 bel
bel
Caissa Europe 7.0 2209 45.50 50.50 - 1979 6
12 GM
Hausrath, Daniel
  12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
1 N 1 72 Anciaux, Marc 1910 5.0
2 B 1 43 Khabichev, Valerij 2093 5.5
3 N 1 6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
4 B ½ 8 Dauw, Sterre 2309 7.0
5 N ½ 13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
6 B 1 9 Ouaki, Mark 2131 7.0
7 N ½ 16 An, Dinh Minh 2148 6.5
8 B 0 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
9 N 1 45 Li, Hewei 1990 5.5
M 2533 +20 # +2100 ger
ger
Ans-Loncin 6.5 2384 52.50 57.50 - 2173 5
13 FM
Lenaerts, Lennert
  13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
1 B 1 63 Bikady, Claude 1896 5.5
2 N 1 59 Werner, Ivan 2089 5.5
3 B 1 23 De Villers, Mourad 2107 6.0
4 N 1 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
5 B ½ 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
6 B ½ 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
7 N 0 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
8 N ½ 42 Sarkisian, Arman 2098 5.5
9 B 1 47 Steyls, Kristof 1988 5.5
M 2353 +20 # +2100 bel
bel
Genk 6.5 2392 51.50 57.00 - 2220 5
14 FM
De Waele, Warre
  14 De Waele, Warre 2338 6.5
1 N 1 62 Bode, Dorel-Ion 1893 5.5
2 B 1 37 Montaigu Dupont, Arthur 2053 6.0
3 N 1 16 An, Dinh Minh 2148 6.5
4 B 0 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
5 N 1 24 Ismail, Tamer 2102 6.0
6 B 0 23 De Villers, Mourad 2107 6.0
7 N ½ 72 Anciaux, Marc 1910 5.0
8 B 1 60 Kersemans, Aeneas 1872 5.5
9 N 1 54 Dethy, David 1912 5.5
M 2338 +20 # +2100 bel
bel
Wetteren 6.5 2244 49.00 54.00 - 2059 6
15 FM
Marechal, Andy
  15 Marechal, Andy 2310 6.5
1 N 1 94 Huang, Kayan 1882 5.0
2 B ½ 45 Li, Hewei 1990 5.5
3 N 1 58 Dessomme, Francois 1926 5.5
4 B 1 76 Vernimmen, Thomas 1705 5.0
5 N 0 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
6 B 1 55 Katumwa, Iko 1801 5.5
7 N 1 36 Toledo, Hillel 2089 6.0
8 B 0 6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
9 N 1 49 Laurent, Yann 1860 5.5
M 2310 +20 # +2100 bel
bel
Namur-Echecs 6.5 2196 47.50 52.50 - 1986 6
16 CM
An, Dinh Minh
  16 An, Dinh Minh 2148 6.5
1 B 1 194 Aubert, Bernard 1859 3.0
2 N 1 28 Ezzangui, Youssef 1941 6.0
3 B 0 14 De Waele, Warre 2338 6.5
4 N 1 85 Demeulder, Eliott 1895 5.0
5 B 1 38 Damlakhi, Mahmoud 1949 6.0
6 N 1 134 Wauters, Ladislas 1620 4.0
7 B ½ 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
8 N 0 20 Capone, Nicola 2348 6.0
9 B 1 50 Borghini, Antoine 1877 5.5
M 2148 -20 # +2100 vie
vie
Brussels Chess Club 6.5 2220 45.50 49.00 - 2040 6
17 IM
Docx, Stefan
  17 Docx, Stefan 2375 6.5
1 N ½ 73 Morard, Ambroise 1900 5.0
2 B 1 56 Spanoghe, Ivan 2017 5.5
3 N 1 45 Li, Hewei 1990 5.5
4 B 0 24 Ismail, Tamer 2102 6.0
5 N 1 112 Solis Calancha, Jordi 1743 4.5
6 B 1 117 Timmermans, Daniel 1846 4.5
7 N 0 6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
8 B 1 77 Van Brussel, Thomas 1693 5.0
9 N 1 43 Khabichev, Valerij 2093 5.5
M 2375 +20 # +2100 bel
bel
Borgerhout 6.5 2197 44.00 48.50 - 1951 6
18 IM
Saiboulatov, Daniyal
  18 Saiboulatov, Daniyal 2342 6.5
1 B 1 85 Demeulder, Eliott 1895 5.0
2 N 0 25 Wang, Eliot 2083 6.0
3 B 1 49 Laurent, Yann 1860 5.5
4 N ½ 61 Konidakis, Alex 1940 5.5
5 N 1 89 Schmickrath, Joel 1720 5.0
6 B 1 45 Li, Hewei 1990 5.5
7 N ½ 71 Vermoesen, Jordan 2094 5.0
8 B ½ 43 Khabichev, Valerij 2093 5.5
9 N 1 58 Dessomme, Francois 1926 5.5
M 2342 +20 # +2100 bel
bel
CREC Charleroi 6.5 2163 43.50 48.50 - 1956 5
19
Denayer, Eric
  19 Denayer, Eric 2108 6.5
1 B 1 119 Kocur, Marc 1848 4.5
2 N 0 80 Pardoen, Oscar 1766 5.0
3 B 0 51 Aguilar, Adriano 1850 5.5
4 N 1 90 Lisitzky, Alexandr 1774 5.0
5 B 1 194 Aubert, Bernard 1859 3.0
6 N 1 139 Maloteau, Pierre 1707 4.0
7 B 1 86 Cebeci, Florian 1864 5.0
8 N ½ 50 Borghini, Antoine 1877 5.5
9 B 1 42 Sarkisian, Arman 2098 5.5
M 2108 +20 # +2100 bel
bel
Namur-Echecs 6.5 2015 40.00 43.50 - 1849 6
20 IM
Capone, Nicola
  20 Capone, Nicola 2348 6.0
1 N 1 41 Wlogalski, Olivier 1895 6.0
2 B 1 36 Toledo, Hillel 2089 6.0
3 N 1 109 Ahn, Maximilian 2159 4.5
4 B ½ 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
5 N 0 8 Dauw, Sterre 2309 7.0
6 B 1 56 Spanoghe, Ivan 2017 5.5
7 N ½ 21 Perrin, Antoine 2114 6.0
8 B 1 16 An, Dinh Minh 2148 6.5
9 N 0 7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
M 2348 +20 # +2100 bel
bel
CREC Charleroi 6.0 2297 51.00 55.50 - 2166 5
21
Perrin, Antoine
  21 Perrin, Antoine 2114 6.0
1 N 1 130 Deutsch, Pierre 1849 4.5
2 B 1 79 Classen, Marnin 1777 5.0
3 N ½ 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
4 B 1 48 Memeti, Kastriot 2139 5.5
5 N 0 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
6 B 1 121 Van Lochem, Alex 1716 4.5
7 B ½ 20 Capone, Nicola 2348 6.0
8 N 1 28 Ezzangui, Youssef 1941 6.0
9 B 0 8 Dauw, Sterre 2309 7.0
M 2114 +20 # +2100 fra
fra
The Belgian Chess Club 6.0 2241 48.50 53.00 - 2124 5
22 FM
Dovgaliuk, Oleksandr
  22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
1 B 1 239 Geuquet, Michael 1887 1.0
2 N 1 35 Depauw, Christian 2026 6.0
3 B 1 25 Wang, Eliot 2083 6.0
4 N 0 2 Bellahcene, Bilel 2576 7.5
5 B 0 71 Vermoesen, Jordan 2094 5.0
6 N 1 84 Nachtergaele, Damien 1737 5.0
7 B 1 32 Gerrits, Augustin 1920 6.0
8 N 1 27 Goossens, Hanne 2093 6.0
9 B 0 9 Ouaki, Mark 2131 7.0
M 2319 -20 # +2100 ukr
ukr
Wirtzfeld 6.0 2210 48.50 52.00 - 2061 6
23
De Villers, Mourad
  23 De Villers, Mourad 2107 6.0
1 N 1 117 Timmermans, Daniel 1846 4.5
2 B 1 81 Schepens, Asato 1750 5.0
3 N 0 13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
4 B 1 50 Borghini, Antoine 1877 5.5
5 N 1 83 Brunet, David 1798 5.0
6 N 1 14 De Waele, Warre 2338 6.5
7 B 0 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
8 B 1 76 Vernimmen, Thomas 1705 5.0
9 N 0 10 Panjer, Sidney 2214 7.0
M 2107 +20 # +2100 bel
bel
Boitsfort 6.0 2143 47.50 52.00 - 2018 6
24
Ismail, Tamer
  24 Ismail, Tamer 2102 6.0
1 B 1 96 Bair, Marc 1844 5.0
2 N ½ 112 Solis Calancha, Jordi 1743 4.5
3 B 1 32 Gerrits, Augustin 1920 6.0
4 N 1 17 Docx, Stefan 2375 6.5
5 B 0 14 De Waele, Warre 2338 6.5
6 N ½ 63 Bikady, Claude 1896 5.5
7 B 1 98 Ozkan, Vedat 1863 5.0
8 N 1 64 Lazrak, Sami 1718 5.5
9 B 0 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
M 2102 +20 # +2100 bel
bel
Borgerhout 6.0 2123 47.00 51.50 - 1998 5
25
Wang, Eliot
  25 Wang, Eliot 2083 6.0
1 N 1 55 Katumwa, Iko 1801 5.5
2 B 1 18 Saiboulatov, Daniyal 2342 6.5
3 N 0 22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
4 B 1 97 Dinev, Dimiter 1789 5.0
5 N 0 10 Panjer, Sidney 2214 7.0
6 B 1 146 Kshirsagar, Parth 1666 4.0
7 N 1 81 Schepens, Asato 1750 5.0
8 B 0 7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
9 N 1 103 Iboud, Samir 1830 5.0
M 2083 -20 # -2100 fra
fra
Caissa Europe 6.0 2114 47.00 51.00 - 1987 6
26
Noiroux, Kevin
  26 Noiroux, Kevin 2122 6.0
1 B 1 51 Aguilar, Adriano 1850 5.5
2 N 1 49 Laurent, Yann 1860 5.5
3 B 0 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
4 N 1 74 Engelen, Vincent 1869 5.0
5 B ½ 78 Menolascina, Francesco 1909 5.0
6 N ½ 32 Gerrits, Augustin 1920 6.0
7 B 1 63 Bikady, Claude 1896 5.5
8 N 0 33 Vansilliette, Louis 1953 6.0
9 B 1 72 Anciaux, Marc 1910 5.0
M 2122 +20 # +2100 bel
bel
Échiquier Mosan 6.0 2064 45.50 50.50 - 1939 5
27 WIM
Goossens, Hanne
  27 Goossens, Hanne 2093 6.0
1 N 1 103 Iboud, Samir 1830 5.0
2 B 0 1 Fedorchuk, Sergey 2538 8.0
3 N 1 65 Mangez, Colin 1851 5.5
4 B 0 52 Walrant, Toan 1841 5.5
5 N 1 92 Remont, Leopold 1858 5.0
6 B 1 123 Rogers, Adam 1687 4.5
7 N 1 83 Brunet, David 1798 5.0
8 B 0 22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
9 N 1 94 Huang, Kayan 1882 5.0
F 2093 +20 # -2100 bel
bel
Opwijk 6.0 2077 45.00 49.50 - 1956 6
28
Ezzangui, Youssef
  28 Ezzangui, Youssef 1941 6.0
1 B 1 125 Ghisa, Alexander 1752 4.5
2 B 0 16 An, Dinh Minh 2148 6.5
3 N 1 101 Nolf, Pierre 1763 5.0
4 N 1 110 Boitte, Julien 1534 4.5
5 B 1 29 Bauduin, Etienne 2152 6.0
6 N 0 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
7 B 1 87 Marsick, Loic 0 5.0
8 B 0 21 Perrin, Antoine 2114 6.0
9 N 1 100 Pirson, Francois 1654 5.0
M 1941 -20 # -2100 bel
bel
CRELEL Liège 6.0 2008 45.00 49.50 - 1925 6
29 FM
Bauduin, Etienne
  29 Bauduin, Etienne 2152 6.0
1 N 0 49 Laurent, Yann 1860 5.5
2 B 1 68 Daher, Mahmoud 1695 5.5
3 N 1 194 Aubert, Bernard 1859 3.0
4 B 1 73 Morard, Ambroise 1900 5.0
5 N 0 28 Ezzangui, Youssef 1941 6.0
6 B 1 88 Lindner, Shani 1691 5.0
7 N 1 94 Huang, Kayan 1882 5.0
8 B 1 37 Montaigu Dupont, Arthur 2053 6.0
9 N 0 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
M 2152 +20 # +2100 bel
bel
Boitsfort 6.0 2075 45.00 48.50 - 1941 6
30
Battistelli, Fausto
  30 Battistelli, Fausto 1969 6.0
1 B 1 90 Lisitzky, Alexandr 1774 5.0
2 B 0 6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
3 N 1 102 Vukojevic Ferrari, Viktor 1791 5.0
4 N 1 93 Lannoye, Cedric 1782 5.0
5 B 0 7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
6 N 1 99 Naumov, Artur 1687 5.0
7 B 0 64 Lazrak, Sami 1718 5.5
8 N 1 118 Romboni, Charles 1747 4.5
9 B 1 77 Van Brussel, Thomas 1693 5.0
M 1969 -20 # -2100 bel
bel
CRELEL Liège 6.0 1963 44.50 49.00 - 1838 6
31 FM
Ahn, Martin
  31 Ahn, Martin 2090 6.0
1 N ½ 67 Ahn, Anastasia 1816 5.5
2 B 0 60 Kersemans, Aeneas 1872 5.5
3 N 1 84 Nachtergaele, Damien 1737 5.0
4 B 1 205 Descamps, Philippe 1682 3.0
5 N 1 114 Ok, Miro 1713 4.5
6 B 1 111 Kuczynski, Chris 1567 4.5
7 N ½ 8 Dauw, Sterre 2309 7.0
8 B 0 10 Panjer, Sidney 2214 7.0
9 N 1 92 Remont, Leopold 1858 5.0
M 2090 +20 # -2100 bel
bel
KSK Rochade 6.0 2003 44.00 47.00 - 1863 5
32
Gerrits, Augustin
  32 Gerrits, Augustin 1920 6.0
1 N 1 124 Ravillion, Jerome 1746 4.5
2 B ½ 48 Memeti, Kastriot 2139 5.5
3 N 0 24 Ismail, Tamer 2102 6.0
4 B 1 100 Pirson, Francois 1654 5.0
5 N 1 88 Lindner, Shani 1691 5.0
6 B ½ 26 Noiroux, Kevin 2122 6.0
7 N 0 22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
8 B 1 81 Schepens, Asato 1750 5.0
9 N 1 71 Vermoesen, Jordan 2094 5.0
M 1920 -20 # -2100 bel
bel
2 Fous Diogène 6.0 2082 43.50 48.00 - 1957 5
33
Vansilliette, Louis
  33 Vansilliette, Louis 1953 6.0
1 B 1 101 Nolf, Pierre 1763 5.0
2 N 0 7 Anciaux, Adrien 2171 7.0
3 B 0 93 Lannoye, Cedric 1782 5.0
4 N 1 118 Romboni, Charles 1747 4.5
5 B 1 96 Bair, Marc 1844 5.0
6 N 1 147 Reimer, Felix Ryu 1674 4.0
7 B 1 134 Wauters, Ladislas 1620 4.0
8 B 1 26 Noiroux, Kevin 2122 6.0
9 N 0 11 Godry, Clement 2199 7.0
M 1953 -20 # -2100 bel
bel
Namur-Echecs 6.0 2005 43.50 47.50 - 1880 6
34
De Heug, Andrea
  34 De Heug, Andrea 2089 6.0
1 B 1 91 Llave Nevado, Ruslan 1816 5.0
2 B 0 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
3 N 0 52 Walrant, Toan 1841 5.5
4 N 1 125 Ghisa, Alexander 1752 4.5
5 B ½ 51 Aguilar, Adriano 1850 5.5
6 N 1 115 Brunet Vrijens, Leo 1789 4.5
7 B 1 117 Timmermans, Daniel 1846 4.5
8 N ½ 73 Morard, Ambroise 1900 5.0
9 B 1 85 Demeulder, Eliott 1895 5.0
M 2089 -20 # -2100 bel
bel
CREC Charleroi 6.0 2029 42.50 47.00 - 1904 5
35
Depauw, Christian
  35 Depauw, Christian 2026 6.0
1 N 1 83 Brunet, David 1798 5.0
2 B 0 22 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.0
3 N 1 122 Vanhooren, Julien 1815 4.5
4 B 1 80 Pardoen, Oscar 1766 5.0
5 N 0 6 Ngo, Quang Thai 2175 7.0
6 B 1 148 Barbier, Francois 1657 4.0
7 N 0 76 Vernimmen, Thomas 1705 5.0
8 B 1 93 Lannoye, Cedric 1782 5.0
9 N 1 82 Roy, Laurent 1826 5.0
M 2026 +20 # -2100 bel
bel
Wavre 6.0 1996 42.50 46.50 - 1871 6
36
Toledo, Hillel
  36 Toledo, Hillel 2089 6.0
1 B 1 237 Akuatse, Angel Kaleb 1809 1.0
2 N 0 20 Capone, Nicola 2348 6.0
3 B ½ 82 Roy, Laurent 1826 5.0
4 N 1 129 Hausrath, Frederick 1655 4.5
5 B 1 139 Maloteau, Pierre 1707 4.0
6 N 1 66 Gerard, Mark 1878 5.5
7 B 0 15 Marechal, Andy 2310 6.5
8 N ½ 85 Demeulder, Eliott 1895 5.0
9 B 1 73 Morard, Ambroise 1900 5.0
M 2089 -20 # -2100 bel
bel
2 Fous Diogène 6.0 2054 41.50 45.00 - 1925 5
37
Montaigu Dupont, Arthur
  37 Montaigu Dupont, Arthur 2053 6.0
1 B 1 120 Mathonet, Corentin 1798 4.5
2 N 0 14 De Waele, Warre 2338 6.5
3 B ½ 115 Brunet Vrijens, Leo 1789 4.5
4 N 1 138 Chabeau, Patrice 1640 4.0
5 B 1 126 Leclercq, Lucas 1706 4.5
6 N ½ 82 Roy, Laurent 1826 5.0
7 B 1 89 Schmickrath, Joel 1720 5.0
8 N 0 29 Bauduin, Etienne 2152 6.0
9 B 1 86 Cebeci, Florian 1864 5.0
M 2053 -20 # -2100 fra
fra
France 6.0 1997 41.00 45.00 - 1870 5
38
Damlakhi, Mahmoud
  38 Damlakhi, Mahmoud 1949 6.0
1 N 1 132 Henne, Thierry 1761 4.5
2 B 0 109 Ahn, Maximilian 2159 4.5
3 N 1 79 Classen, Marnin 1777 5.0
4 B 1 111 Kuczynski, Chris 1567 4.5
5 N 0 16 An, Dinh Minh 2148 6.5
6 B 1 100 Pirson, Francois 1654 5.0
7 N 0 77 Van Brussel, Thomas 1693 5.0
8 B 1 83 Brunet, David 1798 5.0
9 N 1 95 Keiser, Marc 1688 5.0
M 1949 +20 # -2100 bel
bel
Namur-Echecs 6.0 1930 40.50 45.00 - 1805 6
39
Drugmand, Benoit
  39 Drugmand, Benoit 1971 6.0
1 N 0 79 Classen, Marnin 1777 5.0
2 B 1 77 Van Brussel, Thomas 1693 5.0
3 N 0 83 Brunet, David 1798 5.0
4 B 1 101 Nolf, Pierre 1763 5.0
5 N 1 122 Vanhooren, Julien 1815 4.5
6 B 1 129 Hausrath, Frederick 1655 4.5
7 N 0 156 Keiser, Quentin 1672 4.0
8 B 1 80 Pardoen, Oscar 1766 5.0
9 N 1 76 Vernimmen, Thomas 1705 5.0
M 1971 -20 # -2100 bel
bel
Wavre 6.0 1863 39.00 43.00 - 1738 6
40
Uhoda, Philippe
  40 Uhoda, Philippe 1968 6.0
1 N 0 80 Pardoen, Oscar 1766 5.0
2 B 1 210 Ho, Sy Le 1691 3.0
3 N 0 97 Dinev, Dimiter 1789 5.0
4 B 0 79 Classen, Marnin 1777 5.0
5 B 1 137 Mourlon Beernaert, Maxime 0 4.0
6 N 1 198 Peinado Garcia, Alejandro 1549 3.0
7 B 1 106 Dammekens, Blaise 1660 5.0
8 N 1 90 Lisitzky, Alexandr 1774 5.0
9 N 1 88 Lindner, Shani 1691 5.0
M 1968 +20 # -2100 bel
bel
Namur-Echecs 6.0 1823 38.50 41.50 - 1712 6
41
Wlogalski, Olivier
  41 Wlogalski, Olivier 1895 6.0
1 B 0 20 Capone, Nicola 2348 6.0
2 N ½ 141 Minacapelli, Flavio 1665 4.0
3 B 1 113 Labruyere, Robert Nirina 1791 4.5
4 N 1 180 Cuitte, Olivier 1618 3.5
5 B 0 134 Wauters, Ladislas 1620 4.0
6 N 1 164 De Lombaerde, Yves 1685 4.0
7 B 1 176 Restivo, Alessio 1595 3.5
8 N ½ 84 Nachtergaele, Damien 1737 5.0
9 B 1 75 Kshirsagar, Pranav 2139 5.0
M 1895 +20 # -1900 bel
bel
CRELEL Liège 6.0 1919 36.00 39.50 - 1800 5
42 CM
Sarkisian, Arman
  42 Sarkisian, Arman 2098 5.5
1 N 1 52 Walrant, Toan 1841 5.5
2 B 0 4 Bok, Benjamin 2590 7.0
3 N 1 92 Remont, Leopold 1858 5.0
4 B 1 86 Cebeci, Florian 1864 5.0
5 N 1 81 Schepens, Asato 1750 5.0
6 B 1 10 Panjer, Sidney 2214 7.0
7 N 0 3 Maerevoet, Sim 2448 7.5
8 B ½ 13 Lenaerts, Lennert 2353 6.5
9 N 0 19 Denayer, Eric 2108 6.5
M 2098 +20 # -2100 bel
bel
CREB Bruxelles 5.5 2184 50.00 55.00 - 2114 5
43
Khabichev, Valerij
  43 Khabichev, Valerij 2093 5.5
1 B 1 82 Roy, Laurent 1826 5.0
2 N 0 12 Hausrath, Daniel 2533 6.5
3 B 1 96 Bair, Marc 1844 5.0
4 N 1 51 Aguilar, Adriano 1850 5.5
5 B 0 5 Korchynskyi, Mykola 2283 7.0
