SwarLogo 18de Schanstoernooi 2026 -12 SwarLogo
700
Organisator: Schaakliga Limburg
Arbiter: Lennert Bex, Cindy Harder
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 20 min. met incr. 5"
Datums: van 04/04/2026 tot 04/04/2026
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Land Clubnaam Stamnr. PtnTot. Perf SB Buch Vsch. #Win
1
Li, Yuanzi
  1 Li, Yuanzi 1637 6.5
1 W 1 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
2 Z 1 23 Lorena, Charles 1400 4.0
3 W 1 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
4 Z 1 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
5 W 1 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
6 Z ½ 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
7 W 1 5 Stappers, Wies 0 5.0
M 1637 Jeugd -12 bel
bel
Brasschaat 25393 6.5 1918 29.50 32.50 27.0 6
2
Verbeke, Basiel
  2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
1 W 1 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
2 Z ½ 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
3 W 1 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
4 Z 1 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
5 W 1 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
6 W ½ 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
7 Z 1 7 Lach, Delhi 1570 5.0
M 1857 Jeugd -12 bel
bel
KGSRL Gent 23905 6.0 1864 27.75 33.50 24.0 5
3
Gabriels, Siebe
  3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
1 Z 1 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
2 W 1 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
3 Z 1 17 Deckers, Magnus 0 4.0
4 W 0 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
5 Z 1 18 Gruarin, Arto 0 4.0
6 Z 1 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
7 W 1 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
M 1568 Jeugd -12 bel
bel
Houthalen-Oost 26047 6.0 1684 22.00 28.50 24.0 6
4
Kapoor, Viaan
  4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
1 Z 1 25 Jamers, Finn 0 3.5
2 W ½ 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
3 Z 0 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
4 W 1 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
5 Z ½ 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
6 W 1 18 Gruarin, Arto 0 4.0
7 Z 1 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
M 1500 Jeugd -12 bel
bel
Dolle Toren Leuven 28954 5.0 1427 20.25 31.00 18.5 4
5
Stappers, Wies
  5 Stappers, Wies 0 5.0
1 Z 1 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
2 W 0 7 Lach, Delhi 1570 5.0
3 Z 1 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
4 Z 1 9 Claessens, Thias 1747 5.0
5 W 1 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
6 W 1 24 Tong, Jindo 1400 3.5
7 Z 0 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
*Schoten 29029 5.0 1712 20.00 31.50 21.0 5
6
Deracourt, Kobe
  6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
1 Z 1 31 Baican, Alexandru 0 3.0
2 W 1 18 Gruarin, Arto 0 4.0
3 Z 0 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
4 W 1 20 Ilina, Victoria 0 4.0
5 Z 0 5 Stappers, Wies 0 5.0
6 W 1 17 Deckers, Magnus 0 4.0
7 Z 1 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
M 1552 Jeugd -12 bel
bel
Geraardsbergen 23824 5.0 1434 19.00 30.50 20.0 5
7
Lach, Delhi
  7 Lach, Delhi 1570 5.0
1 W 1 46 Shen, Ziqian 0 2.0
2 Z 1 5 Stappers, Wies 0 5.0
3 W 1 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
4 Z 0 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
5 W 1 23 Lorena, Charles 1400 4.0
6 Z 1 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
7 W 0 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
M 1570 Jeugd -12 bel
bel
Houthalen-Oost 26420 5.0 1565 19.00 29.00 23.0 5
8
Arustamyan, Arthur
  8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
1 Z 1 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
2 W ½ 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
3 Z 1 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
4 W 0 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
5 W ½ 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
6 Z 1 31 Baican, Alexandru 0 3.0
7 W 1 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
M 1467 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 23758 5.0 1633 19.00 29.00 19.5 4
9
Claessens, Thias
  9 Claessens, Thias 1747 5.0
1 Z 1 39 Michiels, Lio 0 2.5
2 W 0 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
3 Z 1 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
4 W 0 5 Stappers, Wies 0 5.0
5 Z 1 25 Jamers, Finn 0 3.5
6 Z 1 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
7 W 1 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
M 1747 Jeugd -12 bel
bel
Brasschaat 27361 5.0 1589 19.00 28.00 18.0 5
10
Shephard, Isaac
  10 Shephard, Isaac 1562 4.5
1 W 1 28 Thys, Ben 0 3.0
2 Z 1 29 Organnisyan, Movses 0 3.0
3 Z ½ 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
4 W 0 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
5 W 1 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
6 Z 0 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
7 W 1 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
M 1562 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 29202 4.5 1523 16.75 29.50 19.5 4
11
Balaji, Adhitya Ram
  11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
1 W 1 41 Kapleta, David 0 2.5
2 Z 1 24 Tong, Jindo 1400 3.5
3 W ½ 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
4 Z 1 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
5 Z 0 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
6 W 0 9 Claessens, Thias 1747 5.0
7 W 1 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
M 1694 Jeugd -12 bel
bel
Oude God Mortsel 24940 4.5 1642 16.25 29.50 20.5 4
12
Ooms, Lennert
  12 Ooms, Lennert 1692 4.5
1 Z 1 50 Berisha, Arber 0 1.0
2 W 0 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
3 Z 1 31 Baican, Alexandru 0 3.0
4 W 1 25 Jamers, Finn 0 3.5
5 Z ½ 24 Tong, Jindo 1400 3.5
6 W 1 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
7 Z 0 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
M 1692 Jeugd -12 bel
bel
Brasschaat 24114 4.5 1511 13.75 25.50 19.5 4
13
Lytvynenko, Ivan
  13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
1 W 1 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
2 Z ½ 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
3 W 0 9 Claessens, Thias 1747 5.0
4 W 1 38 Lone, Parth 1400 2.5
5 Z 0 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
6 W 1 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
7 Z 1 24 Tong, Jindo 1400 3.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 30073 4.5 1606 12.50 24.50 17.0 4
14
Minnen, Nolan
  14 Minnen, Nolan 1480 4.0
1 W 1 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
2 Z 1 9 Claessens, Thias 1747 5.0
3 W 0 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
4 Z 1 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
5 W 0 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
6 Z 1 23 Lorena, Charles 1400 4.0
7 W 0 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
M 1480 Jeugd -12 bel
bel
Turnhout 29588 4.0 1416 16.00 29.00 19.0 4
15
Ramakers, Niels
  15 Ramakers, Niels 1400 4.0
1 W 1 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
2 Z 1 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
3 Z 0 7 Lach, Delhi 1570 5.0
4 W 0 18 Gruarin, Arto 0 4.0
5 Z 1 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
6 W 1 20 Ilina, Victoria 0 4.0
7 Z 0 9 Claessens, Thias 1747 5.0
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Dolle Toren Leuven 29551 4.0 1337 14.50 28.50 18.0 4
16
Babii, Oriiana
  16 Babii, Oriiana 1623 4.0
1 Z 1 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
2 W 1 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
3 Z 1 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
4 W 1 7 Lach, Delhi 1570 5.0
5 Z 0 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
6 W 0 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
7 Z 0 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
F 1623 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 26502 4.0 1528 14.00 31.50 22.0 4
17
Deckers, Magnus
  17 Deckers, Magnus 0 4.0
1 W 1 36 Thomas, Sophia 0 3.0
2 Z 1 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
3 W 0 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
4 Z 0 24 Tong, Jindo 1400 3.5
5 W 1 28 Thys, Ben 0 3.0
6 Z 0 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
7 W 1 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Genk 31104 4.0 696 12.00 26.50 17.0 4
18
Gruarin, Arto
  18 Gruarin, Arto 0 4.0
1 W 1 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
2 Z 0 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
3 W 1 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
4 Z 1 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
5 W 0 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
6 Z 0 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
7 W 1 28 Thys, Ben 0 3.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
SLim Houthalen-Oost 32998 4.0 1310 11.50 27.50 17.0 4
19
Golovlev, Fedor
  19 Golovlev, Fedor 0 4.0
1 Z 0 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
2 W 1 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
3 Z 1 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
4 W 1 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
5 Z 1 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
6 W 0 7 Lach, Delhi 1570 5.0
7 Z 0 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
M 0 Jeugd -12 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 33119 4.0 1118 11.50 24.00 18.0 4
20
Ilina, Victoria
  20 Ilina, Victoria 0 4.0
1 W 0 24 Tong, Jindo 1400 3.5
2 Z 1 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
3 W 1 41 Kapleta, David 0 2.5
4 Z 0 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
5 W 1 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
6 Z 0 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
7 W 1 31 Baican, Alexandru 0 3.0
F 0 Jeugd -12 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 25580 4.0 872 11.00 23.50 15.0 4
21
Van Doorslaer, Bas
  21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
1 Z 0 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
2 W 1 50 Berisha, Arber 0 1.0
3 Z 1 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
4 W 0 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
5 Z 1 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
6 W 1 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
7 W 0 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 29708 4.0 1092 10.00 23.00 16.0 4
22
Kuzhymov, Ivan
  22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
1 W 0 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
2 Z ½ 41 Kapleta, David 0 2.5
3 W 1 48 Peulen, Nico 0 1.5
4 Z 0 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
5 Z ½ 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
6 W 1 39 Michiels, Lio 0 2.5
7 Z 1 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
32957 4.0 674 9.75 23.00 12.5 3
23
Lorena, Charles
  23 Lorena, Charles 1400 4.0
1 Z 1 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
2 W 0 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
3 Z 1 49 Verbeeck, Eline 0 1.0
4 W 1 29 Organnisyan, Movses 0 3.0
5 Z 0 7 Lach, Delhi 1570 5.0
6 W 0 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
7 W 1 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Mechelen 29974 4.0 1291 9.00 24.50 17.0 4
24
Tong, Jindo
  24 Tong, Jindo 1400 3.5
1 Z 1 20 Ilina, Victoria 0 4.0
2 W 0 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
3 Z 1 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
4 W 1 17 Deckers, Magnus 0 4.0
5 W ½ 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
6 Z 0 5 Stappers, Wies 0 5.0
7 W 0 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 26435 3.5 1198 12.25 28.50 17.5 3
25
Jamers, Finn
  25 Jamers, Finn 0 3.5
1 W 0 4 Kapoor, Viaan 1500 5.0
2 Z 1 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
3 W 1 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
4 Z 0 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
5 W 0 9 Claessens, Thias 1747 5.0
6 W ½ 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
7 Z 1 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
SLim Hasselt 28411 3.5 1331 10.25 26.50 13.0 3
26
Smeyers, Wout
  26 Smeyers, Wout 1514 3.5
1 W 0 5 Stappers, Wies 0 5.0
2 Z 1 28 Thys, Ben 0 3.0
3 W 0 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
4 Z 0 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
5 W 1 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
6 Z ½ 25 Jamers, Finn 0 3.5
7 W 1 29 Organnisyan, Movses 0 3.0
M 1514 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 24780 3.5 1114 10.25 24.00 11.0 3
27
Sijmens, Quinten
  27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
1 W 1 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
2 Z 0 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
3 W 0 5 Stappers, Wies 0 5.0
4 Z 1 49 Verbeeck, Eline 0 1.0
5 W 1 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
6 Z 0 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
7 W 0 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Dolle Toren Leuven 30012 3.0 1039 8.00 25.00 14.0 3
28
Thys, Ben
  28 Thys, Ben 0 3.0
1 Z 0 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
2 W 0 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
3 Z 1 44 Jarir, Moadh 0 2.0
4 W 1 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
5 Z 0 17 Deckers, Magnus 0 4.0
6 W 1 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
7 Z 0 18 Gruarin, Arto 0 4.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
SLim Bilzen 32766 3.0 389 8.00 24.00 11.0 3
29
Organnisyan, Movses
  29 Organnisyan, Movses 0 3.0
1 - B1        
2 W 0 10 Shephard, Isaac 1562 4.5
3 Z 1 39 Michiels, Lio 0 2.5
4 Z 0 23 Lorena, Charles 1400 4.0
5 W 0 31 Baican, Alexandru 0 3.0
6 W 1 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
7 Z 0 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Eisden 33029 3.0 629 8.00 23.00 14.0 2
30
Kuzhymov, Ilya
  30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
1 Z ½ 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
2 W 0 17 Deckers, Magnus 0 4.0
3 Z 0 38 Lone, Parth 1400 2.5
4 Z 1 41 Kapleta, David 0 2.5
5 W ½ 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
6 W 1 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
7 Z 0 23 Lorena, Charles 1400 4.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
32965 3.0 559 7.75 21.50 11.0 2
31
Baican, Alexandru
  31 Baican, Alexandru 0 3.0
1 W 0 6 Deracourt, Kobe 1552 5.0
2 Z 1 36 Thomas, Sophia 0 3.0
3 W 0 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
4 Z 1 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
5 Z 1 29 Organnisyan, Movses 0 3.0
6 W 0 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
7 Z 0 20 Ilina, Victoria 0 4.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Mol 33093 3.0 823 7.50 26.00 13.0 3
32
Rosema, Wesley
  32 Rosema, Wesley 1400 3.0
1 Z 0 18 Gruarin, Arto 0 4.0
2 W 1 38 Lone, Parth 1400 2.5
3 Z 0 25 Jamers, Finn 0 3.5
4 W 1 39 Michiels, Lio 0 2.5
5 Z 0 20 Ilina, Victoria 0 4.0
6 W 1 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
7 Z 0 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Houthalen-Oost 28609 3.0 1106 7.00 23.00 12.0 3
33
Arackal, Kavir Deepak
  33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
1 Z 0 14 Minnen, Nolan 1480 4.0
2 W 0 39 Michiels, Lio 0 2.5
3 Z 1 50 Berisha, Arber 0 1.0
4 W 1 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
5 Z 0 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
6 W 1 44 Jarir, Moadh 0 2.0
7 Z 0 17 Deckers, Magnus 0 4.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 31064 3.0 578 6.50 20.00 11.0 3
34
Vanschoonlandt, Adam
  34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
1 W 1 49 Verbeeck, Eline 0 1.0
2 Z 0 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
3 W 0 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
4 Z 0 28 Thys, Ben 0 3.0
5 W 0 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
6 Z 1 46 Shen, Ziqian 0 2.0
7 W 1 38 Lone, Parth 1400 2.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 31579 3.0 374 5.50 20.50 10.0 3
35
Jayaprakash Arunsundar, Subhashr
  35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
1 Z 0 2 Verbeke, Basiel 1857 6.0
2 W 0 25 Jamers, Finn 0 3.5
3 Z 1 46 Shen, Ziqian 0 2.0
4 W 0 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
5 W 1 49 Verbeeck, Eline 0 1.0
6 Z 0 28 Thys, Ben 0 3.0
7 Z 1 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
F 0 Jeugd -12 bel
bel
Landen 28136 3.0 215 5.00 19.50 9.0 3
36
Thomas, Sophia
  36 Thomas, Sophia 0 3.0
1 Z 0 17 Deckers, Magnus 0 4.0
2 W 0 31 Baican, Alexandru 0 3.0
3 Z 1 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
4 W 0 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
5 Z 0 44 Jarir, Moadh 0 2.0
6 W 1 49 Verbeeck, Eline 0 1.0
7 Z 1 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
F 0 Jeugd -12 bel
bel
Neerpelt 26035 3.0 -50 5.00 16.50 8.0 3
37
Krithish, Vijaya Raja
  37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
1 W 0 3 Gabriels, Siebe 1568 6.0
2 Z 0 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
3 W 1 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
4 Z 1 36 Thomas, Sophia 0 3.0
5 W 0 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
6 Z 0 29 Organnisyan, Movses 0 3.0
7 Z ½ 39 Michiels, Lio 0 2.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
33079 2.5 322 6.75 22.50 9.5 2
38
Lone, Parth
  38 Lone, Parth 1400 2.5
1 W ½ 48 Peulen, Nico 0 1.5
2 Z 0 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
3 W 1 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
4 Z 0 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
5 Z 0 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
6 W 1 41 Kapleta, David 0 2.5
7 Z 0 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Mechelen 28484 2.5 1021 6.25 20.50 10.5 2
39
Michiels, Lio
  39 Michiels, Lio 0 2.5
1 W 0 9 Claessens, Thias 1747 5.0
2 Z 1 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
3 W 0 29 Organnisyan, Movses 0 3.0
4 Z 0 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
5 W 1 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
6 Z 0 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
7 W ½ 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Deurne 29738 2.5 548 5.75 22.00 9.5 2
40
Jagannath, Aaryan
  40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
1 W ½ 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
2 Z 1 48 Peulen, Nico 0 1.5
3 W 0 8 Arustamyan, Arthur 1467 5.0
4 Z 0 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
5 W 1 38 Lone, Parth 1400 2.5
6 Z 0 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
7 W 0 25 Jamers, Finn 0 3.5
M 1461 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 31418 2.5 1065 5.50 24.50 12.5 2
41
Kapleta, David
  41 Kapleta, David 0 2.5
1 Z 0 11 Balaji, Adhitya Ram 1694 4.5
2 W ½ 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
3 Z 0 20 Ilina, Victoria 0 4.0
4 W 0 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
5 Z 1 48 Peulen, Nico 0 1.5
6 Z 0 38 Lone, Parth 1400 2.5
7 W 1 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
SLim Houthalen-Oost 31094 2.5 540 5.00 21.50 7.0 2
42
Prakash Selvaraj, Rishiv
  42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
1 Z 0 1 Li, Yuanzi 1637 6.5
2 W 0 20 Ilina, Victoria 0 4.0
3 Z 0 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
4 W 1 46 Shen, Ziqian 0 2.0
5 Z 0 26 Smeyers, Wout 1514 3.5
6 Z ½ 47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
7 W 1 44 Jarir, Moadh 0 2.0
M 0 Jeugd -12 bel
bel
32027 2.5 548 4.75 22.00 6.0 2
43
Mekhakyan, Anabella
  43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
1 W 0 23 Lorena, Charles 1400 4.0
2 Z 1 46 Shen, Ziqian 0 2.0
3 W 0 24 Tong, Jindo 1400 3.5
4 Z 1 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
5 W 0 15 Ramakers, Niels 1400 4.0
6 Z 0 32 Rosema, Wesley 1400 3.0
7 W 0 36 Thomas, Sophia 0 3.0
F 0 Jeugd -12 bel
bel
SLim Houthalen-Oost 32920 2.0 642 5.00 22.50 10.0 2
44
Jarir, Moadh
  44 Jarir, Moadh 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 W 0 28 Thys, Ben 0 3.0
4 Z 1 48 Peulen, Nico 0 1.5
5 W 1 36 Thomas, Sophia 0 3.0
6 Z 0 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
7 Z 0 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Heusden 33069 2.0 -65 4.50 17.50 7.0 2
45
Chebotarov, Nikita
  45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
1 W 0 16 Babii, Oriiana 1623 4.0
2 Z 0 19 Golovlev, Fedor 0 4.0
3 W 0 36 Thomas, Sophia 0 3.0
4 W 1 50 Berisha, Arber 0 1.0
5 Z 1 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
6 Z 0 30 Kuzhymov, Ilya 0 3.0
7 W 0 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
M 0 Jeugd -12 ukr
ukr
Halle 31708 2.0 74 4.00 21.00 7.0 2
46
Shen, Ziqian
  46 Shen, Ziqian 0 2.0
1 Z 0 7 Lach, Delhi 1570 5.0
2 W 0 43 Mekhakyan, Anabella 0 2.0
3 W 0 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
4 Z 0 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
5 Z 1 50 Berisha, Arber 0 1.0
6 W 0 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
7 Z 1 49 Verbeeck, Eline 0 1.0
F 0 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 32971 2.0 66 2.00 17.50 4.0 2
47
Vanormelingen, Rune
  47 Vanormelingen, Rune 1400 1.5
1 Z 0 13 Lytvynenko, Ivan 0 4.5
2 W 1 37 Krithish, Vijaya Raja 0 2.5
3 Z 0 18 Gruarin, Arto 0 4.0
4 W 0 31 Baican, Alexandru 0 3.0
5 Z 0 39 Michiels, Lio 0 2.5
6 W ½ 42 Prakash Selvaraj, Rishiv 0 2.5
7 Z 0 41 Kapleta, David 0 2.5
M 1400 Jeugd -12 bel
bel
Leuven Centraal 25655 1.5 780 3.75 21.50 7.0 1
48
Peulen, Nico
  48 Peulen, Nico 0 1.5
1 Z ½ 38 Lone, Parth 1400 2.5
2 W 0 40 Jagannath, Aaryan 1461 2.5
3 Z 0 22 Kuzhymov, Ivan 0 4.0
4 W 0 44 Jarir, Moadh 0 2.0
5 W 0 41 Kapleta, David 0 2.5
6 Z 1 50 Berisha, Arber 0 1.0
7 - A        
M 0 Jeugd -12 bel
bel
Eisden 24344 1.5 284 2.25 16.00 5.5 1
49
Verbeeck, Eline
  49 Verbeeck, Eline 0 1.0
1 Z 0 34 Vanschoonlandt, Adam 0 3.0
2 - B1        
3 W 0 23 Lorena, Charles 1400 4.0
4 W 0 27 Sijmens, Quinten 1400 3.0
5 Z 0 35 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0 3.0
6 Z 0 36 Thomas, Sophia 0 3.0
7 W 0 46 Shen, Ziqian 0 2.0
F 0 Jeugd -12 bel
bel
Neerpelt 27921 1.0 -333 1.00 19.00 6.0 0
50
Berisha, Arber
  50 Berisha, Arber 0 1.0
1 W 0 12 Ooms, Lennert 1692 4.5
2 Z 0 21 Van Doorslaer, Bas 0 4.0
3 W 0 33 Arackal, Kavir Deepak 0 3.0
4 Z 0 45 Chebotarov, Nikita 0 2.0
5 W 0 46 Shen, Ziqian 0 2.0
6 W 0 48 Peulen, Nico 0 1.5
7 - B1        
M 0 Jeugd -12 bel
bel
SLim Houthalen-Oost 33088 1.0 -518 1.00 18.50 1.0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (04/04/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Verbeke, Basiel 0.0 (1857) 1-0 Jayaprakash Arunsundar, Subhashr 0.0 (0)
2 Michiels, Lio 0.0 (0) 0-1 Claessens, Thias 0.0 (1747)
3 Balaji, Adhitya Ram 0.0 (1694) 1-0 Kapleta, David 0.0 (0)
4 Berisha, Arber 0.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 0.0 (1692)
