SwarLogo VIVATBET SPORT Rapid Open 2026 SwarLogo
627
Organisateur: Wirtzfeld
Arbitre(s): Pascal Vandervorst
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 14/06/2026 au 14/06/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat Naiss Sex Elo_F Titre Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1
Hautot, Stephane
  1 Hautot, Stephane 2330 8.5
1 N 1 8 Schleck, Victor 1768 5.0
2 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
3 N 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
4 B 1 3 Weidert, Florian 1943 7.0
5 N 1 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
6 B ½ 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
7 B 1 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
8 N 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
9 N 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
+20 # +2000 1980-••-•• M 2330 IM 8.5 2421 48.50 44.50 45.00 43.0 -
2
Ricken, Katharina
  2 Ricken, Katharina 2103 7.0
1 B 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
2 N 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
3 B 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
4 N 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
5 B 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
6 N ½ 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
7 B ½ 3 Weidert, Florian 1943 7.0
8 N 1 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
9 B 1 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
+20 # +2000 2004-••-•• F 2103 WFM 7.0 2126 48.00 44.50 35.25 33.5 0.5
3
Weidert, Florian
  3 Weidert, Florian 1943 7.0
1 N 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
2 B 1 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
3 N 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
4 N 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
5 B 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
6 B ½ 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
7 N ½ 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
8 B 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
9 N 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
+20 # -2000 1994-••-•• M 1943 7.0 2163 48.00 44.50 33.00 35.5 0.5
4
Wlogalski, Olivier
  4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
1 N 1 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
2 B ½ 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
3 N 1 15 Boitte, Julien 1655 4.5
4 B 1 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
5 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
6 N ½ 3 Weidert, Florian 1943 7.0
7 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
8 B 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
9 N 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
+20 # -2000 1965-••-•• M 1908 6.0 1980 50.50 46.50 29.25 32.0 -
5
Mathonet, Corentin
  5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
1 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
2 B ½ 16 Bikady, Claude 1901 4.0
3 N 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
4 N 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
5 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
6 B 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
7 N 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
8 B 1 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
9 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
+20 # -2000 1999-••-•• M 1801 5.5 1962 46.50 43.50 23.00 31.0 -
6
Dumont, Andre
  6 Dumont, Andre 1872 5.0
1 N 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
2 B 1 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
3 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
4 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
5 B 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
6 N 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
7 B 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
8 N 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
9 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
+20 # -2000 1964-••-•• M 1872 5.0 1957 51.00 47.00 25.00 29.0 -
7
Lombart, Philippe
  7 Lombart, Philippe 1830 5.0
1 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
2 N 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
3 B 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
4 N ½ 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
5 B ½ 8 Schleck, Victor 1768 5.0
6 N 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
7 B 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
8 N 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
9 B 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
+20 # -2000 1954-••-•• M 1830 5.0 1775 41.50 39.50 20.25 22.5 -
8
Schleck, Victor
  8 Schleck, Victor 1768 5.0
1 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
2 N 0 15 Boitte, Julien 1655 4.5
3 B 0 22 Lemaire, Tom 0 2.0
4 N 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
5 N ½ 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
6 B 1 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
7 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
8 B ½ 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
9 B 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
+20 # -1800 1964-••-•• M 1768 5.0 1706 37.00 36.00 17.25 17.5 -
9
Velz, Michael
  9 Velz, Michael 1513 5.0
1 B 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
2 N 1 24 Martin, John 0 1.0
3 N 0 18 Gerard, Mark 1868 4.0
4 B 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
5 B 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
6 N 0 16 Bikady, Claude 1901 4.0
7 B 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
8 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
9 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
-20 # -1800 2007-••-•• M 1513 5.0 1678 37.00 36.00 15.50 24.0 -
10
Zilles, Paul
  10 Zilles, Paul 1727 5.0
1 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
2 B 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
3 N 0 16 Bikady, Claude 1901 4.0
4 B 1 24 Martin, John 0 1.0
5 N 0 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
6 B 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
7 N 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
8 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
9 N 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
+20 # -1800 1962-••-•• M 1727 5.0 1728 32.50 31.50 14.50 20.0 -
11
Tzoumacas, Georgios
  11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
1 B 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
2 N 0 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
3 B 1 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
4 B 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
5 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
6 N 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
7 B 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
8 N ½ 8 Schleck, Victor 1768 5.0
9 B 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
+20 # -2000 1958-••-•• M 1936 4.5 1838 47.50 43.50 21.00 26.0 -
12
Hilgers, Garry
  12 Hilgers, Garry 1864 4.5
1 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
2 B 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
3 B 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
4 N 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
5 B 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
6 B 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
7 N 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
8 N ½ 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
9 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
+20 # -2000 1997-••-•• M 1864 4.5 1751 40.50 39.50 16.75 24.0 -
13
Bodart, Cedric
  13 Bodart, Cedric 1787 4.5
1 B 1 24 Martin, John 0 1.0
2 N ½ 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
3 B 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
4 B 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
5 N 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
6 B 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
7 N 1 15 Boitte, Julien 1655 4.5
8 N 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
9 B 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
+20 # -1800 1996-••-•• M 1787 4.5 1712 39.50 38.50 17.00 24.0 -
14
Demptinne, Raphael
  14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
1 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
2 N 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
3 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
4 B ½ 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
5 N ½ 15 Boitte, Julien 1655 4.5
6 N 0 8 Schleck, Victor 1768 5.0
7 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
8 B ½ 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
9 N 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
-20 # -1800 2012-••-•• M 1715 4.5 1723 36.00 35.00 13.50 18.5 -
15
Boitte, Julien
  15 Boitte, Julien 1655 4.5
1 N ½ 16 Bikady, Claude 1901 4.0
2 B 1 8 Schleck, Victor 1768 5.0
3 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
4 N 0 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
5 B ½ 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
6 N ½ 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
7 B 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
8 N 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
9 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
-20 # -1800 2011-••-•• M 1655 4.5 1702 35.50 34.50 15.00 20.0 -
16
Bikady, Claude
  16 Bikady, Claude 1901 4.0
1 B ½ 15 Boitte, Julien 1655 4.5
2 N ½ 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
3 B 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
4 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
5 N 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
6 B 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
7 N 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
8 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
9 N 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
+20 # -2000 1968-••-•• M 1901 4.0 1758 49.50 45.50 19.00 25.5 -
17
Rapaille, Loic
  17 Rapaille, Loic 1442 4.0
1 B 0 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
2 N 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
3 N 1 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
4 B 0 16 Bikady, Claude 1901 4.0
5 B 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
6 N 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
7 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
8 B 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
9 N 0 8 Schleck, Victor 1768 5.0
-20 # -1500 2010-••-•• M 1442 4.0 1733 41.50 38.00 17.00 24.0 -
18
Gerard, Mark
  18 Gerard, Mark 1868 4.0
1 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
2 N 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
3 B 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
4 B 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
5 N 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
6 N 0 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
7 B 1 24 Martin, John 0 1.0
8 N 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
9 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
+20 # -2000 1987-••-•• M 1868 4.0 1695 39.00 38.00 9.00 20.0 -
19
Giffroid, Pascal
  19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
1 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
2 B 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
3 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
4 B 1 15 Boitte, Julien 1655 4.5
5 N 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
6 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
7 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
8 B 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
9 N 1 24 Martin, John 0 1.0
+20 # -1800 1964-••-•• M 1748 4.0 1631 37.50 36.50 12.50 18.0 -
20
Sohet, Cedric
  20 Sohet, Cedric 1747 3.5
1 B 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
2 N 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
3 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
4 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
5 N 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
6 B ½ 15 Boitte, Julien 1655 4.5
7 N 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
8 N 1 24 Martin, John 0 1.0
9 B 0 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
+20 # -1800 1974-••-•• M 1747 3.5 1537 36.00 35.00 6.25 18.0 -
21
Rayee, Julien
  21 Rayee, Julien 0 3.0
1 B 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
2 N 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
3 B 0 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
4 N 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
5 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
6 N 1 24 Martin, John 0 1.0
7 B 0 8 Schleck, Victor 1768 5.0
8 N 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
9 B 0 15 Boitte, Julien 1655 4.5
+20 # -1500 1997-••-•• M 0 3.0 1175 33.00 32.00 4.00 11.0 -
22
Lemaire, Tom
  22 Lemaire, Tom 0 2.0
1 N 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
2 B 0 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
3 N 1 8 Schleck, Victor 1768 5.0
4 N 0 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
5 B 1 24 Martin, John 0 1.0
6 N 0 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
7 B 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
8 B 0 21 Rayee, Julien 0 3.0
9 N 0 18 Gerard, Mark 1868 4.0
-20 # -1500 2010-••-•• M 0 2.0 1129 32.00 31.00 6.00 12.0 -
23
Souweine, Edwige
  23 Souweine, Edwige 1487 1.0
1 N 0 18 Gerard, Mark 1868 4.0
2 B 0 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
3 N 0 24 Martin, John 0 1.0
4 B 0 8 Schleck, Victor 1768 5.0
5 N 0 21 Rayee, Julien 0 3.0
6 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
7 N 0 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
8 B 0 15 Boitte, Julien 1655 4.5
9 N 0 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
+20 # -1500 1980-••-•• F 1487 1.0 1191 32.00 31.00 2.00 4.0 0.0
24
Martin, John
  24 Martin, John 0 1.0
1 N 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
2 B 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
3 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
4 N 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
5 N 0 22 Lemaire, Tom 0 2.0
6 B 0 21 Rayee, Julien 0 3.0
7 N 0 18 Gerard, Mark 1868 4.0
8 B 0 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
9 B 0 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
-20 # -1500 2015-••-•• M 0 1.0 969 32.00 31.00 1.00 7.0 1.0
Haut de page
Classement final
Categorie: +2000 # +20
Cl. Nom Prénom Cat Naiss Sex Elo_F Titre Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 1
Hautot, Stephane
  1 Hautot, Stephane 2330 8.5
1 N 1 8 Schleck, Victor 1768 5.0
2 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
3 N 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
4 B 1 3 Weidert, Florian 1943 7.0
5 N 1 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
6 B ½ 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
7 B 1 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
8 N 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
9 N 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
+20 # +2000 1980-••-•• M 2330 IM 8.5 2421 48.50 44.50 45.00 43.0 -
2 2
Ricken, Katharina
  2 Ricken, Katharina 2103 7.0
1 B 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
2 N 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
3 B 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
4 N 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
5 B 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
6 N ½ 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
7 B ½ 3 Weidert, Florian 1943 7.0
8 N 1 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
9 B 1 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
+20 # +2000 2004-••-•• F 2103 WFM 7.0 2126 48.00 44.50 35.25 33.5 0.5
Categorie: -2000 # +20
Cl. Nom Prénom Cat Naiss Sex Elo_F Titre Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 3
Weidert, Florian
  3 Weidert, Florian 1943 7.0
1 N 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
2 B 1 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
3 N 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
4 N 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
5 B 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
6 B ½ 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
7 N ½ 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
8 B 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
9 N 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
+20 # -2000 1994-••-•• M 1943 7.0 2163 48.00 44.50 33.00 35.5 0.5
2 11
Tzoumacas, Georgios
  11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
1 B 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
2 N 0 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
3 B 1 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
4 B 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
5 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
6 N 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
7 B 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
8 N ½ 8 Schleck, Victor 1768 5.0
9 B 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
+20 # -2000 1958-••-•• M 1936 4.5 1838 47.50 43.50 21.00 26.0 -
3 4
Wlogalski, Olivier
  4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
1 N 1 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
2 B ½ 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
3 N 1 15 Boitte, Julien 1655 4.5
4 B 1 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
5 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
6 N ½ 3 Weidert, Florian 1943 7.0
7 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
8 B 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
9 N 1 6 Dumont, Andre 1872 5.0
+20 # -2000 1965-••-•• M 1908 6.0 1980 50.50 46.50 29.25 32.0 -
4 16
Bikady, Claude
  16 Bikady, Claude 1901 4.0
1 B ½ 15 Boitte, Julien 1655 4.5
2 N ½ 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
3 B 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
4 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
5 N 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
6 B 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
7 N 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
8 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
9 N 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
+20 # -2000 1968-••-•• M 1901 4.0 1758 49.50 45.50 19.00 25.5 -
5 6
Dumont, Andre
  6 Dumont, Andre 1872 5.0
1 N 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
2 B 1 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
3 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
4 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
5 B 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
6 N 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
7 B 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
8 N 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
9 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
+20 # -2000 1964-••-•• M 1872 5.0 1957 51.00 47.00 25.00 29.0 -
6 18
Gerard, Mark
  18 Gerard, Mark 1868 4.0
1 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
2 N 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
3 B 1 9 Velz, Michael 1513 5.0
4 B 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
5 N 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
6 N 0 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
7 B 1 24 Martin, John 0 1.0
8 N 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
9 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
+20 # -2000 1987-••-•• M 1868 4.0 1695 39.00 38.00 9.00 20.0 -
7 12
Hilgers, Garry
  12 Hilgers, Garry 1864 4.5
1 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
2 B 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
3 B 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
4 N 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
5 B 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
6 B 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
7 N 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
8 N ½ 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
9 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
+20 # -2000 1997-••-•• M 1864 4.5 1751 40.50 39.50 16.75 24.0 -
8 7
Lombart, Philippe
  7 Lombart, Philippe 1830 5.0
1 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
2 N 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
3 B 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
4 N ½ 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
5 B ½ 8 Schleck, Victor 1768 5.0
6 N 1 10 Zilles, Paul 1727 5.0
7 B 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
8 N 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
9 B 1 16 Bikady, Claude 1901 4.0
+20 # -2000 1954-••-•• M 1830 5.0 1775 41.50 39.50 20.25 22.5 -
9 5
Mathonet, Corentin
  5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
1 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
2 B ½ 16 Bikady, Claude 1901 4.0
3 N 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
4 N 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
5 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
6 B 1 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
7 N 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
8 B 1 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
9 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
+20 # -2000 1999-••-•• M 1801 5.5 1962 46.50 43.50 23.00 31.0 -
Categorie: -1800 # +20
Cl. Nom Prénom Cat Naiss Sex Elo_F Titre Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 13
Bodart, Cedric
  13 Bodart, Cedric 1787 4.5
1 B 1 24 Martin, John 0 1.0
2 N ½ 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
3 B 0 5 Mathonet, Corentin 1801 5.5
4 B 1 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
5 N 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
6 B 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
7 N 1 15 Boitte, Julien 1655 4.5
8 N 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
9 B 0 10 Zilles, Paul 1727 5.0
+20 # -1800 1996-••-•• M 1787 4.5 1712 39.50 38.50 17.00 24.0 -
2 8
Schleck, Victor
  8 Schleck, Victor 1768 5.0
1 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
2 N 0 15 Boitte, Julien 1655 4.5
3 B 0 22 Lemaire, Tom 0 2.0
4 N 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
5 N ½ 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
6 B 1 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
7 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
8 B ½ 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
9 B 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
+20 # -1800 1964-••-•• M 1768 5.0 1706 37.00 36.00 17.25 17.5 -
3 19
Giffroid, Pascal
  19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
1 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
2 B 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
3 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
4 B 1 15 Boitte, Julien 1655 4.5
5 N 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
6 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
7 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
8 B 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
9 N 1 24 Martin, John 0 1.0
+20 # -1800 1964-••-•• M 1748 4.0 1631 37.50 36.50 12.50 18.0 -
4 20
Sohet, Cedric
  20 Sohet, Cedric 1747 3.5
1 B 0 3 Weidert, Florian 1943 7.0
2 N 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
3 N 0 2 Ricken, Katharina 2103 7.0
4 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
5 N 0 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
6 B ½ 15 Boitte, Julien 1655 4.5
7 N 0 9 Velz, Michael 1513 5.0
8 N 1 24 Martin, John 0 1.0
9 B 0 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
+20 # -1800 1974-••-•• M 1747 3.5 1537 36.00 35.00 6.25 18.0 -
5 10
Zilles, Paul
  10 Zilles, Paul 1727 5.0
1 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
2 B 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
3 N 0 16 Bikady, Claude 1901 4.0
4 B 1 24 Martin, John 0 1.0
5 N 0 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
6 B 0 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
7 N 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
8 B 1 18 Gerard, Mark 1868 4.0
9 N 1 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
+20 # -1800 1962-••-•• M 1727 5.0 1728 32.50 31.50 14.50 20.0 -
Categorie: -1800 # -20
Cl. Nom Prénom Cat Naiss Sex Elo_F Titre Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 14
Demptinne, Raphael
  14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
1 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
2 N 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
3 N 0 11 Tzoumacas, Georgios 1936 4.5
4 B ½ 7 Lombart, Philippe 1830 5.0
5 N ½ 15 Boitte, Julien 1655 4.5
6 N 0 8 Schleck, Victor 1768 5.0
7 B 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
8 B ½ 12 Hilgers, Garry 1864 4.5
9 N 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
-20 # -1800 2012-••-•• M 1715 4.5 1723 36.00 35.00 13.50 18.5 -
2 15
Boitte, Julien
  15 Boitte, Julien 1655 4.5
1 N ½ 16 Bikady, Claude 1901 4.0
2 B 1 8 Schleck, Victor 1768 5.0
3 B 0 4 Wlogalski, Olivier 1908 6.0
4 N 0 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
5 B ½ 14 Demptinne, Raphael 1715 4.5
6 N ½ 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
7 B 0 13 Bodart, Cedric 1787 4.5
8 N 1 23 Souweine, Edwige 1487 1.0
9 N 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
-20 # -1800 2011-••-•• M 1655 4.5 1702 35.50 34.50 15.00 20.0 -
3 9
Velz, Michael
  9 Velz, Michael 1513 5.0
1 B 0 6 Dumont, Andre 1872 5.0
2 N 1 24 Martin, John 0 1.0
3 N 0 18 Gerard, Mark 1868 4.0
4 B 1 21 Rayee, Julien 0 3.0
5 B 1 19 Giffroid, Pascal 1748 4.0
6 N 0 16 Bikady, Claude 1901 4.0
7 B 1 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
8 N 1 17 Rapaille, Loic 1442 4.0
9 B 0 1 Hautot, Stephane 2330 8.5
-20 # -1800 2007-••-•• M 1513 5.0 1678 37.00 36.00 15.50 24.0 -
Categorie: -1500 # +20
Cl. Nom Prénom Cat Naiss Sex Elo_F Titre Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 23
Souweine, Edwige
  23 Souweine, Edwige 1487 1.0
1 N 0 18 Gerard, Mark 1868 4.0
2 B 0 20 Sohet, Cedric 1747 3.5
3 N 0 24 Martin, John 0 1.0
4 B 0 8 Schleck, Victor 1768 5.0
5 N 0 21 Rayee, Julien 0 3.0
6 B 1 22 Lemaire, Tom 0 2.0
