Open de Printemps
![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| R1 | R2 | Fiches | Grille Américaine |
| Classement après la ronde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Pr. | Payé | Nom Prénom | Rnk | Pays | MatFide | F Elo | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | Buch | Cum. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | P |
Bikady, Claude
|
3 |
|
204293 | 1957 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 2.0 | 2.0 | 2368 | 2.00 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | P |
Munster, Pierre
|
2 |
|
204757 | 1948 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.5 | 1.5 | 1845 | 2.00 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | P |
Plunus, Nicolas
|
8 |
|
278700 | 1664 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.5 | 1.5 | 1925 | 2.00 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | P |
Dambiermont, Marc
|
1 |
|
205311 | 1965 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.5 | 1.5 | 1980 | 1.50 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | P |
Didricht, Bruno
|
5 |
|
293172 | 1829 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.5 | 1.5 | 1952 | 1.50 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | P |
Walrant, Toan
|
4 |
|
283169 | 1998 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 1.0 | 1.0 | 2359 | 2.00 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | A | P |
Mathot, Michel
|
6 |
|
218855 | 1695 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 1.0 | 1.0 | 2267 | 2.00 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | P |
Graindorge, Hugo
|
19 |
|
299863 | 1431 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.0 | 1.0 | 1738 | 2.00 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | P |
Smetz, Quentin
|
13 |
|
548009040 | 0 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.0 | 1.0 | 1695 | 2.00 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | P |
Tchuente Djimefo, Rael
|
15 |
|
548009059 | 1599 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.0 | 1.0 | 1785 | 1.50 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | P |
Heusicom, Alain
|
17 |
|
297666 | 1535 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 1.0 | 1.0 | 1723 | 1.50 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | A | P |
Leclercq, Terence
|
10 |
|
548005835 | 1598 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 1.0 | 1.0 | 2200 | 1.00 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | P |
Dupont, Robert
|
7 |
|
293679 | 1515 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 1.0 | 1.0 | 2272 | 1.00 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | P |
Fedrigo, Tristan
|
14 |
|
548009202 | 0 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 1.0 | 1.0 | 2200 | 1.00 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | P |
Gloesener, Pierre
|
11 |
|
297690 | 1639 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 0.0 | 0.0 | 1134 | 2.50 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | P |
Devalet, Adrien
|
16 |
|
224790 | 0 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 0.0 | 0.0 | 1200 | 2.50 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | P |
Havelange, Andre
|
20 |
|
217085 | 1410 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 0.0 | 0.0 | 982 | 2.50 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | P |
Fouarge, Albert
|
9 |
|
216399 | 1632 | 618 | Échiquier Mosan | 2 | 0.0 | 0.0 | 859 | 2.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | A | P |
Englebert, Francois
|
12 |
|
295868 | 1675 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 0.0 | 0.0 | 1493 | 1.50 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | A | P |
Didricht, Luca
|
18 |
|
293652 | 1517 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 0.0 | 0.0 | 1223 | 1.50 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | P |
Naome, Maxence
|
21 |
|
548009024 | 0 | 618 | Échiquier Mosan | 1 | 0.0 | 0.0 | 1091 | 1.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Haut de page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | 1 |
| Sexe | M |
| Matricule | 81019 |
| N Elo | 1968 |
| Matricule FIDE | 204293 |
| F Elo | 1957 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 3 | Smetz, Quentin | BEL | 1561 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
| 2 | 3 | Graindorge, Hugo | BEL | 1400 | 1.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
| Moyenne ELO Adv. | 1480 | 2.0 | Total | 2.0 | 1.84 | +0.16 | |||||
| Classement | 2 |
| Sexe | M |
| Matricule | 62600 |
| N Elo | 1975 |
| Matricule FIDE | 204757 |
| F Elo | 1948 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 2 | Englebert, Francois | BEL | 1563 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
| 2 | 2 | Plunus, Nicolas | BEL | 1693 | 1.5 | B | - | ½ | 1.5 | 0.84 | -0.34 |
| Moyenne ELO Adv. | 1628 | 1.5 | Total | 1.5 | 1.76 | -0.26 | |||||
| Classement | 3 |
| Sexe | M |
| Matricule | 23398 |
| N Elo | 1693 |
| Matricule FIDE | 278700 |
| F Elo | 1664 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 7 | Didricht, Luca | BEL | 1453 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.80 | +0.20 |
| 2 | 2 | Munster, Pierre | BEL | 1975 | 1.5 | N | - | ½ | 1.5 | 0.16 | +0.34 |
| Moyenne ELO Adv. | 1714 | 1.5 | Total | 1.5 | 0.96 | +0.54 | |||||
| Classement | 4 |
| Sexe | M |
| Matricule | 29238 |
| N Elo | 1979 |
| Matricule FIDE | 205311 |
| F Elo | 1965 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 1 | Gloesener, Pierre | BEL | 1634 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.89 | +0.11 |
| 2 | 1 | Didricht, Bruno | BEL | 1903 | 1.5 | N | - | ½ | 1.5 | 0.60 | -0.10 |
| Moyenne ELO Adv. | 1768 | 1.5 | Total | 1.5 | 1.49 | +0.01 | |||||
| Classement | 5 |
| Sexe | M |
| Matricule | 28865 |
| N Elo | 1903 |
| Matricule FIDE | 293172 |
| F Elo | 1829 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 5 | Devalet, Adrien | BEL | 1472 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
| 2 | 1 | Dambiermont, Marc | BEL | 1979 | 1.5 | B | - | ½ | 1.5 | 0.40 | +0.10 |
| Moyenne ELO Adv. | 1725 | 1.5 | Total | 1.5 | 1.32 | +0.18 | |||||
| Classement | 6 |
| Sexe | M |
| Matricule | 26470 |
| N Elo | 1959 |
| Matricule FIDE | 283169 |
| F Elo | 1998 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 4 | Tchuente Djimefo, Rael | BEL | 1495 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
| 2 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
| Moyenne ELO Adv. | 1495 | 1.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 | |||||
| Classement | 7 |
| Sexe | M |
| Matricule | 88633 |
| N Elo | 1783 |
| Matricule FIDE | 218855 |
| F Elo | 1695 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 6 | Heusicom, Alain | BEL | 1467 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.87 | +0.13 |
| 2 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
| Moyenne ELO Adv. | 1467 | 1.0 | Total | 1.0 | 0.87 | +0.13 | |||||
| Classement | 8 |
| Sexe | M |
| Matricule | 31078 |
| N Elo | 1400 |
| Matricule FIDE | 299863 |
| F Elo | 1431 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 8 | Fouarge, Albert | BEL | 1647 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.19 | +0.81 |
| 2 | 3 | Bikady, Claude | BEL | 1968 | 2.0 | B | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
| Moyenne ELO Adv. | 1807 | 2.0 | Total | 1.0 | 0.27 | +0.73 | |||||
| Classement | 9 |
| Sexe | M |
| Matricule | 32870 |
| N Elo | 1561 |
| Matricule FIDE | 548009040 |
| F Elo | 0 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 3 | Bikady, Claude | BEL | 1968 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
| 2 | 7 | Naome, Maxence | BEL | 1400 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.71 | +0.29 |
| Moyenne ELO Adv. | 1684 | 2.0 | Total | 1.0 | 0.79 | +0.21 | |||||
| Classement | 10 |
| Sexe | M |
| Matricule | 32888 |
| N Elo | 1495 |
| Matricule FIDE | 548009059 |
| F Elo | 1599 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 4 | Walrant, Toan | BEL | 1959 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
| 2 | 5 | Fouarge, Albert | BEL | 1647 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.30 | +0.70 |
| Moyenne ELO Adv. | 1803 | 1.0 | Total | 1.0 | 0.38 | +0.62 | |||||
| Classement | 11 |
| Sexe | M |
| Matricule | 30463 |
| N Elo | 1467 |
| Matricule FIDE | 297666 |
| F Elo | 1535 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 6 | Mathot, Michel | BEL | 1783 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.13 | -0.13 |
| 2 | 6 | Gloesener, Pierre | BEL | 1634 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.28 | +0.72 |
| Moyenne ELO Adv. | 1708 | 1.0 | Total | 1.0 | 0.41 | +0.59 | |||||
| Classement | 12 |
| Sexe | M |
| Matricule | 32317 |
| N Elo | 1640 |
| Matricule FIDE | 548005835 |
| F Elo | 1598 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 9 | Havelange, Andre | BEL | 1400 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.80 | +0.20 |
| 2 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
| Moyenne ELO Adv. | 1400 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.80 | +0.20 | |||||
| Classement | 13 |
| Sexe | M |
| Matricule | 98608 |
| N Elo | 1706 |
| Matricule FIDE | 293679 |
| F Elo | 1515 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 4 | Devalet, Adrien | BEL | 1472 | 0.0 | N | ▼ | 1 | 1.0 | 0.79 | +0.21 |
| Moyenne ELO Adv. | 1472 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.79 | +0.21 | |||||
| Classement | 14 |
| Sexe | M |
| Matricule | 50084 |
| N Elo | 1502 |
| Matricule FIDE | 548009202 |
| F Elo | 0 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 8 | Havelange, Andre | BEL | 1400 | 0.0 | N | ▼ | 1 | 1.0 | 0.64 | +0.36 |
| Moyenne ELO Adv. | 1400 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.64 | +0.36 | |||||
| Classement | 15 |
| Sexe | M |
| Matricule | 98336 |
| N Elo | 1634 |
| Matricule FIDE | 297690 |
| F Elo | 1639 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 1 | Dambiermont, Marc | BEL | 1979 | 1.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.11 | -0.11 |
| 2 | 6 | Heusicom, Alain | BEL | 1467 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.72 | -0.72 |
| Moyenne ELO Adv. | 1723 | 2.5 | Total | 0.0 | 0.83 | -0.83 | |||||
| Classement | 16 |
| Sexe | M |
| Matricule | 60222 |
| N Elo | 1472 |
| Matricule FIDE | 224790 |
| F Elo | 0 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 5 | Didricht, Bruno | BEL | 1903 | 1.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
| 2 | 4 | Dupont, Robert | BEL | 1706 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.21 | -0.21 |
| Moyenne ELO Adv. | 1804 | 2.5 | Total | 0.0 | 0.29 | -0.29 | |||||
| Classement | 17 |
| Sexe | M |
| Matricule | 94714 |
| N Elo | 1400 |
| Matricule FIDE | 217085 |
| F Elo | 1410 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 9 | Leclercq, Terence | BEL | 1640 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.20 | -0.20 |
| 2 | 8 | Fedrigo, Tristan | BEL | 1502 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.36 | -0.36 |
| Moyenne ELO Adv. | 1571 | 2.0 | Total | 0.0 | 0.56 | -0.56 | |||||
| Classement | 18 |
| Sexe | M |
| Matricule | 61352 |
| N Elo | 1647 |
| Matricule FIDE | 216399 |
| F Elo | 1632 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 8 | Graindorge, Hugo | BEL | 1400 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.81 | -0.81 |
| 2 | 5 | Tchuente Djimefo, Rael | BEL | 1495 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.70 | -0.70 |
| Moyenne ELO Adv. | 1447 | 2.0 | Total | 0.0 | 1.51 | -1.51 | |||||
| Classement | 19 |
| Sexe | M |
| Matricule | 90468 |
| N Elo | 1563 |
| Matricule FIDE | 295868 |
| F Elo | 1675 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 2 | Munster, Pierre | BEL | 1975 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
| 2 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
| Moyenne ELO Adv. | 1975 | 1.5 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 | |||||
| Classement | 20 |
| Sexe | M |
| Matricule | 28867 |
| N Elo | 1453 |
| Matricule FIDE | 293652 |
| F Elo | 1517 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 7 | Plunus, Nicolas | BEL | 1693 | 1.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.20 | -0.20 |
| 2 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
| Moyenne ELO Adv. | 1693 | 1.5 | Total | 0.0 | 0.20 | -0.20 | |||||
| Classement | 21 |
| Sexe | M |
| Matricule | 31583 |
| N Elo | 1400 |
| Matricule FIDE | 548009024 |
| F Elo | 0 |
| Pays | (bel) |
| Club | (618) Échiquier Mosan |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 7 | Smetz, Quentin | BEL | 1561 | 1.0 | N | ▼ | 0 | 0.0 | 0.29 | -0.29 |
| Moyenne ELO Adv. | 1561 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.29 | -0.29 | |||||
| Grille Américaine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Nom | Rnk | N Elo | Perf. | Pts | R1 | R2 | Buch | Cum. |
| 1 | Bikady, Claude | 3 | 1968 | 2368 | 2.0 | 9 B 1 | 8 N 1 | 2.00 | 3.0 |
| 2 | Munster, Pierre | 2 | 1975 | 1845 | 1.5 | 19 N 1 | 3 B ½ | 2.00 | 2.5 |
| 3 | Plunus, Nicolas | 8 | 1693 | 1925 | 1.5 | 20 B 1 | 2 N ½ | 2.00 | 2.5 |
| 4 | Dambiermont, Marc | 1 | 1979 | 1980 | 1.5 | 15 B 1 | 5 N ½ | 1.50 | 2.5 |
| 5 | Didricht, Bruno | 5 | 1903 | 1952 | 1.5 | 16 B 1 | 4 B ½ | 1.50 | 2.5 |
| 6 | Walrant, Toan | 4 | 1959 | 2359 | 1.0 | 10 N 1 | A | 2.00 | 2.0 |
| 7 | Mathot, Michel | 6 | 1783 | 2267 | 1.0 | 11 N 1 | A | 2.00 | 2.0 |
| 8 | Graindorge, Hugo | 19 | 1400 | 1738 | 1.0 | 18 B 1 | 1 B 0 | 2.00 | 2.0 |
| 9 | Smetz, Quentin | 13 | 1561 | 1695 | 1.0 | 1 N 0 | 21 B 1 | 2.00 | 1.0 |
| 10 | Tchuente Djimefo, Rael | 15 | 1495 | 1785 | 1.0 | 6 B 0 | 18 N 1 | 1.50 | 1.0 |
| 11 | Heusicom, Alain | 17 | 1467 | 1723 | 1.0 | 7 B 0 | 15 N 1 | 1.50 | 1.0 |
| 12 | Leclercq, Terence | 10 | 1640 | 2200 | 1.0 | 17 B 1 | A | 1.00 | 2.0 |
| 13 | Dupont, Robert | 7 | 1706 | 2272 | 1.0 | A | 16 N 1 | 1.00 | 1.0 |
| 14 | Fedrigo, Tristan | 14 | 1502 | 2200 | 1.0 | A | 17 N 1 | 1.00 | 1.0 |
| 15 | Gloesener, Pierre | 11 | 1634 | 1134 | 0.0 | 4 N 0 | 11 B 0 | 2.50 | 0.0 |
| 16 | Devalet, Adrien | 16 | 1472 | 1200 | 0.0 | 5 N 0 | 13 B 0 | 2.50 | 0.0 |
| 17 | Havelange, Andre | 20 | 1400 | 982 | 0.0 | 12 N 0 | 14 B 0 | 2.50 | 0.0 |
| 18 | Fouarge, Albert | 9 | 1647 | 859 | 0.0 | 8 N 0 | 10 B 0 | 2.00 | 0.0 |
| 19 | Englebert, Francois | 12 | 1563 | 1493 | 0.0 | 2 B 0 | A | 1.50 | 0.0 |
| 20 | Didricht, Luca | 18 | 1453 | 1223 | 0.0 | 3 N 0 | A | 1.50 | 0.0 |
| 21 | Naome, Maxence | 21 | 1400 | 1091 | 0.0 | A | 9 N 0 | 1.00 | 0.0 |
| (©)FRBE-KBSB-v6.77 2026/04/23 | (©) GMA 2015 - 2026 | Build : 2026/05/03 09:07 |