SwarLogo Rapides Fide 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Rapide (11 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 23/10/2026 au 30/10/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 Fiches Grille Américaine
Classement après la ronde 5
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide Elo_F P.Tot. B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Pirard, Gregory
  1 Pirard, Gregory 2151 4.5
1 N 1 18 Orban, Didier 1628 3.0
2 B 1 24 Renard, Esteban 1733 2.5
3 N 1 4 Gerard, Mark 1833 4.0
4 B 1 5 Jognery, Lionel 1926 4.0
5 N ½ 3 Battistelli, Fausto 2186 4.0
bel
bel
811 Arlon 60233 219908 2151 4.5 15.00 17.50 14.5 - 4 2272
2
Lazrak, Sami
  2 Lazrak, Sami 2114 4.5
1 B 1 13 Simonon, Tim 1619 3.0
2 N 1 12 Merzoug, Youssef 1724 3.5
3 B 1 9 Evers, Shaman 1756 3.5
4 B ½ 3 Battistelli, Fausto 2186 4.0
5 N 1 7 Pham Kieu, Khanh 1664 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 23286 270580 2114 4.5 14.50 17.50 14.0 - 4 2202
3
Battistelli, Fausto
  3 Battistelli, Fausto 2186 4.0
1 B 1 38 Collet, Eric 1639 1.5
2 N 1 23 Fiammetti, Alexandre 1752 3.0
3 B 1 11 Ouerghi, Adem 1874 3.5
4 N ½ 2 Lazrak, Sami 2114 4.5
5 B ½ 1 Pirard, Gregory 2151 4.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 22370 267732 2186 4.0 15.50 17.00 13.5 - 3 2193
4
Gerard, Mark
  4 Gerard, Mark 1833 4.0
1 B 1 37 Dumoulin, Patrick 1537 2.0
2 N 1 22 Rol Cortijo, Pablo 1665 3.0
3 B 0 1 Pirard, Gregory 2151 4.5
4 N 1 15 Woyave, Pascal 1655 3.0
5 B 1 13 Simonon, Tim 1619 3.0
bel
bel
609 Anthisnes 69141 216542 1833 4.0 13.50 15.50 12.0 - 4 1976
5
Jognery, Lionel
  5 Jognery, Lionel 1926 4.0
1 B 1 25 Moland, Guillaume 1587 2.5
2 N 1 28 Colson, Daniel 1693 2.0
3 B 1 15 Woyave, Pascal 1655 3.0
4 N 0 1 Pirard, Gregory 2151 4.5
5 B 1 16 Naa, Xavier 1800 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 13294 237310 1926 4.0 13.00 15.00 13.0 - 4 2028
6
Nottet, Tristan
  6 Nottet, Tristan 1945 4.0
1 N 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1602 2.0
2 B 1 29 Morgenthal, Renaud 1722 2.0
3 N 0 7 Pham Kieu, Khanh 1664 3.5
4 B 1 10 Fontaine, Clement 1674 3.5
5 N 1 17 Timmermans, Daniel 1826 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 87718 225312 1945 4.0 12.00 14.00 12.0 - 4 1949
7
Pham Kieu, Khanh
  7 Pham Kieu, Khanh 1664 3.5
1 B 1 42 Jemine, Marie 0 1.0
2 N 1 17 Timmermans, Daniel 1826 3.0
3 B 1 6 Nottet, Tristan 1945 4.0
4 N ½ 8 Alessi, David 1885 3.5
5 B 0 2 Lazrak, Sami 2114 4.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 20509 264539 1664 3.5 15.00 16.00 13.0 - 3 1955
8
Alessi, David
  8 Alessi, David 1885 3.5
1 N 1 31 Petit, Tom 1586 2.0
2 B ½ 10 Fontaine, Clement 1674 3.5
3 N 1 14 Caria, Thomas 1559 3.0
4 B ½ 7 Pham Kieu, Khanh 1664 3.5
5 N ½ 9 Evers, Shaman 1756 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 60389 201065 1885 3.5 13.50 15.50 11.5 - 2 1806
9
Evers, Shaman
  9 Evers, Shaman 1756 3.5
1 B 1 44 Grubisic, Didier 1479 1.0
2 N 1 30 Gerouville, Christophe 0 2.0
3 N 0 2 Lazrak, Sami 2114 4.5
4 B 1 14 Caria, Thomas 1559 3.0
5 B ½ 8 Alessi, David 1885 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 24699 36045900 1756 3.5 13.00 14.00 11.5 - 3 1837
10
Fontaine, Clement
  10 Fontaine, Clement 1674 3.5
1 B 1 48 Simonon, David 0 0.0
2 N ½ 8 Alessi, David 1885 3.5
3 B 1 20 Remont, Leopold 1864 3.0
4 N 0 6 Nottet, Tristan 1945 4.0
5 N 1 24 Renard, Esteban 1733 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 31007 548002267 1674 3.5 13.00 13.00 11.0 - 3 1898
11
Ouerghi, Adem
  11 Ouerghi, Adem 1874 3.5
1 B 1 21 Chauvet, Nicolas 1564 3.0
2 N 1 32 Lievens, Robert 1692 2.0
3 N 0 3 Battistelli, Fausto 2186 4.0
4 B 1 28 Colson, Daniel 1693 2.0
5 B ½ 12 Merzoug, Youssef 1724 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 28817 298689 1874 3.5 12.50 14.50 11.5 - 3 1930
12
Merzoug, Youssef
  12 Merzoug, Youssef 1724 3.5
1 N 1 41 Canor, Gabriel 1438 1.0
2 B 0 2 Lazrak, Sami 2114 4.5
3 N 1 31 Petit, Tom 1586 2.0
4 B 1 30 Gerouville, Christophe 0 2.0
5 N ½ 11 Ouerghi, Adem 1874 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 30628 298662 1724 3.5 12.00 13.00 10.5 - 3 1825
13
Simonon, Tim
  13 Simonon, Tim 1619 3.0
1 N 0 2 Lazrak, Sami 2114 4.5
2 B 1 41 Canor, Gabriel 1438 1.0
3 N 1 19 Arabia, Allan 1816 3.0
4 B 1 29 Morgenthal, Renaud 1722 2.0
5 N 0 4 Gerard, Mark 1833 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31555 548002305 1619 3.0 13.50 14.50 9.0 - 3 1846
14
Caria, Thomas
  14 Caria, Thomas 1559 3.0
1 B 1 20 Remont, Leopold 1864 3.0
2 N 1 16 Naa, Xavier 1800 3.0
3 B 0 8 Alessi, David 1885 3.5
4 N 0 9 Evers, Shaman 1756 3.5
5 N 1 28 Colson, Daniel 1693 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31517 548002739 1559 3.0 13.00 15.00 10.0 - 3 1880
15
Woyave, Pascal
  15 Woyave, Pascal 1655 3.0
1 N 1 46 Zhuang, Zeyu 0 1.0
2 B 1 19 Arabia, Allan 1816 3.0
3 N 0 5 Jognery, Lionel 1926 4.0
4 B 0 4 Gerard, Mark 1833 4.0
5 N 1 30 Gerouville, Christophe 0 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 67989 202622 1655 3.0 13.00 14.00 10.0 - 3 1697
16
Naa, Xavier
  16 Naa, Xavier 1800 3.0
1 N 1 36 Lazzari, Irene 1518 2.0
2 B 0 14 Caria, Thomas 1559 3.0
3 N 1 18 Orban, Didier 1628 3.0
4 B 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1602 2.0
5 N 0 5 Jognery, Lionel 1926 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29402 294454 1800 3.0 12.00 14.00 10.0 - 3 1727
17
Timmermans, Daniel
  17 Timmermans, Daniel 1826 3.0
1 N 1 47 Gerard, Olivier 1527 1.0
2 B 0 7 Pham Kieu, Khanh 1664 3.5
3 N 1 38 Collet, Eric 1639 1.5
4 B 1 22 Rol Cortijo, Pablo 1665 3.0
5 B 0 6 Nottet, Tristan 1945 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 37176 202924 1826 3.0 12.00 13.00 10.0 - 3 1768
18
Orban, Didier
  18 Orban, Didier 1628 3.0
1 B 0 1 Pirard, Gregory 2151 4.5
2 N 1 34 Mormont, Nathan 1450 2.0
3 B 0 16 Naa, Xavier 1800 3.0
4 N 1 40 Bianchet, Thyl 0 1.5
5 B 1 33 Pham Hoang, Minh 1525 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 97157 282510 1628 3.0 11.50 13.00 7.0 - 3 1686
19
Arabia, Allan
  19 Arabia, Allan 1816 3.0
1 B 1 33 Pham Hoang, Minh 1525 2.0
2 N 0 15 Woyave, Pascal 1655 3.0
3 B 0 13 Simonon, Tim 1619 3.0
4 N 1 44 Grubisic, Didier 1479 1.0
5 N 1 26 Kerezsy, Florin 0 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 10712 234214 1816 3.0 10.50 11.50 8.0 - 3 1619
20
Remont, Leopold
  20 Remont, Leopold 1864 3.0
1 N 0 14 Caria, Thomas 1559 3.0
2 B 1 36 Lazzari, Irene 1518 2.0
3 N 0 10 Fontaine, Clement 1674 3.5
4 B 1 45 Meurant, Frederic 1475 1.0
5 N 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1602 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 2411 204773 1864 3.0 10.50 11.50 7.0 - 3 1646
21
Chauvet, Nicolas
  21 Chauvet, Nicolas 1564 3.0
1 N 0 11 Ouerghi, Adem 1874 3.5
2 B 0 26 Kerezsy, Florin 0 2.5
3 N 1 41 Canor, Gabriel 1438 1.0
4 B 1FF 42 Jemine, Marie 0 1.0
5 B 1 29 Morgenthal, Renaud 1722 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 27959 289019 1564 3.0 10.50 11.50 6.0 - 3 1557
22
Rol Cortijo, Pablo
  22 Rol Cortijo, Pablo 1665 3.0
1 N 1 43 Petit, Nicolas 0 1.0
2 B 0 4 Gerard, Mark 1833 4.0
3 N 1 42 Jemine, Marie 0 1.0
4 N 0 17 Timmermans, Daniel 1826 3.0
5 B 1 34 Mormont, Nathan 1450 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 25630 280747 1665 3.0 10.00 11.00 9.0 - 3 1608
23
Fiammetti, Alexandre
  23 Fiammetti, Alexandre 1752 3.0
1 N 1 45 Meurant, Frederic 1475 1.0
2 B 0 3 Battistelli, Fausto 2186 4.0
3 N 0 27 Moreno Moreno, Manuel 1602 2.0
4 B 1 43 Petit, Nicolas 0 1.0
5 N 1 31 Petit, Tom 1586 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 72389 289698 1752 3.0 9.00 10.00 8.0 - 3 1713
24
Renard, Esteban
  24 Renard, Esteban 1733 2.5
1 B 1 34 Mormont, Nathan 1450 2.0
2 N 0 1 Pirard, Gregory 2151 4.5
3 B ½ 25 Moland, Guillaume 1587 2.5
4 N 1 39 Marechal, Georges 1695 1.5
5 B 0 10 Fontaine, Clement 1674 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 24913 278343 1733 2.5 12.50 14.00 8.5 - 2 1715
25
Moland, Guillaume
  25 Moland, Guillaume 1587 2.5
1 N 0 5 Jognery, Lionel 1926 4.0
2 B 1 35 Perseo, Benoit 0 2.0
3 N ½ 24 Renard, Esteban 1733 2.5
4 B 0 26 Kerezsy, Florin 0 2.5
5 B 1 39 Marechal, Georges 1695 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 31306 548001716 1587 2.5 11.00 12.50 6.5 - 2 1553
26
Kerezsy, Florin
  26 Kerezsy, Florin 0 2.5
1 B 0 32 Lievens, Robert 1692 2.0
2 N 1 21 Chauvet, Nicolas 1564 3.0
3 B ½ 39 Marechal, Georges 1695 1.5
4 N 1 25 Moland, Guillaume 1587 2.5
5 B 0 19 Arabia, Allan 1816 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 72059 548033480 0 2.5 10.50 12.00 7.5 - 2 1678
27
Moreno Moreno, Manuel
  27 Moreno Moreno, Manuel 1602 2.0
1 B 0 6 Nottet, Tristan 1945 4.0
2 N 1 40 Bianchet, Thyl 0 1.5
3 B 1 23 Fiammetti, Alexandre 1752 3.0
4 N 0 16 Naa, Xavier 1800 3.0
5 B 0 20 Remont, Leopold 1864 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 21145 265489 1602 2.0 13.00 14.50 7.0 - 2 1648
28
Colson, Daniel
  28 Colson, Daniel 1693 2.0
1 B 1 35 Perseo, Benoit 0 2.0
2 B 0 5 Jognery, Lionel 1926 4.0
3 N 1 43 Petit, Nicolas 0 1.0
4 N 0 11 Ouerghi, Adem 1874 3.5
5 B 0 14 Caria, Thomas 1559 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 28512 291366 1693 2.0 12.50 13.50 8.0 - 2 1524
29
Morgenthal, Renaud
  29 Morgenthal, Renaud 1722 2.0
1 B 1 40 Bianchet, Thyl 0 1.5
2 N 0 6 Nottet, Tristan 1945 4.0
3 B 1 33 Pham Hoang, Minh 1525 2.0
4 N 0 13 Simonon, Tim 1619 3.0
5 N 0 21 Chauvet, Nicolas 1564 3.0
bel
bel
666 Le 666 81833 225290 1722 2.0 12.00 13.50 8.0 - 2 1530
30
Gerouville, Christophe
  30 Gerouville, Christophe 0 2.0
1 B 1 39 Marechal, Georges 1695 1.5
2 B 0 9 Evers, Shaman 1756 3.5
3 N 1 32 Lievens, Robert 1692 2.0
4 N 0 12 Merzoug, Youssef 1724 3.5
5 B 0 15 Woyave, Pascal 1655 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 18035 548027235 0 2.0 12.00 13.50 8.0 - 2 1639
31
Petit, Tom
  31 Petit, Tom 1586 2.0
1 B 0 8 Alessi, David 1885 3.5
2 N 1 48 Simonon, David 0 0.0
3 B 0 12 Merzoug, Youssef 1724 3.5
4 N 1 35 Perseo, Benoit 0 2.0
5 B 0 23 Fiammetti, Alexandre 1752 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 32151 548004375 1586 2.0 12.00 12.00 6.0 - 2 1482
32
Lievens, Robert
  32 Lievens, Robert 1692 2.0
1 N 1 26 Kerezsy, Florin 0 2.5
2 B 0 11 Ouerghi, Adem 1874 3.5
3 B 0 30 Gerouville, Christophe 0 2.0
4 N 0 33 Pham Hoang, Minh 1525 2.0
5 B 1 44 Grubisic, Didier 1479 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 14915 202312 1692 2.0 10.00 11.00 6.0 - 2 1427
33
Pham Hoang, Minh
  33 Pham Hoang, Minh 1525 2.0
1 N 0 19 Arabia, Allan 1816 3.0
2 B 1 46 Zhuang, Zeyu 0 1.0
3 N 0 29 Morgenthal, Renaud 1722 2.0
4 B 1 32 Lievens, Robert 1692 2.0
5 N 0 18 Orban, Didier 1628 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 26020 282243 1525 2.0 10.00 11.00 6.0 - 2 1532
34
Mormont, Nathan
  34 Mormont, Nathan 1450 2.0
1 N 0 24 Renard, Esteban 1733 2.5
2 B 0 18 Orban, Didier 1628 3.0
3 N 1 47 Gerard, Olivier 1527 1.0
4 B 1 38 Collet, Eric 1639 1.5
5 N 0 22 Rol Cortijo, Pablo 1665 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 18302 275107 1450 2.0 10.00 11.00 5.0 - 2 1573
35
Perseo, Benoit
  35 Perseo, Benoit 0 2.0
1 N 0 28 Colson, Daniel 1693 2.0
2 N 0 25 Moland, Guillaume 1587 2.5
3 B 1 37 Dumoulin, Patrick 1537 2.0
4 B 0 31 Petit, Tom 1586 2.0
5 N 1 47 Gerard, Olivier 1527 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 79000 548033677 0 2.0 8.50 9.50 4.0 - 2 1521
36
Lazzari, Irene
  36 Lazzari, Irene 1518 2.0
1 B 0 16 Naa, Xavier 1800 3.0
2 N 0 20 Remont, Leopold 1864 3.0
3 B 0 40 Bianchet, Thyl 0 1.5
4 N 1 46 Zhuang, Zeyu 0 1.0
5 B 1 43 Petit, Nicolas 0 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 25620 280704 1518 2.0 8.50 9.50 3.0 - 2 1339
37
Dumoulin, Patrick
  37 Dumoulin, Patrick 1537 2.0
1 N 0 4 Gerard, Mark 1833 4.0
2 B 0 43 Petit, Nicolas 0 1.0
3 N 0 35 Perseo, Benoit 0 2.0
4 B 1 41 Canor, Gabriel 1438 1.0
5 N 1 45 Meurant, Frederic 1475 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 19606 260258 1537 2.0 8.00 9.00 3.0 - 2 1339
38
Collet, Eric
  38 Collet, Eric 1639 1.5
1 N 0 3 Battistelli, Fausto 2186 4.0
2 B 1 45 Meurant, Frederic 1475 1.0
3 B 0 17 Timmermans, Daniel 1826 3.0
4 N 0 34 Mormont, Nathan 1450 2.0
5 B ½ 40 Bianchet, Thyl 0 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 16015 254118 1639 1.5 10.50 11.50 4.5 - 1 1465
39
Marechal, Georges
  39 Marechal, Georges 1695 1.5
1 N 0 30 Gerouville, Christophe 0 2.0
2 B 1 44 Grubisic, Didier 1479 1.0
3 N ½ 26 Kerezsy, Florin 0 2.5
4 B 0 24 Renard, Esteban 1733 2.5
5 N 0 25 Moland, Guillaume 1587 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 79588 202339 1695 1.5 9.50 10.50 5.5 - 1 1337
40
Bianchet, Thyl
  40 Bianchet, Thyl 0 1.5
1 N 0 29 Morgenthal, Renaud 1722 2.0
2 B 0 27 Moreno Moreno, Manuel 1602 2.0
3 N 1 36 Lazzari, Irene 1518 2.0
4 B 0 18 Orban, Didier 1628 3.0
5 N ½ 38 Collet, Eric 1639 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 53347 548029505 0 1.5 9.00 10.50 3.5 - 1 1481
41
Canor, Gabriel
  41 Canor, Gabriel 1438 1.0
1 B 0 12 Merzoug, Youssef 1724 3.5
2 N 0 13 Simonon, Tim 1619 3.0
3 B 0 21 Chauvet, Nicolas 1564 3.0
4 N 0 37 Dumoulin, Patrick 1537 2.0
5 B 1 48 Simonon, David 0 0.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31045 299790 1438 1.0 11.50 11.50 1.0 - 1 1266
42 F
Jemine, Marie
  42 Jemine, Marie 0 1.0
1 N 0 7 Pham Kieu, Khanh 1664 3.5
2 B 1 47 Gerard, Olivier 1527 1.0
3 B 0 22 Rol Cortijo, Pablo 1665 3.0
4 N 0ff 21 Chauvet, Nicolas 1564 3.0
5 - F        
bel
bel
621 Ans-Loncin 33514 548029718 0 1.0 10.50 11.50 4.0 - 1 1509
43
Petit, Nicolas
  43 Petit, Nicolas 0 1.0
1 B 0 22 Rol Cortijo, Pablo 1665 3.0
2 N 1 37 Dumoulin, Patrick 1537 2.0
3 B 0 28 Colson, Daniel 1693 2.0
4 N 0 23 Fiammetti, Alexandre 1752 3.0
5 N 0 36 Lazzari, Irene 1518 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 32631 548008656 0 1.0 10.00 12.00 4.0 - 1 1403
44
Grubisic, Didier
  44 Grubisic, Didier 1479 1.0
1 N 0 9 Evers, Shaman 1756 3.5
2 N 0 39 Marechal, Georges 1695 1.5
3 B 1 48 Simonon, David 0 0.0
4 B 0 19 Arabia, Allan 1816 3.0
5 N 0 32 Lievens, Robert 1692 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 56839 291781 1479 1.0 10.00 10.00 3.0 - 1 1378
45
Meurant, Frederic
  45 Meurant, Frederic 1475 1.0
1 B 0 23 Fiammetti, Alexandre 1752 3.0
2 N 0 38 Collet, Eric 1639 1.5
3 B 1 46 Zhuang, Zeyu 0 1.0
4 N 0 20 Remont, Leopold 1864 3.0
5 B 0 37 Dumoulin, Patrick 1537 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 32471 548006246 1475 1.0 9.50 10.50 3.0 - 1 1343
46
Zhuang, Zeyu
  46 Zhuang, Zeyu 0 1.0
1 B 0 15 Woyave, Pascal 1655 3.0
2 N 0 33 Pham Hoang, Minh 1525 2.0
3 N 0 45 Meurant, Frederic 1475 1.0
4 B 0 36 Lazzari, Irene 1518 2.0
5 - B1        
bel
bel
601 CRELEL Liège 91086 548029114 0 1.0 8.00 9.00 1.0 - 0 866
47
Gerard, Olivier
  47 Gerard, Olivier 1527 1.0
1 B 0 17 Timmermans, Daniel 1826 3.0
2 N 0 42 Jemine, Marie 0 1.0
3 B 0 34 Mormont, Nathan 1450 2.0
4 N 1 48 Simonon, David 0 0.0
5 B 0 35 Perseo, Benoit 0 2.0
bel
bel
609 Anthisnes 60581 225258 1527 1.0 8.00 8.00 2.0 - 1 1101
48
Simonon, David
  48 Simonon, David 0 0.0
1 N 0 10 Fontaine, Clement 1674 3.5
2 B 0 31 Petit, Tom 1586 2.0
3 N 0 44 Grubisic, Didier 1479 1.0
4 B 0 47 Gerard, Olivier 1527 1.0
5 N 0 41 Canor, Gabriel 1438 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 33525 548027227 0 0.0 7.50 8.50 0.0 - 0 864
49 F
Delcour, Errol
  49 Delcour, Errol 1847 0.0
1 - F        
2 - F        
3 - F        
4 - F        
5 - F        
bel
bel
601 CRELEL Liège 58092 209767 1847 0.0 0.00 0.00 0.0 - 0 0
Haut de page
Ronde 1 (23/10/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Battistelli, Fausto 0.0 (2186) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1639)
2 Orban, Didier 0.0 (1628) 0-1 Pirard, Gregory 0.0 (2151)
3 Lazrak, Sami 0.0 (2114) 1-0 Simonon, Tim 0.0 (1619)
4 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1602) 0-1 Nottet, Tristan 0.0 (1945)
5 Jognery, Lionel 0.0 (1926) 1-0 Moland, Guillaume 0.0 (1587)
6 Petit, Tom 0.0 (1586) 0-1 Alessi, David 0.0 (1885)
7 Ouerghi, Adem 0.0 (1874) 1-0 Chauvet, Nicolas 0.0 (1564)
8 Caria, Thomas 0.0 (1559) 1-0 Remont, Leopold 0.0 (1864)
9 Gerard, Mark 0.0 (1833) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1537)
10 Gerard, Olivier 0.0 (1527) 0-1 Timmermans, Daniel 0.0 (1826)
11 Arabia, Allan 0.0 (1816) 1-0 Pham Hoang, Minh 0.0 (1525)
12 Lazzari, Irene 0.0 (1518) 0-1 Naa, Xavier 0.0 (1800)
13 Evers, Shaman 0.0 (1756) 1-0 Grubisic, Didier 0.0 (1479)
14 Meurant, Frederic 0.0 (1475) 0-1 Fiammetti, Alexandre 0.0 (1752)
15 Renard, Esteban 0.0 (1733) 1-0 Mormont, Nathan 0.0 (1450)
16 Canor, Gabriel 0.0 (1438) 0-1 Merzoug, Youssef 0.0 (1724)
17 Morgenthal, Renaud 0.0 (1722) 1-0 Bianchet, Thyl 0.0 (0)
18 Gerouville, Christophe 0.0 (0) 1-0 Marechal, Georges 0.0 (1695)
19 Colson, Daniel 0.0 (1693) 1-0 Perseo, Benoit 0.0 (0)
20 Kerezsy, Florin 0.0 (0) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1692)
21 Fontaine, Clement 0.0 (1674) 1-0 Simonon, David 0.0 (0)
22 Petit, Nicolas 0.0 (0) 0-1 Rol Cortijo, Pablo 0.0 (1665)
23 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1664) 1-0 Jemine, Marie 0.0 (0)
24 Zhuang, Zeyu 0.0 (0) 0-1 Woyave, Pascal 0.0 (1655)
  Delcour, Errol 0.0 (1847) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 2 (23/10/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Fiammetti, Alexandre 1.0 (1752) 0-1 Battistelli, Fausto 1.0 (2186)
2 Pirard, Gregory 1.0 (2151) 1-0 Renard, Esteban 1.0 (1733)
3 Merzoug, Youssef 1.0 (1724) 0-1 Lazrak, Sami 1.0 (2114)
4 Nottet, Tristan 1.0 (1945) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1722)
5 Colson, Daniel 1.0 (1693) 0-1 Jognery, Lionel 1.0 (1926)
6 Alessi, David 1.0 (1885) ½-½ Fontaine, Clement 1.0 (1674)
7 Lievens, Robert 1.0 (1692) 0-1 Ouerghi, Adem 1.0 (1874)
8 Rol Cortijo, Pablo 1.0 (1665) 0-1 Gerard, Mark 1.0 (1833)
9 Timmermans, Daniel 1.0 (1826) 0-1 Pham Kieu, Khanh 1.0 (1664)
10 Woyave, Pascal 1.0 (1655) 1-0 Arabia, Allan 1.0 (1816)
11 Naa, Xavier 1.0 (1800) 0-1 Caria, Thomas 1.0 (1559)
12 Gerouville, Christophe 1.0 (0) 0-1 Evers, Shaman 1.0 (1756)
13 Remont, Leopold 0.0 (1864) 1-0 Lazzari, Irene 0.0 (1518)
14 Marechal, Georges 0.0 (1695) 1-0 Grubisic, Didier 0.0 (1479)
15 Collet, Eric 0.0 (1639) 1-0 Meurant, Frederic 0.0 (1475)
16 Mormont, Nathan 0.0 (1450) 0-1 Orban, Didier 0.0 (1628)
17 Simonon, Tim 0.0 (1619) 1-0 Canor, Gabriel 0.0 (1438)
18 Bianchet, Thyl 0.0 (0) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1602)
19 Moland, Guillaume 0.0 (1587) 1-0 Perseo, Benoit 0.0 (0)
20 Simonon, David 0.0 (0) 0-1 Petit, Tom 0.0 (1586)
21 Chauvet, Nicolas 0.0 (1564) 0-1 Kerezsy, Florin 0.0 (0)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1537) 0-1 Petit, Nicolas 0.0 (0)
23 Jemine, Marie 0.0 (0) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1527)
24 Pham Hoang, Minh 0.0 (1525) 1-0 Zhuang, Zeyu 0.0 (0)
  Delcour, Errol 0.0 (1847) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (23/10/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Battistelli, Fausto 2.0 (2186) 1-0 Ouerghi, Adem 2.0 (1874)
2 Gerard, Mark 2.0 (1833) 0-1 Pirard, Gregory 2.0 (2151)
3 Lazrak, Sami 2.0 (2114) 1-0 Evers, Shaman 2.0 (1756)
4 Pham Kieu, Khanh 2.0 (1664) 1-0 Nottet, Tristan 2.0 (1945)
5 Jognery, Lionel 2.0 (1926) 1-0 Woyave, Pascal 2.0 (1655)
6 Caria, Thomas 2.0 (1559) 0-1 Alessi, David 1.5 (1885)
7 Fontaine, Clement 1.5 (1674) 1-0 Remont, Leopold 1.0 (1864)
8 Collet, Eric 1.0 (1639) 0-1 Timmermans, Daniel 1.0 (1826)
9 Arabia, Allan 1.0 (1816) 0-1 Simonon, Tim 1.0 (1619)
10 Orban, Didier 1.0 (1628) 0-1 Naa, Xavier 1.0 (1800)
11 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1602) 1-0 Fiammetti, Alexandre 1.0 (1752)
12 Renard, Esteban 1.0 (1733) ½-½ Moland, Guillaume 1.0 (1587)
13 Petit, Tom 1.0 (1586) 0-1 Merzoug, Youssef 1.0 (1724)
14 Morgenthal, Renaud 1.0 (1722) 1-0 Pham Hoang, Minh 1.0 (1525)
15 Kerezsy, Florin 1.0 (0) ½-½ Marechal, Georges 1.0 (1695)
16 Petit, Nicolas 1.0 (0) 0-1 Colson, Daniel 1.0 (1693)
17 Lievens, Robert 1.0 (1692) 0-1 Gerouville, Christophe 1.0 (0)
18 Jemine, Marie 1.0 (0) 0-1 Rol Cortijo, Pablo 1.0 (1665)
19 Canor, Gabriel 0.0 (1438) 0-1 Chauvet, Nicolas 0.0 (1564)
20 Perseo, Benoit 0.0 (0) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1537)
21 Gerard, Olivier 0.0 (1527) 0-1 Mormont, Nathan 0.0 (1450)
22 Lazzari, Irene 0.0 (1518) 0-1 Bianchet, Thyl 0.0 (0)
23 Grubisic, Didier 0.0 (1479) 1-0 Simonon, David 0.0 (0)
24 Meurant, Frederic 0.0 (1475) 1-0 Zhuang, Zeyu 0.0 (0)
  Delcour, Errol 0.0 (1847) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (23/10/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lazrak, Sami 3.0 (2114) ½-½ Battistelli, Fausto 3.0 (2186)
2 Pirard, Gregory 3.0 (2151) 1-0 Jognery, Lionel 3.0 (1926)
