SwarLogo Tournoi Soultanbeieff 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal, Pascal Vandervorst
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 13/02/2026 au 24/04/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Fiches Grille Américaine
Classement après la ronde 7
Cl. Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide Cat U Elo Part. Pts XtPts Perf Buch Cum. R.Mut Vict.
1
Ezzangui, Youssef
  1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
1 N 1 34 Ouerghi, Adem 1693 3.0
2 B 1 14 Remont, Leopold 1841 4.0
3 N 1 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
4 B 1 36 Thys, Cedric 1859 3.0
5 N 1 8 Colson, Daniel 1883 5.0
6 B ½ 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
7 B ½ 2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 26095 282162 +1850 2026 7 6.0 0.0 2188 31.50 26.5 - 5
2
Henderyckx, Nathan
  2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
1 B 1 19 Valenson, Lou 1639 4.0
2 N 1 59 Marechal, Georges 1759 1.5
3 B 0ff 12 Agnello, Vasco 1777 4.0
4 B 1 25 De Vettor, Marc 1773 3.5
5 N 1 14 Remont, Leopold 1841 4.0
6 B 1 8 Colson, Daniel 1883 5.0
7 N ½ 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
bel
bel
Landen 28856 292672 +1850 1936 6 5.5 0.0 2221 34.50 22.5 - 5
3
Claessens, Thomas
  3 Claessens, Thomas 2028 5.5
1 B 1 35 Ragimov, Eltchin 1719 3.0
2 N 1 16 Evers, Shaman 1842 4.0
3 B 1 13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
4 N ½ 5 Porteman, Eric 1871 5.0
5 B 1 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
6 N ½ 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
7 N ½ 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 27869 289469 +1850 2028 7 5.5 0.0 2138 32.00 24.5 - 4
4
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
1 B 1 40 Lievens, Robert 1627 3.0
2 N 1 31 Dufeu, Yann 1727 3.0
3 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
4 N 1 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
5 B 1 17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
6 N ½ 5 Porteman, Eric 1871 5.0
7 B 1 12 Agnello, Vasco 1777 4.0
ger
ger
KSK Rochade 15681 12995258 +1850 1911 7 5.5 0.0 2033 30.00 22.0 - 5
5
Porteman, Eric
  5 Porteman, Eric 1871 5.0
1 B 1 38 Demblon, Jean-Luc 1610 3.0
2 N 1 27 Del Favero, Roman 1605 3.5
3 B 1FF 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
4 B ½ 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
5 N ½ 24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
6 B ½ 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
7 N ½ 9 Renard, Esteban 1877 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 28291 204099 +1850 1871 6 5.0 0.0 1961 37.00 23.0 - 3
6 a (8)
Jognery, Lionel
  6 Jognery, Lionel 1965 5.0
1 N 1 48 Toledo, Michael 1639 2.5
2 B 1 25 De Vettor, Marc 1773 3.5
3 N 0ff 5 Porteman, Eric 1871 5.0
4 B 1 31 Dufeu, Yann 1727 3.0
5 N 0 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
6 B 1 20 Jortay, Olivier 1728 4.0
7 N 1 14 Remont, Leopold 1841 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 13294 237310 +1850 1965 6 5.0 0.0 2073 33.00 20.0 - 5
7
Katumwa, Iko
  7 Katumwa, Iko 2023 5.0
1 B 1 33 Minne, Pierre 1665 3.0
2 N 1 39 Henry, Michael 1820 3.0
3 B 0 8 Colson, Daniel 1883 5.0
4 B 1 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
5 N ½ 9 Renard, Esteban 1877 5.0
6 N 1 13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
7 B ½ 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 17289 259110 +1850 2023 7 5.0 0.0 2018 30.50 21.0 - 4
8
Colson, Daniel
  8 Colson, Daniel 1883 5.0
1 N 1 41 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
2 B 1 47 Woyave, Pascal 1722 2.5
3 N 1 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
4 B 1 12 Agnello, Vasco 1777 4.0
5 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
6 N 0 2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
7 B 1 18 Huguet, Xavier 1612 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 28512 291366 +1850 1883 7 5.0 0.0 1983 30.00 23.0 - 5
9
Renard, Esteban
  9 Renard, Esteban 1877 5.0
1 B 1 45 Collet, Florian 1618 2.5
2 N ½ 26 Henrion, Baptiste 1723 3.5
3 B ½ 16 Evers, Shaman 1842 4.0
4 N 1 18 Huguet, Xavier 1612 4.0
5 B ½ 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
6 N 1 12 Agnello, Vasco 1777 4.0
7 B ½ 5 Porteman, Eric 1871 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 24913 278343 +1850 1877 7 5.0 0.0 1947 28.00 20.5 - 3
10
Mikelov, Valiko
  10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
1 B 1 53 Kuypers, Raoul 1400 2.0
2 N 0 13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
3 B 1 42 Van Ass, Irvine 1591 3.0
4 B 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
5 N 1 21 Georges, Simon 1624 4.0
6 N 1 17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
7 B 1 26 Henrion, Baptiste 1723 3.5
bel
bel
Ans-Loncin 20351 264326 -1850 1724 7 5.0 0.0 1885 26.00 18.0 - 5
11 a (1)
Docquier, Orville
  11 Docquier, Orville 1880 4.5
1 - A        
2 N 0 22 Quaesaet, Didier 1872 4.0
3 B 1 64 Laouar, Hassen 1510 1.5
4 N ½ 45 Collet, Florian 1618 2.5
5 B 1 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
6 N 1 33 Minne, Pierre 1665 3.0
7 B 1FF 24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 20312 265470 +1850 1880 5 4.5 0.0 1790 26.50 13.0 - 4
12
Agnello, Vasco
  12 Agnello, Vasco 1777 4.0
1 N 1 65 Grubisic, Didier 1497 1.0
2 B 1 24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
3 N 1FF 2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
4 N 0 8 Colson, Daniel 1883 5.0
5 B 1 13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
6 B 0 9 Renard, Esteban 1877 5.0
7 N 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 23259 271071 -1850 1777 6 4.0 0.0 1844 29.00 21.0 - 4
13
Wlogalski, Olivier
  13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
1 N 1 66 Rol Cortijo, Pablo 1630 1.0
2 B 1 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
3 N 0 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
4 B 1 34 Ouerghi, Adem 1693 3.0
5 N 0 12 Agnello, Vasco 1777 4.0
6 B 0 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
7 N 1 32 Morard, Basile 1661 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 78069 208353 +1850 1913 7 4.0 0.0 1841 26.50 18.0 - 4
14
Remont, Leopold
  14 Remont, Leopold 1841 4.0
1 B 1 57 Lazzari, Irene 1568 2.0
2 N 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
3 B 1 45 Collet, Florian 1618 2.5
4 N 1 46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
5 B 0 2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
6 N 1 35 Ragimov, Eltchin 1719 3.0
7 B 0 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 2411 204773 -1850 1841 7 4.0 0.0 1822 26.50 18.0 - 4
15
Tsiliadakis, Christophe
  15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
1 B 1 50 Dieu, Benoit 1515 2.5
2 N ½ 28 Thiry, Jean-Christophe 1995 3.5
3 B 1 26 Henrion, Baptiste 1723 3.5
4 N 0 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
5 B ½ 39 Henry, Michael 1820 3.0
6 N 0 18 Huguet, Xavier 1612 4.0
7 B 1 35 Ragimov, Eltchin 1719 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 31511 548002313 -1850 1778 7 4.0 0.0 1822 26.50 17.5 - 3
16
Evers, Shaman
  16 Evers, Shaman 1842 4.0
1 N 1 46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
2 B 0 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
3 N ½ 9 Renard, Esteban 1877 5.0
4 B ½ 21 Georges, Simon 1624 4.0
5 N 0 32 Morard, Basile 1661 3.0
6 B 1 41 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
7 N 1 34 Ouerghi, Adem 1693 3.0
fra
fra
CRELEL Liège 24699 36045900 -1850 1842 7 4.0 0.0 1775 26.00 14.5 - 3
17
Timmermans, Daniel
  17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
1 N 0 27 Del Favero, Roman 1605 3.5
2 B 1 68 Orban, Didier 1617 0.5
3 N 1 40 Lievens, Robert 1627 3.0
4 B 1 32 Morard, Basile 1661 3.0
5 N 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
6 B 0 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
7 N 1 25 De Vettor, Marc 1773 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 37176 202924 +1850 1869 7 4.0 0.0 1753 24.00 16.0 - 4
18
Huguet, Xavier
  18 Huguet, Xavier 1612 4.0
1 - A        
2 N 1 53 Kuypers, Raoul 1400 2.0
3 B 1 59 Marechal, Georges 1759 1.5
4 B 0 9 Renard, Esteban 1877 5.0
5 N 1 31 Dufeu, Yann 1727 3.0
6 B 1 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
7 N 0 8 Colson, Daniel 1883 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 26791 284718 -1700 1612 6 4.0 0.0 1862 25.50 16.0 - 4
19 a (8)
Valenson, Lou
  19 Valenson, Lou 1639 4.0
1 N 0 2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
2 B 1 52 Dans, Guy 1519 2.5
3 N 0 24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
4 B 1 61 Meurant, Frederic 0 1.5
5 N 0 20 Jortay, Olivier 1728 4.0
6 B 1 55 Marloye, Luca 1526 2.0
7 N 1 31 Dufeu, Yann 1727 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 26877 285102 -1700 1639 7 4.0 0.0 1716 23.00 13.0 - 4
20 a (2,3)
Jortay, Olivier
  20 Jortay, Olivier 1728 4.0
1 B 1 63 Marchal, Georges 1479 1.5
2 - A        
3 - A        
4 N 1 38 Demblon, Jean-Luc 1610 3.0
5 B 1 19 Valenson, Lou 1639 4.0
6 N 0 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
7 B 1 43 Collet, Eric 1602 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 72427 201944 -1850 1728 5 4.0 0.0 1910 24.50 15.0 - 4
21 a (1)
Georges, Simon
  21 Georges, Simon 1624 4.0
1 - A        
2 N 1 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
3 B ½ 39 Henry, Michael 1820 3.0
4 N ½ 16 Evers, Shaman 1842 4.0
5 B 0 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
6 N 1 37 Arabia, Allan 1817 3.0
7 B 1 47 Woyave, Pascal 1722 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 23310 270571 -1700 1624 6 4.0 0.0 1862 24.50 13.5 - 3
22 a (4)
Quaesaet, Didier
  22 Quaesaet, Didier 1872 4.0
1 N ½ 68 Orban, Didier 1617 0.5
2 B 1 11 Docquier, Orville 1880 4.5
3 N 0 36 Thys, Cedric 1859 3.0
4 - A        
5 B 1 45 Collet, Florian 1618 2.5
6 B 1 32 Morard, Basile 1661 3.0
7 N ½ 23 Naa, Xavier 1783 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 83372 263567 +1850 1872 6 4.0 0.0 1861 21.50 15.0 - 3
23 a (2)
Naa, Xavier
  23 Naa, Xavier 1783 4.0
1 N 0 55 Marloye, Luca 1526 2.0
2 - A        
3 B ½ 33 Minne, Pierre 1665 3.0
4 N 1 68 Orban, Didier 1617 0.5
5 B 1 51 Pitz, Luc 1549 2.5
6 N 1 49 Renard, Alain 1656 2.5
7 B ½ 22 Quaesaet, Didier 1872 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 29402 294454 -1850 1783 6 4.0 0.0 1773 18.50 12.0 - 3
24 a (6)
Sauveur, Philippe
  24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
1 B 1 49 Renard, Alain 1656 2.5
2 N 0 12 Agnello, Vasco 1777 4.0
3 B 1 19 Valenson, Lou 1639 4.0
4 N 1 37 Arabia, Allan 1817 3.0
5 B ½ 5 Porteman, Eric 1871 5.0
6 - A        
7 N 0ff 11 Docquier, Orville 1880 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 97179 204803 +1850 1984 5 3.5 0.0 1910 30.00 17.5 - 3
25
De Vettor, Marc
  25 De Vettor, Marc 1773 3.5
1 B 1 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
2 N 0 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
3 B 1 38 Demblon, Jean-Luc 1610 3.0
4 N 0 2 Henderyckx, Nathan 1936 5.5
5 B ½ 33 Minne, Pierre 1665 3.0
6 N 1 46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
7 B 0 17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 95966 201472 -1850 1773 7 3.5 0.0 1730 25.00 15.5 - 3
26
Henrion, Baptiste
  26 Henrion, Baptiste 1723 3.5
1 N 1 67 Bellen, Arnaud 1400 1.0
2 B ½ 9 Renard, Esteban 1877 5.0
3 N 0 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
4 B 0 28 Thiry, Jean-Christophe 1995 3.5
5 N 1 60 ,Biral, Stefan 1550 1.5
6 B 1 48 Toledo, Michael 1639 2.5
7 N 0 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 31513 548002275 -1850 1723 7 3.5 0.0 1709 24.00 15.0 - 3
27
Del Favero, Roman
  27 Del Favero, Roman 1605 3.5
1 B 1 17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
2 B 0 5 Porteman, Eric 1871 5.0
3 N 0 31 Dufeu, Yann 1727 3.0
4 N ½ 59 Marechal, Georges 1759 1.5
5 B 0 29 Moland, Guillaume 1714 3.5
6 N 1 42 Van Ass, Irvine 1591 3.0
7 B 1 49 Renard, Alain 1656 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 23711 273910 -1700 1605 7 3.5 0.0 1741 23.50 12.0 - 3
28 A (3,6,7)
Thiry, Jean-Christophe
  28 Thiry, Jean-Christophe 1995 3.5
1 N 1 32 Morard, Basile 1661 3.0
2 B ½ 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
3 - A        
4 N 1 26 Henrion, Baptiste 1723 3.5
5 B 1 37 Arabia, Allan 1817 3.0
6 - A        
7 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 64386 209015 +1850 1995 4 3.5 0.0 2081 24.00 17.0 - 3
29 a (1,2,4)
Moland, Guillaume
  29 Moland, Guillaume 1714 3.5
1 - A        
2 - A        
3 B 1 65 Grubisic, Didier 1497 1.0
4 - A        
5 N 1 27 Del Favero, Roman 1605 3.5
6 B ½ 38 Demblon, Jean-Luc 1610 3.0
7 N 1 45 Collet, Florian 1618 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 31306 548001716 -1850 1714 4 3.5 0.0 1919 20.50 10.0 - 3
30
Merzoug, Youssef
  30 Merzoug, Youssef 1694 3.5
1 - A        
2 - A        
3 B 0 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
4 N ½ 63 Marchal, Georges 1479 1.5
5 B 1 53 Kuypers, Raoul 1400 2.0
6 N 1 50 Dieu, Benoit 1515 2.5
7 B 1 46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 30628 298662 -1700 1694 5 3.5 0.0 1650 17.50 8.0 - 3
31
Dufeu, Yann
  31 Dufeu, Yann 1727 3.0
1 N 1 62 Paquot, Jacques 1404 1.5
2 B 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
3 B 1 27 Del Favero, Roman 1605 3.5
4 N 0 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
5 B 0 18 Huguet, Xavier 1612 4.0
6 N 1 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
7 B 0 19 Valenson, Lou 1639 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 29893 296104 -1850 1727 7 3.0 0.0 1612 25.50 14.0 - 3
32
Morard, Basile
  32 Morard, Basile 1661 3.0
1 B 0 28 Thiry, Jean-Christophe 1995 3.5
2 N 1 51 Pitz, Luc 1549 2.5
3 B 1 50 Dieu, Benoit 1515 2.5
4 N 0 17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
5 B 1 16 Evers, Shaman 1842 4.0
6 N 0 22 Quaesaet, Didier 1872 4.0
7 B 0 13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 21597 267767 -1700 1661 7 3.0 0.0 1744 25.50 14.0 - 3
33
Minne, Pierre
  33 Minne, Pierre 1665 3.0
1 N 0 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
2 B ½ 60 ,Biral, Stefan 1550 1.5
3 N ½ 23 Naa, Xavier 1783 4.0
4 B 1 52 Dans, Guy 1519 2.5
5 N ½ 25 De Vettor, Marc 1773 3.5
6 B 0 11 Docquier, Orville 1880 4.5
7 N ½ 38 Demblon, Jean-Luc 1610 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 30590 298670 -1700 1665 7 3.0 0.0 1684 24.00 11.5 - 1
34
Ouerghi, Adem
  34 Ouerghi, Adem 1693 3.0
1 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
2 N 1 57 Lazzari, Irene 1568 2.0
3 B 1 55 Marloye, Luca 1526 2.0
4 N 0 13 Wlogalski, Olivier 1913 4.0
5 B ½ 46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
6 N ½ 43 Collet, Eric 1602 3.0
7 B 0 16 Evers, Shaman 1842 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 28817 298689 -1700 1693 7 3.0 0.0 1671 23.50 13.5 - 2
35
Ragimov, Eltchin
  35 Ragimov, Eltchin 1719 3.0
1 N 0 3 Claessens, Thomas 2028 5.5
2 B 1 56 Csuti, Janos 1559 2.0
3 N 0 43 Collet, Eric 1602 3.0
4 B 1 55 Marloye, Luca 1526 2.0
5 N 1 41 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
6 B 0 14 Remont, Leopold 1841 4.0
7 N 0 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 32548 548007056 -1850 1719 7 3.0 0.0 1658 23.50 13.0 - 3
36 F
Thys, Cedric
  36 Thys, Cedric 1859 3.0
1 B 1 42 Van Ass, Irvine 1591 3.0
2 N 1 55 Marloye, Luca 1526 2.0
3 B 1 22 Quaesaet, Didier 1872 4.0
4 N 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 6.0
5 - A        
6 - A        
7 - F        
fra
fra
CRELEL Liège 16389 36077771 +1850 1859 4 3.0 0.0 1956 24.00 18.0 - 3
37 a (2)
Arabia, Allan
  37 Arabia, Allan 1817 3.0
1 B 1 51 Pitz, Luc 1549 2.5
2 - A        
3 N 1 41 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
4 B 0 24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
5 N 0 28 Thiry, Jean-Christophe 1995 3.5
6 B 0 21 Georges, Simon 1624 4.0
7 N 1 56 Csuti, Janos 1559 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 10712 234214 -1850 1817 6 3.0 0.0 1722 23.50 13.0 - 3
38
Demblon, Jean-Luc
  38 Demblon, Jean-Luc 1610 3.0
1 N 0 5 Porteman, Eric 1871 5.0
2 B 1 67 Bellen, Arnaud 1400 1.0
3 N 0 25 De Vettor, Marc 1773 3.5
4 B 0 20 Jortay, Olivier 1728 4.0
5 B 1 65 Grubisic, Didier 1497 1.0
6 N ½ 29 Moland, Guillaume 1714 3.5
7 B ½ 33 Minne, Pierre 1665 3.0
bel
bel
Herve 65099 201480 -1700 1610 7 3.0 0.0 1614 21.00 10.5 - 2
39 A (6,7)
Henry, Michael
  39 Henry, Michael 1820 3.0
1 N 1 56 Csuti, Janos 1559 2.0
2 B 0 7 Katumwa, Iko 2023 5.0
3 N ½ 21 Georges, Simon 1624 4.0
4 B 1 60 ,Biral, Stefan 1550 1.5
5 N ½ 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
6 - A        
7 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 50111 231029 -1850 1820 5 3.0 0.0 1787 22.50 15.0 - 2
40 a (6)
Lievens, Robert
  40 Lievens, Robert 1627 3.0
1 N 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 5.5
2 B 1FF 65 Grubisic, Didier 1497 1.0
3 B 0 17 Timmermans, Daniel 1869 4.0
4 N 0 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
5 B 1 64 Laouar, Hassen 1510 1.5
6 - A        
7 N 1 55 Marloye, Luca 1526 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 14915 202312 -1700 1627 5 3.0 0.0 1597 22.00 10.0 - 3
41
Morgenthal, Renaud
  41 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
1 B 0 8 Colson, Daniel 1883 5.0
2 N 1 63 Marchal, Georges 1479 1.5
3 B 0 37 Arabia, Allan 1817 3.0
4 N 1 62 Paquot, Jacques 1404 1.5
5 B 0 35 Ragimov, Eltchin 1719 3.0
6 N 0 16 Evers, Shaman 1842 4.0
7 B 1 54 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
bel
bel
Le 666 81833 225290 -1700 1622 7 3.0 0.0 1613 20.00 11.0 - 3
42
Van Ass, Irvine
  42 Van Ass, Irvine 1591 3.0
1 N 0 36 Thys, Cedric 1859 3.0
2 B 1 58 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.0
3 N 0 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
4 B 0 47 Woyave, Pascal 1722 2.5
5 N 1 61 Meurant, Frederic 0 1.5
6 B 0 27 Del Favero, Roman 1605 3.5
7 N 1 53 Kuypers, Raoul 1400 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 30596 298719 -1600 1591 7 3.0 0.0 1507 19.50 10.0 - 3
43 a (1,4)
Collet, Eric
  43 Collet, Eric 1602 3.0
1 - A        
2 N 1 61 Meurant, Frederic 0 1.5
3 B 1 35 Ragimov, Eltchin 1719 3.0
4 - A        
5 N ½ 47 Woyave, Pascal 1722 2.5
6 B ½ 34 Ouerghi, Adem 1693 3.0
7 N 0 20 Jortay, Olivier 1728 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 16015 254118 -1700 1602 5 3.0 0.0 1693 20.00 13.5 - 2
44
Mormont, Nathan
  44 Mormont, Nathan 1487 3.0
1 B 0 59 Marechal, Georges 1759 1.5
2 N 0 45 Collet, Florian 1618 2.5
3 B 0 48 Toledo, Michael 1639 2.5
4 N 1FF 66 Rol Cortijo, Pablo 1630 1.0
5 N 0 55 Marloye, Luca 1526 2.0
6 N 1 57 Lazzari, Irene 1568 2.0
7 B 1 60 ,Biral, Stefan 1550 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 18302 275107 -1600 1487 6 3.0 0.0 1493 17.50 7.0 - 3
45
Collet, Florian
  45 Collet, Florian 1618 2.5
1 N 0 9 Renard, Esteban 1877 5.0
2 B 1 44 Mormont, Nathan 1487 3.0
3 N 0 14 Remont, Leopold 1841 4.0
4 B ½ 11 Docquier, Orville 1880 4.5
5 N 0 22 Quaesaet, Didier 1872 4.0
6 B 1 62 Paquot, Jacques 1404 1.5
7 B 0 29 Moland, Guillaume 1714 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 23114 271047 -1700 1618 7 2.5 0.0 1623 25.50 10.0 - 2
46
Dumoulin, Patrick
  46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
1 B 0 16 Evers, Shaman 1842 4.0
2 N 1FF 69 Moranduzzo, Marino 1723 0.0
3 N 1 47 Woyave, Pascal 1722 2.5
4 B 0 14 Remont, Leopold 1841 4.0
5 N ½ 34 Ouerghi, Adem 1693 3.0
6 B 0 25 De Vettor, Marc 1773 3.5
7 N 0 30 Merzoug, Youssef 1694 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 19606 260258 -1600 1569 6 2.5 0.0 1568 23.00 12.5 - 2
47 a (6)
Woyave, Pascal
  47 Woyave, Pascal 1722 2.5
1 B 1 61 Meurant, Frederic 0 1.5
2 N 0 8 Colson, Daniel 1883 5.0
3 B 0 46 Dumoulin, Patrick 1569 2.5
4 N 1 42 Van Ass, Irvine 1591 3.0
5 B ½ 43 Collet, Eric 1602 3.0
6 - A        
7 N 0 21 Georges, Simon 1624 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 67989 202622 -1850 1722 6 2.5 0.0 1542 21.50 12.5 - 2
48 A (2,7)
Toledo, Michael
  48 Toledo, Michael 1639 2.5
1 B 0 6 Jognery, Lionel 1965 5.0
2 - A        
3 N 1 44 Mormont, Nathan 1487 3.0
4 N ½ 50 Dieu, Benoit 1515 2.5
5 B 1 59 Marechal, Georges 1759 1.5
6 N 0 26 Henrion, Baptiste 1723 3.5
7 - A        
bel
bel
Anthisnes 23838 275115 -1700 1639 5 2.5 0.0 1697 21.50 10.0 - 2
49 a (2)
Renard, Alain
  49 Renard, Alain 1656 2.5
1 N 0 24 Sauveur, Philippe 1984 3.5
2 - A        
3 B 1 63 Marchal, Georges 1479 1.5
4 N ½ 51 Pitz, Luc 1549 2.5
5 B 1 50 Dieu, Benoit 1515 2.5
6 B 0 23 Naa, Xavier 1783 4.0
7 N 0 27 Del Favero, Roman 1605 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 72109 235776 -1700 1656 6 2.5 0.0 1596 21.00 10.0 - 2
50
Dieu, Benoit
  50 Dieu, Benoit 1515 2.5
1 N 0 15 Tsiliadakis, Christophe 1778 4.0
2 B 1 66 Rol Cortijo, Pablo 1630 1.0
3 N 0 32 Morard, Basile 1661 3.0
4 B ½ 48 Toledo, Michael 1639 2.5
5 N 0 49 Renard, Alain 1656 2.5
6 B 0 30 Merzoug, Youssef 1694 3.5
7 N 1 62 Paquot, Jacques 1404 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 29380 294047 -1600 1515 7 2.5 0.0 1535 18.50 9.0 - 2
51 a (6)
Pitz, Luc
  51 Pitz, Luc 1549 2.5
1 N 0 37 Arabia, Allan 1817 3.0
2 B 0 32 Morard, Basile 1661 3.0
3 N 1 58 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.0
4 B ½ 49 Renard, Alain 1656 2.5
5 N 0 23 Naa, Xavier 1783 4.0
6 - A        
7 B 1 64 Laouar, Hassen 1510 1.5
bel
bel
Le 666 63762 202460 -1600 1549 6 2.5 0.0 1581 18.50 8.0 - 2
52 a (1,6)
Dans, Guy
  52 Dans, Guy 1519 2.5
1 - A        
2 N 0 19 Valenson, Lou 1639 4.0
3 B 1 53 Kuypers, Raoul 1400 2.0
4 N 0 33 Minne, Pierre 1665 3.0
5 B ½ 62 Paquot, Jacques 1404 1.5
6 - A        
7 N 1 61 Meurant, Frederic 0 1.5
bel
bel
Le 666 64955 200840 -1600 1519 5 2.5 0.0 1452 17.00 7.5 - 2
53
Kuypers, Raoul
  53 Kuypers, Raoul 1400 2.0
1 N 0 10 Mikelov, Valiko 1724 5.0
2 B 0 18 Huguet, Xavier 1612 4.0
3 N 0 52 Dans, Guy 1519 2.5
4 B 1 56 Csuti, Janos 1559 2.0
5 N 0 30 Merzoug, Youssef 1694 3.5
6 B 1FF 65 Grubisic, Didier 1497 1.0
