SwarLogo Challenge Lalevitch 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Vandervorst Pascal, Marchal Georges & Sputael Ludwig
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 08/09/2023 au 03/11/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Titre N°Club P.Tot. Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1
Gulbas, Cemil
  1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
1 B 1 34 Leboutte, Simon 1448 4.5
2 N 1 7 Docquier, Orville 1687 6.0
3 B 1 13 Evers, Shaman 1791 5.5
4 N 1 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
5 B 1 17 Gerard, Mark 1792 5.0
6 N 1 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
7 B 1 12 Sauvage, Eric 1952 5.5
8 N ½ 3 Bernard, Romain 1953 6.5
9 B ½ 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
+1701 2347 IM 621 8.0 2302 49.50 54.50 - 1863 7
2
Heldenbergh, Nils
  2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
1 N 1 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
2 B 0 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
3 B 1 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
4 N 1 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
5 B 1 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
6 N 0 12 Sauvage, Eric 1952 5.5
7 B 1 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
8 N 1 6 Duric, Slavko 2065 6.5
9 B 1 3 Bernard, Romain 1953 6.5
+1701 1982 601 7.0 1994 44.50 48.50 - 1798 7
3 a (2)
Bernard, Romain
  3 Bernard, Romain 1953 6.5
1 N 1 40 Jorissen, Lucas 1416 4.0
2 - A        
3 B 1 44 Lievens, Robert 1416 3.5
4 N 1 54 Freres, Hugo 1625 3.0
5 B 1 10 Remont, Leopold 1708 6.0
6 N 1 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
7 B 1 13 Evers, Shaman 1791 5.5
8 B ½ 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
9 N 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
+1701 1953 601 6.5 2059 48.00 51.50 - 1773 6
4
Nottet, Tristan
  4 Nottet, Tristan 1933 6.5
1 B 1 60 Magis, Pierre 1403 3.0
2 N 1 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
3 B ½ 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
4 N 1 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
5 B 1 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
6 B 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
7 N 0 6 Duric, Slavko 2065 6.5
8 N 1 13 Evers, Shaman 1791 5.5
9 B 1 12 Sauvage, Eric 1952 5.5
+1701 1933 601 6.5 2017 46.50 49.50 - 1893 6
5 a (2,3)
Monticelli, Romain
  5 Monticelli, Romain 1971 6.5
1 B 1 44 Lievens, Robert 1416 3.5
2 - A        
3 - A        
4 N 1 47 Pham Kieu, Khanh 1336 3.5
5 B 1 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
6 N 1 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
7 B 1 9 Arabia, Allan 1717 6.0
8 N 1 17 Gerard, Mark 1792 5.0
9 N ½ 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
+1701 1971 601 6.5 2199 43.50 47.00 - 1721 6
6
Duric, Slavko
  6 Duric, Slavko 2065 6.5
1 - A        
2 N ½ 53 Morard, Basile 1313 3.5
3 B 1 45 Pitz, Luc 1342 3.5
4 B 1 31 Georges, Simon 1252 4.5
5 N 1 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
6 N 1 7 Docquier, Orville 1687 6.0
7 B 1 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
8 B 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
9 N 1 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
+1701 2065 601 6.5 2017 43.00 46.50 - 1622 6
7
Docquier, Orville
  7 Docquier, Orville 1687 6.0
1 N 1 63 Marchal, Georges 1274 2.5
2 B 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
3 N 1 38 Morgenthal, Renaud 1400 4.0
4 B 1 29 Collet, Eric 1472 4.5
5 N 1 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
6 B 0 6 Duric, Slavko 2065 6.5
7 N ½ 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
8 N ½ 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
9 B 1 17 Gerard, Mark 1792 5.0
-1701 1687 601 6.0 1869 45.50 48.00 - 1833 5
8
Da Ces, Philippe
  8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
1 N 1 38 Morgenthal, Renaud 1400 4.0
2 B 1 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
3 N ½ 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
4 B ½ 17 Gerard, Mark 1792 5.0
5 N 1 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
6 B 0 3 Bernard, Romain 1953 6.5
7 N ½ 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
8 B ½ 7 Docquier, Orville 1687 6.0
9 B 1 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
+1701 1901 601 6.0 1782 42.50 46.50 - 1674 4
9 a (3)
Arabia, Allan
  9 Arabia, Allan 1717 6.0
1 B 1 46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
2 N 1 72 Heldenbergh, Harold 0 1.0
3 - A        
4 N 1 24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
5 B 0 12 Sauvage, Eric 1952 5.5
6 B 1 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
7 N 0 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
8 B 1 29 Collet, Eric 1472 4.5
9 N 1 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
+1701 1717 601 6.0 1772 42.50 44.00 - 1614 6
10
Remont, Leopold
  10 Remont, Leopold 1708 6.0
1 N 1 68 Csuti, Jean 1299 2.0
2 B 1 29 Collet, Eric 1472 4.5
3 N 0 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
4 B 1 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
5 N 0 3 Bernard, Romain 1953 6.5
6 B 1 32 Orban, Didier 1363 4.5
7 N 0 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
8 B 1 24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
9 B 1 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
+1701 1708 601 6.0 1739 40.00 41.50 - 1651 6
11
Battistelli, Fausto
  11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
1 B 1 32 Orban, Didier 1363 4.5
2 N 1 35 Renard, Alain 1528 4.5
3 B 1 10 Remont, Leopold 1708 6.0
4 B 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
5 N 0 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
6 N 1 25 Agnello, Hugo 1474 5.0
7 B ½ 7 Docquier, Orville 1687 6.0
8 N 0 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
9 B 1 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
+1701 1824 601 5.5 1760 48.00 52.50 - 1727 5
12 a (1)
Sauvage, Eric
  12 Sauvage, Eric 1952 5.5
1 - A        
2 B 1 50 Dumoulin, Patrick 1304 3.5
3 N 1 52 Rol Cortijo, Pablo 1451 3.5
4 B 1 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
5 N 1 9 Arabia, Allan 1717 6.0
6 B 1 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
7 N 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
8 B ½ 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
9 N 0 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
+1701 1952 666 5.5 1972 46.50 49.50 - 1787 5
13
Evers, Shaman
  13 Evers, Shaman 1791 5.5
1 N 1 28 Collet, Florian 1322 4.5
2 B 1 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
3 N 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
4 B 1 26 Agnello, Vasco 1606 5.0
5 N ½ 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
6 B 1 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
7 N 0 3 Bernard, Romain 1953 6.5
8 B 0 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
9 N 1 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
+1701 1791 601 5.5 1774 46.00 50.00 - 1751 5
14
Mahiels, Bruno
  14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
1 B 1 57 Peruzzi, Albert 1394 3.0
2 N 0 24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
3 B 1 47 Pham Kieu, Khanh 1336 3.5
4 N 1 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
5 B 0 7 Docquier, Orville 1687 6.0
6 N 1 26 Agnello, Vasco 1606 5.0
7 B 1 10 Remont, Leopold 1708 6.0
8 N ½ 12 Sauvage, Eric 1952 5.5
9 B 0 6 Duric, Slavko 2065 6.5
+1701 1865 601 5.5 1753 43.50 46.00 - 1690 5
15
De Vettor, Marc
  15 De Vettor, Marc 1640 5.5
1 N ½ 31 Georges, Simon 1252 4.5
2 B 1 74 Le Marrec, Matthieu 1407 0.5
3 N 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
4 B 1 48 Renard, Esteban 1467 3.5
5 N 0 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
6 B 1 28 Collet, Florian 1322 4.5
7 N 1 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
8 B 1 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
9 N 0 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
-1701 1640 601 5.5 1687 40.50 44.50 - 1651 5
16
Neys, Bart
  16 Neys, Bart 1075 5.5
1 N 0 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
2 B 0 28 Collet, Florian 1322 4.5
3 N ½ 63 Marchal, Georges 1274 2.5
4 B 1 68 Csuti, Jean 1299 2.0
5 N 0 37 Sputael, Ludwig 1384 4.0
6 B 1 46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
7 N 1 38 Morgenthal, Renaud 1400 4.0
8 B 1 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
9 N 1 35 Renard, Alain 1528 4.5
-1401 1075 601 5.5 1458 32.50 34.00 - 1415 5
17
Gerard, Mark
  17 Gerard, Mark 1792 5.0
1 B 1 47 Pham Kieu, Khanh 1336 3.5
2 N 1 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
3 B 1 24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
4 N ½ 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
5 N 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
6 B ½ 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
7 N 1 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
8 B 0 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
9 N 0 7 Docquier, Orville 1687 6.0
+1701 1792 609 5.0 1751 47.00 50.50 - 1767 4
18
Ezzangui, Youssef
  18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
1 B 1 16 Neys, Bart 1075 5.5
2 N 1 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
3 B ½ 55 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1829 3.0
4 N ½ 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
5 B ½ 13 Evers, Shaman 1791 5.5
6 N ½ 17 Gerard, Mark 1792 5.0
7 B ½ 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
8 N ½ 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
9 B 0 9 Arabia, Allan 1717 6.0
-1701 1482 601 5.0 1748 44.50 49.00 - 1785 2
19
Katumwa, Iko
  19 Katumwa, Iko 1630 5.0
1 N 1 66 Lazzari, Irene 1222 2.5
2 B 0 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
3 N 1 37 Sputael, Ludwig 1384 4.0
4 B 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
5 N 1 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
6 B 0 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
7 N 0 29 Collet, Eric 1472 4.5
8 B 1 28 Collet, Florian 1322 4.5
9 N 1 40 Jorissen, Lucas 1416 4.0
-1701 1630 601 5.0 1615 42.50 45.50 - 1615 5
20
Sferruggia, Serge
  20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
1 B 1 51 Dincer, Batuhan 1133 3.5
2 N 0 13 Evers, Shaman 1791 5.5
3 B 1 49 Douny, Romain 0 3.5
4 N 1 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
5 B 0 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
6 N 0 9 Arabia, Allan 1717 6.0
7 B 1 40 Jorissen, Lucas 1416 4.0
8 B 1 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
9 N 0 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
-1701 1499 621 5.0 1634 42.00 45.50 - 1653 5
21
Timmermans, Daniel
  21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
1 N ½ 45 Pitz, Luc 1342 3.5
2 B 1 31 Georges, Simon 1252 4.5
3 N 1 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
4 B 0 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
5 N 0 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
6 B 1 37 Sputael, Ludwig 1384 4.0
7 N 1 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
8 B ½ 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
9 N 0 10 Remont, Leopold 1708 6.0
+1701 1811 601 5.0 1669 42.00 45.50 - 1641 4
22
Chitgar, Arian
  22 Chitgar, Arian 1640 5.0
1 B 1 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
2 N 0 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
3 B 1 42 Pinet, Valentine 1320 4.0
4 N 0 55 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1829 3.0
5 B 1 40 Jorissen, Lucas 1416 4.0
6 N 1 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
7 B 0 17 Gerard, Mark 1792 5.0
8 N 0 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
9 B 1 32 Orban, Didier 1363 4.5
-1701 1640 601 5.0 1633 40.50 43.00 - 1633 5
23 A (9)
Morard, Ambroise
  23 Morard, Ambroise 1717 5.0
1 N 1 50 Dumoulin, Patrick 1304 3.5
2 B 0 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
3 N 1 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
4 B 0 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
5 N 1 44 Lievens, Robert 1416 3.5
6 B 1 29 Collet, Eric 1472 4.5
7 N 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
8 B 1 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
9 - A        
+1701 1717 601 5.0 1626 40.00 43.00 - 1529 5
24
Hodzic, Elvir
  24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
1 N 1 62 Heldenbergh, Izia 1163 3.0
2 B 1 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
3 N 0 17 Gerard, Mark 1792 5.0
4 B 0 9 Arabia, Allan 1717 6.0
5 N 0 32 Orban, Didier 1363 4.5
6 B 1 57 Peruzzi, Albert 1394 3.0
7 B 1 52 Rol Cortijo, Pablo 1451 3.5
8 N 0 10 Remont, Leopold 1708 6.0
9 N 1 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
-1701 1622 601 5.0 1593 39.50 42.00 - 1591 5
25 a (2,3)
Agnello, Hugo
  25 Agnello, Hugo 1474 5.0
1 N 1 69 Ouamar, Mohamed 1043 2.0
2 - A        
3 - A        
4 B 1 50 Dumoulin, Patrick 1304 3.5
5 N 1 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
6 B 0 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
7 N ½ 32 Orban, Didier 1363 4.5
8 B ½ 37 Sputael, Ludwig 1384 4.0
9 N 1 39 Yans, Yves Marie 1336 4.0
-1701 1474 601 5.0 1528 35.00 36.50 - 1358 4
26 a (1)
Agnello, Vasco
  26 Agnello, Vasco 1606 5.0
1 - A        
2 B 1 68 Csuti, Jean 1299 2.0
3 N 1 46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
4 N 0 13 Evers, Shaman 1791 5.5
5 B 1 57 Peruzzi, Albert 1394 3.0
6 B 0 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
7 N 0 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
8 N 1 45 Pitz, Luc 1342 3.5
9 B 1 37 Sputael, Ludwig 1384 4.0
-1701 1606 601 5.0 1572 33.50 35.00 - 1477 5
27
Moranduzzo, Marino
  27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
1 B 1 53 Morard, Basile 1313 3.5
2 N 1 49 Douny, Romain 0 3.5
3 N ½ 4 Nottet, Tristan 1933 6.5
4 B ½ 18 Ezzangui, Youssef 1482 5.0
5 N 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
6 B 0 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
7 B 1 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
8 N 0 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
9 N ½ 29 Collet, Eric 1472 4.5
+1701 1723 601 4.5 1571 41.50 45.00 - 1601 3
28
Collet, Florian
  28 Collet, Florian 1322 4.5
1 B 0 13 Evers, Shaman 1791 5.5
2 N 1 16 Neys, Bart 1075 5.5
3 B 0 54 Freres, Hugo 1625 3.0
4 N 1 35 Renard, Alain 1528 4.5
5 B ½ 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
6 N 0 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
7 B 1 48 Renard, Esteban 1467 3.5
8 N 0 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
9 B 1 49 Douny, Romain 0 3.5
-1401 1322 601 4.5 1455 40.50 44.00 - 1530 4
29
Collet, Eric
  29 Collet, Eric 1472 4.5
1 B 1 73 Valembois, Pierre 1039 1.0
2 N 0 10 Remont, Leopold 1708 6.0
3 B 1 72 Heldenbergh, Harold 0 1.0
4 N 0 7 Docquier, Orville 1687 6.0
5 B 1 58 Pinet, Theotime 1124 3.0
6 N 0 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
7 B 1 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
8 N 0 9 Arabia, Allan 1717 6.0
9 B ½ 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
-1701 1472 601 4.5 1494 40.50 42.00 - 1543 4
30
Jortay, Olivier
  30 Jortay, Olivier 1605 4.5
1 B 1 70 Leroy, Thibault 1153 2.0
2 N ½ 55 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1829 3.0
3 B 0 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
4 N 1 39 Yans, Yves Marie 1336 4.0
5 B 0 6 Duric, Slavko 2065 6.5
6 N 1 45 Pitz, Luc 1342 3.5
7 B 0 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
8 N 0 16 Neys, Bart 1075 5.5
9 B 1 46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
-1701 1605 601 4.5 1519 40.00 43.00 - 1560 4
31
Georges, Simon
  31 Georges, Simon 1252 4.5
1 B ½ 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
2 N 0 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
3 B 1 60 Magis, Pierre 1403 3.0
4 N 0 6 Duric, Slavko 2065 6.5
5 B 1 39 Yans, Yves Marie 1336 4.0
6 N 0 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
7 B ½ 45 Pitz, Luc 1342 3.5
8 N ½ 34 Leboutte, Simon 1448 4.5
9 B 1 52 Rol Cortijo, Pablo 1451 3.5
-1401 1252 601 4.5 1490 39.50 42.50 - 1581 3
32 a (2)
Orban, Didier
  32 Orban, Didier 1363 4.5
1 N 0 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
2 - A        
3 B 1 66 Lazzari, Irene 1222 2.5
4 N 1 72 Heldenbergh, Harold 0 1.0
5 B 1 24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
6 N 0 10 Remont, Leopold 1708 6.0
7 B ½ 25 Agnello, Hugo 1474 5.0
8 B 1 43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
9 N 0 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
-1401 1363 601 4.5 1555 39.00 40.50 - 1599 4
33
Morvrange, Camille
  33 Morvrange, Camille 1487 4.5
1 N 1 71 Herman, Mael 1121 1.5
2 B 0 17 Gerard, Mark 1792 5.0
3 N 1 64 Habran, Arthur 1137 2.5
4 B 0 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
5 N ½ 28 Collet, Florian 1322 4.5
6 B 1 31 Georges, Simon 1252 4.5
7 N 0 27 Moranduzzo, Marino 1723 4.5
8 B 1 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
9 B 0 13 Evers, Shaman 1791 5.5
-1701 1487 601 4.5 1494 37.00 40.00 - 1540 4
34 a (3,4)
Leboutte, Simon
  34 Leboutte, Simon 1448 4.5
1 N 0 1 Gulbas, Cemil 2347 8.0
2 B 1 63 Marchal, Georges 1274 2.5
3 - A        
4 - A        
5 N ½ 59 Dans, Guy 1283 3.0
6 B 1 65 Gerard, Olivier 1182 2.5
7 N ½ 51 Dincer, Batuhan 1133 3.5
8 B ½ 31 Georges, Simon 1252 4.5
9 N 1 44 Lievens, Robert 1416 3.5
-1701 1448 601 4.5 1451 35.00 37.00 - 1412 3
35
Renard, Alain
  35 Renard, Alain 1528 4.5
1 N 1 64 Habran, Arthur 1137 2.5
2 B 0 11 Battistelli, Fausto 1824 5.5
3 N 0 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
4 B 0 28 Collet, Florian 1322 4.5
5 N ½ 46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
6 B 1 59 Dans, Guy 1283 3.0
7 B 1 58 Pinet, Theotime 1124 3.0
8 N 1 49 Douny, Romain 0 3.5
9 B 0 16 Neys, Bart 1075 5.5
-1701 1528 601 4.5 1278 31.00 33.00 - 1289 4
36
Demblon, Jean-Luc
  36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
1 B 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
2 N 1 41 Paquot, Jacques 1252 4.0
3 B 0 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
4 N 1 42 Pinet, Valentine 1320 4.0
5 B 0 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
6 N 1 47 Pham Kieu, Khanh 1336 3.5
7 B 1 26 Agnello, Vasco 1606 5.0
8 N 0 33 Morvrange, Camille 1487 4.5
9 B 0 24 Hodzic, Elvir 1622 5.0
-1701 1440 622 4.0 1498 41.50 45.00 - 1588 4
37
Sputael, Ludwig
  37 Sputael, Ludwig 1384 4.0
1 B 0 55 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1829 3.0
2 N 1 70 Leroy, Thibault 1153 2.0
3 B 0 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
4 N ½ 49 Douny, Romain 0 3.5
5 B 1 16 Neys, Bart 1075 5.5
6 N 0 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
7 B 1 50 Dumoulin, Patrick 1304 3.5
8 N ½ 25 Agnello, Hugo 1474 5.0
9 N 0 26 Agnello, Vasco 1606 5.0
-1401 1384 601 4.0 1386 39.00 42.00 - 1485 3
38
Morgenthal, Renaud
  38 Morgenthal, Renaud 1400 4.0
1 B 0 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
2 N 1 65 Gerard, Olivier 1182 2.5
3 B 0 7 Docquier, Orville 1687 6.0
4 N 1 41 Paquot, Jacques 1252 4.0
5 B 0 54 Freres, Hugo 1625 3.0
6 N 0 58 Pinet, Theotime 1124 3.0
7 B 0 16 Neys, Bart 1075 5.5
8 N 1 59 Dans, Guy 1283 3.0
9 B 1 60 Magis, Pierre 1403 3.0
-1401 1400 666 4.0 1345 36.50 38.50 - 1432 4
39 a (1)
Yans, Yves Marie
  39 Yans, Yves Marie 1336 4.0
1 - A        
2 N ½ 51 Dincer, Batuhan 1133 3.5
3 B 1 53 Morard, Basile 1313 3.5
4 B 0 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
5 N 0 31 Georges, Simon 1252 4.5
6 B ½ 63 Marchal, Georges 1274 2.5
7 N 1 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
8 N 1 48 Renard, Esteban 1467 3.5
9 B 0 25 Agnello, Hugo 1474 5.0
-1401 1336 601 4.0 1346 35.00 37.50 - 1346 3
40
Jorissen, Lucas
  40 Jorissen, Lucas 1416 4.0
1 B 0 3 Bernard, Romain 1953 6.5
2 N 0ff 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
3 N 1 69 Ouamar, Mohamed 1043 2.0
4 B 1 64 Habran, Arthur 1137 2.5
5 N 0 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
6 B 1 56 Kuypers, Raoul 1249 3.0
7 N 0 20 Sferruggia, Serge 1499 5.0
8 N 1 58 Pinet, Theotime 1124 3.0
9 B 0 19 Katumwa, Iko 1630 5.0
-1701 1416 601 4.0 1392 35.00 36.50 - 1409 4
41 a (8)
Paquot, Jacques
  41 Paquot, Jacques 1252 4.0
1 N 0 67 Henry, Michael 1676 2.0
2 B 0 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
3 N 1 61 Grondal, Loup 0 3.0
4 B 0 38 Morgenthal, Renaud 1400 4.0
5 B 0 52 Rol Cortijo, Pablo 1451 3.5
6 N 1 69 Ouamar, Mohamed 1043 2.0
7 B 1 47 Pham Kieu, Khanh 1336 3.5
8 - A        
9 N 1 58 Pinet, Theotime 1124 3.0
-1401 1252 601 4.0 1287 32.00 33.50 - 1353 4
42
Pinet, Valentine
  42 Pinet, Valentine 1320 4.0
1 - A        
2 B 1 69 Ouamar, Mohamed 1043 2.0
3 N 0 22 Chitgar, Arian 1640 5.0
4 B 0 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
5 N 0 64 Habran, Arthur 1137 2.5
6 N 0 49 Douny, Romain 0 3.5
7 B 1 72 Heldenbergh, Harold 0 1.0
8 B 1 61 Grondal, Loup 0 3.0
9 N 1 51 Dincer, Batuhan 1133 3.5
-1401 1320 601 4.0 1144 29.50 31.00 - 1279 4
43 A (9)
Waxweiler, Laurent
  43 Waxweiler, Laurent 1700 3.5
1 B 1 59 Dans, Guy 1283 3.0
2 N 1 2 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
3 B ½ 8 Da Ces, Philippe 1901 6.0
4 N 0 12 Sauvage, Eric 1952 5.5
5 B 1 15 De Vettor, Marc 1640 5.5
6 N 0 13 Evers, Shaman 1791 5.5
7 B 0 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
8 N 0 32 Orban, Didier 1363 4.5
9 - A        
-1701 1700 601 3.5 1675 44.50 46.50 - 1715 3
44
Lievens, Robert
  44 Lievens, Robert 1416 3.5
1 N 0 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
2 B 1 66 Lazzari, Irene 1222 2.5
3 N 0 3 Bernard, Romain 1953 6.5
4 B 1 46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
5 B 0 23 Morard, Ambroise 1717 5.0
6 N ½ 50 Dumoulin, Patrick 1304 3.5
7 B 0 49 Douny, Romain 0 3.5
8 N 1 63 Marchal, Georges 1274 2.5
9 B 0 34 Leboutte, Simon 1448 4.5
-1701 1416 601 3.5 1355 38.50 41.00 - 1524 3
45
Pitz, Luc
  45 Pitz, Luc 1342 3.5
1 B ½ 21 Timmermans, Daniel 1811 5.0
2 N 0 48 Renard, Esteban 1467 3.5
3 N 0 6 Duric, Slavko 2065 6.5
4 B 1 63 Marchal, Georges 1274 2.5
5 N 1 51 Dincer, Batuhan 1133 3.5
6 B 0 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
7 N ½ 31 Georges, Simon 1252 4.5
8 B 0 26 Agnello, Vasco 1606 5.0
9 N ½ 57 Peruzzi, Albert 1394 3.0
-1401 1342 666 3.5 1388 37.50 40.00 - 1559 2
46
Moreno Moreno, Manuel
  46 Moreno Moreno, Manuel 1300 3.5
1 N 0 9 Arabia, Allan 1717 6.0
2 B 1 61 Grondal, Loup 0 3.0
3 B 0 26 Agnello, Vasco 1606 5.0
4 N 0 44 Lievens, Robert 1416 3.5
5 B ½ 35 Renard, Alain 1528 4.5
6 N 0 16 Neys, Bart 1075 5.5
7 N 1 65 Gerard, Olivier 1182 2.5
8 B 1 57 Peruzzi, Albert 1394 3.0
9 N 0 30 Jortay, Olivier 1605 4.5
-1401 1300 601 3.5 1298 36.50 39.00 - 1440 3
47
Pham Kieu, Khanh
  47 Pham Kieu, Khanh 1336 3.5
1 N 0 17 Gerard, Mark 1792 5.0
2 B 1 71 Herman, Mael 1121 1.5
3 N 0 14 Mahiels, Bruno 1865 5.5
4 B 0 5 Monticelli, Romain 1971 6.5
5 N 1 70 Leroy, Thibault 1153 2.0
6 B 0 36 Demblon, Jean-Luc 1440 4.0
7 N 0 41 Paquot, Jacques 1252 4.0
8 B ½ 66 Lazzari, Irene 1222 2.5
9 N 1 65 Gerard, Olivier 1182 2.5
-1401 1336 601 3.5 1318 36.00 39.00 - 1485 3
48 a (3,6)
