Tournoi Soultanbeieff 2019
![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Fiches | Grille Américaine |
| Classement final | ||||||||||||||
| Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 | |
| 1 | Hautot, Stephane | IM | +1800 | M | 91308 | 2342 | 627 | 8.5 | 2395 | 8 | 4 | 1781 | 38.50 | |
| 2 | Sauvage, Eric | +1800 | M | 70378 | 2020 | 666 | 6.5 | 2002 | 6 | 5 | 1822 | 41.50 | ||
| 3 | Heldenbergh, Nils | +1800 | M | 14450 | 1838 | 601 | 6.5 | 1970 | 6 | 4 | 1712 | 39.00 | ||
| 4 | Marechal, Georges | -1800 | M | 79588 | 1688 | 621 | 6.5 | 1818 | 6 | 4 | 1646 | 36.50 | ||
| 5 | Nottet, Tristan | +1800 | M | 87718 | 1886 | 601 | 6.0 | 1818 | 6 | 4 | 1698 | 39.50 | ||
| 6 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | +1800 | M | 15681 | 1885 | 607 | 6.0 | 1881 | 5 | 5 | 1763 | 43.50 | ||
| 7 | Terwagne, Bertrand | -1800 | M | 14104 | 1737 | 601 | 6.0 | 1930 | 5 | 4 | 1832 | 44.50 | ||
| 8 | Cesar, Andre | +1800 | M | 94854 | 1819 | 601 | 6.0 | 1824 | 5 | 3 | 1491 | 34.50 | ||
| 9 | Timmermans, Daniel | +1800 | M | 37176 | 1914 | 601 | 5.5 | 1825 | 5 | 5 | 1739 | 41.50 | ||
| 10 | Vagner, Fabian | +1800 | M | 84671 | 1907 | 621 | 5.5 | 1892 | 5 | 4 | 1811 | 42.00 | ||
| 11 | Biot, Thomas | -1800 | M | 13309 | 1764 | 601 | 5.5 | 1738 | 5 | 4 | 1515 | 37.00 | ||
| 12 | De Vettor, Marc | -1800 | M | 95966 | 1711 | 601 | 5.5 | 1798 | 5 | 3 | 1570 | 33.50 | ||
| 13 | Kuzmin, Vladimir | -1800 | M | 70530 | 1708 | 601 | 5.5 | 1841 | 4 | 5 | 1819 | 42.50 | ||
| 14 | Moch, Bernard | -1800 | M | 77798 | 1661 | 601 | 5.5 | 1743 | 4 | 4 | 1660 | 36.50 | ||
| 15 | Colin, Francois | -1800 | M | 16255 | 1773 | 601 | 5.5 | 1726 | 4 | 4 | 1644 | 36.00 | ||
| 16 | Beugnies, Patrick | -1800 | M | 15975 | 1663 | 601 | 5.0 | 1676 | 5 | 5 | 1679 | 39.50 | ||
| 17 | Irpini, Rodolpho | -1500 | M | 98023 | 1453 | 601 | 5.0 | 1460 | 5 | 5 | 1475 | 33.00 | ||
| 18 | Magis, Pierre | -1650 | M | 63703 | 1516 | 601 | 5.0 | 1443 | 5 | 5 | 1443 | 30.00 | ||
| 19 | Henrottay, Amaury | -1650 | M | 17554 | 1511 | 601 | 5.0 | 1584 | 5 | 4 | 1713 | 37.50 | ||
| 20 | Wlogalski, Olivier | +1800 | M | 78069 | 1861 | 601 | 5.0 | 1737 | 5 | 4 | 1643 | 39.00 | ||
| 21 | Pirard, Gregory | +1800 | M | 60233 | 2055 | 601 | 5.0 | 1891 | 5 | 3 | 1688 | 38.50 | ||
| 22 | Henry, Michael | -1800 | M | 50111 | 1717 | 621 | 5.0 | 1820 | 4 | 4 | 1729 | 38.00 | ||
| 23 | Renard, Alain | -1800 | M | 72109 | 1661 | 601 | 4.5 | 1680 | 4 | 4 | 1721 | 39.00 | ||
| 24 | Hodzic, Elvir | -1800 | M | 79847 | 1714 | 601 | 4.5 | 1710 | 4 | 4 | 1690 | 37.50 | ||
| 25 | Remont, Leopold | +1800 | M | 2411 | 1845 | 601 | 4.5 | 1661 | 4 | 4 | 1652 | 35.50 | ||
| 26 | Mathonet, Corentin | -1500 | M | 14377 | 1462 | 609 | 4.5 | 1585 | 4 | 4 | 1584 | 40.50 | ||
| 27 | Lievens, Robert | -1650 | M | 14915 | 1556 | 601 | 4.5 | 1508 | 4 | 4 | 1532 | 37.50 | ||
| 28 | Marchal, Georges | -1375 | M | 83224 | 1349 | 666 | 4.5 | 1485 | 4 | 4 | 1478 | 32.50 | ||
| 29 | Jortay, Olivier | -1650 | M | 72427 | 1560 | 601 | 4.5 | 1599 | 3 | 5 | 1596 | 37.00 | ||
| 30 | Pitz, Luc | -1650 | M | 63762 | 1518 | 666 | 4.5 | 1541 | 3 | 4 | 1594 | 34.00 | ||
| 31 | Morgenthal, Renaud | -1650 | M | 81833 | 1510 | 666 | 4.0 | 1500 | 4 | 5 | 1560 | 36.50 | ||
| 32 | Paquot, Jacques | -1200 | M | 15585 | 1194 | 601 | 4.0 | 1322 | 4 | 5 | 1425 | 26.50 | ||
| 33 | Kuypers, Raoul | -1375 | M | 69221 | 1275 | 601 | 4.0 | 1167 | 4 | 5 | 1322 | 26.00 | ||
| 34 | Salmon, Fabian | -1375 | M | 68535 | 1355 | 601 | 4.0 | 1470 | 4 | 4 | 1547 | 35.50 | ||
| 35 | Hubinon, Bryan | -1650 | M | 14935 | 1550 | 601 | 4.0 | 1414 | 4 | 3 | 1326 | 33.00 | ||
| 36 | Woyave, Pascal | -1650 | M | 67989 | 1611 | 621 | 4.0 | 1599 | 3 | 4 | 1694 | 40.00 | ||
| 37 | Brennenraedts, Liam | -1650 | M | 14173 | 1606 | 601 | 4.0 | 1465 | 3 | 4 | 1465 | 34.00 | ||
| 38 | Sferruggia, Serge | -1650 | M | 70521 | 1562 | 621 | 4.0 | 1366 | 3 | 4 | 1407 | 25.50 | ||
| 39 | Mathonet, Eric | -1375 | M | 13443 | 1304 | 609 | 4.0 | 1335 | 3 | 4 | 1393 | 28.50 | ||
| 40 | Yans, Yves Marie | -1500 | M | 13095 | 1420 | 601 | 3.5 | 1469 | 3 | 5 | 1566 | 33.00 | ||
| 41 | Mikelov, Valiko | -1200 | M | 20351 | 0 | 601 | 3.5 | 1500 | 3 | 5 | 1550 | 34.00 | ||
| 42 | Collet, Eric | -1500 | M | 16015 | 1484 | 621 | 3.5 | 1422 | 3 | 4 | 1590 | 35.00 | ||
| 43 | Nouvian, Lucien | -1375 | M | 13564 | 1233 | 601 | 3.5 | 1276 | 3 | 4 | 1424 | 32.50 | ||
| 44 | Goreux, Theo | -1500 | M | 14638 | 1380 | 601 | 3.5 | 1392 | 3 | 4 | 1400 | 32.00 | ||
| 45 | Champt, Victor | -1500 | M | 63363 | 1464 | 601 | 3.5 | 1444 | 2 | 5 | 1536 | 33.50 | ||
| 46 | De Cuyper, Guy | -1500 | M | 84131 | 1386 | 601 | 3.5 | 1201 | 2 | 3 | 1266 | 25.00 | ||
| 47 | Christiane, Marc | -1375 | M | 14268 | 1254 | 601 | 3.0 | 1318 | 3 | 5 | 1449 | 31.00 | ||
| 48 | Noel, Marc | -1375 | M | 16848 | 1254 | 601 | 3.0 | 1279 | 3 | 4 | 1416 | 31.00 | ||
| 49 | Fatahi, Parto | -1200 | F | 19434 | 0 | 601 | 3.0 | 1231 | 3 | 4 | 1356 | 30.00 | ||
| 50 | Hansotte, Michel | -1500 | M | 95231 | 1441 | 621 | 3.0 | 1492 | 3 | 3 | 1492 | 36.00 | ||
| 51 | Dumoulin, Patrick | -1200 | M | 19606 | 1195 | 601 | 3.0 | 1183 | 2 | 5 | 1384 | 28.00 | ||
| 52 | Laouar, Hassen | -1500 | M | 63720 | 1404 | 601 | 2.5 | 1304 | 2 | 5 | 1452 | 33.50 | ||
| 53 | Dans, Guy | -1500 | M | 64955 | 1394 | 666 | 2.5 | 1235 | 2 | 5 | 1438 | 30.00 | ||
| 54 | Bernard, Romain | +1800 | M | 12943 | 1934 | 601 | 2.5 | 1786 | 2 | 3 | 1777 | 39.00 | ||
| 55 | Gerard, Olivier | -1375 | M | 60581 | 1242 | 609 | 2.0 | 1264 | 2 | 4 | 1465 | 32.00 | ||
| 56 | Petit, Marc | -1200 | M | 16746 | 1001 | 601 | 2.0 | 1130 | 2 | 4 | 1361 | 26.50 | ||
| 57 | Betermier, Alvaro | -1500 | M | 19673 | 1490 | 601 | 2.0 | 1186 | 2 | 3 | 1318 | 27.00 | ||
| 58 | Ferreira Fernandez, Diego | -1500 | M | 16346 | 1490 | 601 | 2.0 | 1559 | 2 | 1 | 1442 | 32.50 | ||
| 59 | Lorenzon, Matteo | -1200 | M | 14462 | 1160 | 601 | 1.5 | 1242 | 1 | 5 | 1487 | 31.00 | ||
| 60 | Thirion, Christian | -1375 | M | 84492 | 1282 | 601 | 1.0 | 1001 | 1 | 3 | 1373 | 26.00 | ||
| 61 | Moch, Jean | -1200 | M | 72303 | 1126 | 601 | 1.0 | 986 | 1 | 3 | 1300 | 24.00 | ||
| 62 | Plusquin, Yves | -1200 | M | 18247 | 0 | 601 | 1.0 | 482 | 0 | 2 | 1371 | 25.00 | ||
| 63 | Clausse, Frederick | -1200 | M | 15347 | 1150 | 601 | 0.0 | 557 | 0 | 3 | 1360 | 24.00 | ||
| Haut de page | ||||||||||||||
| Classement final | ||||||||||||||
| Categorie: +1800 | ||||||||||||||
| N° | Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 |
| 1 | 1 | Hautot, Stephane | IM | +1800 | M | 91308 | 2342 | 627 | 8.5 | 2395 | 8 | 4 | 1781 | 38.50 |
| 2 | 2 | Sauvage, Eric | +1800 | M | 70378 | 2020 | 666 | 6.5 | 2002 | 6 | 5 | 1822 | 41.50 | |
| 3 | 3 | Heldenbergh, Nils | +1800 | M | 14450 | 1838 | 601 | 6.5 | 1970 | 6 | 4 | 1712 | 39.00 | |
| 4 | 5 | Nottet, Tristan | +1800 | M | 87718 | 1886 | 601 | 6.0 | 1818 | 6 | 4 | 1698 | 39.50 | |
| 5 | 6 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | +1800 | M | 15681 | 1885 | 607 | 6.0 | 1881 | 5 | 5 | 1763 | 43.50 | |
| 6 | 8 | Cesar, Andre | +1800 | M | 94854 | 1819 | 601 | 6.0 | 1824 | 5 | 3 | 1491 | 34.50 | |
| 7 | 9 | Timmermans, Daniel | +1800 | M | 37176 | 1914 | 601 | 5.5 | 1825 | 5 | 5 | 1739 | 41.50 | |
| 8 | 10 | Vagner, Fabian | +1800 | M | 84671 | 1907 | 621 | 5.5 | 1892 | 5 | 4 | 1811 | 42.00 | |
| 9 | 20 | Wlogalski, Olivier | +1800 | M | 78069 | 1861 | 601 | 5.0 | 1737 | 5 | 4 | 1643 | 39.00 | |
| 10 | 21 | Pirard, Gregory | +1800 | M | 60233 | 2055 | 601 | 5.0 | 1891 | 5 | 3 | 1688 | 38.50 | |
| 11 | 25 | Remont, Leopold | +1800 | M | 2411 | 1845 | 601 | 4.5 | 1661 | 4 | 4 | 1652 | 35.50 | |
| 12 | 54 | Bernard, Romain | +1800 | M | 12943 | 1934 | 601 | 2.5 | 1786 | 2 | 3 | 1777 | 39.00 | |
| Categorie: -1800 | ||||||||||||||
| N° | Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 |
| 1 | 4 | Marechal, Georges | -1800 | M | 79588 | 1688 | 621 | 6.5 | 1818 | 6 | 4 | 1646 | 36.50 | |
| 2 | 7 | Terwagne, Bertrand | -1800 | M | 14104 | 1737 | 601 | 6.0 | 1930 | 5 | 4 | 1832 | 44.50 | |
| 3 | 11 | Biot, Thomas | -1800 | M | 13309 | 1764 | 601 | 5.5 | 1738 | 5 | 4 | 1515 | 37.00 | |
| 4 | 12 | De Vettor, Marc | -1800 | M | 95966 | 1711 | 601 | 5.5 | 1798 | 5 | 3 | 1570 | 33.50 | |
| 5 | 13 | Kuzmin, Vladimir | -1800 | M | 70530 | 1708 | 601 | 5.5 | 1841 | 4 | 5 | 1819 | 42.50 | |
| 6 | 14 | Moch, Bernard | -1800 | M | 77798 | 1661 | 601 | 5.5 | 1743 | 4 | 4 | 1660 | 36.50 | |
| 7 | 15 | Colin, Francois | -1800 | M | 16255 | 1773 | 601 | 5.5 | 1726 | 4 | 4 | 1644 | 36.00 | |
| 8 | 16 | Beugnies, Patrick | -1800 | M | 15975 | 1663 | 601 | 5.0 | 1676 | 5 | 5 | 1679 | 39.50 | |
| 9 | 22 | Henry, Michael | -1800 | M | 50111 | 1717 | 621 | 5.0 | 1820 | 4 | 4 | 1729 | 38.00 | |
| 10 | 23 | Renard, Alain | -1800 | M | 72109 | 1661 | 601 | 4.5 | 1680 | 4 | 4 | 1721 | 39.00 | |
| 11 | 24 | Hodzic, Elvir | -1800 | M | 79847 | 1714 | 601 | 4.5 | 1710 | 4 | 4 | 1690 | 37.50 | |
| Categorie: -1650 | ||||||||||||||
| N° | Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 |
| 1 | 18 | Magis, Pierre | -1650 | M | 63703 | 1516 | 601 | 5.0 | 1443 | 5 | 5 | 1443 | 30.00 | |
| 2 | 19 | Henrottay, Amaury | -1650 | M | 17554 | 1511 | 601 | 5.0 | 1584 | 5 | 4 | 1713 | 37.50 | |
| 3 | 27 | Lievens, Robert | -1650 | M | 14915 | 1556 | 601 | 4.5 | 1508 | 4 | 4 | 1532 | 37.50 | |
| 4 | 29 | Jortay, Olivier | -1650 | M | 72427 | 1560 | 601 | 4.5 | 1599 | 3 | 5 | 1596 | 37.00 | |
| 5 | 30 | Pitz, Luc | -1650 | M | 63762 | 1518 | 666 | 4.5 | 1541 | 3 | 4 | 1594 | 34.00 | |
| 6 | 31 | Morgenthal, Renaud | -1650 | M | 81833 | 1510 | 666 | 4.0 | 1500 | 4 | 5 | 1560 | 36.50 | |
| 7 | 35 | Hubinon, Bryan | -1650 | M | 14935 | 1550 | 601 | 4.0 | 1414 | 4 | 3 | 1326 | 33.00 | |
| 8 | 36 | Woyave, Pascal | -1650 | M | 67989 | 1611 | 621 | 4.0 | 1599 | 3 | 4 | 1694 | 40.00 | |
| 9 | 37 | Brennenraedts, Liam | -1650 | M | 14173 | 1606 | 601 | 4.0 | 1465 | 3 | 4 | 1465 | 34.00 | |
| 10 | 38 | Sferruggia, Serge | -1650 | M | 70521 | 1562 | 621 | 4.0 | 1366 | 3 | 4 | 1407 | 25.50 | |
| Categorie: -1500 | ||||||||||||||
| N° | Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 |
| 1 | 17 | Irpini, Rodolpho | -1500 | M | 98023 | 1453 | 601 | 5.0 | 1460 | 5 | 5 | 1475 | 33.00 | |
| 2 | 26 | Mathonet, Corentin | -1500 | M | 14377 | 1462 | 609 | 4.5 | 1585 | 4 | 4 | 1584 | 40.50 | |
| 3 | 40 | Yans, Yves Marie | -1500 | M | 13095 | 1420 | 601 | 3.5 | 1469 | 3 | 5 | 1566 | 33.00 | |
| 4 | 42 | Collet, Eric | -1500 | M | 16015 | 1484 | 621 | 3.5 | 1422 | 3 | 4 | 1590 | 35.00 | |
| 5 | 44 | Goreux, Theo | -1500 | M | 14638 | 1380 | 601 | 3.5 | 1392 | 3 | 4 | 1400 | 32.00 | |
| 6 | 45 | Champt, Victor | -1500 | M | 63363 | 1464 | 601 | 3.5 | 1444 | 2 | 5 | 1536 | 33.50 | |
| 7 | 46 | De Cuyper, Guy | -1500 | M | 84131 | 1386 | 601 | 3.5 | 1201 | 2 | 3 | 1266 | 25.00 | |
| 8 | 50 | Hansotte, Michel | -1500 | M | 95231 | 1441 | 621 | 3.0 | 1492 | 3 | 3 | 1492 | 36.00 | |
| 9 | 52 | Laouar, Hassen | -1500 | M | 63720 | 1404 | 601 | 2.5 | 1304 | 2 | 5 | 1452 | 33.50 | |
| 10 | 53 | Dans, Guy | -1500 | M | 64955 | 1394 | 666 | 2.5 | 1235 | 2 | 5 | 1438 | 30.00 | |
| 11 | 57 | Betermier, Alvaro | -1500 | M | 19673 | 1490 | 601 | 2.0 | 1186 | 2 | 3 | 1318 | 27.00 | |
| 12 | 58 | Ferreira Fernandez, Diego | -1500 | M | 16346 | 1490 | 601 | 2.0 | 1559 | 2 | 1 | 1442 | 32.50 | |
| Categorie: -1375 | ||||||||||||||
| N° | Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 |
| 1 | 28 | Marchal, Georges | -1375 | M | 83224 | 1349 | 666 | 4.5 | 1485 | 4 | 4 | 1478 | 32.50 | |
| 2 | 33 | Kuypers, Raoul | -1375 | M | 69221 | 1275 | 601 | 4.0 | 1167 | 4 | 5 | 1322 | 26.00 | |
| 3 | 34 | Salmon, Fabian | -1375 | M | 68535 | 1355 | 601 | 4.0 | 1470 | 4 | 4 | 1547 | 35.50 | |
| 4 | 39 | Mathonet, Eric | -1375 | M | 13443 | 1304 | 609 | 4.0 | 1335 | 3 | 4 | 1393 | 28.50 | |
| 5 | 43 | Nouvian, Lucien | -1375 | M | 13564 | 1233 | 601 | 3.5 | 1276 | 3 | 4 | 1424 | 32.50 | |
| 6 | 47 | Christiane, Marc | -1375 | M | 14268 | 1254 | 601 | 3.0 | 1318 | 3 | 5 | 1449 | 31.00 | |
| 7 | 48 | Noel, Marc | -1375 | M | 16848 | 1254 | 601 | 3.0 | 1279 | 3 | 4 | 1416 | 31.00 | |
| 8 | 55 | Gerard, Olivier | -1375 | M | 60581 | 1242 | 609 | 2.0 | 1264 | 2 | 4 | 1465 | 32.00 | |
| 9 | 60 | Thirion, Christian | -1375 | M | 84492 | 1282 | 601 | 1.0 | 1001 | 1 | 3 | 1373 | 26.00 | |
| Categorie: -1200 | ||||||||||||||
| N° | Cl. | Nom Prénom | Titre | Cat | Sex | Mat | Fide | N°Club | P.Tot. | Perf | Vict. | # N | ARO | B Cut1 |
| 1 | 32 | Paquot, Jacques | -1200 | M | 15585 | 1194 | 601 | 4.0 | 1322 | 4 | 5 | 1425 | 26.50 | |
| 2 | 41 | Mikelov, Valiko | -1200 | M | 20351 | 0 | 601 | 3.5 | 1500 | 3 | 5 | 1550 | 34.00 | |
| 3 | 49 | Fatahi, Parto | -1200 | F | 19434 | 0 | 601 | 3.0 | 1231 | 3 | 4 | 1356 | 30.00 | |
| 4 | 51 | Dumoulin, Patrick | -1200 | M | 19606 | 1195 | 601 | 3.0 | 1183 | 2 | 5 | 1384 | 28.00 | |
| 5 | 56 | Petit, Marc | -1200 | M | 16746 | 1001 | 601 | 2.0 | 1130 | 2 | 4 | 1361 | 26.50 | |
| 6 | 59 | Lorenzon, Matteo | -1200 | M | 14462 | 1160 | 601 | 1.5 | 1242 | 1 | 5 | 1487 | 31.00 | |
| 7 | 61 | Moch, Jean | -1200 | M | 72303 | 1126 | 601 | 1.0 | 986 | 1 | 3 | 1300 | 24.00 | |
| 8 | 62 | Plusquin, Yves | -1200 | M | 18247 | 0 | 601 | 1.0 | 482 | 0 | 2 | 1371 | 25.00 | |
| 9 | 63 | Clausse, Frederick | -1200 | M | 15347 | 1150 | 601 | 0.0 | 557 | 0 | 3 | 1360 | 24.00 | |
| Haut de page | ||||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (15/02/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautot, Stephane | 8.5 | (2342) | 1-0 | Henrottay, Amaury | 5.0 | (1511) |
| 2 | Morgenthal, Renaud | 4.0 | (1510) | 0-1 | Pirard, Gregory | 5.0 | (2055) |
| 3 | Sauvage, Eric | 6.5 | (2020) | 1-0 | Betermier, Alvaro | 2.0 | (1490) |
| 4 | Collet, Eric | 3.5 | (1484) | 0-1 | Bernard, Romain | 2.5 | (1934) |
| 5 | Vagner, Fabian | 5.5 | (1907) | 1-0 | Champt, Victor | 3.5 | (1464) |
| 6 | Mathonet, Corentin | 4.5 | (1462) | 0-1 | Timmermans, Daniel | 5.5 | (1914) |
| 7 | Nottet, Tristan | 6.0 | (1886) | 1-0 | Irpini, Rodolpho | 5.0 | (1453) |
| 8 | Yans, Yves Marie | 3.5 | (1420) | 0-1 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 6.0 | (1885) |
| 9 | Wlogalski, Olivier | 5.0 | (1861) | 1-0 | Laouar, Hassen | 2.5 | (1404) |
| 10 | Dans, Guy | 2.5 | (1394) | 0-1 | Remont, Leopold | 4.5 | (1845) |
| 11 | Heldenbergh, Nils | 6.5 | (1838) | 1-0 | Goreux, Theo | 3.5 | (1380) |
| 12 | Salmon, Fabian | 4.0 | (1355) | 0-1 | Colin, Francois | 5.5 | (1773) |
| 13 | Biot, Thomas | 5.5 | (1764) | 1-0 | Marchal, Georges | 4.5 | (1349) |
| 14 | Mathonet, Eric | 4.0 | (1304) | 0-1 | Terwagne, Bertrand | 6.0 | (1737) |
| 15 | Henry, Michael | 5.0 | (1717) | 1-0 | Thirion, Christian | 1.0 | (1282) |
| 16 | Kuypers, Raoul | 4.0 | (1275) | 0-1 | Hodzic, Elvir | 4.5 | (1714) |
| 17 | De Vettor, Marc | 5.5 | (1711) | 1-0 | Christiane, Marc | 3.0 | (1254) |
| 18 | Gerard, Olivier | 2.0 | (1242) | 0-1 | Kuzmin, Vladimir | 5.5 | (1708) |
| 19 | Marechal, Georges | 6.5 | (1688) | 1-0 | Nouvian, Lucien | 3.5 | (1233) |
| 20 | Dumoulin, Patrick | 3.0 | (1195) | 0-1 | Beugnies, Patrick | 5.0 | (1663) |
| 21 | Renard, Alain | 4.5 | (1661) | 1-0 | Paquot, Jacques | 4.0 | (1194) |
| 22 | Lorenzon, Matteo | 1.5 | (1160) | 0-1 | Woyave, Pascal | 4.0 | (1611) |
| 23 | Sferruggia, Serge | 4.0 | (1562) | 1-0 | Clausse, Frederick | 0.0 | (1150) |
| 24 | Moch, Jean | 1.0 | (1126) | 0-1 | Jortay, Olivier | 4.5 | (1560) |
| 25 | Lievens, Robert | 4.5 | (1556) | 1-0 | Petit, Marc | 2.0 | (1001) |
| 26 | Plusquin, Yves | 1.0 | (882) | 0-1 | Hubinon, Bryan | 4.0 | (1550) |
| 27 | Pitz, Luc | 4.5 | (1518) | 1-0 | Fatahi, Parto | 3.0 | (0) |
| 28 | Mikelov, Valiko | 3.5 | (0) | 1-0 | Magis, Pierre | 5.0 | (1516) |
| Brennenraedts, Liam | 4.0 | (1606) | 0 | Absent | |||
| Cesar, Andre | 6.0 | (1819) | 0 | Absent | |||
| De Cuyper, Guy | 3.5 | (1386) | 0 | Absent | |||
| Ferreira Fernandez, Diego | 2.0 | (1490) | 0 | Absent | |||
| Hansotte, Michel | 3.0 | (1441) | 0 | Absent | |||
| Moch, Bernard | 5.5 | (1661) | 0 | Absent | |||
| Noel, Marc | 3.0 | (1254) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (22/02/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Hodzic, Elvir | 4.5 | (1714) | ½-½ | Hautot, Stephane | 8.5 | (2342) |
| 2 | Pirard, Gregory | 5.0 | (2055) | 0-1 | Henry, Michael | 5.0 | (1717) |
| 3 | Kuzmin, Vladimir | 5.5 | (1708) | ½-½ | Sauvage, Eric | 6.5 | (2020) |
| 4 | Bernard, Romain | 2.5 | (1934) | ½-½ | De Vettor, Marc | 5.5 | (1711) |
| 5 | Beugnies, Patrick | 5.0 | (1663) | 0-1 | Vagner, Fabian | 5.5 | (1907) |
| 6 | Timmermans, Daniel | 5.5 | (1914) | ½-½ | Marechal, Georges | 6.5 | (1688) |
| 7 | Woyave, Pascal | 4.0 | (1611) | 1-0 | Nottet, Tristan | 6.0 | (1886) |
| 8 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 6.0 | (1885) | 1-0 | Renard, Alain | 4.5 | (1661) |
| 9 | Jortay, Olivier | 4.5 | (1560) | 0-1 | Wlogalski, Olivier | 5.0 | (1861) |
| 10 | Remont, Leopold | 4.5 | (1845) | 1-0 | Sferruggia, Serge | 4.0 | (1562) |
| 11 | Hubinon, Bryan | 4.0 | (1550) | 0-1 | Heldenbergh, Nils | 6.5 | (1838) |
| 12 | Colin, Francois | 5.5 | (1773) | 1-0 | Lievens, Robert | 4.5 | (1556) |
| 13 | Terwagne, Bertrand | 6.0 | (1737) | 1-0 | Pitz, Luc | 4.5 | (1518) |
| 14 | Moch, Bernard | 5.5 | (1661) | 1-0 | Mikelov, Valiko | 3.5 | (0) |
| 15 | Brennenraedts, Liam | 4.0 | (1606) | 1-0 | Mathonet, Eric | 4.0 | (1304) |
| 16 | Magis, Pierre | 5.0 | (1516) | 1-0 | Kuypers, Raoul | 4.0 | (1275) |
| 17 | Henrottay, Amaury | 5.0 | (1511) | 1-0 | Noel, Marc | 3.0 | (1254) |
| 18 | Thirion, Christian | 1.0 | (1282) | 0-1 | Morgenthal, Renaud | 4.0 | (1510) |
| 19 | Betermier, Alvaro | 2.0 | (1490) | 0-1 | Gerard, Olivier | 2.0 | (1242) |
| 20 | Christiane, Marc | 3.0 | (1254) | 0-1 | Collet, Eric | 3.5 | (1484) |
| 21 | Champt, Victor | 3.5 | (1464) | 1-0 | Dumoulin, Patrick | 3.0 | (1195) |
| 22 | Nouvian, Lucien | 3.5 | (1233) | 0-1 | Mathonet, Corentin | 4.5 | (1462) |
| 23 | Irpini, Rodolpho | 5.0 | (1453) | 0-1 | Lorenzon, Matteo | 1.5 | (1160) |
| 24 | Paquot, Jacques | 4.0 | (1194) | 0-1 | Hansotte, Michel | 3.0 | (1441) |
| 25 | Clausse, Frederick | 0.0 | (1150) | 0-1 | Yans, Yves Marie | 3.5 | (1420) |
| 26 | Laouar, Hassen | 2.5 | (1404) | 1-0 | Moch, Jean | 1.0 | (1126) |
| 27 | Petit, Marc | 2.0 | (1001) | 0-1 | Dans, Guy | 2.5 | (1394) |
| 28 | Fatahi, Parto | 3.0 | (0) | 0-1 | Salmon, Fabian | 4.0 | (1355) |
| 29 | Marchal, Georges | 4.5 | (1349) | 1-0 | Plusquin, Yves | 1.0 | (882) |
| Biot, Thomas | 5.5 | (1764) | 0 | Absent | |||
| Cesar, Andre | 6.0 | (1819) | 0 | Absent | |||
| De Cuyper, Guy | 3.5 | (1386) | 0 | Absent | |||
| Ferreira Fernandez, Diego | 2.0 | (1490) | 0 | Absent | |||
| Goreux, Theo | 3.5 | (1380) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (01/03/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Vagner, Fabian | 5.5 | (1907) | 1-0 | Colin, Francois | 5.5 | (1773) |
| 2 | Heldenbergh, Nils | 6.5 | (1838) | 1-0 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 6.0 | (1885) |
| 3 | Wlogalski, Olivier | 5.0 | (1861) | 0-1 | Terwagne, Bertrand | 6.0 | (1737) |
| 4 | Henry, Michael | 5.0 | (1717) | 0-1 | Remont, Leopold | 4.5 | (1845) |
