SwarLogo 29ste Rapidtornooi Aalter 2026 -14 SwarLogo
475
Organisator: Rapid Aalter
Arbiter: Serge Vermeulen, Mike Rosseel / Stan Van Stechelman
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 20 min. met incr. 5"
Datums: van 01/05/2026 tot 01/05/2026
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. EloUsed NrClub #Part. #Ptn Perf SB Buch Vsch. #Win Cat Clubnaam Titel Land
1
Geenen, Kobe
  1 Geenen, Kobe 1841 6.0
1 Z 1 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
2 W 1 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
3 Z 1 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
4 W 1 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
5 Z 1 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
6 W ½ 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
7 Z ½ 2 Debruyne, Louis 0 5.5
22388 1841 176 7 6.0 1947 25.50 31.00 26.5 5 Jeugd -14 Westerlo bel
bel
2
Debruyne, Louis
  2 Debruyne, Louis 0 5.5
1 Z 1 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
2 W 1 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
3 Z 1 9 Rubens, Tim 1704 5.0
4 W 0 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
5 Z 1 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
6 Z 1 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
7 W ½ 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
26612 0 312 7 5.5 1969 25.00 33.50 23.5 5 Jeugd -14 Gistel bel
bel
3
Zjuravlyov, Maximilian
  3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
1 W 1 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
2 Z 1 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
3 W ½ 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
4 Z 1 2 Debruyne, Louis 0 5.5
5 W 0 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
6 Z 1 15 Backiel, Robert 1684 4.0
7 W 1 10 Cloots, Josse 1659 4.5
23435 1843 174 7 5.5 1838 23.00 31.00 22.5 5 Jeugd -14 Brasschaat bel
bel
4
D'Hooghe, Oscar
  4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
1 Z 0 13 Beyens, Lander 1400 4.0
2 W 1 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
3 Z 1 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
4 W 1 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
5 Z 1 9 Rubens, Tim 1704 5.0
6 Z ½ 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
7 W 1 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
30137 1711 201 7 5.5 1728 21.50 28.50 20.0 5 Jeugd -14 CREB Bruxelles bel
bel
5
Mirakyan, Alex
  5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
1 W 1 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
2 Z 1 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
3 W 1 10 Cloots, Josse 1659 4.5
4 Z 0 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
5 W 0 2 Debruyne, Louis 0 5.5
6 Z 1 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
7 W 1 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
27199 1941 132 7 5.0 1785 20.00 31.50 21.0 5 Jeugd -14 Oude God Mortsel bel
bel
6
Meert, Senne
  6 Meert, Senne 1546 5.0
1 Z 1 43 Van Houten, Nell 0 2.0
2 W ½ 16 Li, Hansi 1757 4.0
3 Z 1 11 Arnou, Aram 1712 4.5
4 Z 1 15 Backiel, Robert 1684 4.0
5 W ½ 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
6 Z ½ 10 Cloots, Josse 1659 4.5
7 W ½ 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
21168 1546 436 7 5.0 1773 19.25 28.00 22.0 3 Jeugd -14 LSV-Chesspirant bel
bel
7
Koslovsky, Lucas
  7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
1 W 1 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
2 Z 0 2 Debruyne, Louis 0 5.5
3 W 1 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
4 Z ½ 26 Alleman, Finn 1498 3.5
5 W 1 23 Lot, Nathan 1524 3.5
6 Z 1 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
7 Z ½ 6 Meert, Senne 1546 5.0
29446 1664 230 7 5.0 1604 18.25 28.00 19.5 4 Jeugd -14 Leuven Centraal bel
bel
8
Bolhov, Ivan
  8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
1 Z 1 18 Santella, Marco 1460 4.0
2 W 0 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
3 Z 1 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
4 Z 1 23 Lot, Nathan 1524 3.5
5 W 0 10 Cloots, Josse 1659 4.5
6 W 1 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
7 Z 1 13 Beyens, Lander 1400 4.0
26885 1869 240 7 5.0 1690 18.00 26.00 19.0 5 Jeugd -14 SCRR (Brussel) bel
bel
9
Rubens, Tim
  9 Rubens, Tim 1704 5.0
1 W 1 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
2 Z 1 26 Alleman, Finn 1498 3.5
3 W 0 2 Debruyne, Louis 0 5.5
4 Z 1 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
5 W 0 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
6 Z 1 29 Radev, Ivan 1400 3.0
7 W 1 18 Santella, Marco 1460 4.0
22455 1704 741 7 5.0 1641 16.50 27.50 20.0 5 Jeugd -14 Bilzen bel
bel
10
Cloots, Josse
  10 Cloots, Josse 1659 4.5
1 Z 1 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
2 W 1 38 Qin, Elin 1400 2.5
3 Z 0 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
4 W 1 18 Santella, Marco 1460 4.0
5 Z 1 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
6 W ½ 6 Meert, Senne 1546 5.0
7 Z 0 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
22496 1659 176 7 4.5 1727 17.00 30.00 21.0 4 Jeugd -14 Westerlo bel
bel
11
Arnou, Aram
  11 Arnou, Aram 1712 4.5
1 W 1 29 Radev, Ivan 1400 3.0
2 Z ½ 23 Lot, Nathan 1524 3.5
3 W 0 6 Meert, Senne 1546 5.0
4 Z 1 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
5 W 0 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
6 Z 1 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
7 W 1 26 Alleman, Finn 1498 3.5
25341 1712 303 7 4.5 1569 14.75 26.00 17.0 4 Jeugd -14 KBSK Brugge bel
bel
12
Arackal, Mihir Deepak
  12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
1 Z 0 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
2 W 1 46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
3 Z 1 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
4 W ½ 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
5 Z 1 11 Arnou, Aram 1712 4.5
6 W 1 16 Li, Hansi 1757 4.0
7 Z 0 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
31060 620 230 7 4.5 1016 13.75 26.00 18.0 4 Jeugd -14 Leuven Centraal bel
bel
13
Beyens, Lander
  13 Beyens, Lander 1400 4.0
1 W 1 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
2 Z 1 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
3 W ½ 15 Backiel, Robert 1684 4.0
4 Z 0 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
5 W ½ 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
6 Z 1 23 Lot, Nathan 1524 3.5
7 W 0 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
31981 1400 732 7 4.0 1715 17.00 30.00 19.0 3 Jeugd -14 Houthalen-Oost bel
bel
14
Sinnaeve, Juul
  14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
1 W 1 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
2 Z 1 25 Haustraete, Luna 0 3.5
3 Z ½ 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
4 W 1 13 Beyens, Lander 1400 4.0
5 Z ½ 6 Meert, Senne 1546 5.0
6 W 0 2 Debruyne, Louis 0 5.5
7 Z 0 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
20029 1627 303 7 4.0 1537 15.75 31.50 21.0 3 Jeugd -14 KBSK Brugge bel
bel
15
Backiel, Robert
  15 Backiel, Robert 1684 4.0
1 Z 1 32 Lagae, Louis 1400 3.0
2 W 1 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
3 Z ½ 13 Beyens, Lander 1400 4.0
4 W 0 6 Meert, Senne 1546 5.0
5 Z 1 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
6 W 0 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
7 Z ½ 16 Li, Hansi 1757 4.0
27544 1684 303 7 4.0 1624 14.50 29.00 19.0 3 Jeugd -14 KBSK Brugge bel
bel
16
Li, Hansi
  16 Li, Hansi 1757 4.0
1 W 1 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
2 Z ½ 6 Meert, Senne 1546 5.0
3 W 0 23 Lot, Nathan 1524 3.5
4 Z 1 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
5 W 1 26 Alleman, Finn 1498 3.5
6 Z 0 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
7 W ½ 15 Backiel, Robert 1684 4.0
22843 1757 231 7 4.0 1549 13.50 26.00 17.5 3 Jeugd -14 Dolle Toren Leuven bel
bel
17
Boute, Wolfert
  17 Boute, Wolfert 1553 4.0
1 Z 1 34 Demon, Daan 0 3.0
2 W 0 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
3 Z 1 32 Lagae, Louis 1400 3.0
4 W 0 9 Rubens, Tim 1704 5.0
5 Z 1 38 Qin, Elin 1400 2.5
6 W 0 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
7 Z 1 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
30941 1553 176 7 4.0 1621 12.00 27.50 16.0 4 Jeugd -14 Westerlo bel
bel
18
Santella, Marco
  18 Santella, Marco 1460 4.0
1 W 0 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
2 Z 1 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
3 W 1 25 Haustraete, Luna 0 3.5
4 Z 0 10 Cloots, Josse 1659 4.5
5 W 1 41 Provoost, Elias 0 2.0
6 Z 1 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
7 Z 0 9 Rubens, Tim 1704 5.0
28046 1460 207 7 4.0 1499 12.00 26.50 16.0 4 Jeugd -14 2 Fous Diogène bel
bel
19
Van Der Eecken, Wout
  19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
1 Z 1 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
2 W 0 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
3 Z 1 38 Qin, Elin 1400 2.5
4 W ½ 36 De Beir, Wannes 0 2.5
5 Z ½ 13 Beyens, Lander 1400 4.0
6 W 0 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
7 Z 1 32 Lagae, Louis 1400 3.0
29250 1571 417 7 4.0 1500 11.25 24.50 16.5 3 Jeugd -14 Aalst bel
bel
20
Reybroeck, Arjen
  20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
1 W 1 36 De Beir, Wannes 0 2.5
2 Z 0 15 Backiel, Robert 1684 4.0
3 W 1 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
4 Z 0 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
5 W 1 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
6 Z 0 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
7 W 1 29 Radev, Ivan 1400 3.0
22878 1518 438 7 4.0 1521 10.50 25.00 16.0 4 Jeugd -14 Deinze bel
bel
21
Frenzel, Qorianka
  21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
1 Z 0 38 Qin, Elin 1400 2.5
2 W 0 13 Beyens, Lander 1400 4.0
3 Z 1 43 Van Houten, Nell 0 2.0
4 W 1 32 Lagae, Louis 1400 3.0
5 Z 1 36 De Beir, Wannes 0 2.5
6 W 0 18 Santella, Marco 1460 4.0
7 Z 1 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
23839 1738 607 7 4.0 1432 10.50 21.00 13.0 4 Jeugd -14 KSK Rochade bel
bel
22
Geraerts, Jules
  22 Geraerts, Jules 1557 3.5
1 W 1 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
2 Z 1 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
3 W 0 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
4 Z ½ 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
5 W 0 15 Backiel, Robert 1684 4.0
6 Z 1 25 Haustraete, Luna 0 3.5
7 W 0 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
21572 1557 228 7 3.5 1488 13.25 29.50 17.0 3 Jeugd -14 Dworp bel
bel
23
Lot, Nathan
  23 Lot, Nathan 1524 3.5
1 Z 1 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
2 W ½ 11 Arnou, Aram 1712 4.5
3 Z 1 16 Li, Hansi 1757 4.0
4 W 0 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
5 Z 0 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
6 W 0 13 Beyens, Lander 1400 4.0
7 Z 1 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
21306 1524 228 7 3.5 1566 12.25 28.50 16.0 3 Jeugd -14 Dworp bel
bel
24
Dubourg, Mauro
  24 Dubourg, Mauro 0 3.5
1 W 0 23 Lot, Nathan 1524 3.5
2 Z 1 29 Radev, Ivan 1400 3.0
3 W 0 26 Alleman, Finn 1498 3.5
4 Z 0 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
5 W 1 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
6 Z 1 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
7 W ½ 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
26610 0 312 7 3.5 1258 10.75 21.50 11.5 3 Jeugd -14 Gistel bel
bel
25
Haustraete, Luna
  25 Haustraete, Luna 0 3.5
1 - B1        
2 W 0 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
3 Z 0 18 Santella, Marco 1460 4.0
4 W 1 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
5 Z ½ 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
6 W 0 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
7 Z 1 38 Qin, Elin 1400 2.5
21956 0 438 6 3.5 1190 9.75 22.50 13.5 2 Jeugd -14 Deinze bel
bel
26
Alleman, Finn
  26 Alleman, Finn 1498 3.5
1 Z 1 45 Vandeputte Erik 0 1.0
2 W 0 9 Rubens, Tim 1704 5.0
3 Z 1 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
4 W ½ 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
5 Z 0 16 Li, Hansi 1757 4.0
6 W 1 36 De Beir, Wannes 0 2.5
7 Z 0 11 Arnou, Aram 1712 4.5
25401 1498 401 7 3.5 1447 9.50 25.50 16.0 3 Jeugd -14 KGSRL Gent bel
bel
27
Louwagie, Rune
  27 Louwagie, Rune 1534 3.5
1 W 1 41 Provoost, Elias 0 2.0
2 Z 0 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
3 W 0 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
4 Z 1 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
5 W 0 29 Radev, Ivan 1400 3.0
6 W 1 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
7 Z ½ 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
31140 1534 302 7 3.5 1316 9.25 24.50 13.5 3 Jeugd -14 KISK Ieper bel
bel
28
Van Lerberghe, Torr
  28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
1 Z 0 5 Mirakyan, Alex 1941 5.0
2 W ½ 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
3 Z 1 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
4 W 0 16 Li, Hansi 1757 4.0
5 Z 1 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
6 W 0 11 Arnou, Aram 1712 4.5
7 Z 1 36 De Beir, Wannes 0 2.5
31034 1485 228 7 3.5 1497 8.75 23.50 12.0 3 Jeugd -14 Dworp bel
bel
29
Radev, Ivan
  29 Radev, Ivan 1400 3.0
1 Z 0 11 Arnou, Aram 1712 4.5
2 W 0 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
3 Z 1 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
4 W 1 34 Demon, Daan 0 3.0
5 Z 1 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
6 W 0 9 Rubens, Tim 1704 5.0
7 Z 0 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
32426 1400 471 7 3.0 1303 9.00 26.00 12.0 3 Jeugd -14 Wachtebeke bel
bel
30
Carbon, Mauritz
  30 Carbon, Mauritz 0 3.0
1 Z 0 14 Sinnaeve, Juul 1627 4.0
2 W 1 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
3 Z 0 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
4 W 0 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
5 Z 1 34 Demon, Daan 0 3.0
6 W 0 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
7 Z 1 41 Provoost, Elias 0 2.0
29312 0 302 7 3.0 840 8.00 23.00 10.0 3 Jeugd -14 KISK Ieper bel
bel
31
Neirynck, Kobe
  31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
1 Z 0 3 Zjuravlyov, Maximilian 1843 5.5
2 W 1 34 Demon, Daan 0 3.0
3 Z 0 36 De Beir, Wannes 0 2.5
4 W 0 11 Arnou, Aram 1712 4.5
5 Z 0 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
6 W 1 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
7 W 1 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
22864 1447 340 7 3.0 1256 7.50 23.50 9.0 3 Jeugd -14 Izegem bel
bel
32
Lagae, Louis
  32 Lagae, Louis 1400 3.0
1 W 0 15 Backiel, Robert 1684 4.0
2 Z 1 47 Keters Aurelius 0 0.0
3 W 0 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
4 Z 0 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
5 W 1 43 Van Houten, Nell 0 2.0
6 Z 1 41 Provoost, Elias 0 2.0
7 W 0 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
24706 1400 438 7 3.0 1314 5.50 21.50 11.0 3 Jeugd -14 Deinze bel
bel
33
Ekatpure, Aaran
  33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
1 W 0 2 Debruyne, Louis 0 5.5
2 Z 0 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
3 W 0 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
4 Z 1 47 Keters Aurelius 0 0.0
5 W 0 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
6 Z 1 45 Vandeputte Erik 0 1.0
7 W 1 43 Van Houten, Nell 0 2.0
27836 1553 732 7 3.0 1150 4.50 19.00 7.0 3 Jeugd -14 Houthalen-Oost bel
bel
34
Demon, Daan
  34 Demon, Daan 0 3.0
1 W 0 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
2 Z 0 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
3 W 1 47 Keters Aurelius 0 0.0
4 Z 0 29 Radev, Ivan 1400 3.0
5 W 0 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
6 Z 1 46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
7 W 1 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
33200 0 301 7 3.0 779 3.50 16.50 8.0 3 Jeugd -14 KOSK Oostende bel
bel
35
Bockaert, Lisa
  35 Bockaert, Lisa 0 3.0
1 W 0 10 Cloots, Josse 1659 4.5
2 Z 0 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
3 W 0 41 Provoost, Elias 0 2.0
4 Z 1 46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
5 W 1 45 Vandeputte Erik 0 1.0
6 Z 1 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
7 W 0 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
27811 0 475 7 3.0 880 3.00 19.00 9.0 3 Jeugd -14 Aalter bel
bel
36
De Beir, Wannes
  36 De Beir, Wannes 0 2.5
1 Z 0 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
2 - B1        
3 W 1 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
4 Z ½ 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
5 W 0 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
6 Z 0 26 Alleman, Finn 1498 3.5
7 W 0 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
21102 0 312 6 2.5 1350 7.50 24.50 13.0 1 Jeugd -14 Gistel bel
bel
37
Thomas, Christoffer
  37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
1 W 0 1 Geenen, Kobe 1841 6.0
2 Z 1 41 Provoost, Elias 0 2.0
3 W 0 8 Bolhov, Ivan 1869 5.0
4 Z 1 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
5 W ½ 25 Haustraete, Luna 0 3.5
6 Z 0 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
7 W 0 23 Lot, Nathan 1524 3.5
26031 1438 726 7 2.5 1305 6.25 26.00 11.5 2 Jeugd -14 Neerpelt bel
bel
38
Qin, Elin
  38 Qin, Elin 1400 2.5
1 W 1 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
2 Z 0 10 Cloots, Josse 1659 4.5
3 W 0 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
4 Z 1 45 Vandeputte Erik 0 1.0
5 W 0 17 Boute, Wolfert 1553 4.0
6 Z ½ 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
7 W 0 25 Haustraete, Luna 0 3.5
25695 1400 230 7 2.5 1258 6.25 23.50 12.0 2 Jeugd -14 Leuven Centraal bel
bel
39
Oualmakran, Manel
  39 Oualmakran, Manel 0 2.5
1 Z 0 22 Geraerts, Jules 1557 3.5
2 W 0 18 Santella, Marco 1460 4.0
3 Z 1 46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
4 W 0 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
5 Z 1 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
6 W ½ 38 Qin, Elin 1400 2.5
7 Z 0 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
21846 0 114 7 2.5 1163 4.25 18.50 9.0 2 Jeugd -14 Mechelen bel
bel
40
De Prest, Kamiel
  40 De Prest, Kamiel 0 2.5
1 W 0 19 Van Der Eecken, Wout 1571 4.0
2 Z ½ 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
3 W 0 29 Radev, Ivan 1400 3.0
4 Z 0 25 Haustraete, Luna 0 3.5
5 W 1 46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
6 Z 0 43 Van Houten, Nell 0 2.0
7 W 1 45 Vandeputte Erik 0 1.0
32494 0 304 7 2.5 535 2.75 17.00 7.0 2 Jeugd -14 Tielt bel
bel
41
Provoost, Elias
  41 Provoost, Elias 0 2.0
1 Z 0 27 Louwagie, Rune 1534 3.5
2 W 0 37 Thomas, Christoffer 1438 2.5
3 Z 1 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
4 W 1 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
5 Z 0 18 Santella, Marco 1460 4.0
6 W 0 32 Lagae, Louis 1400 3.0
7 W 0 30 Carbon, Mauritz 0 3.0
28994 0 312 7 2.0 875 5.00 21.00 9.0 2 Jeugd -14 Gistel bel
bel
42
Verschuere, Wannes
  42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
1 Z 0 9 Rubens, Tim 1704 5.0
2 W 1 45 Vandeputte Erik 0 1.0
3 Z 0 7 Koslovsky, Lucas 1664 5.0
4 W 1 24 Dubourg, Mauro 0 3.5
5 Z 0 20 Reybroeck, Arjen 1518 4.0
6 W 0 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
7 Z 0 34 Demon, Daan 0 3.0
24634 1400 430 7 2.0 1111 4.50 24.50 10.0 2 Jeugd -14 Landegem bel
bel
43
Van Houten, Nell
  43 Van Houten, Nell 0 2.0
1 W 0 6 Meert, Senne 1546 5.0
2 Z 0 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
3 W 0 21 Frenzel, Qorianka 1738 4.0
4 - B1        
5 Z 0 32 Lagae, Louis 1400 3.0
6 W 1 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
7 Z 0 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
33204 0 312 6 2.0 1000 4.50 21.50 6.0 1 Jeugd -14 Gistel bel
bel
44
Riviere, Marlon
  44 Riviere, Marlon 1400 2.0
1 Z 0 16 Li, Hansi 1757 4.0
2 W 1 43 Van Houten, Nell 0 2.0
3 W 0 4 D'Hooghe, Oscar 1711 5.5
4 Z 0 41 Provoost, Elias 0 2.0
5 W 0 28 Van Lerberghe, Torr 1485 3.5
6 Z 0 31 Neirynck, Kobe 1447 3.0
7 W 1 46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
23390 1400 362 7 2.0 1185 2.00 20.00 7.0 2 Jeugd -14 Oostkamp bel
bel
45
Vandeputte Erik
  45 Vandeputte Erik 0 1.0
1 W 0 26 Alleman, Finn 1498 3.5
2 Z 0 42 Verschuere, Wannes 1400 2.0
3 - B1        
4 W 0 38 Qin, Elin 1400 2.5
5 Z 0 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
6 W 0 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
7 Z 0 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
0 0 0 6 1.0 175 1.00 17.50 5.0 0 Jeugd -14
46
Jadapalli Jishnu
  46 Jadapalli Jishnu 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 12 Arackal, Mihir Deepak 620 4.5
3 W 0 39 Oualmakran, Manel 0 2.5
4 W 0 35 Bockaert, Lisa 0 3.0
5 Z 0 40 De Prest, Kamiel 0 2.5
6 W 0 34 Demon, Daan 0 3.0
7 Z 0 44 Riviere, Marlon 1400 2.0
0 0 0 6 0.0 -463 0.00 17.50 0.0 0 Jeugd -14
47 A
Keters Aurelius
  47 Keters Aurelius 0 0.0
1 - A        
2 W 0 32 Lagae, Louis 1400 3.0
3 Z 0 34 Demon, Daan 0 3.0
4 W 0 33 Ekatpure, Aaran 1553 3.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
0 0 301 3 0.0 307 0.00 9.00 0.0 0 Jeugd -14 KOSK Oostende
48 A
Schoutteeten, Kiran
  48 Schoutteeten, Kiran 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
28881 0 318 0 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 Jeugd -14 Blankenberge bel
bel
Begin van de pagina
Ronde 1 (01/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Mirakyan, Alex 0.0 1-0 Van Lerberghe, Torr 0.0
2 Santella, Marco 0.0 0-1 Bolhov, Ivan 0.0
3 Zjuravlyov, Maximilian 0.0 1-0 Neirynck, Kobe 0.0
4 Thomas, Christoffer 0.0 0-1 Geenen, Kobe 0.0
5 Li, Hansi 0.0 1-0 Riviere, Marlon 0.0
6 Qin, Elin 0.0 1-0 Frenzel, Qorianka 0.0
7 Arnou, Aram 0.0 1-0 Radev, Ivan 0.0
8 Beyens, Lander 0.0 1-0 D'Hooghe, Oscar 0.0
9 Rubens, Tim 0.0 1-0 Verschuere, Wannes 0.0
10 Lagae, Louis 0.0 0-1 Backiel, Robert 0.0
11 Koslovsky, Lucas 0.0 1-0 Arackal, Mihir Deepak 0.0
12 Bockaert, Lisa 0.0 0-1 Cloots, Josse 0.0
13 Sinnaeve, Juul 0.0 1-0 Carbon, Mauritz 0.0
14 De Prest, Kamiel 0.0 0-1 Van Der Eecken, Wout 0.0
15 Geraerts, Jules 0.0 1-0 Oualmakran, Manel 0.0
16 Demon, Daan 0.0 0-1 Boute, Wolfert 0.0
17 Ekatpure, Aaran 0.0 0-1 Debruyne, Louis 0.0
18 Van Houten, Nell 0.0 0-1 Meert, Senne 0.0
19 Louwagie, Rune 0.0 1-0 Provoost, Elias 0.0
20 Dubourg, Mauro 0.0 0-1 Lot, Nathan 0.0
21 Reybroeck, Arjen 0.0 1-0 De Beir, Wannes 0.0
22 Vandeputte Erik 0.0 0-1 Alleman, Finn 0.0
  Haustraete, Luna 0.0 1 Bye  
  Jadapalli Jishnu 0.0 0 Afwezig  
  Keters Aurelius 0.0 0 Afwezig  
  Schoutteeten, Kiran 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (01/05/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Van Der Eecken, Wout 1.0 0-1 Mirakyan, Alex 1.0
2 Bolhov, Ivan 1.0 0-1 Geraerts, Jules 1.0
3 Boute, Wolfert 1.0 0-1 Zjuravlyov, Maximilian 1.0
4 Geenen, Kobe 1.0 1-0 Louwagie, Rune 1.0
