Liga OVL +1800 reeks | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
Stand na ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | F-Elo | N-Elo | #Part. | PtnTot. | OR | Buch | B Med1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Van Vliet, Dennis
|
2040 | 2059 | 3 | 3.0 | - | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Verhaeren, Gertjan
|
2071 | 2099 | 3 | 2.0 | 1.0 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Lahousse, Wouter
|
1874 | 1921 | 3 | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Krygelmans, Johan
|
2020 | 2057 | 2 | 2.0 | - | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
De Clercq, Matthias
|
1834 | 1830 | 2 | 2.0 | - | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Achtergaele, Koen
|
2011 | 2021 | 3 | 1.5 | - | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Karlioglu, Boran
|
1805 | 1817 | 2 | 1.5 | - | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | A |
Van Eetvelde, Ward
|
2129 | 2143 | 1 | 1.0 | - | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
De Weird, Matthias
|
2022 | 2012 | 3 | 1.0 | - | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 |
De Smet, Frans
|
1807 | 1812 | 2 | 0.5 | - | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lanckriet, Chris
|
1960 | 1952 | 2 | 0.5 | - | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Begin van de pagina |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rangschikking | 1 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 26492 |
N-Elo | 2059 |
FIDE-ID | 209740 |
F-Elo | 2040 |
Land | (bel) |
Club | (471) Wachtebeke |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Lanckriet, Chris | BEL | 1960 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.61 | +0.39 |
2 | 1 | Karlioglu, Boran | BEL | 1805 | 1.5 | W | - | 1 | 2.0 | 0.79 | +0.21 |
3 | 1 | Achtergaele, Koen | BEL | 2011 | 1.5 | Z | - | 1 | 3.0 | 0.54 | +0.46 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1925 | 3.0 | Totaal | 3.0 | 1.94 | +1.06 |
Rangschikking | 2 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 6815 |
N-Elo | 2099 |
FIDE-ID | 263982 |
F-Elo | 2071 |
Land | (bel) |
Club | (401) KGSRL Gent |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Achtergaele, Koen | BEL | 2011 | 1.5 | W | - | ½ | 0.5 | 0.58 | -0.08 |
2 | 2 | Lahousse, Wouter | BEL | 1874 | 2.0 | Z | - | 1 | 1.5 | 0.75 | +0.25 |
3 | 2 | Krygelmans, Johan | BEL | 2020 | 1.5 | W | ▲ | ½ | 2.0 | 0.57 | -0.07 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1968 | 5.0 | Totaal | 2.0 | 1.90 | +0.10 |
Rangschikking | 3 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 13870 |
N-Elo | 1921 |
FIDE-ID | 244929 |
F-Elo | 1874 |
Land | (bel) |
Club | (471) Wachtebeke |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | De Weird, Matthias | BEL | 2022 | 1.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.30 | +0.70 |
2 | 2 | Verhaeren, Gertjan | BEL | 2071 | 2.0 | W | - | 0 | 1.0 | 0.25 | -0.25 |
3 | 4 | De Smet, Frans | BEL | 1807 | 0.0 | Z | ▼ | 1 | 2.0 | 0.59 | +0.41 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1966 | 3.0 | Totaal | 2.0 | 1.14 | +0.86 |
Rangschikking | 4 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 20745 |
N-Elo | 2057 |
FIDE-ID | 202347 |
F-Elo | 2020 |
Land | (bel) |
Club | (401) KGSRL Gent |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Van Eetvelde, Ward | BEL | 2129 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.35 | +0.65 |
2 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
3 | 2 | Verhaeren, Gertjan | BEL | 2071 | 2.0 | Z | ▼ | ½ | 1.5 | 0.43 | +0.07 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 2100 | 2.0 | Totaal | 1.5 | 0.78 | +0.72 |
Rangschikking | 5 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 14317 |
N-Elo | 1830 |
FIDE-ID | 246620 |
F-Elo | 1834 |
Land | (bel) |
Club | (462) Zottegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 3 | De Smet, Frans | BEL | 1807 | 0.0 | W | ▼ | 1 | 1.0 | 0.54 | +0.46 |
3 | 3 | Karlioglu, Boran | BEL | 1805 | 1.5 | Z | - | ½ | 1.5 | 0.54 | -0.04 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1806 | 1.5 | Totaal | 1.5 | 1.08 | +0.42 |
Rangschikking | 6 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 30732 |
N-Elo | 2021 |
FIDE-ID | 204323 |
F-Elo | 2011 |
Land | (bel) |
Club | (472) de Mercatel |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Verhaeren, Gertjan | BEL | 2071 | 2.0 | Z | - | ½ | 0.5 | 0.42 | +0.08 |
2 | 4 | De Weird, Matthias | BEL | 2022 | 1.0 | W | - | 1 | 1.5 | 0.48 | +0.52 |
3 | 1 | Van Vliet, Dennis | BEL | 2040 | 3.0 | W | ▼ | 0 | 1.5 | 0.46 | -0.46 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 2044 | 6.0 | Totaal | 1.5 | 1.36 | +0.14 |
Rangschikking | 7 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 16971 |
N-Elo | 1817 |
FIDE-ID | 254681 |
F-Elo | 1805 |
Land | (bel) |
Club | (471) Wachtebeke |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Bye | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | 1 | Van Vliet, Dennis | BEL | 2040 | 3.0 | Z | ▼ | 0 | 1.0 | 0.21 | -0.21 |
3 | 3 | De Clercq, Matthias | BEL | 1834 | 1.5 | W | - | ½ | 1.5 | 0.46 | +0.04 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1937 | 4.5 | Totaal | 1.5 | 0.67 | -0.17 |
Rangschikking | 8 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 31160 |
N-Elo | 2143 |
FIDE-ID | 207080 |
F-Elo | 2129 |
Land | (bel) |
Club | (436) LSV-Chesspirant |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Krygelmans, Johan | BEL | 2020 | 1.5 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.65 | -0.65 |
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 2020 | 1.5 | Totaal | 0.0 | 0.65 | -0.65 |
Rangschikking | 9 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25933 |
N-Elo | 2012 |
FIDE-ID | 214973 |
F-Elo | 2022 |
Land | (bel) |
Club | (462) Zottegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Lahousse, Wouter | BEL | 1874 | 2.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.70 | -0.70 |
2 | 4 | Achtergaele, Koen | BEL | 2011 | 1.5 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.52 | -0.52 |
3 | 5 | Lanckriet, Chris | BEL | 1960 | 0.0 | W | ▲ | 1 | 1.0 | 0.59 | +0.41 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1948 | 3.5 | Totaal | 1.0 | 1.81 | -0.81 |
Rangschikking | 10 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 34011 |
N-Elo | 1812 |
FIDE-ID | 262706 |
F-Elo | 1807 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 3 | De Clercq, Matthias | BEL | 1834 | 1.5 | Z | ▼ | 0 | 0.0 | 0.46 | -0.46 |
3 | 4 | Lahousse, Wouter | BEL | 1874 | 2.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.41 | -0.41 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1854 | 3.5 | Totaal | 0.0 | 0.87 | -0.87 |
Rangschikking | 11 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 8320 |
N-Elo | 1952 |
FIDE-ID | 208787 |
F-Elo | 1960 |
Land | (bel) |
Club | (432) Wetteren |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | F-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Van Vliet, Dennis | BEL | 2040 | 3.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.39 | -0.39 |
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | 5 | De Weird, Matthias | BEL | 2022 | 1.0 | Z | ▼ | 0 | 0.0 | 0.41 | -0.41 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 2031 | 4.0 | Totaal | 0.0 | 0.80 | -0.80 |
Amerikaans Rooster | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam Voornaam | Rnk | F-Elo | Prest. | Ptn | R1 | R2 | R3 | OR | Buch | B Med1 |
1 | Van Vliet, Dennis | 3 | 2040 | 2725 | 3.0 | 11 Z 1 | 7 W 1 | 6 Z 1 | - | 3.00 | 3.00 |
2 | Verhaeren, Gertjan | 2 | 2071 | 2101 | 2.0 | 6 W ½ | 3 Z 1 | 4 W ½ | 1.0 | 5.50 | 5.50 |
3 | Lahousse, Wouter | 8 | 1874 | 2100 | 2.0 | 9 Z 1 | 2 W 0 | 10 Z 1 | 0.0 | 3.50 | 3.50 |
4 | Krygelmans, Johan | 5 | 2020 | 2311 | 2.0 | 8 W 1 | A | 2 Z ½ | - | 5.50 | 5.50 |
5 | De Clercq, Matthias | 9 | 1834 | 2017 | 2.0 | A | 10 W 1 | 7 Z ½ | - | 3.50 | 3.50 |
6 | Achtergaele, Koen | 6 | 2011 | 2051 | 1.5 | 2 Z ½ | 9 W 1 | 1 W 0 | - | 6.00 | 6.00 |
7 | Karlioglu, Boran | 11 | 1805 | 1762 | 1.5 | B1 | 1 Z 0 | 5 W ½ | - | 6.00 | 6.00 |
8 | Van Eetvelde, Ward | 1 | 2129 | 1550 | 1.0 | 4 Z 0 | A | A | - | 4.50 | 4.50 |
9 | De Weird, Matthias | 4 | 2022 | 1838 | 1.0 | 3 W 0 | 6 Z 0 | 11 W 1 | - | 4.00 | 4.00 |
10 | De Smet, Frans | 10 | 1807 | 1265 | 0.5 | A | 5 Z 0 | 3 W 0 | - | 6.00 | 6.00 |
11 | Lanckriet, Chris | 7 | 1960 | 1442 | 0.5 | 1 W 0 | A | 9 Z 0 | - | 5.50 | 5.50 |
(©)FRBE-KBSB-v6.43 2024/08/06 | (©) GMA 2015 - 2024 | Build : 2024/12/07 10:37 |