SwarLogo Jeugdschaakcriterium Gent 2023 -8 SwarLogo
436
Organisator: LSV-Chesspirant
Arbiter: Geert Bailleul, Bernard Roose en Rik Boudry
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 26/11/2023 tot 26/11/2023
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Part. #Ptn Perf SB Buch Vsch.
1
Verbeke, Basiel
  1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
1 W 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
2 Z 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
3 W 1 3 Ok, Miro 660 6.5
4 Z 1 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
5 W 1 5 Verachten, Samuel 640 6.0
6 Z 1 2 Mishra, Soham 1150 7.0
7 W 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
8 W 1 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
9 Z 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
1313 KGSRL Gent 9 9.0 1739 50.00 50.00 45.0
2
Mishra, Soham
  2 Mishra, Soham 1150 7.0
1 Z 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
2 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
3 Z ½ 5 Verachten, Samuel 640 6.0
4 W ½ 3 Ok, Miro 660 6.5
5 Z 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
6 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
7 Z 1 8 Lawson Liam 0 5.0
8 W 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
9 Z 1 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
1150 Braine Echecs 9 7.0 1033 34.25 49.50 34.5
3
Ok, Miro
  3 Ok, Miro 660 6.5
1 Z 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
2 W 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
3 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
4 Z ½ 2 Mishra, Soham 1150 7.0
5 W 1 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
6 Z 1 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
7 W 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
8 W 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
9 Z 1 8 Lawson Liam 0 5.0
660 Dolle Toren Leuven 9 6.5 685 28.50 47.00 32.0
4
Deracourt, Kobe
  4 Deracourt, Kobe 680 6.0
1 W 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
2 Z 1 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
3 W 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
4 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
5 Z 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
6 Z 0 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
7 W 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
8 Z 1 5 Verachten, Samuel 640 6.0
9 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
680 Geraardsbergen 9 6.0 661 31.50 52.00 34.0
5
Verachten, Samuel
  5 Verachten, Samuel 640 6.0
1 W 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
2 Z 1 30 Bogaerts, Lou 0 2.0
3 W ½ 2 Mishra, Soham 1150 7.0
4 Z 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
5 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
6 W 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
7 Z 1 3 Ok, Miro 660 6.5
8 W 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
9 W ½ 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
640 Leuven Centraal 9 6.0 722 29.75 51.00 34.0
6
D'Heere Dehens, Lewis
  6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
1 Z 1 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
2 W 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
3 Z 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
4 W ½ 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
5 Z 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
6 W 0 3 Ok, Miro 660 6.5
7 W 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
8 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
9 Z 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
0 Blankenberge 9 5.5 443 22.50 46.00 28.0
7
Kinaupenne, Twan
  7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
1 W 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
2 Z 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
3 Z 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
4 W 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
5 Z 0 3 Ok, Miro 660 6.5
6 W 0 8 Lawson Liam 0 5.0
7 Z 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
8 W 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
9 Z ½ 5 Verachten, Samuel 640 6.0
610 Wetteren 9 5.5 388 22.00 42.00 26.5
8
Lawson Liam
  8 Lawson Liam 0 5.0
1 W 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
2 Z 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
3 W 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
4 Z 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
5 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
6 Z 1 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
7 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
8 Z 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
9 W 0 3 Ok, Miro 660 6.5
0 Hasselt 9 5.0 381 23.00 46.50 26.0
9
Ivanov, Zvezden
  9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
1 Z 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
2 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
3 Z 1 8 Lawson Liam 0 5.0
4 Z 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
5 W 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
6 W 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
7 Z 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
8 Z 0 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
9 W 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
0 Leuven Centraal 9 5.0 332 21.50 47.50 27.0
10
Escoyez Célestin
  10 Escoyez Célestin 0 5.0
1 W 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
2 Z 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
3 Z 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
4 W 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
5 Z 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
6 W 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
7 Z 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
8 W 0 8 Lawson Liam 0 5.0
9 W 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
0 9 5.0 187 21.50 42.50 25.0
11
Cao, Chenxi
  11 Cao, Chenxi 0 5.0
1 Z 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
2 W 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
3 Z 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
4 Z 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
5 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
6 Z 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
7 W 0 22 Ivanov Theo 0 3.5
8 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
9 Z 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
0 Leuven Centraal 9 5.0 315 21.00 42.50 24.0
12
Bruyninckx, Jasper
  12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
1 Z 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
2 W 1 8 Lawson Liam 0 5.0
3 Z 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
4 W 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
5 Z 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
6 Z 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
7 W 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
8 Z 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
9 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
620 Hoboken 9 5.0 450 20.00 46.00 27.0
13
De Smet, Thymen
  13 De Smet, Thymen 0 5.0
1 W 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
2 Z 0 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
3 W 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
4 Z 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
5 W 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
6 Z 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
7 W 0 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
8 Z 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
9 W 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
0 Waregem 9 5.0 43 16.00 34.50 22.0
14
Van Delft, Olivier
  14 Van Delft, Olivier 0 4.5
1 Z ½ 22 Ivanov Theo 0 3.5
2 W 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
3 Z 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
4 W 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
5 Z 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
6 W 1 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
7 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
8 Z 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
9 W 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
0 9 4.5 420 20.75 50.00 28.5
15
Roelandts, Sander
  15 Roelandts, Sander 0 4.5
1 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
2 W 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
3 Z ½ 26 De Munter, Noah 0 3.0
4 W 0 8 Lawson Liam 0 5.0
5 Z 1 21 Stautemas, Wout 0 4.0
6 W 0 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
7 Z 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
8 W 1 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
9 Z 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
0 KGSRL Gent 9 4.5 146 14.00 38.00 14.5
16
Matinyan, Yuri
  16 Matinyan, Yuri 0 4.0
1 Z 0 8 Lawson Liam 0 5.0
2 W 0 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
3 Z 0 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
4 W 1 21 Stautemas, Wout 0 4.0
5 Z 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
6 W 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
7 Z 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
8 W 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
9 Z 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
0 Kortrijk 9 4.0 33 16.00 39.00 18.0
17
Janssens, Kobe
  17 Janssens, Kobe 0 4.0
1 Z 0 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
2 - B1        
3 W 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
4 Z 0 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
5 W 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
6 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
7 Z 0 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
8 W 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
9 Z 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
0 Zottegem 8 4.0 67 14.00 35.50 21.0
18
Pogosian, Eliazar
  18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
1 W ½ 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
2 Z 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
3 W 0 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
4 Z ½ 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
5 W 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
6 Z 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
7 W 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
8 Z 0 3 Ok, Miro 660 6.5
9 W 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
0 9 4.0 37 13.75 38.50 23.5
19
Akbalik Mol, Aylin
  19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
1 Z 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
2 W 0 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
3 W 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
4 Z 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
5 W 0 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
6 Z 0 25 Lawson Kilian 0 3.0
7 Z 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
8 W 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
9 Z 0 13 De Smet, Thymen 0 5.0
0 LSV-Chesspirant 9 4.0 103 12.50 36.00 18.0
20
Declerck, Eden
  20 Declerck, Eden 0 4.0
1 W 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
2 Z 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
3 W 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
4 W 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
5 Z 0 8 Lawson Liam 0 5.0
6 Z 0 17 Janssens, Kobe 0 4.0
7 W 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
8 Z 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
9 W 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
0 Kortrijk 9 4.0 92 12.00 37.50 19.0
21
Stautemas, Wout
  21 Stautemas, Wout 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
5 W 0 15 Roelandts, Sander 0 4.5
6 - B1        
7 W 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
8 Z 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
9 W 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
0 LSV-Chesspirant 5 4.0 80 9.00 31.00 10.0
22
Ivanov Theo
  22 Ivanov Theo 0 3.5
1 W ½ 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
2 Z 1 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
3 W 0 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
4 Z 1 30 Bogaerts, Lou 0 2.0
5 W 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
6 W 0 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
7 Z 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
8 Z 0 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
9 W 0 15 Roelandts, Sander 0 4.5
0 9 3.5 -12 12.75 37.50 21.5
23
Roelandts, Nicolas
  23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
1 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
2 Z 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
3 Z 0 17 Janssens, Kobe 0 4.0
4 W 0 13 De Smet, Thymen 0 5.0
5 W ½ 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
6 Z 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
7 Z 0 20 Declerck, Eden 0 4.0
8 W 0 26 De Munter, Noah 0 3.0
9 Z 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
0 KGSRL Gent 9 3.5 48 11.00 34.50 15.5
24
Vandermeersch, Eva
  24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
1 W 0 3 Ok, Miro 660 6.5
2 Z 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
3 W ½ 30 Bogaerts, Lou 0 2.0
4 Z 0 20 Declerck, Eden 0 4.0
5 W 0 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
6 W 0 13 De Smet, Thymen 0 5.0
7 Z 0 21 Stautemas, Wout 0 4.0
8 - B1        
9 Z 1 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
0 KGSRL Gent 8 3.5 -58 8.75 35.00 14.5
25
Lawson Kilian
  25 Lawson Kilian 0 3.0
1 Z 0 20 Declerck, Eden 0 4.0
2 W 0 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
3 - B1        
4 W 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
5 Z 0 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
6 W 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
7 Z 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
8 W 0 13 De Smet, Thymen 0 5.0
9 Z 0 21 Stautemas, Wout 0 4.0
0 Hasselt 8 3.0 -115 10.00 36.50 17.0
26
De Munter, Noah
  26 De Munter, Noah 0 3.0
1 W 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
2 Z 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
3 W ½ 15 Roelandts, Sander 0 4.5
4 Z 1 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
5 W ½ 30 Bogaerts, Lou 0 2.0
6 Z 0 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
7 W 0 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
8 Z 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
9 Z 0 20 Declerck, Eden 0 4.0
0 Zottegem 9 3.0 -125 9.50 35.50 14.0
27
De Mets Waegeman, Lucas
  27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
1 Z 0 13 De Smet, Thymen 0 5.0
2 W 0 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
3 W 1 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
4 Z 0 25 Lawson Kilian 0 3.0
5 W 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
6 Z 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
7 W 0 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
8 Z 0 17 Janssens, Kobe 0 4.0
9 W 0 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
0 KGSRL Gent 9 3.0 -57 7.50 30.50 16.0
28
Walleyn, Mathis
  28 Walleyn, Mathis 0 2.5
1 Z ½ 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
2 W 0 22 Ivanov Theo 0 3.5
3 Z 0 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
4 W 0 26 De Munter, Noah 0 3.0
5 Z ½ 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
6 W ½ 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
7 - B1        
8 Z 0 15 Roelandts, Sander 0 4.5
9 W 0 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
0 KBSK Brugge 8 2.5 -251 7.25 29.00 12.0
29
Iachim, Angeliu
  29 Iachim, Angeliu 0 2.5
1 W 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
2 Z 0 3 Ok, Miro 660 6.5
3 W 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
4 W 0 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
5 Z 0 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
6 Z ½ 28 Walleyn, Mathis 0 2.5
7 W 0 15 Roelandts, Sander 0 4.5
8 W 0 21 Stautemas, Wout 0 4.0
9 - B1        
0 Wavre 8 2.5 -168 6.00 35.50 12.0
30
Bogaerts, Lou
  30 Bogaerts, Lou 0 2.0
1 - B1        
2 W 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
3 Z ½ 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
4 W 0 22 Ivanov Theo 0 3.5
5 Z ½ 26 De Munter, Noah 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 4 2.0 -24 7.00 34.50 15.0
31
Cornil, Claire
  31 Cornil, Claire 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 CREB Bruxelles 0 0.0 0 0.00 27.00 0.0
32
Kukulidis, Kai
  32 Kukulidis, Kai 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 Dolle Toren Leuven 0 0.0 0 0.00 27.00 0.0
33
Kukulidis, Kenji
  33 Kukulidis, Kenji 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 Dolle Toren Leuven 0 0.0 0 0.00 27.00 0.0
34
Saveljev, Daniil
  34 Saveljev, Daniil 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 Blankenberge 0 0.0 0 0.00 27.00 0.0
Begin van de pagina
Eindstand
Categorie: ---
Nr. Cl. Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Part. #Ptn Perf SB Buch Vsch.
1 30
Bogaerts, Lou
  30 Bogaerts, Lou 0 2.0
1 - B1        
2 W 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
3 Z ½ 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
4 W 0 22 Ivanov Theo 0 3.5
5 Z ½ 26 De Munter, Noah 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 4 2.0 -24 7.00 34.50 15.0
Categorie: Jeugd -8
Nr. Cl. Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Part. #Ptn Perf SB Buch Vsch.
1 1
Verbeke, Basiel
  1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
1 W 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
2 Z 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
3 W 1 3 Ok, Miro 660 6.5
4 Z 1 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
5 W 1 5 Verachten, Samuel 640 6.0
6 Z 1 2 Mishra, Soham 1150 7.0
7 W 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
8 W 1 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
9 Z 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
1313 KGSRL Gent 9 9.0 1739 50.00 50.00 45.0
2 2
Mishra, Soham
  2 Mishra, Soham 1150 7.0
1 Z 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
2 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
3 Z ½ 5 Verachten, Samuel 640 6.0
4 W ½ 3 Ok, Miro 660 6.5
5 Z 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
6 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
7 Z 1 8 Lawson Liam 0 5.0
8 W 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
9 Z 1 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
1150 Braine Echecs 9 7.0 1033 34.25 49.50 34.5
3 3
Ok, Miro
  3 Ok, Miro 660 6.5
1 Z 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
2 W 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
3 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
4 Z ½ 2 Mishra, Soham 1150 7.0
5 W 1 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
6 Z 1 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
7 W 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
8 W 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
9 Z 1 8 Lawson Liam 0 5.0
660 Dolle Toren Leuven 9 6.5 685 28.50 47.00 32.0
4 4
Deracourt, Kobe
  4 Deracourt, Kobe 680 6.0
1 W 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
2 Z 1 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
3 W 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
4 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
5 Z 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
6 Z 0 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
7 W 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
8 Z 1 5 Verachten, Samuel 640 6.0
9 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
680 Geraardsbergen 9 6.0 661 31.50 52.00 34.0
5 5
Verachten, Samuel
  5 Verachten, Samuel 640 6.0
1 W 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
2 Z 1 30 Bogaerts, Lou 0 2.0
3 W ½ 2 Mishra, Soham 1150 7.0
4 Z 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
5 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
6 W 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
7 Z 1 3 Ok, Miro 660 6.5
8 W 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
9 W ½ 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
640 Leuven Centraal 9 6.0 722 29.75 51.00 34.0
6 6
D'Heere Dehens, Lewis
  6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
1 Z 1 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
2 W 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
3 Z 1 29 Iachim, Angeliu 0 2.5
4 W ½ 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
5 Z 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
6 W 0 3 Ok, Miro 660 6.5
7 W 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
8 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
9 Z 1 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
0 Blankenberge 9 5.5 443 22.50 46.00 28.0
7 7
Kinaupenne, Twan
  7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
1 W 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
2 Z 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
3 Z 1 22 Ivanov Theo 0 3.5
4 W 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
5 Z 0 3 Ok, Miro 660 6.5
6 W 0 8 Lawson Liam 0 5.0
7 Z 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
8 W 1 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
9 Z ½ 5 Verachten, Samuel 640 6.0
610 Wetteren 9 5.5 388 22.00 42.00 26.5
8 8
Lawson Liam
  8 Lawson Liam 0 5.0
1 W 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
2 Z 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
3 W 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
4 Z 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
5 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
6 Z 1 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
7 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
8 Z 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
9 W 0 3 Ok, Miro 660 6.5
0 Hasselt 9 5.0 381 23.00 46.50 26.0
9 9
Ivanov, Zvezden
  9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
1 Z 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
2 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
3 Z 1 8 Lawson Liam 0 5.0
4 Z 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
5 W 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
6 W 1 11 Cao, Chenxi 0 5.0
7 Z 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
8 Z 0 7 Kinaupenne, Twan 610 5.5
9 W 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
0 Leuven Centraal 9 5.0 332 21.50 47.50 27.0
10 10
Escoyez Célestin
  10 Escoyez Célestin 0 5.0
1 W 0 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
2 Z 1 15 Roelandts, Sander 0 4.5
3 Z 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
4 W 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
5 Z 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
6 W 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
7 Z 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
8 W 0 8 Lawson Liam 0 5.0
9 W 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
0 9 5.0 187 21.50 42.50 25.0
11 11
Cao, Chenxi
  11 Cao, Chenxi 0 5.0
1 Z 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
2 W 1 26 De Munter, Noah 0 3.0
3 Z 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
4 Z 1 12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
5 W 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
6 Z 0 9 Ivanov, Zvezden 0 5.0
7 W 0 22 Ivanov Theo 0 3.5
8 W 1 20 Declerck, Eden 0 4.0
9 Z 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
0 Leuven Centraal 9 5.0 315 21.00 42.50 24.0
12 12
Bruyninckx, Jasper
  12 Bruyninckx, Jasper 620 5.0
1 Z 1 10 Escoyez Célestin 0 5.0
2 W 1 8 Lawson Liam 0 5.0
3 Z 0 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
4 W 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
5 Z 1 17 Janssens, Kobe 0 4.0
6 Z 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
7 W 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
8 Z 1 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
9 W 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
620 Hoboken 9 5.0 450 20.00 46.00 27.0
13 13
De Smet, Thymen
  13 De Smet, Thymen 0 5.0
1 W 1 27 De Mets Waegeman, Lucas 0 3.0
2 Z 0 14 Van Delft, Olivier 0 4.5
3 W 0 11 Cao, Chenxi 0 5.0
4 Z 1 23 Roelandts, Nicolas 0 3.5
5 W 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
6 Z 1 24 Vandermeersch, Eva 0 3.5
7 W 0 16 Matinyan, Yuri 0 4.0
8 Z 1 25 Lawson Kilian 0 3.0
9 W 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
0 Waregem 9 5.0 43 16.00 34.50 22.0
14 14
Van Delft, Olivier
  14 Van Delft, Olivier 0 4.5
1 Z ½ 22 Ivanov Theo 0 3.5
2 W 1 13 De Smet, Thymen 0 5.0
3 Z 1 18 Pogosian, Eliazar 0 4.0
4 W 0 5 Verachten, Samuel 640 6.0
5 Z 1 19 Akbalik Mol, Aylin 0 4.0
6 W 1 4 Deracourt, Kobe 680 6.0
7 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
8 Z 0 2 Mishra, Soham 1150 7.0
9 W 0 6 D'Heere Dehens, Lewis 0 5.5
0 9 4.5 420 20.75 50.00 28.5
15 15
Roelandts, Sander
  15 Roelandts, Sander 0 4.5
1 Z 0 1 Verbeke, Basiel 1313 9.0
2 W 0 10 Escoyez Célestin 0 5.0
3 Z ½ 26 De Munter, Noah 0 3.0
4 W 0 8 Lawson Liam 0 5.0
5 Z 1 21 Stautemas, Wout 0 4.0
