SwarLogo Debutantentornooi Wetteren Stap 2 en 2+ SwarLogo
432
Organisator: Koninklijke Wetterse Vrijpion
Arbiter: Tibo Lachaert, Stijn Hebben, Ben Vintioen
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (4 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 26/04/2026 tot 26/04/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Med1, Vsch., SB
----
R1 R2 R3 R4 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Clubnaam #Part. #Ptn Buch B Med1 Vsch. SB
1
Hayden, Levi
  1 Hayden, Levi 0 4.0
1 W 1 11 Van Hoven, Luc 0 3.0
2 Z 1 8 Luzardo Ricardo 0 3.0
3 W 1 18 De Ruyck Lenaart 0 2.0
4 Z 1 4 Dreessen, Sem 0 3.0
LSV-Chesspirant 4 4.0 11.00 11.00 10.0 11.00
2
Deweerdt, Mon
  2 Deweerdt, Mon 0 4.0
1 Z 1 35 De Paepe Jonah 0 1.0
2 W 1 21 Missiaen Noah 0 2.0
3 Z 1 6 Van Cauter, Kas 0 3.0
4 W 1 5 Dunford, Mats 0 3.0
Caballos Zottegem 4 4.0 9.00 9.00 10.0 9.00
3
Jo Shaijo, Savio
  3 Jo Shaijo, Savio 0 4.0
1 W 1 29 Van Damme, Wout 0 1.5
2 Z 1 24 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 0 2.0
3 W 1 17 Bossu, Aaron 0 2.0
4 Z 1 12 Dewaele Wannes 0 2.5
Blankenberge 4 4.0 8.00 8.00 10.0 8.00
4
Dreessen, Sem
  4 Dreessen, Sem 0 3.0
1 Z 1 10 Saveljev, Daniil 0 3.0
2 W 1 9 Korsten, Thibo 0 3.0
3 Z 1 16 Bodur Miraç 0 2.0
4 W 0 1 Hayden, Levi 0 4.0
Temse 4 3.0 12.00 12.00 9.0 8.00
5
Dunford, Mats
  5 Dunford, Mats 0 3.0
1 W 1 15 De Paepe, Jeroom 0 2.5
2 Z 1 7 Vandesteene, Wout 0 3.0
3 W 1 19 Dewerte Lewis 0 2.0
4 Z 0 2 Deweerdt, Mon 0 4.0
Waregem 4 3.0 11.50 11.50 9.0 7.50
6
Van Cauter, Kas
  6 Van Cauter, Kas 0 3.0
1 W 1 38 Lierman Brent 0 1.0
2 Z 1 14 Roeshiel Gajadin Arush 0 2.5
3 W 0 2 Deweerdt, Mon 0 4.0
4 W 1 13 Godefroid Steiger Josse 0 2.5
LSV-Chesspirant 4 3.0 10.00 10.00 8.0 6.00
7
Vandesteene, Wout
  7 Vandesteene, Wout 0 3.0
1 Z 1 25 Verrijdt, Louis 0 2.0
2 W 0 5 Dunford, Mats 0 3.0
3 Z 1 27 Van De Velde Charlie 0 2.0
4 W 1 19 Dewerte Lewis 0 2.0
Blankenberge 4 3.0 9.00 9.00 7.0 6.00
8
Luzardo Ricardo
  8 Luzardo Ricardo 0 3.0
1 W 1 37 Ghulam, Rayyan 0 1.0
2 W 0 1 Hayden, Levi 0 4.0
3 Z 1 21 Missiaen Noah 0 2.0
4 Z 1 20 Mauro Perez, Saro 0 2.0
4 3.0 9.00 9.00 7.0 5.00
9
Korsten, Thibo
  9 Korsten, Thibo 0 3.0
1 W 1 32 Kinaupenne, Teo 0 1.5
2 Z 0 4 Dreessen, Sem 0 3.0
3 W 1 23 Godefroid Steiger Loïc 0 2.0
4 Z 1 18 De Ruyck Lenaart 0 2.0
Deurne 4 3.0 8.50 8.50 7.0 5.50
10
Saveljev, Daniil
  10 Saveljev, Daniil 0 3.0
1 W 0 4 Dreessen, Sem 0 3.0
2 Z 1 32 Kinaupenne, Teo 0 1.5
3 W 1 29 Van Damme, Wout 0 1.5
4 Z 1 16 Bodur Miraç 0 2.0
Blankenberge 4 3.0 8.00 8.00 6.0 5.00
11
Van Hoven, Luc
  11 Van Hoven, Luc 0 3.0
1 Z 0 1 Hayden, Levi 0 4.0
2 Z 1 37 Ghulam, Rayyan 0 1.0
3 W 1 34 De Raeve Vince 0 1.0
4 W 1 22 Laller Ayansh 0 2.0
S.K. Souburg 4 3.0 8.00 8.00 6.0 4.00
12
Dewaele Wannes
  12 Dewaele Wannes 0 2.5
1 Z 1 34 De Raeve Vince 0 1.0
2 W ½ 13 Godefroid Steiger Josse 0 2.5
3 Z 1 31 Vermander Kobe 0 1.5
4 W 0 3 Jo Shaijo, Savio 0 4.0
MSV 4 2.5 9.00 9.00 7.5 3.75
13
Godefroid Steiger Josse
  13 Godefroid Steiger Josse 0 2.5
1 W 1 41 Van Leeuwen Lars 0 1.0
2 Z ½ 12 Dewaele Wannes 0 2.5
3 W 1 24 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 0 2.0
4 Z 0 6 Van Cauter, Kas 0 3.0
Koninklijke Wetterse Vrijpion 4 2.5 8.50 8.50 7.5 4.25
14
Roeshiel Gajadin Arush
  14 Roeshiel Gajadin Arush 0 2.5
1 Z 1 31 Vermander Kobe 0 1.5
2 W 0 6 Van Cauter, Kas 0 3.0
3 Z ½ 30 Hebben Lucas 0 1.5
4 W 1 17 Bossu, Aaron 0 2.0
Blankenberge 4 2.5 8.00 8.00 6.0 4.25
15
De Paepe, Jeroom
  15 De Paepe, Jeroom 0 2.5
1 Z 0 5 Dunford, Mats 0 3.0
2 W ½ 25 Verrijdt, Louis 0 2.0
3 Z 1 36 De Munter, Noah 0 1.0
4 W 1 30 Hebben Lucas 0 1.5
De Pluspion Wachtebeke 4 2.5 7.50 7.50 4.5 3.50
16
Bodur Miraç
  16 Bodur Miraç 0 2.0
1 W 1 28 Skirtach, Daniel 0 2.0
2 Z 1 23 Godefroid Steiger Loïc 0 2.0
3 W 0 4 Dreessen, Sem 0 3.0
4 W 0 10 Saveljev, Daniil 0 3.0
MSV 4 2.0 10.00 10.00 7.0 4.00
17
Bossu, Aaron
  17 Bossu, Aaron 0 2.0
1 W 1 39 Bradt, Alberik 0 1.0
2 W 1 22 Laller Ayansh 0 2.0
3 Z 0 3 Jo Shaijo, Savio 0 4.0
4 Z 0 14 Roeshiel Gajadin Arush 0 2.5
Caballos Zottegem 4 2.0 9.50 9.50 7.0 3.00
18
De Ruyck Lenaart
  18 De Ruyck Lenaart 0 2.0
1 W 1 43 Vandichel Henri 0 0.0
2 Z 1 20 Mauro Perez, Saro 0 2.0
3 Z 0 1 Hayden, Levi 0 4.0
4 W 0 9 Korsten, Thibo 0 3.0
Caballos Zottegem 4 2.0 9.00 9.00 7.0 2.00
19
Dewerte Lewis
  19 Dewerte Lewis 0 2.0
1 W 1 40 De Visscher, Brylan 0 1.0
2 W 1 30 Hebben Lucas 0 1.5
3 Z 0 5 Dunford, Mats 0 3.0
4 Z 0 7 Vandesteene, Wout 0 3.0
MSV 4 2.0 8.50 8.50 7.0 2.50
20
Mauro Perez, Saro
  20 Mauro Perez, Saro 0 2.0
1 Z 1 27 Van De Velde Charlie 0 2.0
2 W 0 18 De Ruyck Lenaart 0 2.0
3 Z 1 33 Wulfranck Bram 0 1.5
4 W 0 8 Luzardo Ricardo 0 3.0
KGSRL Gent 4 2.0 8.50 8.50 6.0 3.50
21
Missiaen Noah
  21 Missiaen Noah 0 2.0
1 W 1 42 Adang, Jules 0 0.5
2 Z 0 2 Deweerdt, Mon 0 4.0
3 W 0 8 Luzardo Ricardo 0 3.0
4 Z 1 36 De Munter, Noah 0 1.0
KGSRL Gent 4 2.0 8.50 8.50 5.0 1.50
22
Laller Ayansh
  22 Laller Ayansh 0 2.0
1 W 1 36 De Munter, Noah 0 1.0
2 Z 0 17 Bossu, Aaron 0 2.0
3 W 1 26 Vereecken Maxim 0 2.0
4 Z 0 11 Van Hoven, Luc 0 3.0
Kortrijk 4 2.0 8.00 8.00 6.0 3.00
23
Godefroid Steiger Loïc
  23 Godefroid Steiger Loïc 0 2.0
1 Z 1 26 Vereecken Maxim 0 2.0
2 W 0 16 Bodur Miraç 0 2.0
3 Z 0 9 Korsten, Thibo 0 3.0
4 W 1 39 Bradt, Alberik 0 1.0
Koninklijke Wetterse Vrijpion 4 2.0 8.00 8.00 5.0 3.00
24
Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand
  24 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 0 2.0
1 Z 1 44 Rolle, Felix 0 0.0
2 W 0 3 Jo Shaijo, Savio 0 4.0
3 Z 0 13 Godefroid Steiger Josse 0 2.5
4 W 1 35 De Paepe Jonah 0 1.0
De Drie Torens Gent 4 2.0 7.50 7.50 5.0 1.00
25
Verrijdt, Louis
  25 Verrijdt, Louis 0 2.0
1 W 0 7 Vandesteene, Wout 0 3.0
2 Z ½ 15 De Paepe, Jeroom 0 2.5
3 W 1 42 Adang, Jules 0 0.5
4 Z ½ 29 Van Damme, Wout 0 1.5
Temse 4 2.0 7.50 7.50 4.0 2.50
26
Vereecken Maxim
  26 Vereecken Maxim 0 2.0
1 W 0 23 Godefroid Steiger Loïc 0 2.0
2 Z 1 28 Skirtach, Daniel 0 2.0
3 Z 0 22 Laller Ayansh 0 2.0
4 W 1 40 De Visscher, Brylan 0 1.0
MSV 4 2.0 7.00 7.00 4.0 3.00
27
Van De Velde Charlie
  27 Van De Velde Charlie 0 2.0
1 W 0 20 Mauro Perez, Saro 0 2.0
2 Z 1 43 Vandichel Henri 0 0.0
3 W 0 7 Vandesteene, Wout 0 3.0
4 Z 1 34 De Raeve Vince 0 1.0
Caballos Zottegem 4 2.0 6.00 6.00 4.0 1.00
28
Skirtach, Daniel
  28 Skirtach, Daniel 0 2.0
1 Z 0 16 Bodur Miraç 0 2.0
2 W 0 26 Vereecken Maxim 0 2.0
3 Z 1 38 Lierman Brent 0 1.0
4 W 1 41 Van Leeuwen Lars 0 1.0
KGSRL Gent 4 2.0 6.00 6.00 3.0 2.00
29
Van Damme, Wout
  29 Van Damme, Wout 0 1.5
1 Z 0 3 Jo Shaijo, Savio 0 4.0
2 W 1 44 Rolle, Felix 0 0.0
3 Z 0 10 Saveljev, Daniil 0 3.0
4 W ½ 25 Verrijdt, Louis 0 2.0
LSV-Chesspirant 4 1.5 9.00 9.00 3.5 1.00
30
Hebben Lucas
  30 Hebben Lucas 0 1.5
1 W 1 33 Wulfranck Bram 0 1.5
2 Z 0 19 Dewerte Lewis 0 2.0
3 W ½ 14 Roeshiel Gajadin Arush 0 2.5
4 Z 0 15 De Paepe, Jeroom 0 2.5
Koninklijke Wetterse Vrijpion 4 1.5 8.50 8.50 5.0 2.75
31
Vermander Kobe
  31 Vermander Kobe 0 1.5
1 W 0 14 Roeshiel Gajadin Arush 0 2.5
2 Z 1 38 Lierman Brent 0 1.0
3 W 0 12 Dewaele Wannes 0 2.5
4 Z ½ 33 Wulfranck Bram 0 1.5
LSV-Chesspirant 4 1.5 7.50 7.50 3.5 1.75
32
Kinaupenne, Teo
  32 Kinaupenne, Teo 0 1.5
1 Z 0 9 Korsten, Thibo 0 3.0
2 W 0 10 Saveljev, Daniil 0 3.0
3 Z ½ 35 De Paepe Jonah 0 1.0
4 W 1 42 Adang, Jules 0 0.5
LSV-Chesspirant 4 1.5 7.50 7.50 2.0 1.00
33
Wulfranck Bram
  33 Wulfranck Bram 0 1.5
1 Z 0 30 Hebben Lucas 0 1.5
2 Z 1 40 De Visscher, Brylan 0 1.0
3 W 0 20 Mauro Perez, Saro 0 2.0
4 W ½ 31 Vermander Kobe 0 1.5
MSV 4 1.5 6.00 6.00 3.5 1.75
34
De Raeve Vince
  34 De Raeve Vince 0 1.0
1 W 0 12 Dewaele Wannes 0 2.5
2 Z 1 41 Van Leeuwen Lars 0 1.0
3 Z 0 11 Van Hoven, Luc 0 3.0
4 W 0 27 Van De Velde Charlie 0 2.0
Koninklijke Wetterse Vrijpion 4 1.0 8.50 8.50 3.0 1.00
35
De Paepe Jonah
  35 De Paepe Jonah 0 1.0
1 W 0 2 Deweerdt, Mon 0 4.0
2 Z ½ 42 Adang, Jules 0 0.5
3 W ½ 32 Kinaupenne, Teo 0 1.5
4 Z 0 24 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 0 2.0
KGSRL Gent 4 1.0 8.00 8.00 2.5 1.00
36
De Munter, Noah
  36 De Munter, Noah 0 1.0
1 Z 0 22 Laller Ayansh 0 2.0
2 Z 1 39 Bradt, Alberik 0 1.0
3 W 0 15 De Paepe, Jeroom 0 2.5
4 W 0 21 Missiaen Noah 0 2.0
Caballos Zottegem 4 1.0 7.50 7.50 3.0 1.00
37
Ghulam, Rayyan
  37 Ghulam, Rayyan 0 1.0
1 Z 0 8 Luzardo Ricardo 0 3.0
2 W 0 11 Van Hoven, Luc 0 3.0
3 Z 0 39 Bradt, Alberik 0 1.0
4 W 1 44 Rolle, Felix 0 0.0
LSV-Chesspirant 4 1.0 7.00 7.00 1.0 0.00
38
Lierman Brent
  38 Lierman Brent 0 1.0
1 Z 0 6 Van Cauter, Kas 0 3.0
2 W 0 31 Vermander Kobe 0 1.5
3 W 0 28 Skirtach, Daniel 0 2.0
4 Z 1 43 Vandichel Henri 0 0.0
Deinze 4 1.0 6.50 6.50 1.0 0.00
39
Bradt, Alberik
  39 Bradt, Alberik 0 1.0
1 Z 0 17 Bossu, Aaron 0 2.0
2 W 0 36 De Munter, Noah 0 1.0
3 W 1 37 Ghulam, Rayyan 0 1.0
4 Z 0 23 Godefroid Steiger Loïc 0 2.0
Vrijschaker Landegem 4 1.0 6.00 6.00 2.0 1.00
40
De Visscher, Brylan
  40 De Visscher, Brylan 0 1.0
1 Z 0 19 Dewerte Lewis 0 2.0
2 W 0 33 Wulfranck Bram 0 1.5
3 Z 1 44 Rolle, Felix 0 0.0
4 Z 0 26 Vereecken Maxim 0 2.0
Koninklijke Wetterse Vrijpion 4 1.0 5.50 5.50 2.0 0.00
41
Van Leeuwen Lars
  41 Van Leeuwen Lars 0 1.0
1 Z 0 13 Godefroid Steiger Josse 0 2.5
2 W 0 34 De Raeve Vince 0 1.0
3 W 1 43 Vandichel Henri 0 0.0
4 Z 0 28 Skirtach, Daniel 0 2.0
MSV 4 1.0 5.50 5.50 2.0 0.00
42
Adang, Jules
  42 Adang, Jules 0 0.5
1 Z 0 21 Missiaen Noah 0 2.0
2 W ½ 35 De Paepe Jonah 0 1.0
3 Z 0 25 Verrijdt, Louis 0 2.0
4 Z 0 32 Kinaupenne, Teo 0 1.5
MSV 4 0.5 6.50 6.50 1.5 0.50
43
Vandichel Henri
  43 Vandichel Henri 0 0.0
1 Z 0 18 De Ruyck Lenaart 0 2.0
2 W 0 27 Van De Velde Charlie 0 2.0
3 Z 0 41 Van Leeuwen Lars 0 1.0
4 W 0 38 Lierman Brent 0 1.0
Kortrijk 4 0.0 6.00 6.00 0.0 0.00
44
Rolle, Felix
  44 Rolle, Felix 0 0.0
1 W 0 24 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 0 2.0
2 Z 0 29 Van Damme, Wout 0 1.5
3 W 0 40 De Visscher, Brylan 0 1.0
4 Z 0 37 Ghulam, Rayyan 0 1.0
De Pionniers Tielt 4 0.0 5.50 5.50 0.0 0.00
45 A
Mishin, Mira
  45 Mishin, Mira 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
KGSRL Gent 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00
46 A
Mishin, Aram
  46 Mishin, Aram 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
KGSRL Gent 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00
47 A
Pareek, Raghav
  47 Pareek, Raghav 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
Beveren 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/04/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Dunford, Mats 0.0 1-0 De Paepe, Jeroom 0.0
2 Rolle, Felix 0.0 0-1 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 0.0
3 Verrijdt, Louis 0.0 0-1 Vandesteene, Wout 0.0
4 Saveljev, Daniil 0.0 0-1 Dreessen, Sem 0.0
5 Vermander Kobe 0.0 0-1 Roeshiel Gajadin Arush 0.0
6 Jo Shaijo, Savio 0.0 1-0 Van Damme, Wout 0.0
7 Van Cauter, Kas 0.0 1-0 Lierman Brent 0.0
8 Korsten, Thibo 0.0 1-0 Kinaupenne, Teo 0.0
9 Hayden, Levi 0.0 1-0 Van Hoven, Luc 0.0
10 Luzardo Ricardo 0.0 1-0 Ghulam, Rayyan 0.0
11 Hebben Lucas 0.0 1-0 Wulfranck Bram 0.0
12 Vereecken Maxim 0.0 0-1 Godefroid Steiger Loïc 0.0
13 Godefroid Steiger Josse 0.0 1-0 Van Leeuwen Lars 0.0
14 Dewerte Lewis 0.0 1-0 De Visscher, Brylan 0.0
15 De Raeve Vince 0.0 0-1 Dewaele Wannes 0.0
16 Bodur Miraç 0.0 1-0 Skirtach, Daniel 0.0
17 Missiaen Noah 0.0 1-0 Adang, Jules 0.0
18 Van De Velde Charlie 0.0 0-1 Mauro Perez, Saro 0.0
19 De Paepe Jonah 0.0 0-1 Deweerdt, Mon 0.0
20 De Ruyck Lenaart 0.0 1-0 Vandichel Henri 0.0
21 Laller Ayansh 0.0 1-0 De Munter, Noah 0.0
22 Bossu, Aaron 0.0 1-0 Bradt, Alberik 0.0
  Mishin, Aram 0.0 0 Afwezig  
  Mishin, Mira 0.0 0 Afwezig  
  Pareek, Raghav 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/04/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Vandesteene, Wout 1.0 0-1 Dunford, Mats 1.0
2 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 1.0 0-1 Jo Shaijo, Savio 1.0
3 Dreessen, Sem 1.0 1-0 Korsten, Thibo 1.0
4 Roeshiel Gajadin Arush 1.0 0-1 Van Cauter, Kas 1.0
5 Luzardo Ricardo 1.0 0-1 Hayden, Levi 1.0
6 Dewerte Lewis 1.0 1-0 Hebben Lucas 1.0
7 Godefroid Steiger Loïc 1.0 0-1 Bodur Miraç 1.0
8 Dewaele Wannes 1.0 ½-½ Godefroid Steiger Josse 1.0
9 Deweerdt, Mon 1.0 1-0 Missiaen Noah 1.0
10 Mauro Perez, Saro 1.0 0-1 De Ruyck Lenaart 1.0
11 Bossu, Aaron 1.0 1-0 Laller Ayansh 1.0
12 De Paepe, Jeroom 0.0 ½-½ Verrijdt, Louis 0.0
13 Lierman Brent 0.0 0-1 Vermander Kobe 0.0
14 Van Damme, Wout 0.0 1-0 Rolle, Felix 0.0
15 Kinaupenne, Teo 0.0 0-1 Saveljev, Daniil 0.0
16 Ghulam, Rayyan 0.0 0-1 Van Hoven, Luc 0.0
17 De Visscher, Brylan 0.0 0-1 Wulfranck Bram 0.0
18 Van Leeuwen Lars 0.0 0-1 De Raeve Vince 0.0
19 Skirtach, Daniel 0.0 0-1 Vereecken Maxim 0.0
20 Adang, Jules 0.0 ½-½ De Paepe Jonah 0.0
21 Vandichel Henri 0.0 0-1 Van De Velde Charlie 0.0
22 Bradt, Alberik 0.0 0-1 De Munter, Noah 0.0
  Mishin, Aram 0.0 0 Afwezig  
  Mishin, Mira 0.0 0 Afwezig  
  Pareek, Raghav 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/04/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Dunford, Mats 2.0 1-0 Dewerte Lewis 2.0
2 Bodur Miraç 2.0 0-1 Dreessen, Sem 2.0
3 Van Cauter, Kas 2.0 0-1 Deweerdt, Mon 2.0
4 Hayden, Levi 2.0 1-0 De Ruyck Lenaart 2.0
5 Jo Shaijo, Savio 2.0 1-0 Bossu, Aaron 2.0
6 Godefroid Steiger Josse 1.5 1-0 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 1.0
7 Vermander Kobe 1.0 0-1 Dewaele Wannes 1.5
8 Saveljev, Daniil 1.0 1-0 Van Damme, Wout 1.0
9 Hebben Lucas 1.0 ½-½ Roeshiel Gajadin Arush 1.0
10 Korsten, Thibo 1.0 1-0 Godefroid Steiger Loïc 1.0
11 Van Hoven, Luc 1.0 1-0 De Raeve Vince 1.0
12 Missiaen Noah 1.0 0-1 Luzardo Ricardo 1.0
13 Wulfranck Bram 1.0 0-1 Mauro Perez, Saro 1.0
14 Laller Ayansh 1.0 1-0 Vereecken Maxim 1.0
15 Van De Velde Charlie 1.0 0-1 Vandesteene, Wout 1.0
16 De Munter, Noah 1.0 0-1 De Paepe, Jeroom 0.5
17 Verrijdt, Louis 0.5 1-0 Adang, Jules 0.5
18 De Paepe Jonah 0.5 ½-½ Kinaupenne, Teo 0.0
19 Bradt, Alberik 0.0 1-0 Ghulam, Rayyan 0.0
20 Rolle, Felix 0.0 0-1 De Visscher, Brylan 0.0
21 Lierman Brent 0.0 0-1 Skirtach, Daniel 0.0
22 Van Leeuwen Lars 0.0 1-0 Vandichel Henri 0.0
  Mishin, Aram 0.0 0 Afwezig  
  Mishin, Mira 0.0 0 Afwezig  
  Pareek, Raghav 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/04/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Deweerdt, Mon 3.0 1-0 Dunford, Mats 3.0
2 Dreessen, Sem 3.0 0-1 Hayden, Levi 3.0
3 Dewaele Wannes 2.5 0-1 Jo Shaijo, Savio 3.0
4 Van Cauter, Kas 2.0 1-0 Godefroid Steiger Josse 2.5
5 Mauro Perez, Saro 2.0 0-1 Luzardo Ricardo 2.0
6 Van Hoven, Luc 2.0 1-0 Laller Ayansh 2.0
7 Vandesteene, Wout 2.0 1-0 Dewerte Lewis 2.0
8 Bodur Miraç 2.0 0-1 Saveljev, Daniil 2.0
9 De Ruyck Lenaart 2.0 0-1 Korsten, Thibo 2.0
10 Roeshiel Gajadin Arush 1.5 1-0 Bossu, Aaron 2.0
11 De Paepe, Jeroom 1.5 1-0 Hebben Lucas 1.5
12 Van Damme, Wout 1.0 ½-½ Verrijdt, Louis 1.5
13 Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand 1.0 1-0 De Paepe Jonah 1.0
14 Wulfranck Bram 1.0 ½-½ Vermander Kobe 1.0
15 Godefroid Steiger Loïc 1.0 1-0 Bradt, Alberik 1.0
16 Vereecken Maxim 1.0 1-0 De Visscher, Brylan 1.0
17 De Raeve Vince 1.0 0-1 Van De Velde Charlie 1.0
18 Skirtach, Daniel 1.0 1-0 Van Leeuwen Lars 1.0
19 De Munter, Noah 1.0 0-1 Missiaen Noah 1.0
20 Kinaupenne, Teo 0.5 1-0 Adang, Jules 0.5
21 Ghulam, Rayyan 0.0 1-0 Rolle, Felix 0.0
22 Vandichel Henri 0.0 0-1 Lierman Brent 0.0
  Mishin, Aram 0.0 0 Afwezig  
  Mishin, Mira 0.0 0 Afwezig  
  Pareek, Raghav 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina

Hayden, Levi (Rank: 9)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.31448
N-Elo0
FIDE-ID548009776
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Van Hoven, Luc NED 0 3.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 5      Luzardo Ricardo 0 3.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 4      De Ruyck Lenaart 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
4 2      Dreessen, Sem BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 11.0 Totaal 4.0 2.00 +2.00
Begin van de pagina

Deweerdt, Mon (Rank: 44)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.31158
N-Elo0
FIDE-ID548010774
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(462) Caballos Zottegem
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 19      De Paepe Jonah 0 1.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 9      Missiaen Noah 0 2.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
3 3      Van Cauter, Kas BEL 0 3.0 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
4 1      Dunford, Mats BEL 0 3.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 9.0 Totaal 4.0 2.00 +2.00
Begin van de pagina

Jo Shaijo, Savio (Rank: 30)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.29320
N-Elo0
FIDE-ID299030
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(318) Blankenberge
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Van Damme, Wout BEL 0 1.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 2      Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand BEL 0 2.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 5      Bossu, Aaron BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
4 3      Dewaele Wannes 0 2.5 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 8.0 Totaal 4.0 2.00 +2.00
Begin van de pagina

Dreessen, Sem (Rank: 4)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.31353
N-Elo0
FIDE-ID548009768
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(143) Temse
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Saveljev, Daniil BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 3      Korsten, Thibo BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
3 2      Bodur Miraç BEL 0 2.0 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
4 2      Hayden, Levi BEL 0 4.0 W - 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 12.0 Totaal 3.0 2.00 +1.00
Begin van de pagina

Dunford, Mats (Rank: 1)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.25781
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(313) Waregem
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      De Paepe, Jeroom BEL 0 2.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 1      Vandesteene, Wout BEL 0 3.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 1      Dewerte Lewis 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
4 1      Deweerdt, Mon BEL 0 4.0 Z - 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 11.5 Totaal 3.0 2.00 +1.00
Begin van de pagina

Van Cauter, Kas (Rank: 7)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.32725
N-Elo0
FIDE-ID548009610
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Lierman Brent 0 1.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 4      Roeshiel Gajadin Arush 0 2.5 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 3      Deweerdt, Mon BEL 0 4.0 W - 0 2.0 0.50 -0.50
4 4      Godefroid Steiger Josse 0 2.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 10.0 Totaal 3.0 2.00 +1.00
Begin van de pagina

Vandesteene, Wout (Rank: 27)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.29612
N-Elo0
FIDE-ID548000302
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(318) Blankenberge
CategorieStap 2 en 2+

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Verrijdt, Louis BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
