SwarLogo Blitz op het 39ste Internationaal Open van Geraardsbergen 2024 SwarLogo
418
Organisator: Van Pion Tot Dame Geraardsbergen
Arbiter: IA Luc CORNET
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (9 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 07/08/2024 tot 07/08/2024
Scheidingssystemen: OR, Vsch., SB, B Cut1
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Land FIDE-ID EloUsed Titel Clubnaam PtnTot. Perf OR
1
Grutter, Tim
  1 Grutter, Tim 2289 8.5
1 Z 1 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
2 W 1 13 Roels, Frederik 1908 6.0
3 Z 1 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
4 W 1 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
5 Z 1 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
6 Z 1 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
7 W ½ 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
8 W 1 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
9 Z 1 8 Wouters, Casper 1992 6.0
2003-••-•• M ned
ned
1057472 2289 FM S.G. Amersfoort 8.5 2511 -
2
Bosboom, Manuel
  2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
1 Z 1 39 Londers, Jan 1836 4.0
2 W 1 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
3 Z 1 35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
4 W 1 8 Wouters, Casper 1992 6.0
5 Z 1 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
6 W 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
7 Z 1 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
8 W 1 14 Butzen, Robin 2003 5.5
9 Z 1 9 Raats, Joppe 2057 6.0
1963-••-•• M ned
ned
1000080 2359 IM CRELEL Liège 8.0 2416 -
3
Decoster, Frederic
  3 Decoster, Frederic 2277 7.0
1 W 0 49 Van De Putte, Ben 1825 3.5
2 Z 1 50 Vonken, Bob 1694 3.5
3 W 1 45 Bils, Marc 1792 4.0
4 Z 1 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
5 W 0 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
6 Z 1 17 Dumont, Ties 1851 5.5
7 Z 1 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
8 W 1 10 Tian, Jialin 1957 6.0
9 W 1 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
1980-••-•• M bel
bel
204269 2277 FM Oostkamp 7.0 2139 -
4
Dutre, Wonder
  4 Dutre, Wonder 2059 6.5
1 Z 1 46 Timmerman, Jan 1769 4.0
2 W 1 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
3 Z 1 23 De Blende, Nando 1862 5.0
4 Z 1 17 Dumont, Ties 1851 5.5
5 W 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
6 W 1 9 Raats, Joppe 2057 6.0
7 Z ½ 1 Grutter, Tim 2289 8.5
8 W 1 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
9 Z 0 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
2007-••-•• M bel
bel
259411 2059 MSV 6.5 2240 -
5
De Weird, Matthias
  5 De Weird, Matthias 1902 6.5
1 W 1 58 Noyelles, Benoit 1609 3.0
2 Z 1 22 Roos, David 2075 5.0
3 W 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
4 W ½ 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
5 Z 1 30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
6 Z 1 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
7 W 0 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
8 Z 1 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
9 Z 1 14 Butzen, Robin 2003 5.5
1994-••-•• M bel
bel
214973 1902 Zottegem 6.5 2166 -
6
Zouaghi, Amir
  6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
1 W 1 45 Bils, Marc 1792 4.0
2 Z 0 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
3 W ½ 38 De True, Kwinten 1762 4.5
4 Z 1 36 Yan, Shaodong 1550 4.5
5 W 1 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
6 Z 1 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
7 W 1 22 Roos, David 2075 5.0
8 Z 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
9 W 1 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
2007-••-•• M bel
bel
249262 2062 KGSRL Gent 6.5 2072 -
7
Alienkin, Aleksander
  7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
1 W 1 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
2 Z 1 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
3 W 1 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
4 Z 1 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
5 W 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
6 Z 1 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
7 W 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
8 Z 0 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
9 W 1 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
1963-••-•• M bel
bel
4156765 2305 IM Ans-Loncin 6.0 2157 -
8
Wouters, Casper
  8 Wouters, Casper 1992 6.0
1 W 1 31 Boustany, Georges 1758 5.0
2 Z 1 51 De Niel, Michiel 1836 3.5
3 W 1 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
4 Z 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
5 W 1 17 Dumont, Ties 1851 5.5
6 Z 1 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
7 W 0 14 Butzen, Robin 2003 5.5
8 Z 1 23 De Blende, Nando 1862 5.0
9 W 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
1999-••-•• M ned
ned
1057430 1992 Schaakstad Apeldoorn 6.0 2104 -
9
Raats, Joppe
  9 Raats, Joppe 2057 6.0
1 W 1 38 De True, Kwinten 1762 4.5
2 Z 1 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
3 W 0 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
4 Z 1 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
5 W 1 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
6 Z 0 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
7 W 1 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
8 Z 1 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
9 W 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
2005-••-•• M bel
bel
238902 2057 Mechelen 6.0 2086 -
10
Tian, Jialin
  10 Tian, Jialin 1957 6.0
1 W 1 50 Vonken, Bob 1694 3.5
2 Z 1 44 Woyave, Pascal 1684 4.0
3 W 0 17 Dumont, Ties 1851 5.5
4 Z 1 23 De Blende, Nando 1862 5.0
5 W 1 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
6 Z 0 22 Roos, David 2075 5.0
7 W 1 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
8 Z 0 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
9 W 1 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
1994-••-•• M chn
chn
8603383 1957 China 6.0 2024 -
11
Harutyunyan, Axel
  11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
1 W 1 43 Marechal, Georges 1731 4.0
2 Z 1 49 Van De Putte, Ben 1825 3.5
3 W 0 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
4 Z ½ 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
5 W 1 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
6 Z 0 14 Butzen, Robin 2003 5.5
7 W 1 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
8 Z ½ 22 Roos, David 2075 5.0
9 W 1 23 De Blende, Nando 1862 5.0
1995-••-•• M bel
bel
235474 1973 SCRR (Brussel) 6.0 2018 -
12
Terlouw, Wouter
  12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
1 Z 1 59 Deleu, Karen 1651 3.0
2 W 0 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
3 Z 1 28 Fan, Boren 1739 5.0
4 W 0 9 Raats, Joppe 2057 6.0
5 Z 1 31 Boustany, Georges 1758 5.0
6 W 1 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
7 Z 0 10 Tian, Jialin 1957 6.0
8 W 1 39 Londers, Jan 1836 4.0
9 W 1 22 Roos, David 2075 5.0
2011-••-•• M ned
ned
1087401 1909 SSC 1922 6.0 2037 -
13
Roels, Frederik
  13 Roels, Frederik 1908 6.0
1 W 1 48 Deleu, Ellen 1625 4.0
2 Z 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
3 W 1 56 Van Dorsten, Joy 1504 3.0
4 Z ½ 22 Roos, David 2075 5.0
5 W 0 14 Butzen, Robin 2003 5.5
6 Z 1 45 Bils, Marc 1792 4.0
7 W 1 36 Yan, Shaodong 1550 4.5
8 Z ½ 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
9 W 1 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
1968-••-•• M bel
bel
209503 1908 KGSRL Gent 6.0 1986 -
14
Butzen, Robin
  14 Butzen, Robin 2003 5.5
1 Z 1 62 Terlouw, Frank 1759 3.0
2 W 0 23 De Blende, Nando 1862 5.0
3 Z ½ 52 Orban, Pieter-Jan 1822 3.5
4 W 1 40 Kum, Busra 1449 4.0
5 Z 1 13 Roels, Frederik 1908 6.0
6 W 1 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
7 Z 1 8 Wouters, Casper 1992 6.0
8 Z 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
9 W 0 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
2001-••-•• M bel
bel
244392 2003 Dolle Toren Leuven 5.5 1989 -
15
Van Pel, Gerben
  15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
1 Z 1 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
2 W 1 28 Fan, Boren 1739 5.0
3 Z 0 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
4 W 1 39 Londers, Jan 1836 4.0
5 Z ½ 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
6 W 0 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
7 Z 1 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
8 W 0 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
9 Z 1 36 Yan, Shaodong 1550 4.5
1994-••-•• M ned
ned
1068423 1947 S.V. En Passant 5.5 1953 -
16
Kegels, Kristof
  16 Kegels, Kristof 1971 5.5
1 Z 1 42 Baekelandt, Els 1719 4.0
2 W 0 17 Dumont, Ties 1851 5.5
3 Z 1 31 Boustany, Georges 1758 5.0
4 W 1 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
5 Z 1 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
6 W 0 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
7 Z 0 9 Raats, Joppe 2057 6.0
8 W ½ 13 Roels, Frederik 1908 6.0
9 Z 1 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
1977-••-•• M bel
bel
260690 1971 KGSRL Gent 5.5 1997 -
17
Dumont, Ties
  17 Dumont, Ties 1851 5.5
1 W 1 65 Liu, Entong 0 2.5
2 Z 1 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
3 Z 1 10 Tian, Jialin 1957 6.0
4 W 0 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
5 Z 0 8 Wouters, Casper 1992 6.0
6 W 0 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
7 Z 1 42 Baekelandt, Els 1719 4.0
8 W ½ 20 Lot, Diederik 1987 5.5
9 Z 1 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
2004-••-•• M ned
ned
1057979 1851 Voerendaal 5.5 2000 -
18
Naessens, Wolf
  18 Naessens, Wolf 1912 5.5
1 W 1 54 De Meyere, Dirk 1657 3.5
2 Z 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
3 W 1 44 Woyave, Pascal 1684 4.0
4 Z 1 42 Baekelandt, Els 1719 4.0
5 W 0 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
6 Z ½ 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
7 W 1 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
8 Z 1 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
9 Z 0 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
2005-••-•• M bel
bel
249530 1912 LSV-Chesspirant 5.5 1974 -
19
Courteyn, Patrick
  19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
1 Z ½ 47 Volckaert, Jesse 1617 4.0
2 W 1 36 Yan, Shaodong 1550 4.5
3 Z 1 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
4 W 0 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
5 Z 0 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
6 W 1 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
7 Z 1 49 Van De Putte, Ben 1825 3.5
8 W 0 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
9 W 1 37 Sohet, Cedric 1677 4.5
1950-••-•• M bel
bel
206504 1905 Geraardsbergen 5.5 1904 -
20
Lot, Diederik
  20 Lot, Diederik 1987 5.5
1 Z 0 28 Fan, Boren 1739 5.0
2 W 0 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
3 Z 1 59 Deleu, Karen 1651 3.0
4 W 1 52 Orban, Pieter-Jan 1822 3.5
5 Z 1 46 Timmerman, Jan 1769 4.0
6 W 0 23 De Blende, Nando 1862 5.0
7 W 1 50 Vonken, Bob 1694 3.5
8 Z ½ 17 Dumont, Ties 1851 5.5
9 W 1 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
1978-••-•• M bel
bel
231223 1987 Dworp 5.5 1853 -
21
Preuter, Carlos
  21 Preuter, Carlos 1937 5.0
1 Z 1 66 Deleu, Leen 1677 2.5
2 W 1 40 Kum, Busra 1449 4.0
3 Z 1 9 Raats, Joppe 2057 6.0
4 W 0 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
5 Z 1 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
6 W 0 8 Wouters, Casper 1992 6.0
7 Z 0 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
8 W 1 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
9 Z 0 13 Roels, Frederik 1908 6.0
1984-••-•• M ned
ned
1042874 1937 SG KiNG (Breda) 5.0 1985 -
22
Roos, David
  22 Roos, David 2075 5.0
1 Z 1 52 Orban, Pieter-Jan 1822 3.5
2 W 0 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
3 Z 1 49 Van De Putte, Ben 1825 3.5
4 W ½ 13 Roels, Frederik 1908 6.0
5 Z 1 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
6 W 1 10 Tian, Jialin 1957 6.0
7 Z 0 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
8 W ½ 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
9 Z 0 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
1992-••-•• M bel
bel
210064 2075 Zottegem 5.0 1960 -
23
De Blende, Nando
  23 De Blende, Nando 1862 5.0
1 W 1 53 Verle, Marco 1473 3.5
2 Z 1 14 Butzen, Robin 2003 5.5
3 W 0 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
4 W 0 10 Tian, Jialin 1957 6.0
5 Z 1 40 Kum, Busra 1449 4.0
6 Z 1 20 Lot, Diederik 1987 5.5
7 W 1 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
8 W 0 8 Wouters, Casper 1992 6.0
9 Z 0 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
1996-••-•• M bel
bel
226173 1862 Dendermonde 5.0 1912 -
24
Poelman, Geoffrey
  24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
1 Z 1 60 Deschuyteneer, Lucien 1672 3.0
2 W 1 63 Zhu, Yunyang 0 2.5
3 Z 0 8 Wouters, Casper 1992 6.0
4 W 1 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
5 Z 0 9 Raats, Joppe 2057 6.0
6 W 1 39 Londers, Jan 1836 4.0
7 Z 0 23 De Blende, Nando 1862 5.0
8 W 1 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
9 Z 0 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
1992-••-•• M bel
bel
209961 1913 Zottegem 5.0 1904 -
25
Mechkor, Mohamed
  25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
1 W 1 56 Van Dorsten, Joy 1504 3.0
2 Z 0 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
3 W 1 53 Verle, Marco 1473 3.5
4 Z 0 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
5 W 1 28 Fan, Boren 1739 5.0
6 Z 1 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
7 W 1 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
8 W 0 9 Raats, Joppe 2057 6.0
9 Z 0 10 Tian, Jialin 1957 6.0
1969-••-•• M bel
bel
266086 1895 2 Fous Diogène 5.0 1882 -
26
Debunne, Lasse
  26 Debunne, Lasse 1828 5.0
1 W 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
2 Z 1 48 Deleu, Ellen 1625 4.0
3 W 1 55 Zhang, Deyun 0 3.0
4 Z 0 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
5 W 1 42 Baekelandt, Els 1719 4.0
6 Z 0 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
7 W 1 41 De True, Toon 1855 4.0
8 Z 0 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
9 W 1 43 Marechal, Georges 1731 4.0
2006-••-•• M bel
bel
247529 1828 LSV-Chesspirant 5.0 1859 -
27
Declerck, Adriaan
  27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
1 Z 0 7 Alienkin, Aleksander 2305 6.0
2 W 1 60 Deschuyteneer, Lucien 1672 3.0
3 Z 1 63 Zhu, Yunyang 0 2.5
4 W 1 35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
5 Z 0 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
6 W 0 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
7 Z 0 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
8 W 1 42 Baekelandt, Els 1719 4.0
9 Z 1 40 Kum, Busra 1449 4.0
2011-••-•• M bel
bel
266892 1832 LSV-Chesspirant 5.0 1828 -
28
Fan, Boren
  28 Fan, Boren 1739 5.0
1 W 1 20 Lot, Diederik 1987 5.5
2 Z 0 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
3 W 0 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
4 Z 1 53 Verle, Marco 1473 3.5
5 Z 0 25 Mechkor, Mohamed 1895 5.0
6 W 1 59 Deleu, Karen 1651 3.0
7 Z 1 30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
8 W 0 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
9 Z 1 39 Londers, Jan 1836 4.0
2011-••-•• M chn
chn
8654794 1739 China 5.0 1880 -
29
Zhang, Xiheng
  29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
1 W 0 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
2 Z 1 20 Lot, Diederik 1987 5.5
3 W 0 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
4 Z 1 65 Liu, Entong 0 2.5
5 W 1 41 De True, Toon 1855 4.0
6 Z 0 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
7 W 1 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
8 Z 0 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
9 W 1 51 De Niel, Michiel 1836 3.5
2014-••-•• M ned
ned
40102386 1684 HMC 5.0 1866 -
30
Vreugdenhil, Frans
  30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
1 W 0 44 Woyave, Pascal 1684 4.0
2 Z 1 37 Sohet, Cedric 1677 4.5
3 W 1 43 Marechal, Georges 1731 4.0
4 Z 0 33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
5 W 0 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
6 Z 1 48 Deleu, Ellen 1625 4.0
7 W 0 28 Fan, Boren 1739 5.0
8 Z 1 58 Noyelles, Benoit 1609 3.0
9 W 1 46 Timmerman, Jan 1769 4.0
1956-••-•• M ned
ned
1005634 1938 KGSRL Gent 5.0 1774 -
31
Boustany, Georges
  31 Boustany, Georges 1758 5.0
1 Z 0 8 Wouters, Casper 1992 6.0
2 W 1 57 Gerardi, David 1425 3.0
3 W 0 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
4 Z 1 56 Van Dorsten, Joy 1504 3.0
5 W 0 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
6 Z 0 44 Woyave, Pascal 1684 4.0
7 W 1 53 Verle, Marco 1473 3.5
8 Z 1 55 Zhang, Deyun 0 3.0
9 W 1 41 De True, Toon 1855 4.0
1998-••-•• M bel
bel
257877 1758 SCRR (Brussel) 5.0 1729 -
32
Debucke, Jolan
  32 Debucke, Jolan 1886 4.5
1 Z 1 61 Ascoop, Warre 1474 3.0
2 W 1 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
3 Z 1 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
4 Z 0 1 Grutter, Tim 2289 8.5
5 W ½ 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
6 W 0 5 De Weird, Matthias 1902 6.5
7 Z 0 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
8 W 1 38 De True, Kwinten 1762 4.5
9 Z 0 20 Lot, Diederik 1987 5.5
2005-••-•• M bel
bel
245194 1886 Artevelde 4.5 1924 -
33
Veldeman, Sieben
  33 Veldeman, Sieben 1847 4.5
1 Z 1 67 Wang, Kaiyuan 0 1.0
2 W 0 9 Raats, Joppe 2057 6.0
3 Z 1 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
4 W 1 30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
5 Z 0 10 Tian, Jialin 1957 6.0
6 W ½ 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
7 Z 0 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
8 W 1 50 Vonken, Bob 1694 3.5
9 W 0 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
2000-••-•• M bel
bel
268461 1847 Dendermonde 4.5 1848 -
34
Van Dyck, Marc
  34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
1 Z ½ 36 Yan, Shaodong 1550 4.5
2 W 1 47 Volckaert, Jesse 1617 4.0
3 W 0 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
4 Z 1 38 De True, Kwinten 1762 4.5
5 W 0 22 Roos, David 2075 5.0
6 Z 1 37 Sohet, Cedric 1677 4.5
7 W 0 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
8 Z 1 28 Fan, Boren 1739 5.0
9 W 0 17 Dumont, Ties 1851 5.5
1960-••-•• M bel
bel
207640 1897 Westerlo 4.5 1791 -
35
Van Den Bos, Frans Pieter
  35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
1 W 1 37 Sohet, Cedric 1677 4.5
2 Z 1 64 Wei, Zhuocheng 0 2.5
3 W 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
4 Z 0 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
5 W ½ 45 Bils, Marc 1792 4.0
6 Z 0 50 Vonken, Bob 1694 3.5
7 W 1 43 Marechal, Georges 1731 4.0
8 Z 0 36 Yan, Shaodong 1550 4.5
9 W 1 49 Van De Putte, Ben 1825 3.5
1962-••-•• M ned
ned
1015010 1917 S.G. Discendo Discimus 4.5 1771 -
36
Yan, Shaodong
  36 Yan, Shaodong 1550 4.5
1 W ½ 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
2 Z 0 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
3 Z 1 47 Volckaert, Jesse 1617 4.0
4 W 0 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
5 Z 1 52 Orban, Pieter-Jan 1822 3.5
6 W 1 46 Timmerman, Jan 1769 4.0
7 Z 0 13 Roels, Frederik 1908 6.0
8 W 1 35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
9 W 0 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
1998-••-•• M chn
chn
8648603 1550 China 4.5 1859 -
37
Sohet, Cedric
  37 Sohet, Cedric 1677 4.5
1 Z 0 35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
2 W 0 30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
3 Z 1 57 Gerardi, David 1425 3.0
4 Z ½ 51 De Niel, Michiel 1836 3.5
5 W 1 38 De True, Kwinten 1762 4.5
6 W 0 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
7 Z 1 52 Orban, Pieter-Jan 1822 3.5
8 W 1 49 Van De Putte, Ben 1825 3.5
9 Z 0 19 Courteyn, Patrick 1905 5.5
1974-••-•• M bel
bel
228206 1677 The Belgian Chess Club 4.5 1814 -
38
De True, Kwinten
  38 De True, Kwinten 1762 4.5
1 Z 0 9 Raats, Joppe 2057 6.0
2 W 1 61 Ascoop, Warre 1474 3.0
3 Z ½ 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
4 W 0 34 Van Dyck, Marc 1897 4.5
5 Z 0 37 Sohet, Cedric 1677 4.5
6 W 1 63 Zhu, Yunyang 0 2.5
7 W 1 51 De Niel, Michiel 1836 3.5
8 Z 0 32 Debucke, Jolan 1886 4.5
9 Z 1 50 Vonken, Bob 1694 3.5
2001-••-•• M bel
bel
237949 1762 Geraardsbergen 4.5 1772 -
39
Londers, Jan
  39 Londers, Jan 1836 4.0
1 W 0 2 Bosboom, Manuel 2359 8.0
2 Z 1 54 De Meyere, Dirk 1657 3.5
3 W 1 64 Wei, Zhuocheng 0 2.5
4 Z 0 15 Van Pel, Gerben 1947 5.5
5 W 1 43 Marechal, Georges 1731 4.0
6 Z 0 24 Poelman, Geoffrey 1913 5.0
7 W 1 44 Woyave, Pascal 1684 4.0
8 Z 0 12 Terlouw, Wouter 1909 6.0
9 W 0 28 Fan, Boren 1739 5.0
1981-••-•• M bel
bel
227471 1836 Dendermonde 4.0 1770 -
40
Kum, Busra
  40 Kum, Busra 1449 4.0
1 W 1 41 De True, Toon 1855 4.0
2 Z 0 21 Preuter, Carlos 1937 5.0
3 W 1 51 De Niel, Michiel 1836 3.5
4 Z 0 14 Butzen, Robin 2003 5.5
5 W 0 23 De Blende, Nando 1862 5.0
6 Z 0 43 Marechal, Georges 1731 4.0
7 W 1 48 Deleu, Ellen 1625 4.0
8 Z 1 45 Bils, Marc 1792 4.0
9 W 0 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
2001-••-•• F tur
tur
51622181 1449 ChessLooks Lier 4.0 1765 -
41
De True, Toon
  41 De True, Toon 1855 4.0
1 Z 0 40 Kum, Busra 1449 4.0
2 W 1 66 Deleu, Leen 1677 2.5
3 Z 0 42 Baekelandt, Els 1719 4.0
4 W 1 44 Woyave, Pascal 1684 4.0
5 Z 0 29 Zhang, Xiheng 1684 5.0
6 W 1 60 Deschuyteneer, Lucien 1672 3.0
7 Z 0 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
8 W 1 47 Volckaert, Jesse 1617 4.0
9 Z 0 31 Boustany, Georges 1758 5.0
1992-••-•• M bel
bel
237957 1855 Geraardsbergen 4.0 1641 -
42
Baekelandt, Els
  42 Baekelandt, Els 1719 4.0
1 W 0 16 Kegels, Kristof 1971 5.5
2 Z 1 65 Liu, Entong 0 2.5
3 W 1 41 De True, Toon 1855 4.0
4 W 0 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
5 Z 0 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
6 Z 1 57 Gerardi, David 1425 3.0
7 W 0 17 Dumont, Ties 1851 5.5
8 Z 0 27 Declerck, Adriaan 1832 5.0
9 W 1 56 Van Dorsten, Joy 1504 3.0
1972-••-•• F bel
bel
246557 1719 KGSRL Gent 4.0 1686 -
43
Marechal, Georges
  43 Marechal, Georges 1731 4.0
1 Z 0 11 Harutyunyan, Axel 1973 6.0
2 W 1 67 Wang, Kaiyuan 0 1.0
3 Z 0 30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
4 W 1 55 Zhang, Deyun 0 3.0
5 Z 0 39 Londers, Jan 1836 4.0
6 W 1 40 Kum, Busra 1449 4.0
7 Z 0 35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
8 W 1 57 Gerardi, David 1425 3.0
9 Z 0 26 Debunne, Lasse 1828 5.0
1946-••-•• M bel
bel
202339 1731 Ans-Loncin 4.0 1634 -
44
Woyave, Pascal
  44 Woyave, Pascal 1684 4.0
1 Z 1 30 Vreugdenhil, Frans 1938 5.0
2 W 0 10 Tian, Jialin 1957 6.0
3 Z 0 18 Naessens, Wolf 1912 5.5
4 Z 0 41 De True, Toon 1855 4.0
5 W 1 53 Verle, Marco 1473 3.5
6 W 1 31 Boustany, Georges 1758 5.0
7 Z 0 39 Londers, Jan 1836 4.0
8 W 0 46 Timmerman, Jan 1769 4.0
9 W 1 61 Ascoop, Warre 1474 3.0
1971-••-•• M bel
bel
202622 1684 Ans-Loncin 4.0 1739 -
45
Bils, Marc
  45 Bils, Marc 1792 4.0
1 Z 0 6 Zouaghi, Amir 2062 6.5
2 W 1 59 Deleu, Karen 1651 3.0
3 Z 0 3 Decoster, Frederic 2277 7.0
4 W 1 67 Wang, Kaiyuan 0 1.0
5 Z ½ 35 Van Den Bos, Frans Pieter 1917 4.5
6 W 0 13 Roels, Frederik 1908 6.0
7 Z ½ 47 Volckaert, Jesse 1617 4.0
8 W 0 40 Kum, Busra 1449 4.0
9 Z 1 58 Noyelles, Benoit 1609 3.0
1962-••-•• M bel
bel
232602 1792 Boutersem 4.0 1719 -
46
Timmerman, Jan
  46 Timmerman, Jan 1769 4.0
1 W 0 4 Dutre, Wonder 2059 6.5
2 Z 0 56 Van Dorsten, Joy 1504 3.0
3 W 1 54 De Meyere, Dirk 1657 3.5
4 Z 1 58 Noyelles, Benoit 1609 3.0
