Clubkampioenschap Runners up 2024-2025
![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
| Eindstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | F-Elo | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | # Z | Koya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Roose, Casimir
|
1893 | 1935 | 8.5 | 1962 | 1.0 | 5 | 56.75 | 7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Vanmassenhove, Frederik
|
1877 | 1845 | 8.5 | 1937 | 1.0 | 4 | 55.00 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Brokken, Steve
|
1895 | 1795 | 8.0 | 1881 | - | 4 | 53.75 | 7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Wouters, Tim
|
1893 | 0 | 7.5 | 1876 | - | 3 | 49.75 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Drabs, Olivier
|
1839 | 1858 | 7.0 | 1863 | - | 1 | 49.00 | 7 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Dayer, Glenn
|
1856 | 1841 | 6.0 | 1810 | - | 3 | 41.50 | 7 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Skuka, Hekuran
|
1824 | 1863 | 5.5 | 1785 | - | 3 | 36.50 | 7 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Pierloot, Luc
|
1800 | 1660 | 5.0 | 1766 | - | 0 | 36.25 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begin van de pagina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubkampioenschap Runners up 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | N-Elo | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptn. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | 1/2 Punten | ||||||||||||||||||
| Brokken, Steve | 1895 | 1881 | 1 | ½1 | 01FF | ½½ | 10 | ½½ | ½½ | ½1 | 8.0 | - | 4 | 53.75 | 4.5 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Wouters, Tim | 1893 | 1876 | 2 | ½0 | ½0 | 1½ | ½½ | ½½ | ½1 | 1½ | 7.5 | - | 3 | 49.75 | 3.5 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Roose, Casimir | 1893 | 1962 | 3 | 10ff | ½1 | ½½ | 01 | ½½ | 11 | ½½ | 8.5 | 1.0 | 5 | 56.75 | 4.5 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Vanmassenhove, Frederik | 1877 | 1937 | 4 | ½½ | 0½ | ½½ | 11 | ½½ | ½1 | ½1 | 8.5 | 1.0 | 4 | 55.00 | 3.5 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Dayer, Glenn | 1856 | 1810 | 5 | 01 | ½½ | 10 | 00 | ½½ | 01 | ½½ | 6.0 | - | 3 | 41.50 | 4.0 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Drabs, Olivier | 1839 | 1863 | 6 | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | 10 | ½½ | 7.0 | - | 1 | 49.00 | 4.0 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Skuka, Hekuran | 1824 | 1785 | 7 | ½½ | ½0 | 00 | ½0 | 10 | 01 | ½1 | 5.5 | - | 3 | 36.50 | 3.0 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Pierloot, Luc | 1800 | 1766 | 8 | ½0 | 0½ | ½½ | ½0 | ½½ | ½½ | ½0 | 5.0 | - | 0 | 36.25 | 3.5 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| Rangschikking | 1 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 14724 |
| N-Elo | 1893 |
| FIDE-ID | 248231 |
| F-Elo | 1935 |
| Land | (bel) |
| Club | (303) KBSK Brugge |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 2 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | ½ | 0.5 | 0.52 | -0.02 |
| 2 | 4 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | 0 | 0.5 | 0.55 | -0.55 |
| 3 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | 1 | 1.5 | 0.60 | +0.40 |
| 4 | 4 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | ½ | 2.0 | 0.58 | -0.08 |
| 5 | 2 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 2.5 | 0.63 | -0.13 |
| 6 | 3 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | 1 | 3.5 | 0.50 | +0.50 |
| 7 | 3 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | ½ | 4.0 | 0.50 | +0.00 |
| 8 | 2 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | ½ | 4.5 | 0.52 | -0.02 |
| 9 | 4 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | 1 | 5.5 | 0.55 | +0.45 |
| 10 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | 1 | 6.5 | 0.60 | +0.40 |
| 11 | 4 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | ½ | 7.0 | 0.58 | -0.08 |
| 12 | 2 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | ½ | 7.5 | 0.63 | -0.13 |
| 13 | 3 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | 0ff | 7.5 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 3 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | 1 | 8.5 | 0.50 | +0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1854 | 95.0 | Totaal | 8.5 | 7.26 | +1.24 | |||||
| Rangschikking | 2 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 20516 |
| N-Elo | 1877 |
| FIDE-ID | 223085 |
| F-Elo | 1845 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 2 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | ½ | 0.5 | 0.48 | +0.02 |
| 2 | 3 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | ½ | 1.0 | 0.55 | -0.05 |
| 3 | 3 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 1.5 | 0.61 | -0.11 |
| 4 | 2 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | ½ | 2.0 | 0.47 | +0.03 |
| 5 | 4 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | 0 | 2.0 | 0.48 | -0.48 |
| 6 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | ½ | 2.5 | 0.57 | -0.07 |
| 7 | 4 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | 1 | 3.5 | 0.53 | +0.47 |
| 8 | 2 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | ½ | 4.0 | 0.48 | +0.02 |
| 9 | 3 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | ½ | 4.5 | 0.55 | -0.05 |
| 10 | 3 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | 1 | 5.5 | 0.61 | +0.39 |
| 11 | 2 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | ½ | 6.0 | 0.47 | +0.03 |
| 12 | 4 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | ½ | 6.5 | 0.48 | +0.02 |
| 13 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | 1 | 7.5 | 0.57 | +0.43 |
| 14 | 4 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | 1 | 8.5 | 0.53 | +0.47 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1857 | 95.0 | Totaal | 8.5 | 7.38 | +1.12 | |||||
| Rangschikking | 3 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 10545 |
| N-Elo | 1895 |
| FIDE-ID | 235008 |
| F-Elo | 1795 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 4 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 0.5 | 0.63 | -0.13 |
| 2 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | ½ | 1.0 | 0.60 | -0.10 |
| 3 | 4 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | ½ | 1.5 | 0.50 | +0.00 |
| 4 | 2 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | ½ | 2.0 | 0.53 | -0.03 |
| 5 | 3 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | 1 | 3.0 | 0.55 | +0.45 |
| 6 | 3 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
| 7 | 2 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | ½ | 3.5 | 0.58 | -0.08 |
| 8 | 4 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | 1 | 4.5 | 0.63 | +0.37 |
| 9 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | ½ | 5.0 | 0.60 | -0.10 |
| 10 | 4 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | 1 | 6.0 | 0.50 | +0.50 |
| 11 | 2 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | ½ | 6.5 | 0.53 | -0.03 |
| 12 | 3 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | 0 | 6.5 | 0.55 | -0.55 |
| 13 | 3 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | 1FF | 7.5 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 2 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | ½ | 8.0 | 0.58 | -0.08 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1854 | 96.0 | Totaal | 8.0 | 7.28 | -0.28 | |||||
| Rangschikking | 4 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 53601 |
| N-Elo | 1893 |
| FIDE-ID | 264091 |
| F-Elo | 0 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 3 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | ½ | 0.5 | 0.58 | -0.08 |
| 2 | 2 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | 1 | 1.5 | 0.63 | +0.37 |
| 3 | 4 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | ½ | 2.0 | 0.50 | +0.00 |
| 4 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | ½ | 2.5 | 0.60 | -0.10 |
| 5 | 4 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | 1 | 3.5 | 0.52 | +0.48 |
| 6 | 2 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | ½ | 4.0 | 0.55 | -0.05 |
| 7 | 3 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | ½ | 4.5 | 0.50 | +0.00 |
| 8 | 3 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | ½ | 5.0 | 0.58 | -0.08 |
| 9 | 2 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 5.5 | 0.63 | -0.13 |
| 10 | 4 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | 0 | 5.5 | 0.50 | -0.50 |
| 11 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | 1 | 6.5 | 0.60 | +0.40 |
| 12 | 4 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | ½ | 7.0 | 0.52 | -0.02 |
| 13 | 2 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | ½ | 7.5 | 0.55 | -0.05 |
| 14 | 3 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | 0 | 7.5 | 0.50 | -0.50 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1854 | 97.0 | Totaal | 7.5 | 7.76 | -0.26 | |||||
| Rangschikking | 5 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 85359 |
| N-Elo | 1839 |
| FIDE-ID | 215902 |
| F-Elo | 1858 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 3 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | ½ | 0.5 | 0.42 | +0.08 |
| 2 | 3 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | ½ | 1.0 | 0.45 | +0.05 |
| 3 | 2 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | ½ | 1.5 | 0.48 | +0.02 |
| 4 | 4 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | ½ | 2.0 | 0.42 | +0.08 |
| 5 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | 1 | 3.0 | 0.52 | +0.48 |
| 6 | 4 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | ½ | 3.5 | 0.55 | -0.05 |
| 7 | 2 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | ½ | 4.0 | 0.42 | +0.08 |
| 8 | 3 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | ½ | 4.5 | 0.42 | +0.08 |
| 9 | 3 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | ½ | 5.0 | 0.45 | +0.05 |
| 10 | 2 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | ½ | 5.5 | 0.48 | +0.02 |
| 11 | 4 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | ½ | 6.0 | 0.42 | +0.08 |
| 12 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | 0 | 6.0 | 0.52 | -0.52 |
| 13 | 4 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 6.5 | 0.55 | -0.05 |
| 14 | 2 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | ½ | 7.0 | 0.42 | +0.08 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1862 | 98.0 | Totaal | 7.0 | 6.52 | +0.48 | |||||
| Rangschikking | 6 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 24384 |
| N-Elo | 1856 |
| FIDE-ID | 214094 |
| F-Elo | 1841 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | 0 | 0.0 | 0.54 | -0.54 |
| 2 | 4 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | 1 | 1.0 | 0.45 | +0.55 |
| 3 | 2 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | ½ | 1.5 | 0.52 | -0.02 |
| 4 | 3 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | ½ | 2.0 | 0.58 | -0.08 |
| 5 | 3 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | 0 | 2.0 | 0.45 | -0.45 |
| 6 | 2 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | ½ | 2.5 | 0.45 | +0.05 |
| 7 | 4 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | 0 | 2.5 | 0.47 | -0.47 |
| 8 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | 1 | 3.5 | 0.54 | +0.46 |
| 9 | 4 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | 0 | 3.5 | 0.45 | -0.45 |
| 10 | 2 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | ½ | 4.0 | 0.52 | -0.02 |
| 11 | 3 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 4.5 | 0.58 | -0.08 |
| 12 | 3 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | 1 | 5.5 | 0.45 | +0.55 |
| 13 | 2 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | ½ | 6.0 | 0.45 | +0.05 |
| 14 | 4 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | 0 | 6.0 | 0.47 | -0.47 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1860 | 100.0 | Totaal | 6.0 | 6.92 | -0.92 | |||||
| Rangschikking | 7 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 50512 |
| N-Elo | 1824 |
| FIDE-ID | 220981 |
| F-Elo | 1863 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 1 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.46 | +0.54 |
| 2 | 1 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | ½ | 1.5 | 0.40 | +0.10 |
| 3 | 1 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | 0 | 1.5 | 0.40 | -0.40 |
| 4 | 1 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | ½ | 2.0 | 0.40 | +0.10 |
| 5 | 1 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | 0 | 2.0 | 0.48 | -0.48 |
| 6 | 1 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | ½ | 2.5 | 0.43 | +0.07 |
| 7 | 1 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | Z | - | ½ | 3.0 | 0.53 | -0.03 |
| 8 | 1 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | 0 | 3.0 | 0.46 | -0.46 |
| 9 | 1 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | ½ | 3.5 | 0.40 | +0.10 |
| 10 | 1 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | 0 | 3.5 | 0.40 | -0.40 |
| 11 | 1 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | 0 | 3.5 | 0.40 | -0.40 |
| 12 | 1 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | 1 | 4.5 | 0.48 | +0.52 |
| 13 | 1 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | 0 | 4.5 | 0.43 | -0.43 |
| 14 | 1 | Pierloot, Luc | BEL | 1800 | 5.0 | W | - | 1 | 5.5 | 0.53 | +0.47 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1864 | 101.0 | Totaal | 5.5 | 6.20 | -0.70 | |||||
| Rangschikking | 8 |
| Geslacht | M |
| Stamnr. | 12261 |
| N-Elo | 1800 |
| FIDE-ID | 238848 |
| F-Elo | 1660 |
| Land | (bel) |
| Club | (301) KOSK Oostende |
| Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
| 1 | 4 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | W | - | ½ | 0.5 | 0.37 | +0.13 |
| 2 | 2 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | Z | - | 0 | 0.5 | 0.37 | -0.37 |
| 3 | 3 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | W | - | ½ | 1.0 | 0.39 | +0.11 |
| 4 | 3 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | Z | - | ½ | 1.5 | 0.42 | +0.08 |
| 5 | 2 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | W | - | ½ | 2.0 | 0.37 | +0.13 |
| 6 | 4 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | Z | - | ½ | 2.5 | 0.45 | +0.05 |
| 7 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | W | - | ½ | 3.0 | 0.47 | +0.03 |
| 8 | 4 | Brokken, Steve | BEL | 1895 | 8.0 | Z | - | 0 | 3.0 | 0.37 | -0.37 |
| 9 | 2 | Wouters, Tim | BEL | 1893 | 7.5 | W | - | ½ | 3.5 | 0.37 | +0.13 |
| 10 | 3 | Vanmassenhove, Frederik | BEL | 1877 | 8.5 | Z | - | 0 | 3.5 | 0.39 | -0.39 |
| 11 | 3 | Dayer, Glenn | BEL | 1856 | 6.0 | W | - | ½ | 4.0 | 0.42 | +0.08 |
| 12 | 2 | Roose, Casimir | BEL | 1893 | 8.5 | Z | - | ½ | 4.5 | 0.37 | +0.13 |
| 13 | 4 | Drabs, Olivier | BEL | 1839 | 7.0 | W | - | ½ | 5.0 | 0.45 | +0.05 |
| 14 | 1 | Skuka, Hekuran | BEL | 1824 | 5.5 | Z | - | 0 | 5.0 | 0.47 | -0.47 |
| Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1868 | 102.0 | Totaal | 5.0 | 5.68 | -0.68 | |||||
| Amerikaans Rooster | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam Voornaam | Rnk | N-Elo | Prest. | Ptn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
| 1 | Roose, Casimir | 3 | 1893 | 1962 | 8.5 | 2 W ½ | 6 Z 0 | 7 W 1 | 5 W ½ | 8 Z ½ | 3 W 1 | 4 Z ½ | 2 Z ½ | 6 W 1 | 7 Z 1 | 5 Z ½ | 8 W ½ | 3 Z 0ff | 4 W 1 | 1.0 | 5 | 56.75 | 4.5 | 7 |
| 2 | Vanmassenhove, Frederik | 4 | 1877 | 1937 | 8.5 | 1 Z ½ | 5 W ½ | 8 Z ½ | 3 W ½ | 4 Z 0 | 7 Z ½ | 6 W 1 | 1 W ½ | 5 Z ½ | 8 W 1 | 3 Z ½ | 4 W ½ | 7 W 1 | 6 Z 1 | 1.0 | 4 | 55.00 | 3.5 | 7 |
| 3 | Brokken, Steve | 1 | 1895 | 1881 | 8.0 | 8 Z ½ | 7 Z ½ | 4 W ½ | 2 Z ½ | 6 W 1 | 1 Z 0 | 5 W ½ | 8 W 1 | 7 W ½ | 4 Z 1 | 2 W ½ | 6 Z 0 | 1 W 1FF | 5 Z ½ | - | 4 | 53.75 | 4.5 | 7 |
| 4 | Wouters, Tim | 2 | 1893 | 1876 | 7.5 | 5 Z ½ | 8 W 1 | 3 Z ½ | 7 Z ½ | 2 W 1 | 6 Z ½ | 1 W ½ | 5 W ½ | 8 Z ½ | 3 W 0 | 7 W 1 | 2 Z ½ | 6 W ½ | 1 Z 0 | - | 3 | 49.75 | 3.5 | 7 |
| 5 | Drabs, Olivier | 6 | 1839 | 1863 | 7.0 | 4 W ½ | 2 Z ½ | 6 W ½ | 1 Z ½ | 7 W 1 | 8 W ½ | 3 Z ½ | 4 Z ½ | 2 W ½ | 6 Z ½ | 1 W ½ | 7 Z 0 | 8 Z ½ | 3 W ½ | - | 1 | 49.00 | 4.0 | 7 |
| 6 | Dayer, Glenn | 5 | 1856 | 1810 | 6.0 | 7 W 0 | 1 W 1 | 5 Z ½ | 8 W ½ | 3 Z 0 | 4 W ½ | 2 Z 0 | 7 Z 1 | 1 Z 0 | 5 W ½ | 8 Z ½ | 3 W 1 | 4 Z ½ | 2 W 0 | - | 3 | 41.50 | 4.0 | 7 |
| 7 | Skuka, Hekuran | 7 | 1824 | 1785 | 5.5 | 6 Z 1 | 3 W ½ | 1 Z 0 | 4 W ½ | 5 Z 0 | 2 W ½ | 8 Z ½ | 6 W 0 | 3 Z ½ | 1 W 0 | 4 Z 0 | 5 W 1 | 2 Z 0 | 8 W 1 | - | 3 | 36.50 | 3.0 | 7 |
| 8 | Pierloot, Luc | 8 | 1800 | 1766 | 5.0 | 3 W ½ | 4 Z 0 | 2 W ½ | 6 Z ½ | 1 W ½ | 5 Z ½ | 7 W ½ | 3 Z 0 | 4 W ½ | 2 Z 0 | 6 W ½ | 1 Z ½ | 5 W ½ | 7 Z 0 | - | 0 | 36.25 | 3.5 | 7 |
| (©)FRBE-KBSB-v6.56 2025/05/13 | (©) GMA 2015 - 2025 | Build : 2025/06/03 07:13 |