SwarLogo Deuxième ChessMeet Inter-Écoles Schaerbeekois SwarLogo
244
Organisateur: Chess & Meet Inter-Écoles Schaerbeekois
Arbitre(s): Philippe Jassem
Tournoi: Suisse Blitz (5 Rondes)
Cadence: 10 min. QPF
Dates: du 24/06/2026 au 24/06/2026
----
R1 R2 R3 R4 R5 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Nom du Club Part. Pts
1
Jami, Nayan
  1 Jami, Nayan 0 5.0
1 N 1 47 Defrenne, Clara 0 1.0
2 B 1 36 Coppens, Harry 0 2.0
3 N 1 7 Jeanjean, Martin 0 4.0
4 B 1 8 Deconinck, Johannes 0 4.0
5 N 1 4 Marteel, Lore 0 4.0
Brussels Chess Club 5 5.0
2
Cuesta, Alexis
  2 Cuesta, Alexis 0 5.0
1 N 1 18 Odoruyi Terry, Lionel 0 3.0
2 B 1 38 Domiciano Da Silva, Laura 0 2.0
3 N 1 17 Rimac, Nikola 0 3.0
4 B 1 19 Mukwana Nkulu, Samuella 0 3.0
5 N 1 5 Taelman, Oscar 0 4.0
5 5.0
3
Kadrija, Mehmet
  3 Kadrija, Mehmet 0 4.0
1 N 1 37 Ingelaere, Ats 0 2.0
2 B 0 10 Benchekroun, Karimi Salim 0 4.0
3 N 1 49 Peeters, Arthus 0 1.0
4 B 1 52 Sassi, Nassim 0 1.0
5 N 1 28 Verhaert, Nicolas 0 2.5
5 4.0
4
Marteel, Lore
  4 Marteel, Lore 0 4.0
1 N 1 20 Soare, Melina 0 3.0
2 B 1 39 Suliman, Aydar 0 2.0
3 N 1 10 Benchekroun, Karimi Salim 0 4.0
4 B 1 21 Al Nesr, Khaled 0 3.0
5 B 0 1 Jami, Nayan 0 5.0
5 4.0
5
Taelman, Oscar
  5 Taelman, Oscar 0 4.0
1 N 1 52 Sassi, Nassim 0 1.0
2 B 1 29 Dzhongova, Annabel 0 2.5
3 N 1 11 Ameqran, Mehdi 0 4.0
4 B 1 12 Hoschin, Loris 0 3.0
5 B 0 2 Cuesta, Alexis 0 5.0
5 4.0
6
Smahi, Inaan
  6 Smahi, Inaan 0 4.0
1 B 0 22 Chavez Machaca, Santiago 0 3.0
2 N 1 44 Al Hlayel, Qadr 0 1.5
3 B 1 23 Silva Kwarteng, Pedro 0 3.0
4 N 1 29 Dzhongova, Annabel 0 2.5
5 B 1 17 Rimac, Nikola 0 3.0
5 4.0
7
Jeanjean, Martin
  7 Jeanjean, Martin 0 4.0
1 B 1 40 Thomas, Augustin 0 2.0
2 N 1 23 Silva Kwarteng, Pedro 0 3.0
3 B 0 1 Jami, Nayan 0 5.0
4 N 1 25 Kadrija, Miran 0 3.0
5 B 1 19 Mukwana Nkulu, Samuella 0 3.0
5 4.0
8
Deconinck, Johannes
  8 Deconinck, Johannes 0 4.0
1 N 1 30 Seghers, Bryan 0 2.0
2 B 1 24 Murad, Jamal 0 3.0
3 B 1 12 Hoschin, Loris 0 3.0
4 N 0 1 Jami, Nayan 0 5.0
5 N 1 20 Soare, Melina 0 3.0
5 4.0
9
Lemaire, Oscar
  9 Lemaire, Oscar 0 4.0
1 B 0 13 Atounane, Anas 0 3.0
2 N 1 41 Dumont, Joséphine 0 1.5
3 N 1 31 Mladenov, Sali 0 2.0
4 B 1 24 Murad, Jamal 0 3.0
5 N 1 21 Al Nesr, Khaled 0 3.0
5 4.0
10
Benchekroun, Karimi Salim
  10 Benchekroun, Karimi Salim 0 4.0
1 B 1 41 Dumont, Joséphine 0 1.5
2 N 1 3 Kadrija, Mehmet 0 4.0
3 B 0 4 Marteel, Lore 0 4.0
4 N 1 27 Macé, Moïra 0 2.5
5 B 1 13 Atounane, Anas 0 3.0
5 4.0
11
Ameqran, Mehdi
  11 Ameqran, Mehdi 0 4.0
1 N 1 33 Visconti, Mathis 0 2.0
2 B 1 32 Dumont, Jeanne 0 2.0
3 B 0 5 Taelman, Oscar 0 4.0
4 N 1 16 Rolin Michel, Emile 0 3.0
5 N 1 14 Béclard, Adrien 0 3.0
5 4.0
12
Hoschin, Loris
  12 Hoschin, Loris 0 3.0
1 N 1 48 Wauters, Henri 0 1.0
2 B 1 49 Peeters, Arthus 0 1.0
3 N 0 8 Deconinck, Johannes 0 4.0
4 N 0 5 Taelman, Oscar 0 4.0
5 B 1 37 Ingelaere, Ats 0 2.0
5 3.0
13
Atounane, Anas
  13 Atounane, Anas 0 3.0
1 N 1 9 Lemaire, Oscar 0 4.0
2 B 0 17 Rimac, Nikola 0 3.0
3 N 1 36 Coppens, Harry 0 2.0
4 B 1 49 Peeters, Arthus 0 1.0
5 N 0 10 Benchekroun, Karimi Salim 0 4.0
5 3.0
14
Béclard, Adrien
  14 Béclard, Adrien 0 3.0
1 B 0 17 Rimac, Nikola 0 3.0
2 N 1 48 Wauters, Henri 0 1.0
3 B 1 37 Ingelaere, Ats 0 2.0
4 N 1 38 Domiciano Da Silva, Laura 0 2.0
5 B 0 11 Ameqran, Mehdi 0 4.0
5 3.0
15
Messina, Vassili
  15 Messina, Vassili 0 3.0
1 B 1 51 Hysenaj, Kamela 0 1.0
2 N 0 19 Mukwana Nkulu, Samuella 0 3.0
3 B 1 39 Suliman, Aydar 0 2.0
4 N 0 17 Rimac, Nikola 0 3.0
5 B 1 38 Domiciano Da Silva, Laura 0 2.0
5 3.0
16
Rolin Michel, Emile
  16 Rolin Michel, Emile 0 3.0
1 B 1 44 Al Hlayel, Qadr 0 1.5
2 N 0 21 Al Nesr, Khaled 0 3.0
3 N 1 22 Chavez Machaca, Santiago 0 3.0
4 B 0 11 Ameqran, Mehdi 0 4.0
5 N 1 39 Suliman, Aydar 0 2.0
5 3.0
17
Rimac, Nikola
  17 Rimac, Nikola 0 3.0
1 N 1 14 Béclard, Adrien 0 3.0
2 N 1 13 Atounane, Anas 0 3.0
3 B 0 2 Cuesta, Alexis 0 5.0
4 B 1 15 Messina, Vassili 0 3.0
5 N 0 6 Smahi, Inaan 0 4.0
5 3.0
18
Odoruyi Terry, Lionel
  18 Odoruyi Terry, Lionel 0 3.0
1 B 0 2 Cuesta, Alexis 0 5.0
2 N 0 27 Macé, Moïra 0 2.5
3 B 1 46 Razananjariny, Carl 0 1.0
4 B 1 31 Mladenov, Sali 0 2.0
5 N 1 33 Visconti, Mathis 0 2.0
5 3.0
19
Mukwana Nkulu, Samuella
  19 Mukwana Nkulu, Samuella 0 3.0
1 N 1 43 Jamy, Saran 0 1.5
2 B 1 15 Messina, Vassili 0 3.0
3 B 1 34 Smahi, Ilyes 0 2.0
4 N 0 2 Cuesta, Alexis 0 5.0
5 N 0 7 Jeanjean, Martin 0 4.0
5 3.0
20
Soare, Melina
  20 Soare, Melina 0 3.0
1 B 0 4 Marteel, Lore 0 4.0
2 B 1 59 Taelman, Astrid 0 0.0
3 N 1 33 Visconti, Mathis 0 2.0
4 N 1 34 Smahi, Ilyes 0 2.0
5 B 0 8 Deconinck, Johannes 0 4.0
5 3.0
21
Al Nesr, Khaled
  21 Al Nesr, Khaled 0 3.0
1 N 1 59 Taelman, Astrid 0 0.0
2 B 1 16 Rolin Michel, Emile 0 3.0
3 N 1 28 Verhaert, Nicolas 0 2.5
4 N 0 4 Marteel, Lore 0 4.0
5 B 0 9 Lemaire, Oscar 0 4.0
5 3.0
22
Chavez Machaca, Santiago
  22 Chavez Machaca, Santiago 0 3.0
1 N 1 6 Smahi, Inaan 0 4.0
2 N 0 34 Smahi, Ilyes 0 2.0
3 B 0 16 Rolin Michel, Emile 0 3.0
4 B 1 35 Jossart, Nelson 0 2.0
5 N 1 49 Peeters, Arthus 0 1.0
5 3.0
23
Silva Kwarteng, Pedro
  23 Silva Kwarteng, Pedro 0 3.0
1 N 1 35 Jossart, Nelson 0 2.0
2 B 0 7 Jeanjean, Martin 0 4.0
3 N 0 6 Smahi, Inaan 0 4.0
4 B 1 43 Jamy, Saran 0 1.5
5 B 1 34 Smahi, Ilyes 0 2.0
5 3.0
24
Murad, Jamal
  24 Murad, Jamal 0 3.0
1 B 1 53 Weglewski, Ervin 0 0.5
2 N 0 8 Deconinck, Johannes 0 4.0
3 B 1 45 Abbas, Wasi 0 1.5
4 N 0 9 Lemaire, Oscar 0 4.0
5 B 1 36 Coppens, Harry 0 2.0
5 3.0
25
Kadrija, Miran
  25 Kadrija, Miran 0 3.0
1 B ½ 28 Verhaert, Nicolas 0 2.5
2 N ½ 26 Bouabi, Adnane 0 2.5
3 N 1 35 Jossart, Nelson 0 2.0
4 B 0 7 Jeanjean, Martin 0 4.0
5 B 1 41 Dumont, Joséphine 0 1.5
5 3.0
26
Bouabi, Adnane
  26 Bouabi, Adnane 0 2.5
1 B 0 36 Coppens, Harry 0 2.0
2 B ½ 25 Kadrija, Miran 0 3.0
3 N 1 53 Weglewski, Ervin 0 0.5
4 B 0 28 Verhaert, Nicolas 0 2.5
5 N 1 42 Vandeloise, Issa 0 1.5
5 2.5
27
Macé, Moïra
  27 Macé, Moïra 0 2.5
1 N 0 39 Suliman, Aydar 0 2.0
2 B 1 18 Odoruyi Terry, Lionel 0 3.0
3 N 1 52 Sassi, Nassim 0 1.0
4 B 0 10 Benchekroun, Karimi Salim 0 4.0
5 N ½ 29 Dzhongova, Annabel 0 2.5
5 2.5
28
Verhaert, Nicolas
  28 Verhaert, Nicolas 0 2.5
1 N ½ 25 Kadrija, Miran 0 3.0
2 B 1 30 Seghers, Bryan 0 2.0
3 B 0 21 Al Nesr, Khaled 0 3.0
4 N 1 26 Bouabi, Adnane 0 2.5
5 B 0 3 Kadrija, Mehmet 0 4.0
5 2.5
29
Dzhongova, Annabel
  29 Dzhongova, Annabel 0 2.5
1 B 1 46 Razananjariny, Carl 0 1.0
2 N 0 5 Taelman, Oscar 0 4.0
3 N 1 43 Jamy, Saran 0 1.5
4 B 0 6 Smahi, Inaan 0 4.0
5 B ½ 27 Macé, Moïra 0 2.5
5 2.5
30
Seghers, Bryan
  30 Seghers, Bryan 0 2.0
1 B 0 8 Deconinck, Johannes 0 4.0
2 N 0 28 Verhaert, Nicolas 0 2.5
3 B 1 48 Wauters, Henri 0 1.0
4 N 0 37 Ingelaere, Ats 0 2.0
5 B 1 45 Abbas, Wasi 0 1.5
5 2.0
31
Mladenov, Sali
  31 Mladenov, Sali 0 2.0
1 B 0 49 Peeters, Arthus 0 1.0
2 N 1 47 Defrenne, Clara 0 1.0
3 B 0 9 Lemaire, Oscar 0 4.0
4 N 0 18 Odoruyi Terry, Lionel 0 3.0
5 N 1 48 Wauters, Henri 0 1.0
5 2.0
32
Dumont, Jeanne
  32 Dumont, Jeanne 0 2.0
1 B 1 50 Ghamracii, Dina 0 1.0
2 N 0 11 Ameqran, Mehdi 0 4.0
3 B 0 38 Domiciano Da Silva, Laura 0 2.0
4 N 0 39 Suliman, Aydar 0 2.0
5 B 1 47 Defrenne, Clara 0 1.0
5 2.0
33
Visconti, Mathis
  33 Visconti, Mathis 0 2.0
1 B 0 11 Ameqran, Mehdi 0 4.0
2 N 1 50 Ghamracii, Dina 0 1.0
3 B 0 20 Soare, Melina 0 3.0
4 N 1 44 Al Hlayel, Qadr 0 1.5
5 B 0 18 Odoruyi Terry, Lionel 0 3.0
5 2.0
34
Smahi, Ilyes
  34 Smahi, Ilyes 0 2.0
1 N 1 45 Abbas, Wasi 0 1.5
2 B 1 22 Chavez Machaca, Santiago 0 3.0
3 N 0 19 Mukwana Nkulu, Samuella 0 3.0
4 B 0 20 Soare, Melina 0 3.0
5 N 0 23 Silva Kwarteng, Pedro 0 3.0
5 2.0
35
Jossart, Nelson
  35 Jossart, Nelson 0 2.0
1 B 0 23 Silva Kwarteng, Pedro 0 3.0
2 N 1 40 Thomas, Augustin 0 2.0
3 B 0 25 Kadrija, Miran 0 3.0
4 N 0 22 Chavez Machaca, Santiago 0 3.0
5 B 1 52 Sassi, Nassim 0 1.0
5 2.0
36
Coppens, Harry
  36 Coppens, Harry 0 2.0
1 N 1 26 Bouabi, Adnane 0 2.5
2 N 0 1 Jami, Nayan 0 5.0
3 B 0 13 Atounane, Anas 0 3.0
4 B 1 40 Thomas, Augustin 0 2.0
5 N 0 24 Murad, Jamal 0 3.0
5 2.0
37
Ingelaere, Ats
  37 Ingelaere, Ats 0 2.0
1 B 0 3 Kadrija, Mehmet 0 4.0
2 N 1 42 Vandeloise, Issa 0 1.5
3 N 0 14 Béclard, Adrien 0 3.0
4 B 1 30 Seghers, Bryan 0 2.0
5 N 0 12 Hoschin, Loris 0 3.0
5 2.0
38
Domiciano Da Silva, Laura
  38 Domiciano Da Silva, Laura 0 2.0
1 B 1 42 Vandeloise, Issa 0 1.5
2 N 0 2 Cuesta, Alexis 0 5.0
3 N 1 32 Dumont, Jeanne 0 2.0
4 B 0 14 Béclard, Adrien 0 3.0
5 N 0 15 Messina, Vassili 0 3.0
5 2.0
39
Suliman, Aydar
  39 Suliman, Aydar 0 2.0
1 B 1 27 Macé, Moïra 0 2.5
2 N 0 4 Marteel, Lore 0 4.0
3 N 0 15 Messina, Vassili 0 3.0
4 B 1 32 Dumont, Jeanne 0 2.0
5 B 0 16 Rolin Michel, Emile 0 3.0
5 2.0
40
Thomas, Augustin
  40 Thomas, Augustin 0 2.0
1 N 0 7 Jeanjean, Martin 0 4.0
2 B 0 35 Jossart, Nelson 0 2.0
3 B 1 47 Defrenne, Clara 0 1.0
4 N 0 36 Coppens, Harry 0 2.0
5 B 1 53 Weglewski, Ervin 0 0.5
5 2.0
41
Dumont, Joséphine
  41 Dumont, Joséphine 0 1.5
1 N 0 10 Benchekroun, Karimi Salim 0 4.0
2 B 0 9 Lemaire, Oscar 0 4.0
3 N ½ 50 Ghamracii, Dina 0 1.0
4 B 1 51 Hysenaj, Kamela 0 1.0
5 N 0 25 Kadrija, Miran 0 3.0
5 1.5
42
Vandeloise, Issa
  42 Vandeloise, Issa 0 1.5
1 N 0 38 Domiciano Da Silva, Laura 0 2.0
2 B 0 37 Ingelaere, Ats 0 2.0
3 N ½ 51 Hysenaj, Kamela 0 1.0
4 B 1 53 Weglewski, Ervin 0 0.5
5 B 0 26 Bouabi, Adnane 0 2.5
5 1.5
43
Jamy, Saran
  43 Jamy, Saran 0 1.5
1 B 0 19 Mukwana Nkulu, Samuella 0 3.0
2 N 1 51 Hysenaj, Kamela 0 1.0
3 B 0 29 Dzhongova, Annabel 0 2.5
4 N 0 23 Silva Kwarteng, Pedro 0 3.0
5 B ½ 44 Al Hlayel, Qadr 0 1.5
5 1.5
44
Al Hlayel, Qadr
  44 Al Hlayel, Qadr 0 1.5
1 N 0 16 Rolin Michel, Emile 0 3.0
2 B 0 6 Smahi, Inaan 0 4.0
3 N 1 59 Taelman, Astrid 0 0.0
4 B 0 33 Visconti, Mathis 0 2.0
5 N ½ 43 Jamy, Saran 0 1.5
5 1.5
45
Abbas, Wasi
  45 Abbas, Wasi 0 1.5
1 B 0 34 Smahi, Ilyes 0 2.0
2 N ½ 53 Weglewski, Ervin 0 0.5
3 N 0 24 Murad, Jamal 0 3.0
4 B 1 50 Ghamracii, Dina 0 1.0
5 N 0 30 Seghers, Bryan 0 2.0
5 1.5
46
Razananjariny, Carl
  46 Razananjariny, Carl 0 1.0
1 N 0 29 Dzhongova, Annabel 0 2.5
2 B 0 52 Sassi, Nassim 0 1.0
3 N 0 18 Odoruyi Terry, Lionel 0 3.0
4 B 0 48 Wauters, Henri 0 1.0
5 N 1 59 Taelman, Astrid 0 0.0
5 1.0
47
Defrenne, Clara
  47 Defrenne, Clara 0 1.0
1 B 0 1 Jami, Nayan 0 5.0
2 B 0 31 Mladenov, Sali 0 2.0
3 N 0 40 Thomas, Augustin 0 2.0
4 B 1 59 Taelman, Astrid 0 0.0
5 N 0 32 Dumont, Jeanne 0 2.0
5 1.0
48
Wauters, Henri
  48 Wauters, Henri 0 1.0
1 B 0 12 Hoschin, Loris 0 3.0
2 B 0 14 Béclard, Adrien 0 3.0
3 N 0 30 Seghers, Bryan 0 2.0
4 N 1 46 Razananjariny, Carl 0 1.0
5 B 0 31 Mladenov, Sali 0 2.0
5 1.0
49
Peeters, Arthus
  49 Peeters, Arthus 0 1.0
1 N 1 31 Mladenov, Sali 0 2.0
2 N 0 12 Hoschin, Loris 0 3.0
3 B 0 3 Kadrija, Mehmet 0 4.0
4 N 0 13 Atounane, Anas 0 3.0
5 B 0 22 Chavez Machaca, Santiago 0 3.0
5 1.0
50
Ghamracii, Dina
  50 Ghamracii, Dina 0 1.0
1 N 0 32 Dumont, Jeanne 0 2.0
2 B 0 33 Visconti, Mathis 0 2.0
3 B ½ 41 Dumont, Joséphine 0 1.5
4 N 0 45 Abbas, Wasi 0 1.5
5 B ½ 51 Hysenaj, Kamela 0 1.0
5 1.0
51
Hysenaj, Kamela
  51 Hysenaj, Kamela 0 1.0
1 N 0 15 Messina, Vassili 0 3.0
2 B 0 43 Jamy, Saran 0 1.5
3 B ½ 42 Vandeloise, Issa 0 1.5
4 N 0 41 Dumont, Joséphine 0 1.5
5 N ½ 50 Ghamracii, Dina 0 1.0
5 1.0
52
Sassi, Nassim
  52 Sassi, Nassim 0 1.0
1 B 0 5 Taelman, Oscar 0 4.0
2 N 1 46 Razananjariny, Carl 0 1.0
3 B 0 27 Macé, Moïra 0 2.5
4 N 0 3 Kadrija, Mehmet 0 4.0
5 N 0 35 Jossart, Nelson 0 2.0
5 1.0
53
Weglewski, Ervin
  53 Weglewski, Ervin 0 0.5
1 N 0 24 Murad, Jamal 0 3.0
2 B ½ 45 Abbas, Wasi 0 1.5
3 B 0 26 Bouabi, Adnane 0 2.5
4 N 0 42 Vandeloise, Issa 0 1.5
5 N 0 40 Thomas, Augustin 0 2.0
5 0.5
54 A
Amraoui, Mohamed
  54 Amraoui, Mohamed 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
55 A
Amraoui, Youssef
  55 Amraoui, Youssef 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
56 A
Ez-Zejjari, Younes
  56 Ez-Zejjari, Younes 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
57 A
Kemmler, Emilio
  57 Kemmler, Emilio 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
58 A
Kemmler, Adriano
  58 Kemmler, Adriano 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
59
Taelman, Astrid
  59 Taelman, Astrid 0 0.0
1 B 0 21 Al Nesr, Khaled 0 3.0
2 N 0 20 Soare, Melina 0 3.0
3 B 0 44 Al Hlayel, Qadr 0 1.5
4 N 0 47 Defrenne, Clara 0 1.0
5 B 0 46 Razananjariny, Carl 0 1.0
5 0.0
60 A
Mbombo, Léa
  60 Mbombo, Léa 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
61 A
Baez Espinal German, Ashley
  61 Baez Espinal German, Ashley 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
62 A
Oliveira De Oliveira Fernandes, Julien
  62 Oliveira De Oliveira Fernandes, Julien 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 0.0
Haut de page
Ronde 1 (24/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Defrenne, Clara 0.0 (0) 0-1 Jami, Nayan 0.0 (0)
2 Seghers, Bryan 0.0 (0) 0-1 Deconinck, Johannes 0.0 (0)
3 Wauters, Henri 0.0 (0) 0-1 Hoschin, Loris 0.0 (0)
4 Bouabi, Adnane 0.0 (0) 0-1 Coppens, Harry 0.0 (0)
5 Lemaire, Oscar 0.0 (0) 0-1 Atounane, Anas 0.0 (0)
6 Mladenov, Sali 0.0 (0) 0-1 Peeters, Arthus 0.0 (0)
7 Ingelaere, Ats 0.0 (0) 0-1 Kadrija, Mehmet 0.0 (0)
8 Béclard, Adrien 0.0 (0) 0-1 Rimac, Nikola 0.0 (0)
9 Benchekroun, Karimi Salim 0.0 (0) 1-0 Dumont, Joséphine 0.0 (0)
10 Dumont, Jeanne 0.0 (0) 1-0 Ghamracii, Dina 0.0 (0)
11 Domiciano Da Silva, Laura 0.0 (0) 1-0 Vandeloise, Issa 0.0 (0)
12 Messina, Vassili 0.0 (0) 1-0 Hysenaj, Kamela 0.0 (0)
13 Odoruyi Terry, Lionel 0.0 (0) 0-1 Cuesta, Alexis 0.0 (0)
14 Visconti, Mathis 0.0 (0) 0-1 Ameqran, Mehdi 0.0 (0)
15 Suliman, Aydar 0.0 (0) 1-0 Macé, Moïra 0.0 (0)
16 Jamy, Saran 0.0 (0) 0-1 Mukwana Nkulu, Samuella 0.0 (0)
17 Soare, Melina 0.0 (0) 0-1 Marteel, Lore 0.0 (0)
18 Rolin Michel, Emile 0.0 (0) 1-0 Al Hlayel, Qadr 0.0 (0)
19 Sassi, Nassim 0.0 (0) 0-1 Taelman, Oscar 0.0 (0)
20 Taelman, Astrid 0.0 (0) 0-1 Al Nesr, Khaled 0.0 (0)
21 Dzhongova, Annabel 0.0 (0) 1-0 Razananjariny, Carl 0.0 (0)
22 Smahi, Inaan 0.0 (0) 0-1 Chavez Machaca, Santiago 0.0 (0)
23 Abbas, Wasi 0.0 (0) 0-1 Smahi, Ilyes 0.0 (0)
24 Jossart, Nelson 0.0 (0) 0-1 Silva Kwarteng, Pedro 0.0 (0)
25 Murad, Jamal 0.0 (0) 1-0 Weglewski, Ervin 0.0 (0)
26 Jeanjean, Martin 0.0 (0) 1-0 Thomas, Augustin 0.0 (0)
27 Kadrija, Miran 0.0 (0) ½-½ Verhaert, Nicolas 0.0 (0)
  Amraoui, Mohamed 0.0 (0) 0 Absent  
  Amraoui, Youssef 0.0 (0) 0 Absent  
  Baez Espinal German, Ashley 0.0 (0) 0 Absent  
  Ez-Zejjari, Younes 0.0 (0) 0 Absent  
  Kemmler, Adriano 0.0 (0) 0 Absent  
  Kemmler, Emilio 0.0 (0) 0 Absent  
  Mbombo, Léa 0.0 (0) 0 Absent  
  Oliveira De Oliveira Fernandes, Julien 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (24/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Jami, Nayan 1.0 (0) 1-0 Coppens, Harry 1.0 (0)
2 Hoschin, Loris 1.0 (0) 1-0 Peeters, Arthus 1.0 (0)
3 Atounane, Anas 1.0 (0) 0-1 Rimac, Nikola 1.0 (0)
4 Kadrija, Mehmet 1.0 (0) 0-1 Benchekroun, Karimi Salim 1.0 (0)
5 Ameqran, Mehdi 1.0 (0) 1-0 Dumont, Jeanne 1.0 (0)
6 Mukwana Nkulu, Samuella 1.0 (0) 1-0 Messina, Vassili 1.0 (0)
7 Cuesta, Alexis 1.0 (0) 1-0 Domiciano Da Silva, Laura 1.0 (0)
8 Marteel, Lore 1.0 (0) 1-0 Suliman, Aydar 1.0 (0)
9 Al Nesr, Khaled 1.0 (0) 1-0 Rolin Michel, Emile 1.0 (0)
10 Taelman, Oscar 1.0 (0) 1-0 Dzhongova, Annabel 1.0 (0)
11 Smahi, Ilyes 1.0 (0) 1-0 Chavez Machaca, Santiago 1.0 (0)
12 Silva Kwarteng, Pedro 1.0 (0) 0-1 Jeanjean, Martin 1.0 (0)
13 Deconinck, Johannes 1.0 (0) 1-0 Murad, Jamal 1.0 (0)
14 Verhaert, Nicolas 0.5 (0) 1-0 Seghers, Bryan 0.0 (0)
15 Bouabi, Adnane 0.0 (0) ½-½ Kadrija, Miran 0.5 (0)
16 Defrenne, Clara 0.0 (0) 0-1 Mladenov, Sali 0.0 (0)
17 Wauters, Henri 0.0 (0) 0-1 Béclard, Adrien 0.0 (0)
18 Dumont, Joséphine 0.0 (0) 0-1 Lemaire, Oscar 0.0 (0)
19 Vandeloise, Issa 0.0 (0) 0-1 Ingelaere, Ats 0.0 (0)
20 Ghamracii, Dina 0.0 (0) 0-1 Visconti, Mathis 0.0 (0)
21 Macé, Moïra 0.0 (0) 1-0 Odoruyi Terry, Lionel 0.0 (0)
22 Hysenaj, Kamela 0.0 (0) 0-1 Jamy, Saran 0.0 (0)
23 Soare, Melina 0.0 (0) 1-0 Taelman, Astrid 0.0 (0)
24 Razananjariny, Carl 0.0 (0) 0-1 Sassi, Nassim 0.0 (0)
25 Al Hlayel, Qadr 0.0 (0) 0-1 Smahi, Inaan 0.0 (0)
26 Thomas, Augustin 0.0 (0) 0-1 Jossart, Nelson 0.0 (0)
27 Weglewski, Ervin 0.0 (0) ½-½ Abbas, Wasi 0.0 (0)
  Amraoui, Mohamed 0.0 (0) 0 Absent  
  Amraoui, Youssef 0.0 (0) 0 Absent  
  Baez Espinal German, Ashley 0.0 (0) 0 Absent  
  Ez-Zejjari, Younes 0.0 (0) 0 Absent  
  Kemmler, Adriano 0.0 (0) 0 Absent  
  Kemmler, Emilio 0.0 (0) 0 Absent  
  Mbombo, Léa 0.0 (0) 0 Absent  
  Oliveira De Oliveira Fernandes, Julien 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (24/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Jeanjean, Martin 2.0 (0) 0-1 Jami, Nayan 2.0 (0)
2 Deconinck, Johannes 2.0 (0) 1-0 Hoschin, Loris 2.0 (0)
3 Rimac, Nikola 2.0 (0) 0-1 Cuesta, Alexis 2.0 (0)
4 Benchekroun, Karimi Salim 2.0 (0) 0-1 Marteel, Lore 2.0 (0)
5 Ameqran, Mehdi 2.0 (0) 0-1 Taelman, Oscar 2.0 (0)
6 Mukwana Nkulu, Samuella 2.0 (0) 1-0 Smahi, Ilyes 2.0 (0)
7 Verhaert, Nicolas 1.5 (0) 0-1 Al Nesr, Khaled 2.0 (0)
8 Coppens, Harry 1.0 (0) 0-1 Atounane, Anas 1.0 (0)
9 Mladenov, Sali 1.0 (0) 0-1 Lemaire, Oscar 1.0 (0)
10 Peeters, Arthus 1.0 (0) 0-1 Kadrija, Mehmet 1.0 (0)
11 Béclard, Adrien 1.0 (0) 1-0 Ingelaere, Ats 1.0 (0)
12 Dumont, Jeanne 1.0 (0) 0-1 Domiciano Da Silva, Laura 1.0 (0)
13 Messina, Vassili 1.0 (0) 1-0 Suliman, Aydar 1.0 (0)
14 Visconti, Mathis 1.0 (0) 0-1 Soare, Melina 1.0 (0)
15 Sassi, Nassim 1.0 (0) 0-1 Macé, Moïra 1.0 (0)
16 Jamy, Saran 1.0 (0) 0-1 Dzhongova, Annabel 1.0 (0)
17 Chavez Machaca, Santiago 1.0 (0) 0-1 Rolin Michel, Emile 1.0 (0)
18 Smahi, Inaan 1.0 (0) 1-0 Silva Kwarteng, Pedro 1.0 (0)
19 Jossart, Nelson 1.0 (0) 0-1 Kadrija, Miran 1.0 (0)
20 Murad, Jamal 1.0 (0) 1-0 Abbas, Wasi 0.5 (0)
21 Weglewski, Ervin 0.5 (0) 0-1 Bouabi, Adnane 0.5 (0)
22 Seghers, Bryan 0.0 (0) 1-0 Wauters, Henri 0.0 (0)
23 Ghamracii, Dina 0.0 (0) ½-½ Dumont, Joséphine 0.0 (0)
24 Hysenaj, Kamela 0.0 (0) ½-½ Vandeloise, Issa 0.0 (0)
25 Taelman, Astrid 0.0 (0) 0-1 Al Hlayel, Qadr 0.0 (0)
26 Odoruyi Terry, Lionel 0.0 (0) 1-0 Razananjariny, Carl 0.0 (0)
27 Thomas, Augustin 0.0 (0) 1-0 Defrenne, Clara 0.0 (0)
  Amraoui, Mohamed 0.0 (0) 0 Absent  
  Amraoui, Youssef 0.0 (0) 0 Absent  
