SwarLogo Brussels Back To School 2025 SwarLogo
244
Organisateur: Brussels Chess Club
Arbitre(s): Philippe Jassem, Marco Bottin
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. avec incr. 3"
Dates: du 01/09/2025 au 01/09/2025
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Pays MatFide F Elo Titre N°Club Nom du Club Pts Part. Perf
1
Ahmetaj, Rasim
  1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
1 B 1 61 Crobeddu, Loic 1722 3.5
2 N 1 42 Rittelmeyer, Yann-Sven 1841 4.5
3 B 1 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
4 B 1 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
5 N 1 9 Venet, David 1970 6.5
6 B 1 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
7 N 1 7 Sterck, Arno 2252 6.5
8 N 1 3 Real, Thibault 2194 7.0
9 B 0 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
bel
bel
278742 2052 244 Brussels Chess Club 8.0 9 2410
2
Hauchamps, Maxime
  2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
1 B 1 17 Taourchi, Malik 1783 6.0
2 N 1 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
3 B 1 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
4 N 1 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
5 B 1 3 Real, Thibault 2194 7.0
6 N 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
7 B 1 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
8 N ½ 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
9 B 1 7 Sterck, Arno 2252 6.5
bel
bel
264865 2306 FM 239 Boitsfort 7.5 9 2344
3
Real, Thibault
  3 Real, Thibault 2194 7.0
1 N 1 67 Brunet, David 1751 3.0
2 B 1 35 Hennen Rodriguez, Julian 1875 5.0
3 N 1 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
4 B 1 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
5 N 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
6 B 1 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
7 N 1 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
8 B 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
9 N 1 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
bel
bel
205559 2194 FM 239 Boitsfort 7.0 9 2235
4
Loncke, Matthieu
  4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
1 B 1 46 Stoyanofski, Alexandre 1744 4.0
2 N 1 60 Watelet, Sylvain 1873 3.5
3 B 1 19 Macai, Ioan 1938 5.5
4 N 1 32 Vinsous, Roman 1806 5.0
5 B ½ 7 Sterck, Arno 2252 6.5
6 N 0 3 Real, Thibault 2194 7.0
7 B 1 9 Venet, David 1970 6.5
8 B ½ 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
9 N 1 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
bel
bel
45197148 2155 207 2 Fous Diogène 7.0 9 2236
5
Sarkisian, Arman
  5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
1 B 1 59 De Harlez, Guillaume 1754 3.5
2 N 1 27 Dessomme, Francois 1910 5.0
3 B 1 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
4 N 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
5 B 1 19 Macai, Ioan 1938 5.5
6 N 0 7 Sterck, Arno 2252 6.5
7 B 1 28 Drugmand, Benoit 1928 5.0
8 N 1 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
9 B 1 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
bel
bel
261858 2223 CM 201 CREB Bruxelles 7.0 9 2188
6
Franc, Emmanuel
  6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
1 B 1 51 Criquillion, Guillaume 1707 4.0
2 N 1 34 Llave Nevado, Ruslan 1818 5.0
3 B 0 3 Real, Thibault 2194 7.0
4 N 1 22 De Saedeleer, Sam 1859 5.5
5 B 0 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
6 N 1 44 Bertrand, Abel 1805 4.5
7 B 1 26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
8 N 1 19 Macai, Ioan 1938 5.5
9 B 1 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
bel
bel
204579 1988 548 Caissa Europe 7.0 9 2121
7
Sterck, Arno
  7 Sterck, Arno 2252 6.5
1 N 1 47 Delesenne, Arthur 1764 4.0
2 B 1 50 Mechkor, Mohamed 1888 4.0
3 N 1 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
4 B 1 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
5 N ½ 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
6 B 1 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
7 B 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
8 N 1 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
9 N 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
bel
bel
228249 2252 FM 278 Ixelles Chess Club 6.5 9 2242
8
Toledo, Hillel
  8 Toledo, Hillel 2112 6.5
1 N 1 45 Jardemaliyev, Alisher 1743 4.5
2 B 1 29 Hernandez Morales, Adriel 1873 5.0
3 N 1 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
4 B 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
5 N 1 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
6 B 1 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
7 N ½ 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
8 B 0 7 Sterck, Arno 2252 6.5
9 N 1 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
bel
bel
268682 2112 207 2 Fous Diogène 6.5 9 2173
9
Venet, David
  9 Venet, David 1970 6.5
1 B 1 53 Al Lamaakchaoui, Ayoub 1689 4.0
2 N ½ 26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
3 B 1 41 Grijp, Peter 1948 4.5
4 N 1 15 Perrin, Antoine 2106 6.0
5 B 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
6 N 1 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
7 N 0 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
8 B 1 39 Franc, Thomas 1793 4.5
9 N 1 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
bel
bel
240168 1970 244 Brussels Chess Club 6.5 9 2127
10
Brunet Vrijens, Leo
  10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
1 N 1 72 Desadeleer, Geoffrey 1564 3.0
2 B 1 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
3 N 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
4 B 1 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
5 N 1 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
6 N 0 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
7 B 1 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
8 B 1 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
9 N 0 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
bel
bel
271330 1868 909 Philippeville 6.0 9 2123
11
Grodent, Gerald
  11 Grodent, Gerald 1930 6.0
1 B 1 62 Toledo, Samuel 1620 3.5
2 N 1 37 Godfroid, Maxime 1501 5.0
3 B 1 15 Perrin, Antoine 2106 6.0
4 N 0 3 Real, Thibault 2194 7.0
5 B 0 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
6 N 1 17 Taourchi, Malik 1783 6.0
7 B 1 49 Sohet, Cedric 1742 4.0
8 B 0 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
9 N 1 33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
bel
bel
204633 1930 244 Brussels Chess Club 6.0 9 2017
12
Faybish, Nimrod
  12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
1 B 1 49 Sohet, Cedric 1742 4.0
2 N 0 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
3 B 1 26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
4 N 1 52 Bastiaens, Lionel 1860 4.0
5 B 1 28 Drugmand, Benoit 1928 5.0
6 N 1 27 Dessomme, Francois 1910 5.0
7 B 0 3 Real, Thibault 2194 7.0
8 B 1 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
9 N 0 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
bel
bel
202142 2110 209 The Belgian Chess Club 6.0 9 2051
13
Faybish, Benjamin
  13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
1 N 1 54 Van Merris, Francois 1713 4.0
2 B 1 40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
3 N 0 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
4 B 1 43 Labruyere, Robert Nirina 1824 4.5
5 N 1 29 Hernandez Morales, Adriel 1873 5.0
6 B 1 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
7 N 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
8 B 0 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
9 N 1 36 Taourchi, Hakem 1851 5.0
bel
bel
238228 2011 244 Brussels Chess Club 6.0 9 2058
14
Abdel-Kafi, Taha
  14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
1 B 1 71 Maquoi, Sophie 1606 3.0
2 B 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
3 N 1 67 Brunet, David 1751 3.0
4 N 1 30 Parreira, Luis Miguel 1836 5.0
5 B 1 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
6 N 0 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
7 B 1 15 Perrin, Antoine 2106 6.0
8 N 1 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
9 B 0 3 Real, Thibault 2194 7.0
bel
bel
278092 1922 207 2 Fous Diogène 6.0 9 2123
15
Perrin, Antoine
  15 Perrin, Antoine 2106 6.0
1 N 1 80 Abbeloos, Philippe 1738 2.0
2 B 1 52 Bastiaens, Lionel 1860 4.0
3 N 0 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
4 B 0 9 Venet, David 1970 6.5
5 N 1 59 De Harlez, Guillaume 1754 3.5
6 B 1 21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
7 N 0 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
8 N 1 22 De Saedeleer, Sam 1859 5.5
9 B 1 28 Drugmand, Benoit 1928 5.0
fra
fra
45127255 2106 209 The Belgian Chess Club 6.0 9 1991
16
Grobli-Casimir, Davy
  16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
1 B 1 58 Ahmed El Gamal, Younes 1664 4.0
2 N 1 39 Franc, Thomas 1793 4.5
3 B 0 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
4 N 1 42 Rittelmeyer, Yann-Sven 1841 4.5
5 B 1 34 Llave Nevado, Ruslan 1818 5.0
6 N 0 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
7 B 1 46 Stoyanofski, Alexandre 1744 4.0
8 N 0 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
9 B 1 30 Parreira, Luis Miguel 1836 5.0
bel
bel
247545 1939 244 Brussels Chess Club 6.0 9 1982
17
Taourchi, Malik
  17 Taourchi, Malik 1783 6.0
1 N 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
2 B 1 71 Maquoi, Sophie 1606 3.0
3 N 0 31 Geronimo Santos, Rolando 0 5.0
4 B 1 68 Alvarez Barrera, Raul 1610 3.0
5 N 1 79 Douxchamps, Brice 1551 2.0
6 B 0 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
7 N 1 29 Hernandez Morales, Adriel 1873 5.0
8 B 1 52 Bastiaens, Lionel 1860 4.0
9 N 1 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
bel
bel
291439 1783 244 Brussels Chess Club 6.0 9 1904
18
Yoro, Samuel
  18 Yoro, Samuel 2037 5.5
1 N 1 63 Sicari, Gilles 1719 3.5
2 B 1 43 Labruyere, Robert Nirina 1824 4.5
3 N 0 2 Hauchamps, Maxime 2306 7.5
4 B 1 21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
5 N 1 40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
6 B 1 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
7 B ½ 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
8 N 0 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
9 B 0 9 Venet, David 1970 6.5
bel
bel
242543 2037 244 Brussels Chess Club 5.5 9 2039
19
Macai, Ioan
  19 Macai, Ioan 1938 5.5
1 N 1 70 Rozental, Tom 1644 3.0
2 B 1 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
3 N 0 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
4 B 1 39 Franc, Thomas 1793 4.5
5 N 0 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
6 B 1 40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
7 N 1 47 Delesenne, Arthur 1764 4.0
8 B 0 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
9 N ½ 21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
bel
bel
263311 1938 244 Brussels Chess Club 5.5 9 1961
20
Hoffmann, Max
  20 Hoffmann, Max 2082 5.5
1 B 1 38 Siebert, Xavier 1734 5.0
2 N 1 36 Taourchi, Hakem 1851 5.0
3 B 1 28 Drugmand, Benoit 1928 5.0
4 N 0 7 Sterck, Arno 2252 6.5
5 B 0 27 Dessomme, Francois 1910 5.0
6 N 1 30 Parreira, Luis Miguel 1836 5.0
7 N 0 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
8 B ½ 40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
9 N 1 39 Franc, Thomas 1793 4.5
ger
ger
1271084 2082 278 Ixelles Chess Club 5.5 9 1968
21
Pepermans, Jelle
  21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
1 B 1 74 Travers, Sylvain 1476 3.0
2 N 0 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
3 B 1 33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
4 N 0 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
5 B 1 38 Siebert, Xavier 1734 5.0
6 N 0 15 Perrin, Antoine 2106 6.0
7 B 1 51 Criquillion, Guillaume 1707 4.0
8 N 1 46 Stoyanofski, Alexandre 1744 4.0
9 B ½ 19 Macai, Ioan 1938 5.5
bel
bel
219690 1837 240 SCRR (Brussel) 5.5 9 1915
22
De Saedeleer, Sam
  22 De Saedeleer, Sam 1859 5.5
1 N 0 79 Douxchamps, Brice 1551 2.0
2 B 1 62 Toledo, Samuel 1620 3.5
3 N 1 54 Van Merris, Francois 1713 4.0
4 B 0 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
5 N 1 55 Tang, Ningmeng 1732 4.0
6 B ½ 39 Franc, Thomas 1793 4.5
7 N 1 43 Labruyere, Robert Nirina 1824 4.5
8 B 0 15 Perrin, Antoine 2106 6.0
9 N 1 40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
bel
bel
271136 1859 278 Ixelles Chess Club 5.5 9 1874
23
Lot, Diederik
  23 Lot, Diederik 1983 5.5
1 N 0 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
2 B 1 31 Geronimo Santos, Rolando 0 5.0
3 N 1 59 De Harlez, Guillaume 1754 3.5
4 B 0 40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
5 N 1 67 Brunet, David 1751 3.0
6 B ½ 26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
7 N 0 39 Franc, Thomas 1793 4.5
8 B 1 56 Degraeve, Ruben 1671 4.0
9 N 1 41 Grijp, Peter 1948 4.5
bel
bel
231223 1983 228 Dworp 5.5 9 1839
24
Ronse, Ivan
  24 Ronse, Ivan 2013 5.0
1 B 1 33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
2 N 1 30 Parreira, Luis Miguel 1836 5.0
3 B 0 7 Sterck, Arno 2252 6.5
4 N 0 10 Brunet Vrijens, Leo 1868 6.0
5 B 1 63 Sicari, Gilles 1719 3.5
6 N 1 34 Llave Nevado, Ruslan 1818 5.0
7 B 0 27 Dessomme, Francois 1910 5.0
8 N 1 26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
9 B 0 17 Taourchi, Malik 1783 6.0
bel
bel
228001 2013 244 Brussels Chess Club 5.0 9 1900
25
De Villers, Mourad
  25 De Villers, Mourad 2059 5.0
1 N 1 55 Tang, Ningmeng 1732 4.0
2 B 1 21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
3 N 0 32 Vinsous, Roman 1806 5.0
4 B 1 36 Taourchi, Hakem 1851 5.0
5 N 0 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
6 B 0 9 Venet, David 1970 6.5
7 N 1 44 Bertrand, Abel 1805 4.5
8 B 1 47 Delesenne, Arthur 1764 4.0
9 B 0 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
bel
bel
203475 2059 239 Boitsfort 5.0 9 1910
26
De Reymaeker, Walter
  26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
1 N 1 69 Mercier, Theo 0 3.0
2 B ½ 9 Venet, David 1970 6.5
3 N 0 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
4 B 1 55 Tang, Ningmeng 1732 4.0
5 B 1 32 Vinsous, Roman 1806 5.0
6 N ½ 23 Lot, Diederik 1983 5.5
7 N 0 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
8 B 0 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
9 N 1 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
bel
bel
208000 1806 244 Brussels Chess Club 5.0 9 1900
27 A
Dessomme, Francois
  27 Dessomme, Francois 1910 5.0
1 N 1 64 Van De Craen, Piet 1604 3.5
2 B 0 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
3 N 1 80 Abbeloos, Philippe 1738 2.0
4 B 1 31 Geronimo Santos, Rolando 0 5.0
5 N 1 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
6 B 0 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
7 N 1 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
8 - A        
9 - A        
bel
bel
215651 1910 909 Philippeville 5.0 7 2063
28
Drugmand, Benoit
  28 Drugmand, Benoit 1928 5.0
1 N 1 68 Alvarez Barrera, Raul 1610 3.0
2 B 1 79 Douxchamps, Brice 1551 2.0
3 N 0 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
4 B 1 47 Delesenne, Arthur 1764 4.0
5 N 0 12 Faybish, Nimrod 2110 6.0
6 B 1 32 Vinsous, Roman 1806 5.0
7 N 0 5 Sarkisian, Arman 2223 7.0
8 B 1 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
9 N 0 15 Perrin, Antoine 2106 6.0
bel
bel
271543 1928 952 Wavre 5.0 9 1927
29
Hernandez Morales, Adriel
  29 Hernandez Morales, Adriel 1873 5.0
1 B 1 73 Birg, Raphael 1565 3.0
2 N 0 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
3 B 1 38 Siebert, Xavier 1734 5.0
4 N 1 49 Sohet, Cedric 1742 4.0
5 B 0 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
6 N 0 46 Stoyanofski, Alexandre 1744 4.0
7 B 0 17 Taourchi, Malik 1783 6.0
8 N 1 53 Al Lamaakchaoui, Ayoub 1689 4.0
9 B 1 51 Criquillion, Guillaume 1707 4.0
esp
esp
268569 1873 209 The Belgian Chess Club 5.0 9 1830
30
Parreira, Luis Miguel
  30 Parreira, Luis Miguel 1836 5.0
1 N 1 66 Tang, William 1460 3.5
2 B 0 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
3 N 1 70 Rozental, Tom 1644 3.0
4 B 0 14 Abdel-Kafi, Taha 1922 6.0
5 N 1 31 Geronimo Santos, Rolando 0 5.0
6 B 0 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
7 N 1 67 Brunet, David 1751 3.0
8 B 1 50 Mechkor, Mohamed 1888 4.0
9 N 0 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
por
por
1903071 1836 226 Europchess 5.0 9 1836
31
Geronimo Santos, Rolando
  31 Geronimo Santos, Rolando 0 5.0
1 B 1 44 Bertrand, Abel 1805 4.5
2 N 0 23 Lot, Diederik 1983 5.5
3 B 1 17 Taourchi, Malik 1783 6.0
4 N 0 27 Dessomme, Francois 1910 5.0
5 B 0 30 Parreira, Luis Miguel 1836 5.0
6 N 0 51 Criquillion, Guillaume 1707 4.0
7 B 1 71 Maquoi, Sophie 1606 3.0
8 N 1 61 Crobeddu, Loic 1722 3.5
9 B 1 60 Watelet, Sylvain 1873 3.5
bel
bel
351104893 0 244 Brussels Chess Club 5.0 9 1846
32
Vinsous, Roman
  32 Vinsous, Roman 1806 5.0
1 B 1 84 Marchand, Pierre 0 1.0
2 N 1 41 Grijp, Peter 1948 4.5
3 B 1 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
4 B 0 4 Loncke, Matthieu 2155 7.0
5 N 0 26 De Reymaeker, Walter 1806 5.0
6 N 0 28 Drugmand, Benoit 1928 5.0
7 B 0 50 Mechkor, Mohamed 1888 4.0
8 N 1 62 Toledo, Samuel 1620 3.5
9 B 1 49 Sohet, Cedric 1742 4.0
bel
bel
285510 1806 909 Philippeville 5.0 9 1882
33
Anckaert, Benjamin
  33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
1 N 0 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
2 B 1 76 Dierickx, Ulysse 1440 2.5
3 N 0 21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
4 B 1 69 Mercier, Theo 0 3.0
5 N ½ 43 Labruyere, Robert Nirina 1824 4.5
6 B 1 45 Jardemaliyev, Alisher 1743 4.5
7 N ½ 41 Grijp, Peter 1948 4.5
8 N 1 42 Rittelmeyer, Yann-Sven 1841 4.5
9 B 0 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
bel
bel
271098 1718 278 Ixelles Chess Club 5.0 9 1809
34
Llave Nevado, Ruslan
  34 Llave Nevado, Ruslan 1818 5.0
1 N 1 76 Dierickx, Ulysse 1440 2.5
2 B 0 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
3 N 1 68 Alvarez Barrera, Raul 1610 3.0
4 B 1 50 Mechkor, Mohamed 1888 4.0
5 N 0 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
6 B 0 24 Ronse, Ivan 2013 5.0
7 N 0 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
8 B 1 45 Jardemaliyev, Alisher 1743 4.5
9 N 1 47 Delesenne, Arthur 1764 4.0
esp
esp
24527424 1818 278 Ixelles Chess Club 5.0 9 1831
35
Hennen Rodriguez, Julian
  35 Hennen Rodriguez, Julian 1875 5.0
1 B 1 37 Godfroid, Maxime 1501 5.0
2 N 0 3 Real, Thibault 2194 7.0
3 B 0 49 Sohet, Cedric 1742 4.0
4 N 0 53 Al Lamaakchaoui, Ayoub 1689 4.0
5 B 1 73 Birg, Raphael 1565 3.0
6 N 0 70 Rozental, Tom 1644 3.0
7 B 1 60 Watelet, Sylvain 1873 3.5
8 N 1 58 Ahmed El Gamal, Younes 1664 4.0
9 B 1 46 Stoyanofski, Alexandre 1744 4.0
chi
chi
3427951 1875 0 5.0 9 1778
36
Taourchi, Hakem
  36 Taourchi, Hakem 1851 5.0
1 B 1 78 Du, Deyi 1538 2.5
2 B 0 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
3 N 1 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
4 N 0 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
5 B 0 46 Stoyanofski, Alexandre 1744 4.0
6 N 1 53 Al Lamaakchaoui, Ayoub 1689 4.0
7 B 1 61 Crobeddu, Loic 1722 3.5
8 N 1 49 Sohet, Cedric 1742 4.0
9 B 0 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
alg
alg
7900562 1851 244 Brussels Chess Club 5.0 9 1853
37
Godfroid, Maxime
  37 Godfroid, Maxime 1501 5.0
1 N 0 35 Hennen Rodriguez, Julian 1875 5.0
2 B 0 11 Grodent, Gerald 1930 6.0
3 N 1 87 Reinders, Menzo 0 0.0
4 B 0 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
5 N 1 68 Alvarez Barrera, Raul 1610 3.0
6 B 1 55 Tang, Ningmeng 1732 4.0
7 N 0 45 Jardemaliyev, Alisher 1743 4.5
8 B 1 67 Brunet, David 1751 3.0
9 N 1 52 Bastiaens, Lionel 1860 4.0
bel
bel
297216 1501 244 Brussels Chess Club 5.0 9 1741
38
Siebert, Xavier
  38 Siebert, Xavier 1734 5.0
1 N 0 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
2 B 1 81 Venet, Dorian 1481 2.0
3 N 0 29 Hernandez Morales, Adriel 1873 5.0
4 B 1 65 Hauchamps, Philippe 1568 3.5
5 N 0 21 Pepermans, Jelle 1837 5.5
6 B 1 69 Mercier, Theo 0 3.0
7 N 0 52 Bastiaens, Lionel 1860 4.0
8 B 1 68 Alvarez Barrera, Raul 1610 3.0
9 N 1 50 Mechkor, Mohamed 1888 4.0
bel
bel
268623 1734 244 Brussels Chess Club 5.0 9 1769
39
Franc, Thomas
  39 Franc, Thomas 1793 4.5
1 B 1 82 Leygues, Clement 0 1.0
2 B 0 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
3 N 1 79 Douxchamps, Brice 1551 2.0
4 N 0 19 Macai, Ioan 1938 5.5
5 B 1 51 Criquillion, Guillaume 1707 4.0
6 N ½ 22 De Saedeleer, Sam 1859 5.5
7 B 1 23 Lot, Diederik 1983 5.5
8 N 0 9 Venet, David 1970 6.5
9 B 0 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
bel
bel
270121 1793 548 Caissa Europe 4.5 9 1825
40
Carlesi, Tommaso
  40 Carlesi, Tommaso 1816 4.5
1 B 1 75 Kacar, Lea 1425 3.0
2 N 0 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
3 B 1 53 Al Lamaakchaoui, Ayoub 1689 4.0
4 N 1 23 Lot, Diederik 1983 5.5
5 B 0 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
6 N 0 19 Macai, Ioan 1938 5.5
7 B 1 57 Chabeau, Patrice 1575 4.0
8 N ½ 20 Hoffmann, Max 2082 5.5
9 B 0 22 De Saedeleer, Sam 1859 5.5
ita
ita
2821988 1816 0 4.5 9 1844
41
Grijp, Peter
  41 Grijp, Peter 1948 4.5
1 N 1 56 Degraeve, Ruben 1671 4.0
2 B 0 32 Vinsous, Roman 1806 5.0
3 N 0 9 Venet, David 1970 6.5
4 B 0 70 Rozental, Tom 1644 3.0
5 N 1 72 Desadeleer, Geoffrey 1564 3.0
6 B 1 64 Van De Craen, Piet 1604 3.5
7 B ½ 33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
8 N 1 43 Labruyere, Robert Nirina 1824 4.5
9 B 0 23 Lot, Diederik 1983 5.5
bel
bel
206032 1948 244 Brussels Chess Club 4.5 9 1754
42
Rittelmeyer, Yann-Sven
  42 Rittelmeyer, Yann-Sven 1841 4.5
1 N 1 81 Venet, Dorian 1481 2.0
2 B 0 1 Ahmetaj, Rasim 2052 8.0
3 N 1 56 Degraeve, Ruben 1671 4.0
4 B 0 16 Grobli-Casimir, Davy 1939 6.0
5 N 1 48 Onrubia-Aviles, Carlos 1705 4.0
6 B 0 47 Delesenne, Arthur 1764 4.0
7 N 1 59 De Harlez, Guillaume 1754 3.5
8 B 0 33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
9 N ½ 44 Bertrand, Abel 1805 4.5
fra
fra
26016702 1841 244 Brussels Chess Club 4.5 9 1765
43
Labruyere, Robert Nirina
  43 Labruyere, Robert Nirina 1824 4.5
1 B 1 83 Moedbeck, Arthur 1454 1.0
2 N 0 18 Yoro, Samuel 2037 5.5
3 B 1 51 Criquillion, Guillaume 1707 4.0
4 N 0 13 Faybish, Benjamin 2011 6.0
5 B ½ 33 Anckaert, Benjamin 1718 5.0
6 N 1 63 Sicari, Gilles 1719 3.5
7 B 0 22 De Saedeleer, Sam 1859 5.5
8 B 0 41 Grijp, Peter 1948 4.5
9 N 1 59 De Harlez, Guillaume 1754 3.5
bel
bel
285943 1824 244 Brussels Chess Club 4.5 9 1801
44
Bertrand, Abel
  44 Bertrand, Abel 1805 4.5
1 N 0 31 Geronimo Santos, Rolando 0 5.0
2 B 0 68 Alvarez Barrera, Raul 1610 3.0
3 N 1 81 Venet, Dorian 1481 2.0
4 B 1 64 Van De Craen, Piet 1604 3.5
5 N 1 70 Rozental, Tom 1644 3.0
6 B 0 6 Franc, Emmanuel 1988 7.0
7 B 0 25 De Villers, Mourad 2059 5.0
8 N 1 57 Chabeau, Patrice 1575 4.0
9 B ½ 42 Rittelmeyer, Yann-Sven 1841 4.5
bel
bel
295787 1805 278 Ixelles Chess Club 4.5 9 1690
45
Jardemaliyev, Alisher
  45 Jardemaliyev, Alisher 1743 4.5
1 B 0 8 Toledo, Hillel 2112 6.5
2 N ½ 77 Moumni, Sabri 1553 2.5
3 B 1 83 Moedbeck, Arthur 1454 1.0
4 N 0 63 Sicari, Gilles 1719 3.5
5 B 1 60 Watelet, Sylvain 1873 3.5
