SwarLogo Jeugdschaakcriterium Leuven 2025 -8 SwarLogo
230
Organisator: Leuven Centraal
Arbiter: Bart Persoons
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 20/09/2025 tot 20/09/2025
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. N-Elo F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. SB Buch Vsch.
1
Ivanov, Theo
  1 Ivanov, Theo 1604 9.0
1 W 1 7 Mehta, Vedant 0 6.0
2 Z 1 9 Decroos, Leon 610 5.5
3 W 1 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
4 Z 1 2 Ng, Ethan 690 8.0
5 W 1 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
6 Z 1 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
7 W 1 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
8 Z 1 4 Du, Deyi 1400 6.0
9 W 1 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
28047 1604 1667 Mechelen 9 9.0 9.0 53.50 53.50 45.0
2
Ng, Ethan
  2 Ng, Ethan 690 8.0
1 Z 1 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
2 W 1 10 Kajtar, David 0 5.0
3 Z 1 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
4 W 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
5 Z 1 4 Du, Deyi 1400 6.0
6 Z 1 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
7 W 1 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
8 Z 1 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
9 W 1 13 Verachten, Elias 0 5.0
29711 690 0 Leuven Centraal 9 8.0 8.0 44.00 53.00 39.0
3
Huynh, Rosie Dieu Lam
  3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
1 W 1 16 Devadder, Tristan 0 5.0
2 Z 1 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
3 W 1 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
4 Z 1 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
5 Z 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
6 W 1 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
7 Z 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
8 W 1 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
9 W 1 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
27883 1400 0 Dolle Toren Leuven 9 7.0 7.0 37.50 54.50 37.0
4
Du, Deyi
  4 Du, Deyi 1400 6.0
1 W 0 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
2 Z 1 16 Devadder, Tristan 0 5.0
3 W 1 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
4 Z 1 13 Verachten, Elias 0 5.0
5 W 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
6 W 1 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
7 Z 1 7 Mehta, Vedant 0 6.0
8 W 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
9 Z 1 10 Kajtar, David 0 5.0
30561 1400 1492 Brussels Chess Club 9 6.0 6.0 30.50 52.50 29.0
5
Nguyen, Andreas
  5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
1 W 1 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
2 Z 1 13 Verachten, Elias 0 5.0
3 W 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
4 Z 1 31 Janssens, Elias 0 3.0
5 W 1 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
6 Z 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
7 W 1 9 Decroos, Leon 610 5.5
8 Z 1 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
9 Z 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
30009 1400 0 LSV-Chesspirant 9 6.0 6.0 27.50 51.50 33.0
6
Kanakagiri, Sathvik
  6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
1 Z 1 31 Janssens, Elias 0 3.0
2 W 1 25 Kadali, Twisha 0 4.0
3 Z 1 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
4 W 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
5 Z 1 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
6 W 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
7 Z 1 10 Kajtar, David 0 5.0
8 W 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
9 Z 1 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
30242 1400 0 Mechelen 9 6.0 6.0 26.50 50.50 33.0
7 N
Mehta, Vedant
  7 Mehta, Vedant 0 6.0
1 Z 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
2 W 1 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
3 Z 0 10 Kajtar, David 0 5.0
4 W 1 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
5 Z 1 27 Riley Vasseur 0 4.0
6 W 1 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
7 W 0 4 Du, Deyi 1400 6.0
8 Z 1 9 Decroos, Leon 610 5.5
9 W 1 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
28120 0 0 Moretus 9 6.0 6.0 26.00 46.00 26.0
8
Balaji, Arya Vishal
  8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
1 W 1 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
2 Z 1 18 Minnen, Nello 0 5.0
3 W 0 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
4 Z 1 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
5 W ½ 9 Decroos, Leon 610 5.5
6 Z 0 4 Du, Deyi 1400 6.0
7 W 1 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
8 Z 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
9 W 1 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
29072 1400 1417 Oude God Mortsel 9 5.5 5.5 25.75 47.50 29.5
9
Decroos, Leon
  9 Decroos, Leon 610 5.5
1 Z 1 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
2 W 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
3 Z 1 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
4 W 1 27 Riley Vasseur 0 4.0
5 Z ½ 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
6 W 1 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
7 Z 0 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
8 W 0 7 Mehta, Vedant 0 6.0
9 Z 1 25 Kadali, Twisha 0 4.0
29890 610 0 Dolle Toren Leuven 9 5.5 5.5 23.25 47.00 29.5
10
Kajtar, David
  10 Kajtar, David 0 5.0
1 W 1 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
2 Z 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
3 W 1 7 Mehta, Vedant 0 6.0
4 Z 1 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
5 W 0 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
6 Z 1 13 Verachten, Elias 0 5.0
7 W 0 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
8 Z 1 16 Devadder, Tristan 0 5.0
9 W 0 4 Du, Deyi 1400 6.0
30863 0 0 Brussels Chess Club 9 5.0 5.0 23.50 48.50 28.0
11
Kapoor, Amyra
  11 Kapoor, Amyra 0 5.0
1 Z 1 4 Du, Deyi 1400 6.0
2 W 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
3 Z 0 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
4 W 1 25 Kadali, Twisha 0 4.0
5 W 1 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
6 Z 0 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
7 W 0 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
8 Z 1 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
9 W 1 30 Dreessen, Sem 0 3.0
29303 0 0 Dolle Toren Leuven 9 5.0 5.0 21.50 42.50 23.0
12
Van Heinsbergen, Benjamin
  12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
1 Z 1 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
2 W 1 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
3 Z 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
4 W 1 18 Minnen, Nello 0 5.0
5 Z 1 10 Kajtar, David 0 5.0
6 W 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
7 Z 1 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
8 W 0 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
9 Z 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
26868 1400 0 Turnhout 9 5.0 5.0 21.00 51.00 31.0
13
Verachten, Elias
  13 Verachten, Elias 0 5.0
1 Z 1 27 Riley Vasseur 0 4.0
2 W 0 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
3 Z 1 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
4 W 0 4 Du, Deyi 1400 6.0
5 Z 1 18 Minnen, Nello 0 5.0
6 W 0 10 Kajtar, David 0 5.0
7 Z 1 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
8 W 1 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
9 Z 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
26046 0 0 Leuven Centraal 9 5.0 5.0 21.00 46.00 26.0
14
Zorig, Hasuha
  14 Zorig, Hasuha 0 5.0
1 Z 0 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
2 Z 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
3 W 1 30 Dreessen, Sem 0 3.0
4 W 1 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
5 Z 0 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
6 W 0 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
7 Z 1 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
8 W 1 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
9 Z 0 7 Mehta, Vedant 0 6.0
30088 0 0 Blankenberge 9 5.0 5.0 18.50 40.00 26.0
15
Huynh, Steven Minh Triet
  15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
1 W 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
2 Z 0 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
3 W 1 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
4 Z 0 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
5 W 1 31 Janssens, Elias 0 3.0
6 Z 0 9 Decroos, Leon 610 5.5
7 W 1 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
8 Z 1 18 Minnen, Nello 0 5.0
9 W 0 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
29816 620 0 Dolle Toren Leuven 9 5.0 5.0 18.00 38.50 26.0
16 N
Devadder, Tristan
  16 Devadder, Tristan 0 5.0
1 Z 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
2 W 0 4 Du, Deyi 1400 6.0
3 W 0 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
4 Z 1 32 Pelemans, Aron 0 3.0
5 W 1 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
6 Z 1 30 Dreessen, Sem 0 3.0
7 Z 1 27 Riley Vasseur 0 4.0
8 W 0 10 Kajtar, David 0 5.0
9 Z 1 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
29770 0 0 Moretus 9 5.0 5.0 17.50 39.50 19.0
17
Qin, Rosalin
  17 Qin, Rosalin 1400 5.0
1 Z 1 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
2 W 1 30 Dreessen, Sem 0 3.0
3 Z 0 3 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 7.0
4 W 0 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
5 Z 0 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
6 W 1 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
7 Z 0 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
8 W 1 31 Janssens, Elias 0 3.0
9 Z 1 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
27756 1400 0 Leuven Centraal 9 5.0 5.0 17.00 38.50 24.0
18 G
Minnen, Nello
  18 Minnen, Nello 0 5.0
1 W 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
2 W 0 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
3 Z 1 25 Kadali, Twisha 0 4.0
4 Z 0 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
5 W 0 13 Verachten, Elias 0 5.0
6 Z 1 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
7 Z 1 31 Janssens, Elias 0 3.0
8 W 0 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
9 Z 1 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
29584 0 0 Turnhout 9 5.0 5.0 16.50 37.00 24.0
19
Van Rie, Andreas
  19 Van Rie, Andreas 0 4.0
1 Z 0 10 Kajtar, David 0 5.0
2 W 0 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
3 Z 1 16 Devadder, Tristan 0 5.0
4 W 0 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
5 Z 1 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
6 W 0 18 Minnen, Nello 0 5.0
7 Z 1 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
8 W 1 27 Riley Vasseur 0 4.0
9 Z 0 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
31547 0 0 Leuven Centraal 9 4.0 4.0 15.50 39.00 17.0
20
Zorig, Jamuha
  20 Zorig, Jamuha 0 4.0
1 W 0 2 Ng, Ethan 690 8.0
2 Z 1 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
3 W 0 13 Verachten, Elias 0 5.0
4 Z 0 7 Mehta, Vedant 0 6.0
5 W 1 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
6 W 1 25 Kadali, Twisha 0 4.0
7 Z 0 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
8 Z 1 30 Dreessen, Sem 0 3.0
9 W 0 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
30090 0 0 Blankenberge 9 4.0 4.0 15.00 44.00 19.0
21
Lemaitre, Gust
  21 Lemaitre, Gust 0 4.0
1 W 0 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
2 Z 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
3 W 1 32 Pelemans, Aron 0 3.0
4 Z 1 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
5 W 0 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
6 W 1 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
7 Z 0 1 Ivanov, Theo 1604 9.0
8 Z 0 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
9 W 0 16 Devadder, Tristan 0 5.0
30063 0 0 Dolle Toren Leuven 9 4.0 4.0 14.00 43.00 25.0
22
Verrijdt, Louis
  22 Verrijdt, Louis 0 4.0
1 W 0 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
2 Z 0 32 Pelemans, Aron 0 3.0
3 W 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
4 Z 1 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
5 W 1 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
6 Z 1 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
7 W 0 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
8 Z 0 13 Verachten, Elias 0 5.0
9 W 0 18 Minnen, Nello 0 5.0
27169 0 0 Temse 9 4.0 4.0 14.00 37.00 22.0
23
Vandesteene, Wout
  23 Vandesteene, Wout 0 4.0
1 W 1 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
2 Z 0 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
3 W 0 9 Decroos, Leon 610 5.5
4 Z 1 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
5 W 1 30 Dreessen, Sem 0 3.0
6 Z 0 7 Mehta, Vedant 0 6.0
7 W 0 13 Verachten, Elias 0 5.0
8 W 0 25 Kadali, Twisha 0 4.0
9 Z 1 31 Janssens, Elias 0 3.0
29612 0 0 Blankenberge 9 4.0 4.0 13.50 39.00 21.0
24 N
Karthick Brindhu, Karmugilan
  24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
1 Z 1 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
2 W 1 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
3 Z 0 4 Du, Deyi 1400 6.0
4 W 0 8 Balaji, Arya Vishal 1400 5.5
5 Z 0 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
6 W 0 31 Janssens, Elias 0 3.0
7 Z 0 25 Kadali, Twisha 0 4.0
8 W 1 36 Anwita Bole 0 0.5
9 Z 1 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
31051 0 0 Artevelde 9 4.0 4.0 12.50 35.00 20.0
25 N
Kadali, Twisha
  25 Kadali, Twisha 0 4.0
1 W 1 36 Anwita Bole 0 0.5
2 Z 0 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
3 W 0 18 Minnen, Nello 0 5.0
4 Z 0 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
5 W 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
6 Z 0 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
7 W 1 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
8 Z 1 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
9 W 0 9 Decroos, Leon 610 5.5
30247 0 0 Leuven Centraal 9 4.0 4.0 9.50 35.00 19.0
26
Zjuravlyov, Kristian
  26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
1 Z 0 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
2 W 0 27 Riley Vasseur 0 4.0
3 Z 1 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
4 W 0 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
5 Z 0 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
6 W 1 36 Anwita Bole 0 0.5
7 W 0 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
8 Z 1 32 Pelemans, Aron 0 3.0
9 W 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
29716 0 0 Brasschaat 9 4.0 4.0 8.50 30.00 14.0
27 N
Riley Vasseur
  27 Riley Vasseur 0 4.0
1 W 0 13 Verachten, Elias 0 5.0
2 Z 1 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
3 W 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
4 Z 0 9 Decroos, Leon 610 5.5
5 W 0 7 Mehta, Vedant 0 6.0
6 Z 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
7 W 0 16 Devadder, Tristan 0 5.0
8 Z 0 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
9 Z 1 36 Anwita Bole 0 0.5
31920 0 0 9 4.0 4.0 7.00 32.50 20.0
28
De Winter, Natalia
  28 De Winter, Natalia 1400 3.5
1 Z 0 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
2 W 1 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
3 Z 0 31 Janssens, Elias 0 3.0
4 W 0 10 Kajtar, David 0 5.0
5 Z 0 16 Devadder, Tristan 0 5.0
6 W 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
7 Z 1 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
8 W 0 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
9 Z ½ 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
24863 1400 0 Mechelen 9 3.5 3.5 10.25 34.00 15.5
29 N
Paeleman, Lenne
  29 Paeleman, Lenne 0 3.5
1 W 0 9 Decroos, Leon 610 5.5
2 Z 0 7 Mehta, Vedant 0 6.0
3 W 0 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
4 Z 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
5 W 0 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
6 Z 1 32 Pelemans, Aron 0 3.0
7 W 0 30 Dreessen, Sem 0 3.0
8 Z 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
9 W ½ 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
29585 0 0 Turnhout 9 3.5 3.5 7.25 31.50 12.5
30
Dreessen, Sem
  30 Dreessen, Sem 0 3.0
1 W 1 32 Pelemans, Aron 0 3.0
2 Z 0 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
3 Z 0 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
4 W 1 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
5 Z 0 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
6 W 0 16 Devadder, Tristan 0 5.0
7 Z 1 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
8 W 0 20 Zorig, Jamuha 0 4.0
9 Z 0 11 Kapoor, Amyra 0 5.0
31353 0 0 Temse 9 3.0 3.0 9.50 37.50 18.0
31
Janssens, Elias
  31 Janssens, Elias 0 3.0
1 W 0 6 Kanakagiri, Sathvik 1400 6.0
2 Z 1 36 Anwita Bole 0 0.5
3 W 1 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
4 W 0 5 Nguyen, Andreas 1400 6.0
5 Z 0 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
6 Z 1 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
7 W 0 18 Minnen, Nello 0 5.0
8 Z 0 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
9 W 0 23 Vandesteene, Wout 0 4.0
30524 0 0 Leuven Centraal 9 3.0 3.0 8.00 39.00 19.0
32
Pelemans, Aron
  32 Pelemans, Aron 0 3.0
1 Z 0 30 Dreessen, Sem 0 3.0
2 W 1 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
3 Z 0 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
4 W 0 16 Devadder, Tristan 0 5.0
5 Z 0 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
6 W 0 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
7 Z 1 36 Anwita Bole 0 0.5
8 W 0 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
9 Z 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
29314 0 0 Dolle Toren Leuven 9 3.0 3.0 5.50 28.00 12.0
33
Bui Huu, Khoi
  33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
1 W 0 12 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 5.0
2 Z 0 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
3 W 1 36 Anwita Bole 0 0.5
4 Z 0 30 Dreessen, Sem 0 3.0
5 W 1 32 Pelemans, Aron 0 3.0
6 Z 0 17 Qin, Rosalin 1400 5.0
7 W 0 19 Van Rie, Andreas 0 4.0
8 Z 1 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
9 W 0 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
30283 0 0 Leuven Centraal 9 3.0 3.0 5.00 29.50 14.0
34
Santosh Kumar, Lakshan
  34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
1 Z 0 18 Minnen, Nello 0 5.0
2 W 0 14 Zorig, Hasuha 0 5.0
3 Z 0 27 Riley Vasseur 0 4.0
4 W 0 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
5 Z ½ 36 Anwita Bole 0 0.5
6 Z 0 28 De Winter, Natalia 1400 3.5
7 W 1 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
8 W 0 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
9 Z 0 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
31242 0 0 Leuven Centraal 9 1.5 1.5 1.25 29.50 5.5
35
Rens_Marti, Edward
  35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
1 Z 0 15 Huynh, Steven Minh Triet 620 5.0
2 W 0 21 Lemaitre, Gust 0 4.0
3 Z 0 22 Verrijdt, Louis 0 4.0
4 W 1 36 Anwita Bole 0 0.5
5 Z 0 25 Kadali, Twisha 0 4.0
6 W 0 27 Riley Vasseur 0 4.0
7 Z 0 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
8 W 0 29 Paeleman, Lenne 0 3.5
9 W 0 32 Pelemans, Aron 0 3.0
28832 0 0 Leuven Centraal 9 1.0 1.0 0.50 29.50 6.0
36 N
Anwita Bole
  36 Anwita Bole 0 0.5
1 Z 0 25 Kadali, Twisha 0 4.0
2 W 0 31 Janssens, Elias 0 3.0
3 Z 0 33 Bui Huu, Khoi 0 3.0
4 Z 0 35 Rens_Marti, Edward 0 1.0
5 W ½ 34 Santosh Kumar, Lakshan 0 1.5
6 Z 0 26 Zjuravlyov, Kristian 0 4.0
7 W 0 32 Pelemans, Aron 0 3.0
8 Z 0 24 Karthick Brindhu, Karmugilan 0 4.0
9 W 0 27 Riley Vasseur 0 4.0
31885 0 0 9 0.5 0.5 0.75 27.50 2.5
37 A
Nastoll, Edgar
  37 Nastoll, Edgar 1451 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
29132 1451 1418 Wavre 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
38 A
Kukulidis, Kai
  38 Kukulidis, Kai 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
27907 0 0 Dolle Toren Leuven 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
39 A
Kukulidis, Kenji
  39 Kukulidis, Kenji 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
27891 0 0 Dolle Toren Leuven 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
40 N A
Narala, Siri Vardhini
  40 Narala, Siri Vardhini 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
30555 0 0 Leuven Centraal 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (20/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Ivanov, Theo 0.0 1-0 Mehta, Vedant 0.0
2 Verrijdt, Louis 0.0 0-1 Qin, Rosalin 0.0
3 Du, Deyi 0.0 0-1 Kapoor, Amyra 0.0
4 Janssens, Elias 0.0 0-1 Kanakagiri, Sathvik 0.0
5 Nguyen, Andreas 0.0 1-0 Zjuravlyov, Kristian 0.0
6 Bui Huu, Khoi 0.0 0-1 Van Heinsbergen, Benjamin 0.0
7 Huynh, Rosie Dieu Lam 0.0 1-0 Devadder, Tristan 0.0
8 Vandesteene, Wout 0.0 1-0 De Winter, Natalia 0.0
9 Balaji, Arya Vishal 0.0 1-0 Zorig, Hasuha 0.0
10 Zorig, Jamuha 0.0 0-1 Ng, Ethan 0.0
11 Huynh, Steven Minh Triet 0.0 1-0 Rens_Marti, Edward 0.0
12 Paeleman, Lenne 0.0 0-1 Decroos, Leon 0.0
13 Dreessen, Sem 0.0 1-0 Pelemans, Aron 0.0
14 Minnen, Nello 0.0 1-0 Santosh Kumar, Lakshan 0.0
15 Lemaitre, Gust 0.0 0-1 Karthick Brindhu, Karmugilan 0.0
16 Kajtar, David 0.0 1-0 Van Rie, Andreas 0.0
17 Kadali, Twisha 0.0 1-0 Anwita Bole 0.0
18 Riley Vasseur 0.0 0-1 Verachten, Elias 0.0
  Kukulidis, Kai 0.0 0 Afwezig  
  Kukulidis, Kenji 0.0 0 Afwezig  
  Narala, Siri Vardhini 0.0 0 Afwezig  
  Nastoll, Edgar 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Decroos, Leon 1.0 0-1 Ivanov, Theo 1.0
2 Qin, Rosalin 1.0 1-0 Dreessen, Sem 1.0
3 Kanakagiri, Sathvik 1.0 1-0 Kadali, Twisha 1.0
4 Verachten, Elias 1.0 0-1 Nguyen, Andreas 1.0
5 Van Heinsbergen, Benjamin 1.0 1-0 Vandesteene, Wout 1.0
6 Kapoor, Amyra 1.0 0-1 Huynh, Rosie Dieu Lam 1.0
7 Minnen, Nello 1.0 0-1 Balaji, Arya Vishal 1.0
8 Ng, Ethan 1.0 1-0 Kajtar, David 1.0
9 Karthick Brindhu, Karmugilan 1.0 1-0 Huynh, Steven Minh Triet 1.0
10 Devadder, Tristan 0.0 0-1 Du, Deyi 0.0
11 De Winter, Natalia 0.0 1-0 Bui Huu, Khoi 0.0
12 Santosh Kumar, Lakshan 0.0 0-1 Zorig, Hasuha 0.0
13 Rens_Marti, Edward 0.0 0-1 Lemaitre, Gust 0.0
14 Van Rie, Andreas 0.0 0-1 Zorig, Jamuha 0.0
15 Mehta, Vedant 0.0 1-0 Paeleman, Lenne 0.0
16 Pelemans, Aron 0.0 1-0 Verrijdt, Louis 0.0
17 Anwita Bole 0.0 0-1 Janssens, Elias 0.0
18 Zjuravlyov, Kristian 0.0 0-1 Riley Vasseur 0.0
  Kukulidis, Kai 0.0 0 Afwezig  
  Kukulidis, Kenji 0.0 0 Afwezig  
  Narala, Siri Vardhini 0.0 0 Afwezig  
  Nastoll, Edgar 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (20/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Ivanov, Theo 2.0 1-0 Van Heinsbergen, Benjamin 2.0
2 Huynh, Rosie Dieu Lam 2.0 1-0 Qin, Rosalin 2.0
3 Balaji, Arya Vishal 2.0 0-1 Kanakagiri, Sathvik 2.0
4 Nguyen, Andreas 2.0 0-1 Ng, Ethan 2.0
5 Du, Deyi 1.0 1-0 Karthick Brindhu, Karmugilan 2.0
6 Janssens, Elias 1.0 1-0 De Winter, Natalia 1.0
7 Huynh, Steven Minh Triet 1.0 1-0 Kapoor, Amyra 1.0
8 Vandesteene, Wout 1.0 0-1 Decroos, Leon 1.0
9 Zorig, Hasuha 1.0 1-0 Dreessen, Sem 1.0
