SwarLogo Jeugdschaakcriterium Leuven 2025 -10 SwarLogo
230
Organisator: Leuven Centraal
Arbiter: Bart Persoons
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 20/09/2025 tot 20/09/2025
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. N-Elo F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. SB Buch Vsch.
1
Balaji, Adhitya Ram
  1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
1 Z 1 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
2 W 1 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
3 Z 1 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
4 W 1 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
5 Z ½ 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
6 W 1 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
7 Z 1 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
8 W 1 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
9 Z 0 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
24940 1670 1696 Oude God Mortsel 9 7.5 7.5 42.00 52.00 41.5
2
Li, Yuanzi
  2 Li, Yuanzi 1497 7.5
1 Z 1 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
2 W 1 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
3 Z 1 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
4 W ½ 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
5 Z 1 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
6 Z 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
7 W 1 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
8 W 1 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
9 Z 1 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
25393 1497 1598 Brasschaat 9 7.5 7.5 40.50 51.50 38.0
3
Ooms, Lennert
  3 Ooms, Lennert 1590 7.0
1 W 1 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
2 Z 1 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
3 W 1 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
4 Z ½ 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
5 W ½ 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
6 Z 0 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
7 W 1 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
8 Z 1 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
9 W 1 9 Deckers, Magnus 0 5.5
24114 1590 1508 Brasschaat 9 7.0 7.0 38.00 51.50 35.5
4
Kapoor, Viaan
  4 Kapoor, Viaan 690 6.5
1 Z 1 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
2 W 0 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
3 Z 1 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
4 W 1 15 Dekkers, Jona 0 5.0
5 Z 1 8 Jamers, Finn 0 6.0
6 W 0 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
7 Z ½ 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
8 W 1 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
9 W 1 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
28954 690 0 Dolle Toren Leuven 9 6.5 6.5 32.75 48.50 31.5
5
Ion, Marcel-Trestieni
  5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
1 Z 1 19 Verachten, Samuel 0 5.0
2 W 0 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
3 Z 1 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
4 Z 1 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
5 W 1 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
6 Z 1 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
7 W 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
8 W 0 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
9 Z 1 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
30039 1555 1465 2 Fous Diogène 9 6.0 6.0 32.00 51.50 32.0
6
Cuyvers, Mathis
  6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
1 W 1 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
2 Z 1 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
3 W 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
4 Z 1 19 Verachten, Samuel 0 5.0
5 Z 1 23 Boodts, Vic 0 4.0
6 W 1 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
7 Z 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
8 W 0 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
9 Z 1 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
26912 1433 0 Geel 9 6.0 6.0 30.50 51.00 33.0
7
Jagannath, Aaryan
  7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
1 Z 1 8 Jamers, Finn 0 6.0
2 W 0 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
3 Z 1 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
4 W 1 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
5 Z 0 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
6 W 0 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
7 Z 1 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
8 W 1 15 Dekkers, Jona 0 5.0
9 Z 1 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
31418 0 0 Leuven Centraal 9 6.0 6.0 29.50 47.00 28.0
8 N
Jamers, Finn
  8 Jamers, Finn 0 6.0
1 W 0 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
2 Z 1 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
3 W 1 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
4 Z 1 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
5 W 0 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
6 Z 1 23 Boodts, Vic 0 4.0
7 W 0 9 Deckers, Magnus 0 5.5
8 Z 1 19 Verachten, Samuel 0 5.0
9 Z 1 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
0 0 0 SLim Hasselt 9 6.0 6.0 23.00 41.00 28.0
9
Deckers, Magnus
  9 Deckers, Magnus 0 5.5
1 Z 1 28 Mallik, Atri 0 4.0
2 W 0 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
3 Z 1 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
4 W 1 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
5 Z ½ 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
6 W 0 25 Kumar, Hanan 0 4.0
7 Z 1 8 Jamers, Finn 0 6.0
8 W 1 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
9 Z 0 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
31104 0 0 Genk 9 5.5 5.5 27.00 45.00 29.5
10
Van Der Velpen, Jens
  10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
1 W 0 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
2 Z 1 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
3 W 1 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
4 Z 0 9 Deckers, Magnus 0 5.5
5 W 1 19 Verachten, Samuel 0 5.0
6 W ½ 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
7 Z 1 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
8 Z 1 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
9 W 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
23810 1400 0 Leuven Centraal 9 5.5 5.5 26.00 46.50 27.0
11
Deracourt, Kobe
  11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
1 W 1 23 Boodts, Vic 0 4.0
2 Z 1 26 Jain, Aagam 0 4.0
3 W 1 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
4 Z 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
5 W 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
6 Z 1 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
7 W ½ 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
8 Z 0 9 Deckers, Magnus 0 5.5
9 W 1 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
23824 1547 0 Geraardsbergen 9 5.5 5.5 24.75 48.50 30.5
12
Van Dooren, Robbe
  12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
1 W 1 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
2 Z 1 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
3 W 0 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
4 Z 1 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
5 W ½ 9 Deckers, Magnus 0 5.5
6 Z ½ 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
7 W 1 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
8 Z 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
9 W 0 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
26656 1400 0 Turnhout 9 5.0 5.0 23.00 46.50 30.5
13
Heuvelmans, Rosalie
  13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
1 W 1 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
2 Z 1 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
3 W 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
4 Z 0 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
5 W 1 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
6 Z 1 15 Dekkers, Jona 0 5.0
7 W 1 25 Kumar, Hanan 0 4.0
8 Z 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
9 W 0 8 Jamers, Finn 0 6.0
22394 1400 0 Geel 9 5.0 5.0 22.50 49.50 29.0
14
Haimiti, Eldar
  14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
1 Z 1 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
2 W 1 34 Corthout, Tristan 0 3.0
3 Z 0 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
4 W 0 23 Boodts, Vic 0 4.0
5 Z 1 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
6 W 0 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
7 Z 1 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
8 Z 0 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
9 W 1 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
27687 1400 1470 ChessLooks Lier 9 5.0 5.0 20.00 41.50 26.0
15 N
Dekkers, Jona
  15 Dekkers, Jona 0 5.0
1 W 1 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
2 Z 0 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
3 W 1 26 Jain, Aagam 0 4.0
4 Z 0 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
5 W 1 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
6 W 0 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
7 Z 1 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
8 Z 0 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
9 W 1 23 Boodts, Vic 0 4.0
28511 0 0 Bergen op Zoom 9 5.0 5.0 20.00 40.50 25.0
16
Saveljev, Daniil
  16 Saveljev, Daniil 0 5.0
1 Z 1 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
2 W 0 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
3 Z 1 34 Corthout, Tristan 0 3.0
4 W 0 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
5 Z 0 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
6 W 1 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
7 Z 0 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
8 W 1 28 Mallik, Atri 0 4.0
9 W 1 26 Jain, Aagam 0 4.0
27696 0 0 Blankenberge 9 5.0 5.0 20.00 38.50 23.0
17
Paeleman, Niel
  17 Paeleman, Niel 1400 5.0
1 Z 1 36 Cammaert, Floris 0 3.0
2 Z 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
3 W 0 19 Verachten, Samuel 0 5.0
4 W 1 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
5 Z 0 15 Dekkers, Jona 0 5.0
6 W 1 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
7 W 1 23 Boodts, Vic 0 4.0
8 Z 1 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
9 W 0 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
27699 1400 0 Turnhout 9 5.0 5.0 19.50 43.00 24.0
18
Van Doorslaer, Bas
  18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
1 W 1 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
2 Z 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
3 W 0 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
4 Z 1 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
5 W 0 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
6 Z 1 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
7 W 1 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
8 Z 1 25 Kumar, Hanan 0 4.0
9 W 0 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
29708 0 0 Leuven Centraal 9 5.0 5.0 19.00 42.50 24.0
19
Verachten, Samuel
  19 Verachten, Samuel 0 5.0
1 W 0 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
2 Z 1 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
3 Z 1 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
4 W 0 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
5 Z 0 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
6 W 1 34 Corthout, Tristan 0 3.0
7 Z 1 28 Mallik, Atri 0 4.0
8 W 0 8 Jamers, Finn 0 6.0
9 Z 1 25 Kumar, Hanan 0 4.0
24983 0 0 Leuven Centraal 9 5.0 5.0 18.50 42.00 23.0
20
Sijmens, Quinten
  20 Sijmens, Quinten 0 5.0
1 W 0 2 Li, Yuanzi 1497 7.5
2 Z 1 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
3 W 0 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
4 Z 0 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
5 W 1 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
6 Z 1 26 Jain, Aagam 0 4.0
7 W 0 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
8 Z 1 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
9 W 1 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
30012 0 0 Dolle Toren Leuven 9 5.0 5.0 15.50 39.00 20.0
21
Matsapuro, Demid
  21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
1 W ½ 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
2 Z 1 9 Deckers, Magnus 0 5.5
3 Z 1 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
4 W 0 5 Ion, Marcel-Trestieni 1555 6.0
5 W 0 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
6 Z 1 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
7 W 0 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
8 Z 1 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
9 Z 0 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
29623 0 1732 SKilled Chezzmates 9 4.5 4.5 19.75 44.00 25.5
22
Katakam, Sowrya
  22 Katakam, Sowrya 0 4.5
1 Z ½ 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
2 W 0 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
3 Z 1 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
4 W 1 28 Mallik, Atri 0 4.0
5 Z 0 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
6 W 0 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
7 W 0 15 Dekkers, Jona 0 5.0
8 Z 1 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
9 W 1 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
26498 0 0 Dolle Toren Leuven 9 4.5 4.5 15.25 38.00 20.5
23
Boodts, Vic
  23 Boodts, Vic 0 4.0
1 Z 0 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
2 W 1 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
3 Z 1 28 Mallik, Atri 0 4.0
4 Z 1 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
5 W 0 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
6 W 0 8 Jamers, Finn 0 6.0
7 Z 0 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
8 W 1 34 Corthout, Tristan 0 3.0
9 Z 0 15 Dekkers, Jona 0 5.0
31156 0 0 Mechelen 9 4.0 4.0 16.00 43.50 23.0
24 G
Boz, Fehmi Bartu
  24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
1 Z 0 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
2 W 0 28 Mallik, Atri 0 4.0
3 Z 1 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
4 W 1 34 Corthout, Tristan 0 3.0
5 Z 1 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
6 W 1 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
7 Z 0 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
8 W 0 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
9 Z 0 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
31643 0 0 Leuven Centraal 9 4.0 4.0 14.50 40.50 22.0
25 N
Kumar, Hanan
  25 Kumar, Hanan 0 4.0
1 W 0 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
2 Z 0 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
3 W 1 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
4 Z 1 36 Cammaert, Floris 0 3.0
5 W 1 26 Jain, Aagam 0 4.0
6 Z 1 9 Deckers, Magnus 0 5.5
7 Z 0 13 Heuvelmans, Rosalie 1400 5.0
8 W 0 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
9 W 0 19 Verachten, Samuel 0 5.0
31272 0 0 Leuven Centraal 9 4.0 4.0 14.50 35.00 22.0
26
Jain, Aagam
  26 Jain, Aagam 0 4.0
1 Z 1 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
2 W 0 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
3 Z 0 15 Dekkers, Jona 0 5.0
4 W 1 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
5 Z 0 25 Kumar, Hanan 0 4.0
6 W 0 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
7 Z 1 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
8 W 1 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
9 Z 0 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
29652 0 0 Leuven Centraal 9 4.0 4.0 14.00 38.50 20.0
27 N
Dhiman, Hridit
  27 Dhiman, Hridit 0 4.0
1 W 0 26 Jain, Aagam 0 4.0
2 Z 0 23 Boodts, Vic 0 4.0
3 W 1 36 Cammaert, Floris 0 3.0
4 Z 1 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
5 W 1 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
6 Z 1 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
7 Z 0 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
8 W 0 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
9 Z 0 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
30527 0 0 Dolle Toren Leuven 9 4.0 4.0 13.50 36.00 22.0
28
Mallik, Atri
  28 Mallik, Atri 0 4.0
1 W 0 9 Deckers, Magnus 0 5.5
2 Z 1 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
3 W 0 23 Boodts, Vic 0 4.0
4 Z 0 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
5 W 1 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
6 Z 1 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
7 W 0 19 Verachten, Samuel 0 5.0
8 Z 0 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
9 W 1 34 Corthout, Tristan 0 3.0
31016 0 0 Leuven Centraal 9 4.0 4.0 13.00 37.00 18.0
29
Schavemaker, Eloi
  29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
1 W 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1670 7.5
2 Z 1 36 Cammaert, Floris 0 3.0
3 W 0 9 Deckers, Magnus 0 5.5
4 Z 1 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
5 W 1 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
6 Z 0 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
7 W 0 7 Jagannath, Aaryan 0 6.0
8 Z 0 26 Jain, Aagam 0 4.0
9 W ½ 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
29207 0 0 Halle 9 3.5 3.5 12.25 41.00 19.5
30
De Vleeschauwer, Louis
  30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
1 Z 0 3 Ooms, Lennert 1590 7.0
2 W 1 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
3 Z 0 10 Van Der Velpen, Jens 1400 5.5
4 W 0 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
5 Z 1 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
6 W 0 28 Mallik, Atri 0 4.0
7 Z 0 34 Corthout, Tristan 0 3.0
8 W 1 36 Cammaert, Floris 0 3.0
9 Z ½ 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
29224 0 0 Halle 9 3.5 3.5 11.25 37.50 15.5
31
Vermaercke, Owen
  31 Vermaercke, Owen 0 3.5
1 Z 0 6 Cuyvers, Mathis 1433 6.0
2 W 0 8 Jamers, Finn 0 6.0
3 W 0 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
4 Z 1 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
5 W 0 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
6 Z 0 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
7 W ½ 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
8 Z 1 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
9 W 1 40 Manders Daniil 0 1.0
25697 0 0 Leuven Centraal 9 3.5 3.5 7.25 33.50 10.5
32
Van Asselberghs, Siebe
  32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
1 W 0 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
2 Z 1 40 Manders Daniil 0 1.0
3 W 0 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
4 Z 0 26 Jain, Aagam 0 4.0
5 W 1 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
6 Z 0 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
7 W 0 33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
8 Z ½ 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
9 W 1 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
29630 0 0 Dolle Toren Leuven 9 3.5 3.5 6.75 31.50 15.0
33
Jo Shaijo, Savio
  33 Jo Shaijo, Savio 1400 3.0
1 Z 1 25 Kumar, Hanan 0 4.0
2 W 1 15 Dekkers, Jona 0 5.0
3 Z 0 11 Deracourt, Kobe 1547 5.5
4 W 0 8 Jamers, Finn 0 6.0
5 Z 0 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
6 W 0 21 Matsapuro, Demid 1732 4.5
7 Z 1 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
8 W 0 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
9 Z 0 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
29320 1400 0 Blankenberge 9 3.0 3.0 12.50 42.00 20.0
34
Corthout, Tristan
  34 Corthout, Tristan 0 3.0
1 W 1 40 Manders Daniil 0 1.0
2 Z 0 14 Haimiti, Eldar 1400 5.0
3 W 0 16 Saveljev, Daniil 0 5.0
4 Z 0 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
5 W 1 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
6 Z 0 19 Verachten, Samuel 0 5.0
7 W 1 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
8 Z 0 23 Boodts, Vic 0 4.0
9 Z 0 28 Mallik, Atri 0 4.0
27881 0 0 Dolle Toren Leuven 9 3.0 3.0 7.50 34.50 17.0
35
Skirtach, Daniel
  35 Skirtach, Daniel 0 3.0
1 W 0 4 Kapoor, Viaan 690 6.5
2 Z 0 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
3 W 0 24 Boz, Fehmi Bartu 0 4.0
4 W 1 40 Manders Daniil 0 1.0
5 Z 0 34 Corthout, Tristan 0 3.0
6 Z 1 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
7 W 0 26 Jain, Aagam 0 4.0
8 W 0 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
9 - B1        
28242 0 0 KGSRL Gent 8 3.0 3.0 6.50 31.00 11.0
36 G
Cammaert, Floris
  36 Cammaert, Floris 0 3.0
1 W 0 17 Paeleman, Niel 1400 5.0
2 W 0 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
3 Z 0 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
4 W 0 25 Kumar, Hanan 0 4.0
5 Z 1 40 Manders Daniil 0 1.0
6 Z 0 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
7 W 1 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
8 Z 0 30 De Vleeschauwer, Louis 0 3.5
9 W 1 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
31816 0 0 Dolle Toren Leuven 9 3.0 3.0 5.50 28.00 9.0
37
Arackal, Kavir Deepak
  37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
1 Z 0 15 Dekkers, Jona 0 5.0
2 W 1 25 Kumar, Hanan 0 4.0
3 Z 0 8 Jamers, Finn 0 6.0
4 W 0 27 Dhiman, Hridit 0 4.0
5 Z 0 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
6 W 0 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
7 Z 1 40 Manders Daniil 0 1.0
8 W ½ 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
9 Z 0 36 Cammaert, Floris 0 3.0
31064 0 0 Leuven Centraal 9 2.5 2.5 6.75 34.50 12.0
38
Rens_Marti, Henry
  38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
1 Z 0 12 Van Dooren, Robbe 1400 5.0
2 W 0 19 Verachten, Samuel 0 5.0
3 Z 1 40 Manders Daniil 0 1.0
4 W 0 29 Schavemaker, Eloi 0 3.5
5 Z 0 28 Mallik, Atri 0 4.0
6 W 1 36 Cammaert, Floris 0 3.0
7 Z ½ 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
8 W 0 22 Katakam, Sowrya 0 4.5
9 Z 0 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
28830 0 0 Leuven Centraal 9 2.5 2.5 5.75 33.00 12.5
39 N A (8,9)
Vanormelingen, Rune
  39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
1 Z 0 18 Van Doorslaer, Bas 0 5.0
2 W 0 20 Sijmens, Quinten 0 5.0
3 Z 0 25 Kumar, Hanan 0 4.0
4 W 0 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
5 Z 0 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
6 W 1 40 Manders Daniil 0 1.0
7 Z 0 36 Cammaert, Floris 0 3.0
8 - A        
9 - A        
25655 0 0 Leuven Centraal 7 1.0 1.0 1.00 27.00 4.0
40 N
Manders Daniil
  40 Manders Daniil 0 1.0
1 Z 0 34 Corthout, Tristan 0 3.0
2 W 0 32 Van Asselberghs, Siebe 0 3.5
3 W 0 38 Rens_Marti, Henry 0 2.5
4 Z 0 35 Skirtach, Daniel 0 3.0
5 W 0 36 Cammaert, Floris 0 3.0
6 Z 0 39 Vanormelingen, Rune 0 1.0
7 W 0 37 Arackal, Kavir Deepak 0 2.5
8 - B1        
9 Z 0 31 Vermaercke, Owen 0 3.5
31921 0 0 8 1.0 1.0 1.00 24.00 2.0
41 A
Chukkala, Aryan
  41 Chukkala, Aryan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
28124 0 0 Leuven Centraal 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
42 A
Cao, Chenxi
  42 Cao, Chenxi 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
25367 0 0 Leuven Centraal 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
43 G A
Manohoran, Atharva
  43 Manohoran, Atharva 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
28475 0 0 Brasschaat 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (20/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Matsapuro, Demid 0.0 ½-½ Katakam, Sowrya 0.0
2 Schavemaker, Eloi 0.0 0-1 Balaji, Adhitya Ram 0.0
3 Ooms, Lennert 0.0 1-0 De Vleeschauwer, Louis 0.0
4 Verachten, Samuel 0.0 0-1 Ion, Marcel-Trestieni 0.0
5 Deracourt, Kobe 0.0 1-0 Boodts, Vic 0.0
6 Sijmens, Quinten 0.0 0-1 Li, Yuanzi 0.0
7 Cuyvers, Mathis 0.0 1-0 Vermaercke, Owen 0.0
8 Van Asselberghs, Siebe 0.0 0-1 Haimiti, Eldar 0.0
9 Heuvelmans, Rosalie 0.0 1-0 Boz, Fehmi Bartu 0.0
10 Kumar, Hanan 0.0 0-1 Jo Shaijo, Savio 0.0
11 Van Der Velpen, Jens 0.0 0-1 Saveljev, Daniil 0.0
12 Cammaert, Floris 0.0 0-1 Paeleman, Niel 0.0
13 Van Dooren, Robbe 0.0 1-0 Rens_Marti, Henry 0.0
14 Skirtach, Daniel 0.0 0-1 Kapoor, Viaan 0.0
15 Mallik, Atri 0.0 0-1 Deckers, Magnus 0.0
16 Dhiman, Hridit 0.0 0-1 Jain, Aagam 0.0
17 Van Doorslaer, Bas 0.0 1-0 Vanormelingen, Rune 0.0
18 Dekkers, Jona 0.0 1-0 Arackal, Kavir Deepak 0.0
19 Corthout, Tristan 0.0 1-0 Manders Daniil 0.0
20 Jamers, Finn 0.0 0-1 Jagannath, Aaryan 0.0
  Cao, Chenxi 0.0 0 Afwezig  
  Chukkala, Aryan 0.0 0 Afwezig  
  Manohoran, Atharva 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/09/2025) Uitslagen
