SwarLogo 18th Memorial Jose Hilda Tonoli 2025 - Belgian Rapid Championship 2025 SwarLogo
209
Organisateur: THE BELGIAN CHESS CLUB
Arbitre(s): Wittevrouw, Tom, Inghelbrecht, Veronique
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 31/08/2025 au 31/08/2025
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide U Elo Titre Nom du Club Part. Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1
Dgebuadze, Alexandre
  1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
1 B 1 96 Bontemps, Cedric 1787 4.5
2 N 1 25 Denys, Serge 1927 6.0
3 B 1 28 Battistelli, Fausto 2060 6.0
4 N 1 6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
5 B 1 21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
6 N ½ 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
7 B ½ 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
8 N 1 7 Hauchamps, Maxime 2254 7.0
9 B 1 4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
+2300 1971-••-•• M bel
bel
49301 203882 2450 GM Wachtebeke 9 8.0 2535 53.50 58.00 - 2185 7
2
Lenaerts, Lennert
  2 Lenaerts, Lennert 2353 8.0
1 B 1 149 Brunet, David 1784 3.5
2 N ½ 94 Musabayeva, Diana 1917 4.5
3 B 1 91 Toroptsev, Kristian 1671 4.5
4 N 1 29 Ahmetaj, Rasim 2053 6.0
5 B 1 64 Micciche, Ruben 2009 5.0
6 N ½ 8 Faybish, Nimrod 2139 7.0
7 B 1 27 Duhayon, Yves 2104 6.0
8 N 1 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
9 B 1 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
+2300 1998-••-•• M bel
bel
3003 211435 2353 FM Genk 9 8.0 2461 47.50 51.00 - 2104 7
3
Dauw, Sterre
  3 Dauw, Sterre 2309 7.5
1 N 1 82 Hernandez Morales, Adriel 1774 5.0
2 B 1 62 Denys, Frank 1911 5.5
3 N 1 31 Faybish, Benjamin 2046 6.0
4 B 1 24 De Villers, Mourad 2107 6.0
5 N 1 13 Stinis, Steven 2157 6.5
6 B ½ 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
7 N 1 15 Vandenhole, Kobe 2186 6.5
8 B 0 2 Lenaerts, Lennert 2353 8.0
9 B 1 14 Docx, Stefan 2375 6.5
+2300 2002-••-•• M bel
bel
15269 248886 2309 FM Mechelen 9 7.5 2439 53.00 58.00 - 2198 7
4
Dobrosmyslov, Artem
  4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
1 B 1 186 Taylor, Tyrese 1743 2.0
2 N 1 71 Parreira, Luis Miguel 1873 5.0
3 B 1 44 Zamparo, Sergio 1977 5.5
4 N 1 12 Lot, Diederik 1972 7.0
5 B 1 7 Hauchamps, Maxime 2254 7.0
6 N 0 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
7 B 1 10 Depauw, Christian 2026 7.0
8 N 1 8 Faybish, Nimrod 2139 7.0
9 N 0 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
-2200 2000-••-•• M fra
fra
0 24139521 2146 FM 9 7.0 2326 53.50 57.00 - 2151 7
5
Van Den Doel, Erik
  5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
1 N 1 90 Dekoster, Pascal 1789 4.5
2 B ½ 33 Zhang, Xiheng 1940 6.0
3 N 1 36 Menolascina, Francesco 1935 6.0
4 B 1 93 Goossens, Hanne 2093 4.5
5 N 1 18 Saiboulatov, Daniyal 2342 6.5
6 B 1 4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
7 N ½ 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
8 B 1 26 Henris, Luc 2077 6.0
9 N 0 2 Lenaerts, Lennert 2353 8.0
+2300 1979-••-•• M ned
ned
99279 1003720 2519 GM Ans-Loncin 9 7.0 2430 52.00 56.50 - 2167 6
6
Vermoesen, Jordan
  6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
1 N 1 100 De Bie, Yannick 1698 4.5
2 B 1 43 Aguilar, Adriano 1850 5.5
3 N 1 34 Kersemans, Aeneas 1872 6.0
4 B 0 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
5 N 1 25 Denys, Serge 1927 6.0
6 B 1 63 Katumwa, Iko 1801 5.0
7 N ½ 13 Stinis, Steven 2157 6.5
8 B ½ 9 Decoster, Frederic 2282 7.0
9 N 1 22 Rihouay, Clement 2139 6.0
-2100 2007-••-•• M bel
bel
25749 285544 2093 CREC Charleroi 9 7.0 2240 50.00 54.50 - 2060 6
7
Hauchamps, Maxime
  7 Hauchamps, Maxime 2254 7.0
1 N 1 151 Palazoski, Elvir 1768 3.5
2 B 1 80 Anciaux, Marc 1910 5.0
3 N 1 54 Spanoghe, Ivan 2017 5.5
4 B 1 46 Toledo, Hillel 2089 5.5
5 N 0 4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
6 B 1 37 Tonoli, Walter 2060 6.0
7 N 1 24 De Villers, Mourad 2107 6.0
8 B 0 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
9 N 1 26 Henris, Luc 2077 6.0
-2300 2009-••-•• M bel
bel
20540 264865 2254 FM Boitsfort 9 7.0 2299 49.00 52.50 - 2107 7
8
Faybish, Nimrod
  8 Faybish, Nimrod 2139 7.0
1 N 1 121 Lahou, Patsoen 1720 4.0
2 B 1 59 Morard, Ambroise 1877 5.5
3 N 1 73 Casier, Wim 1960 5.0
4 B 1 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
5 N ½ 15 Vandenhole, Kobe 2186 6.5
6 B ½ 2 Lenaerts, Lennert 2353 8.0
7 N 1 23 De Reese, Elias 1993 6.0
8 B 0 4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
9 N 1 32 Vantorre, Nils 1941 6.0
-2200 1971-••-•• M bel
bel
79197 202142 2139 The Belgian Chess Club 9 7.0 2213 48.50 52.50 - 2022 6
9
Decoster, Frederic
  9 Decoster, Frederic 2282 7.0
1 B 1 99 Brunet Vrijens, Leo 1770 4.5
2 N 1 52 Lanoye, Regis 1904 5.5
3 B 0 10 Depauw, Christian 2026 7.0
4 N ½ 49 Draidi, Ahmed 1946 5.5
5 B 1 97 Bertram, Johannes 1911 4.5
6 N 1 44 Zamparo, Sergio 1977 5.5
7 B 1 47 Theuerkauff, Olivier 2006 5.5
8 N ½ 6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
9 B 1 15 Vandenhole, Kobe 2186 6.5
-2300 1980-••-•• M bel
bel
25615 204269 2282 FM Oostkamp 9 7.0 2212 47.00 51.50 - 2006 6
10
Depauw, Christian
  10 Depauw, Christian 2026 7.0
1 N 1 200 Helsen, Roger 1678 1.0
2 B 1 102 Taourchi, Hakem 1813 4.5
3 N 1 9 Decoster, Frederic 2282 7.0
4 B 0 13 Stinis, Steven 2157 6.5
5 N 1 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
6 B 1 22 Rihouay, Clement 2139 6.0
7 N 0 4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
8 B 1 63 Katumwa, Iko 1801 5.0
9 N 1 24 De Villers, Mourad 2107 6.0
-2100 1968-••-•• M bel
bel
79294 203440 2026 Wavre 9 7.0 2201 46.50 48.00 - 2019 7
11
Roos, Adrian
  11 Roos, Adrian 2189 7.0
1 N 1 72 De Saedeleer, Sam 1759 5.0
2 B 0 95 Wyngaerden, Florian 1896 4.5
3 N 1 86 Ninane, Erwan 1794 5.0
4 B 1 71 Parreira, Luis Miguel 1873 5.0
5 N 1 54 Spanoghe, Ivan 2017 5.5
6 B 1 31 Faybish, Benjamin 2046 6.0
7 N 0 26 Henris, Luc 2077 6.0
8 B 1 13 Stinis, Steven 2157 6.5
9 N 1 23 De Reese, Elias 1993 6.0
-2200 1990-••-•• M bel
bel
11118 263621 2189 FM Zottegem 9 7.0 2180 45.00 49.50 - 1982 7
12
Lot, Diederik
  12 Lot, Diederik 1972 7.0
1 B 1 189 Barbier, Yvon 1633 2.0
2 N 1 119 Geubel, Quentin 1736 4.0
3 N 1 22 Rihouay, Clement 2139 6.0
4 B 0 4 Dobrosmyslov, Artem 2146 7.0
5 B 0 65 Penson, Thierry 2141 5.0
6 N 1 117 De Reymaeker, Walter 1825 4.0
7 B 1 115 Blommaert, Robin 1719 4.0
8 N 1 48 Delesenne, Arthur 1784 5.5
9 B 1 21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
-2000 1978-••-•• M bel
bel
9954 231223 1972 Dworp 9 7.0 2142 41.50 43.50 - 1958 7
13
Stinis, Steven
  13 Stinis, Steven 2157 6.5
1 B 1 147 Bebronne, Romain 1749 3.5
2 N 1 69 Dohogne, Yves 1881 5.0
3 B 1 23 De Reese, Elias 1993 6.0
4 N 1 10 Depauw, Christian 2026 7.0
5 B 0 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
6 N 1 28 Battistelli, Fausto 2060 6.0
7 B ½ 6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
8 N 0 11 Roos, Adrian 2189 7.0
9 B 1 42 Zouaghi, Amir 1995 5.5
-2200 1978-••-•• M bel
bel
6807 202770 2157 ChessLooks Lier 9 6.5 2200 51.00 54.50 - 2068 6
14
Docx, Stefan
  14 Docx, Stefan 2375 6.5
1 N 1 48 Delesenne, Arthur 1784 5.5
2 B ½ 36 Menolascina, Francesco 1935 6.0
3 N 1 33 Zhang, Xiheng 1940 6.0
4 B 1 47 Theuerkauff, Olivier 2006 5.5
5 N 1 17 Luminet, Denis 2118 6.5
6 B 0 15 Vandenhole, Kobe 2186 6.5
7 N 1 70 Samray, Thomas 1966 5.0
8 B 1 19 Garcia Cuenca, Victor 2206 6.5
9 N 0 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
+2300 1974-••-•• M bel
bel
49069 200778 2375 IM Borgerhout 9 6.5 2247 50.00 55.00 - 2083 6
15
Vandenhole, Kobe
  15 Vandenhole, Kobe 2186 6.5
1 B 1 101 Zilles, Paul 1751 4.5
2 N 1 108 Vande Velde, Kristof 1882 4.5
3 B 1 42 Zouaghi, Amir 1995 5.5
4 N 1 92 Roos, David 2069 4.5
5 B ½ 8 Faybish, Nimrod 2139 7.0
6 N 1 14 Docx, Stefan 2375 6.5
7 B 0 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
8 B 1 16 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.5
9 N 0 9 Decoster, Frederic 2282 7.0
-2200 2009-••-•• M bel
bel
20531 268844 2186 Aalst 9 6.5 2294 49.00 53.50 - 2171 6
16
Dovgaliuk, Oleksandr
  16 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.5
1 B 1 85 Tahari, Youcef Nazim 1781 5.0
2 N 1 97 Bertram, Johannes 1911 4.5
3 B ½ 29 Ahmetaj, Rasim 2053 6.0
4 N ½ 67 Dutre, Wonder 2047 5.0
5 B ½ 42 Zouaghi, Amir 1995 5.5
6 N 1 20 Tonoli, Peter 1979 6.5
7 B 1 17 Luminet, Denis 2118 6.5
8 N 0 15 Vandenhole, Kobe 2186 6.5
9 B 1 51 Vos, Rik 1976 5.5
+2300 2007-••-•• M ukr
ukr
31299 14167247 2319 FM Wirtzfeld 9 6.5 2187 46.50 51.00 - 2033 5
17
Luminet, Denis
  17 Luminet, Denis 2118 6.5
1 B 1 168 Haverbeke, Jean-Pierre 1716 3.0
2 N 1 77 Soubrier, Aude 1852 5.0
3 B ½ 49 Draidi, Ahmed 1946 5.5
4 N 1 30 Versyck, Dominique 2001 6.0
5 B 0 14 Docx, Stefan 2375 6.5
6 N 1 36 Menolascina, Francesco 1935 6.0
7 N 0 16 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.5
8 B 1 53 Gerrits, Augustin 1920 5.5
9 N 1 58 Aguilar, Luciano 1992 5.5
-2200 1956-••-•• M bel
bel
9245 200190 2118 CREB Bruxelles 9 6.5 2172 46.50 49.50 - 2043 6
18
Saiboulatov, Daniyal
  18 Saiboulatov, Daniyal 2342 6.5
1 N 1 111 Van Der Plas, Gert 1783 4.5
2 B ½ 53 Gerrits, Augustin 1920 5.5
3 N 1 60 De Baets, Keano 1887 5.5
4 B 1 51 Vos, Rik 1976 5.5
5 B 0 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
6 N 0 42 Zouaghi, Amir 1995 5.5
7 B 1 94 Musabayeva, Diana 1917 4.5
8 B 1 44 Zamparo, Sergio 1977 5.5
9 N 1 25 Denys, Serge 1927 6.0
+2300 1970-••-•• M bel
bel
67008 204145 2342 IM CREC Charleroi 9 6.5 2186 45.00 49.50 - 2015 6
19
Garcia Cuenca, Victor
  19 Garcia Cuenca, Victor 2206 6.5
1 B 1 123 Schroeer, Charlotte 1767 4.0
2 N 1 106 Chazard, Patrick 1887 4.5
3 B ½ 30 Versyck, Dominique 2001 6.0
4 N 0 64 Micciche, Ruben 2009 5.0
5 B 1 68 Abdel-Kafi, Taha 1697 5.0
6 N 1 51 Vos, Rik 1976 5.5
7 B 1 42 Zouaghi, Amir 1995 5.5
8 N 0 14 Docx, Stefan 2375 6.5
9 B 1 61 Robert, Pierre 1976 5.5
-2300 1984-••-•• M esp
esp
22636 2250829 2206 FM Boitsfort 9 6.5 2147 43.50 47.50 - 1998 6
20
Tonoli, Peter
  20 Tonoli, Peter 1979 6.5
1 B 1 128 Hinkel, Kira 1646 4.0
2 N 1 79 Labruyere, Robert Nirina 1791 5.0
3 B 0 21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
4 N ½ 118 Criquillion, Guillaume 1796 4.0
5 B 1 102 Taourchi, Hakem 1813 4.5
6 B 0 16 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.5
7 N 1 104 Bode, Dorel-Ion 1882 4.5
8 N 1 56 Yoro, Samuel 1894 5.5
9 B 1 47 Theuerkauff, Olivier 2006 5.5
-2000 1959-••-•• M bel
bel
833 201766 1979 MSV 9 6.5 2090 41.50 45.50 - 1959 6
21
Anciaux, Adrien
  21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
1 N 1 120 Schepens, Asato 1750 4.0
2 B 1 41 Brion, Sophie 1889 6.0
3 N 1 20 Tonoli, Peter 1979 6.5
4 B 1 26 Henris, Luc 2077 6.0
5 N 0 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
6 B 0 23 De Reese, Elias 1993 6.0
7 N 1 55 Llave Nevado, Ruslan 1816 5.5
8 B 1 70 Samray, Thomas 1966 5.0
9 N 0 12 Lot, Diederik 1972 7.0
-2200 2005-••-•• M bel
bel
17648 257931 2171 FM Wavre 9 6.0 2115 50.00 54.00 - 2018 6
22
Rihouay, Clement
  22 Rihouay, Clement 2139 6.0
1 B 1 135 Cornelis, Eric 1726 4.0
2 N 1 87 Taleb, Mohamad 1858 5.0
3 B 0 12 Lot, Diederik 1972 7.0
4 N 1 88 Ozkan, Vedat 1863 5.0
5 B 1 38 Molitor, Milo 1972 6.0
6 N 0 10 Depauw, Christian 2026 7.0
7 B 1 49 Draidi, Ahmed 1946 5.5
8 N 1 35 Ronse, Ivan 1966 6.0
9 B 0 6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
-2200 1982-••-•• M fra
fra
12255 625000 2139 The Belgian Chess Club 9 6.0 2062 48.50 52.50 - 1962 6
23
De Reese, Elias
  23 De Reese, Elias 1993 6.0
1 N 1 154 Nica, Radu-Catalin 1666 3.5
2 B 1 76 Verbeke, Basiel 1797 5.0
3 N 0 13 Stinis, Steven 2157 6.5
4 B 1 84 Vanhooren, Julien 1815 5.0
5 B 1 45 Bauduin, Etienne 2152 5.5
6 N 1 21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
7 B 0 8 Faybish, Nimrod 2139 7.0
8 N 1 34 Kersemans, Aeneas 1872 6.0
9 B 0 11 Roos, Adrian 2189 7.0
-2000 2007-••-•• M bel
bel
15179 249238 1993 KGSRL Gent 9 6.0 2120 48.00 51.50 - 2037 6
24
De Villers, Mourad
  24 De Villers, Mourad 2107 6.0
1 B 1 122 Giffroid, Pascal 1706 4.0
2 N 1 162 Caufriez, Olivier 1849 3.0
3 B 1 95 Wyngaerden, Florian 1896 4.5
4 N 0 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
5 B 1 49 Draidi, Ahmed 1946 5.5
6 N 1 35 Ronse, Ivan 1966 6.0
7 B 0 7 Hauchamps, Maxime 2254 7.0
8 N 1 73 Casier, Wim 1960 5.0
9 B 0 10 Depauw, Christian 2026 7.0
-2200 1969-••-•• M bel
bel
74365 203475 2107 Boitsfort 9 6.0 2115 46.50 49.50 - 2026 6
25
Denys, Serge
  25 Denys, Serge 1927 6.0
1 N 1 177 Hauchamps, Philippe 1599 3.0
2 B 0 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
3 N 1 101 Zilles, Paul 1751 4.5
4 B 1 116 Crobeddu, Loic 1738 4.0
5 B 0 6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
6 N 1 68 Abdel-Kafi, Taha 1697 5.0
7 B 1 66 Sarkisian, Arman 2110 5.0
8 N 1 27 Duhayon, Yves 2104 6.0
9 B 0 18 Saiboulatov, Daniyal 2342 6.5
-2000 1957-••-•• M bel
bel
98908 280518 1927 Ixelles Chess Club 9 6.0 2097 46.00 49.00 - 2036 6
26
Henris, Luc
  26 Henris, Luc 2077 6.0
1 B 1 132 Stoyanofski, Alexandre 1697 4.0
2 N 1 109 Roy, Laurent 1826 4.5
3 B 1 115 Blommaert, Robin 1719 4.0
4 N 0 21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
5 B 1 95 Wyngaerden, Florian 1896 4.5
6 N 1 52 Lanoye, Regis 1904 5.5
7 B 1 11 Roos, Adrian 2189 7.0
8 N 0 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
9 B 0 7 Hauchamps, Maxime 2254 7.0
-2100 1959-••-•• M bel
bel
59625 200980 2077 FM CREB Bruxelles 9 6.0 2140 45.50 49.50 - 2060 6
27
Duhayon, Yves
  27 Duhayon, Yves 2104 6.0
1 N 0 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
2 B 1 170 Pittomvils, Yannick 1587 3.0
3 N 1 48 Delesenne, Arthur 1784 5.5
4 B 1 78 De Baets, Branko 1857 5.0
5 N 1 32 Vantorre, Nils 1941 6.0
6 B 1 56 Yoro, Samuel 1894 5.5
7 N 0 2 Lenaerts, Lennert 2353 8.0
8 B 0 25 Denys, Serge 1927 6.0
9 N 1 70 Samray, Thomas 1966 5.0
-2200 1954-••-•• M bel
bel
31267 200492 2104 CREB Bruxelles 9 6.0 2028 45.50 48.50 - 1928 6
28
Battistelli, Fausto
  28 Battistelli, Fausto 2060 6.0
1 N 1 156 Al Lamaakchaoui, Ayoub 1687 3.5
2 B 1 103 Kocur, Marc 1825 4.5
3 N 0 1 Dgebuadze, Alexandre 2450 8.0
4 B 1 105 Pepermans, Jelle 1843 4.5
5 N 1 43 Aguilar, Adriano 1850 5.5
6 B 0 13 Stinis, Steven 2157 6.5
7 N 1 78 De Baets, Branko 1857 5.0
8 B 0 32 Vantorre, Nils 1941 6.0
9 N 1 80 Anciaux, Marc 1910 5.0
-2100 2010-••-•• M bel
bel
22370 267732 2060 CRELEL Liège 9 6.0 2072 45.00 48.50 - 1979 6
29
Ahmetaj, Rasim
  29 Ahmetaj, Rasim 2053 6.0
1 B 1 165 Eshuis, Sebastiaan 1686 3.0
2 N 1 84 Vanhooren, Julien 1815 5.0
3 N ½ 16 Dovgaliuk, Oleksandr 2319 6.5
4 B 0 2 Lenaerts, Lennert 2353 8.0
5 N 1 104 Bode, Dorel-Ion 1882 4.5
6 B 0 55 Llave Nevado, Ruslan 1816 5.5
7 N ½ 50 Klimenko, Timur 1561 5.5
8 B 1 83 Mechkor, Mohamed 1827 5.0
9 N 1 63 Katumwa, Iko 1801 5.0
-2100 1969-••-•• M bel
bel
75558 278742 2053 Brussels Chess Club 9 6.0 2031 45.00 48.00 - 1937 5
30
Versyck, Dominique
  30 Versyck, Dominique 2001 6.0
1 N 1 141 De Meyere, Dirk 1668 4.0
2 B 1 81 De Bosscher, Peter 1798 5.0
3 N ½ 19 Garcia Cuenca, Victor 2206 6.5
4 B 0 17 Luminet, Denis 2118 6.5
5 N 0 103 Kocur, Marc 1825 4.5
6 B 1 118 Criquillion, Guillaume 1796 4.0
7 N 1 60 De Baets, Keano 1887 5.5
8 B 1 55 Llave Nevado, Ruslan 1816 5.5
9 N ½ 36 Menolascina, Francesco 1935 6.0
-2100 1982-••-•• M bel
bel
26972 244333 2001 Opwijk 9 6.0 2019 43.50 47.50 - 1923 5
31
Faybish, Benjamin
  31 Faybish, Benjamin 2046 6.0
1 B 1 107 Zjuravlyov, Maximilian 1680 4.5
2 N 1 148 Lukin, Yesenia 1667 3.5
3 B 0 3 Dauw, Sterre 2309 7.5
4 N 1 75 Yilmaz, Ibrahim 1835 5.0
5 B 1 115 Blommaert, Robin 1719 4.0
6 N 0 11 Roos, Adrian 2189 7.0
7 B 0 34 Kersemans, Aeneas 1872 6.0
8 N 1 117 De Reymaeker, Walter 1825 4.0
9 B 1 69 Dohogne, Yves 1881 5.0
-2100 2004-••-•• M bel
bel
12007 238228 2046 Brussels Chess Club 9 6.0 2011 43.00 46.50 - 1914 6
32
Vantorre, Nils
  32 Vantorre, Nils 1941 6.0
1 B 1 126 Roose, Hoara 1620 4.0
2 N 1 171 Dhaene, Louis 1504 3.0
3 B ½ 66 Sarkisian, Arman 2110 5.0
4 N ½ 45 Bauduin, Etienne 2152 5.5
5 B 0 27 Duhayon, Yves 2104 6.0
6 N 1 125 Sohet, Cedric 1746 4.0
7 B 1 65 Penson, Thierry 2141 5.0
8 N 1 28 Battistelli, Fausto 2060 6.0
9 B 0 8 Faybish, Nimrod 2139 7.0
-2000 2008-••-•• M bel
bel
16911 258474 1941 KBSK Brugge 9 6.0 2082 42.50 45.50 - 2009 5
33
Zhang, Xiheng
  33 Zhang, Xiheng 1940 6.0
1 N 1 159 Brys, Yves 1618 3.0
2 N ½ 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
3 B 0 14 Docx, Stefan 2375 6.5
4 B 1 183 Piron, Jean-Marie 1717 2.5
5 N ½ 76 Verbeke, Basiel 1797 5.0
6 B ½ 116 Crobeddu, Loic 1738 4.0
7 N 1 91 Toroptsev, Kristian 1671 4.5
8 B 1 46 Toledo, Hillel 2089 5.5
9 N ½ 37 Tonoli, Walter 2060 6.0
-2000 2014-••-•• M ned
ned
27030 40102386 1940 Lommel 9 6.0 2055 41.50 44.00 - 1996 4
34
Kersemans, Aeneas
  34 Kersemans, Aeneas 1872 6.0
1 B 1 185 Geraerts, Jules 1509 2.5
2 N 1 203 Iolis, Oleg 2119 1.0
3 B 0 6 Vermoesen, Jordan 2093 7.0
4 N 0 65 Penson, Thierry 2141 5.0
5 N 1 147 Bebronne, Romain 1749 3.5
6 B 1 100 De Bie, Yannick 1698 4.5
7 N 1 31 Faybish, Benjamin 2046 6.0
8 B 0 23 De Reese, Elias 1993 6.0
9 B 1 64 Micciche, Ruben 2009 5.0
-1900 2011-••-•• M bel
bel
22007 268666 1872 Ixelles Chess Club 9 6.0 2054 41.50 44.00 - 1981 6
35
Ronse, Ivan
  35 Ronse, Ivan 1966 6.0
1 N 1 136 Vereecken, Peter 1630 4.0
2 B 0 50 Klimenko, Timur 1561 5.5
3 N 1 72 De Saedeleer, Sam 1759 5.0
4 B 1 147 Bebronne, Romain 1749 3.5
5 N 1 74 Roofthoofd, Marcel 2138 5.0
6 B 0 24 De Villers, Mourad 2107 6.0
7 N 1 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
8 B 0 22 Rihouay, Clement 2139 6.0
9 B 1 66 Sarkisian, Arman 2110 5.0
-2000 1993-••-•• M bel
bel
60670 228001 1966 Brussels Chess Club 9 6.0 2003 41.00 44.50 - 1917 6
36
Menolascina, Francesco
  36 Menolascina, Francesco 1935 6.0
1 B 1 179 Kinaupenne, Twan 1606 3.0
2 N ½ 14 Docx, Stefan 2375 6.5
3 B 0 5 Van Den Doel, Erik 2519 7.0
4 N 1 150 Tumenjargal, Suldee 1807 3.5
5 B 1 163 Anckaert, Benjamin 1693 3.0
6 B 0 17 Luminet, Denis 2118 6.5
7 N 1 116 Crobeddu, Loic 1738 4.0
8 N 1 92 Roos, David 2069 4.5
9 B ½ 30 Versyck, Dominique 2001 6.0
-2000 2008-••-•• M bel
bel
20412 262080 1935 Bourlette - Anderlues 9 6.0 2092 41.00 44.00 - 2040 5
37
Tonoli, Walter
  37 Tonoli, Walter 2060 6.0
1 B 1 163 Anckaert, Benjamin 1693 3.0
2 N 0 117 De Reymaeker, Walter 1825 4.0
3 B 1 85 Tahari, Youcef Nazim 1781 5.0
4 N 1 162 Caufriez, Olivier 1849 3.0
5 B 1 69 Dohogne, Yves 1881 5.0
6 N 0 7 Hauchamps, Maxime 2254 7.0
7 B ½ 56 Yoro, Samuel 1894 5.5
8 N 1 52 Lanoye, Regis 1904 5.5
9 B ½ 33 Zhang, Xiheng 1940 6.0
-2100 1958-••-•• M bel
bel
841 200204 2060 FM The Belgian Chess Club 9 6.0 2016 41.00 44.00 - 1916 5
38
Molitor, Milo
  38 Molitor, Milo 1972 6.0
1 N 1 110 Bolhov, Ivan 1631 4.5
2 B 0 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
3 N 1 151 Palazoski, Elvir 1768 3.5
4 B 1 90 Dekoster, Pascal 1789 4.5
5 N 0 22 Rihouay, Clement 2139 6.0
6 B 1 72 De Saedeleer, Sam 1759 5.0
7 N 0 63 Katumwa, Iko 1801 5.0
8 B 1 100 De Bie, Yannick 1698 4.5
9 B 1 65 Penson, Thierry 2141 5.0
-2000 2009-••-•• M bel
bel
23285 270652 1972 Monti'Chess Club 9 6.0 1951 39.00 42.50 - 1850 6
39
Real, Thibault
  39 Real, Thibault 2203 6.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 178 Van Lerberghe, Torr 0 3.0
4 B 1 132 Stoyanofski, Alexandre 1697 4.0
5 N 1 82 Hernandez Morales, Adriel 1774 5.0
6 B 0 78 De Baets, Branko 1857 5.0
7 N 1 99 Brunet Vrijens, Leo 1770 4.5
8 N 1 71 Parreira, Luis Miguel 1873 5.0
9 B 1 43 Aguilar, Adriano 1850 5.5
-2300 1995-••-•• M bel
bel
66249 205559 2203 FM Boitsfort 7 6.0 2136 38.00 44.00 - 1804 6
40
De Heug, Andrea
  40 De Heug, Andrea 2088 6.0
1 N 1 137 Mohanadnoori, Aymen 1697 4.0
2 B 1 105 Pepermans, Jelle 1843 4.5
3 N 0 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
4 B 0 43 Aguilar, Adriano 1850 5.5
5 N 0 72 De Saedeleer, Sam 1759 5.0
6 N 1 148 Lukin, Yesenia 1667 3.5
7 B 1 123 Schroeer, Charlotte 1767 4.0
8 N 1 75 Yilmaz, Ibrahim 1835 5.0
9 B 1 73 Casier, Wim 1960 5.0
-2100 2008-••-•• M bel
bel
22966 269549 2088 CREC Charleroi 9 6.0 1914 37.50 41.00 - 1802 6
41
Brion, Sophie
  41 Brion, Sophie 1889 6.0
1 B 1 184 Comte, Sebastien 1553 2.5
2 N 0 21 Anciaux, Adrien 2171 6.0
3 B 1 122 Giffroid, Pascal 1706 4.0
4 N ½ 163 Anckaert, Benjamin 1693 3.0
5 N 0 93 Goossens, Hanne 2093 4.5
6 B ½ 120 Schepens, Asato 1750 4.0
7 N 1 119 Geubel, Quentin 1736 4.0
8 B 1 89 Leclercq, Lucas 1705 4.5
9 N 1 67 Dutre, Wonder 2047 5.0
-1900 1985-••-•• F bel
bel
