SwarLogo Euregio-League Heerlen 2026 Luik 4 SwarLogo
1910
Organisator: Heerlen
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 22/03/2026 tot 22/03/2026
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1
Beyens, Lander
  1 Beyens, Lander 1583 5.0
1 Z 1 3 Koster, Robin 1041 3.0
2 W 1 5 Zakarian, Tigran 1246 2.5
3 Z 1 2 Hu, Sienvan 0 4.0
4 W 1 4 Ekatpure, Aaran 0 2.5
5 Z 1 6 Thomas, Vienna 1525 2.0
2012-••-•• 1583 Houthalen-Oost 5.0 2064 - 14.00 14.00
2
Hu, Sienvan
  2 Hu, Sienvan 0 4.0
1 W 1 10 Yan, Honglin 1189 1.0
2 Z 1 7 Thomas, Christoffer 1404 2.0
3 W 0 1 Beyens, Lander 1583 5.0
4 W 1 6 Thomas, Vienna 1525 2.0
5 Z 1 4 Ekatpure, Aaran 0 2.5
2013-••-•• 0 De Keerkring BS Cadier en Keer 4.0 1391 - 12.50 7.50
3
Koster, Robin
  3 Koster, Robin 1041 3.0
1 W 0 1 Beyens, Lander 1583 5.0
2 Z 1 9 Berisha, Arber 0 1.5
3 W 0 4 Ekatpure, Aaran 0 2.5
4 W 1 10 Yan, Honglin 1189 1.0
5 Z 1 8 Hovinga, David 0 1.5
2013-••-•• 1041 Heerlen 3.0 991 - 11.50 4.00
4
Ekatpure, Aaran
  4 Ekatpure, Aaran 0 2.5
1 Z ½ 6 Thomas, Vienna 1525 2.0
2 W 1 8 Hovinga, David 0 1.5
3 Z 1 3 Koster, Robin 1041 3.0
4 Z 0 1 Beyens, Lander 1583 5.0
5 W 0 2 Hu, Sienvan 0 4.0
2013-••-•• 0 SLim Hasselt 2.5 837 - 15.50 5.50
5
Zakarian, Tigran
  5 Zakarian, Tigran 1246 2.5
1 W 1 9 Berisha, Arber 0 1.5
2 Z 0 1 Beyens, Lander 1583 5.0
3 Z ½ 6 Thomas, Vienna 1525 2.0
4 W 1 8 Hovinga, David 0 1.5
5 W 0 7 Thomas, Christoffer 1404 2.0
2015-••-•• 1246 Heerlen 2.5 1248 - 12.00 4.00
6
Thomas, Vienna
  6 Thomas, Vienna 1525 2.0
1 W ½ 4 Ekatpure, Aaran 0 2.5
2 Z 1 10 Yan, Honglin 1189 1.0
3 W ½ 5 Zakarian, Tigran 1246 2.5
4 Z 0 2 Hu, Sienvan 0 4.0
5 W 0 1 Beyens, Lander 1583 5.0
2010-••-•• 1525 Neerpelt 2.0 1189 - 15.00 3.50
7
Thomas, Christoffer
  7 Thomas, Christoffer 1404 2.0
1 Z ½ 8 Hovinga, David 0 1.5
2 W 0 2 Hu, Sienvan 0 4.0
3 Z 0 10 Yan, Honglin 1189 1.0
4 W ½ 9 Berisha, Arber 0 1.5
5 Z 1 5 Zakarian, Tigran 1246 2.5
2013-••-•• 1404 Neerpelt 2.0 1024 - 10.50 4.00
8
Hovinga, David
  8 Hovinga, David 0 1.5
1 W ½ 7 Thomas, Christoffer 1404 2.0
2 Z 0 4 Ekatpure, Aaran 0 2.5
3 W 1 9 Berisha, Arber 0 1.5
4 Z 0 5 Zakarian, Tigran 1246 2.5
5 W 0 3 Koster, Robin 1041 3.0
2011-••-•• 0 Heerlen 1.5 597 1.0 11.50 2.50
9
Berisha, Arber
  9 Berisha, Arber 0 1.5
1 Z 0 5 Zakarian, Tigran 1246 2.5
2 W 0 3 Koster, Robin 1041 3.0
3 Z 0 8 Hovinga, David 0 1.5
4 Z ½ 7 Thomas, Christoffer 1404 2.0
5 W 1 10 Yan, Honglin 1189 1.0
2014-••-•• 0 Houthalen-Oost 1.5 835 0.0 10.00 2.00
10
Yan, Honglin
  10 Yan, Honglin 1189 1.0
1 Z 0 2 Hu, Sienvan 0 4.0
2 W 0 6 Thomas, Vienna 1525 2.0
3 W 1 7 Thomas, Christoffer 1404 2.0
4 Z 0 3 Koster, Robin 1041 3.0
5 Z 0 9 Berisha, Arber 0 1.5
2014-••-•• 1189 Maastricht 1.0 880 - 12.50 2.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (22/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Koster, Robin 0.0 (1041) 0-1 Beyens, Lander 0.0 (1583)
2 Thomas, Vienna 0.0 (1525) ½-½ Ekatpure, Aaran 0.0 (0)
3 Hovinga, David 0.0 (0) ½-½ Thomas, Christoffer 0.0 (1404)
4 Zakarian, Tigran 0.0 (1246) 1-0 Berisha, Arber 0.0 (0)
5 Hu, Sienvan 0.0 (0) 1-0 Yan, Honglin 0.0 (1189)
Begin van de pagina
Ronde 2 (22/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Beyens, Lander 1.0 (1583) 1-0 Zakarian, Tigran 1.0 (1246)
2 Thomas, Christoffer 0.5 (1404) 0-1 Hu, Sienvan 1.0 (0)
3 Ekatpure, Aaran 0.5 (0) 1-0 Hovinga, David 0.5 (0)
4 Yan, Honglin 0.0 (1189) 0-1 Thomas, Vienna 0.5 (1525)
5 Berisha, Arber 0.0 (0) 0-1 Koster, Robin 0.0 (1041)
Begin van de pagina
Ronde 3 (22/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hu, Sienvan 2.0 (0) 0-1 Beyens, Lander 2.0 (1583)
2 Thomas, Vienna 1.5 (1525) ½-½ Zakarian, Tigran 1.0 (1246)
3 Koster, Robin 1.0 (1041) 0-1 Ekatpure, Aaran 1.5 (0)
4 Yan, Honglin 0.0 (1189) 1-0 Thomas, Christoffer 0.5 (1404)
5 Hovinga, David 0.5 (0) 1-0 Berisha, Arber 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (22/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Beyens, Lander 3.0 (1583) 1-0 Ekatpure, Aaran 2.5 (0)
2 Hu, Sienvan 2.0 (0) 1-0 Thomas, Vienna 2.0 (1525)
3 Zakarian, Tigran 1.5 (1246) 1-0 Hovinga, David 1.5 (0)
4 Koster, Robin 1.0 (1041) 1-0 Yan, Honglin 1.0 (1189)
5 Thomas, Christoffer 0.5 (1404) ½-½ Berisha, Arber 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (22/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Thomas, Vienna 2.0 (1525) 0-1 Beyens, Lander 4.0 (1583)
2 Ekatpure, Aaran 2.5 (0) 0-1 Hu, Sienvan 3.0 (0)
3 Zakarian, Tigran 2.5 (1246) 0-1 Thomas, Christoffer 1.0 (1404)
4 Hovinga, David 1.5 (0) 0-1 Koster, Robin 2.0 (1041)
5 Berisha, Arber 0.5 (0) 1-0 Yan, Honglin 1.0 (1189)
Begin van de pagina

Beyens, Lander (Rank: 1)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1583
Landbel  (bel)
Club(732) Houthalen-Oost

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Koster, Robin NED 1041 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Zakarian, Tigran NED 1246 2.5 W - 1 2.0 0.88 +0.12
3 1      Hu, Sienvan NED 0 4.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Ekatpure, Aaran BEL 0 2.5 W - 1 4.0 0.92 +0.08
5 1      Thomas, Vienna BEL 1525 2.0 Z 1 5.0 0.58 +0.42
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1270 14.0 Totaal 5.0 4.22 +0.78
Begin van de pagina

Hu, Sienvan (Rank: 10)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1974) De Keerkring BS Cadier en Keer

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Yan, Honglin NED 1189 1.0 W - 1 1.0 0.08 +0.92
2 2      Thomas, Christoffer BEL 1404 2.0 Z - 1 2.0 0.08 +0.92
3 1      Beyens, Lander BEL 1583 5.0 W 0 2.0 0.08 -0.08
4 2      Thomas, Vienna BEL 1525 2.0 W - 1 3.0 0.08 +0.92
5 2      Ekatpure, Aaran BEL 0 2.5 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1425 12.5 Totaal 4.0 0.82 +3.18
Begin van de pagina

Koster, Robin (Rank: 6)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1041
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Beyens, Lander BEL 1583 5.0 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 5      Berisha, Arber BEL 0 1.5 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
3 3      Ekatpure, Aaran BEL 0 2.5 W - 0 1.0 0.92 -0.92
4 4      Yan, Honglin NED 1189 1.0 W 1 2.0 0.30 +0.70
5 4      Hovinga, David NED 0 1.5 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1386 11.5 Totaal 3.0 3.14 -0.14
Begin van de pagina

Ekatpure, Aaran (Rank: 7)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(759) SLim Hasselt

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Thomas, Vienna BEL 1525 2.0 Z - ½ 0.5 0.08 +0.42
2 3      Hovinga, David NED 0 1.5 W - 1 1.5 0.50 +0.50
3 3      Koster, Robin NED 1041 3.0 Z - 1 2.5 0.08 +0.92
4 1      Beyens, Lander BEL 1583 5.0 Z 0 2.5 0.08 -0.08
5 2      Hu, Sienvan NED 0 4.0 W 0 2.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1383 15.5 Totaal 2.5 1.24 +1.26
Begin van de pagina

Zakarian, Tigran (Rank: 4)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1246
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Berisha, Arber BEL 0 1.5 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Beyens, Lander BEL 1583 5.0 Z - 0 1.0 0.12 -0.12
3 2      Thomas, Vienna BEL 1525 2.0 Z - ½ 1.5 0.16 +0.34
4 3      Hovinga, David NED 0 1.5 W 1 2.5 0.92 +0.08
5 3      Thomas, Christoffer BEL 1404 2.0 W - 0 2.5 0.29 -0.29
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1504 12.0 Totaal 2.5 2.41 +0.09
Begin van de pagina

Thomas, Vienna (Rank: 2)

Rangschikking6
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo1525
Landbel  (bel)
Club(726) Neerpelt

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Ekatpure, Aaran BEL 0 2.5 W - ½ 0.5 0.92 -0.42
2 4      Yan, Honglin NED 1189 1.0 Z - 1 1.5 0.88 +0.12
3 2      Zakarian, Tigran NED 1246 2.5 W ½ 2.0 0.84 -0.34
4 2      Hu, Sienvan NED 0 4.0 Z 0 2.0 0.92 -0.92
5 1      Beyens, Lander BEL 1583 5.0 W - 0 2.0 0.42 -0.42
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1339 15.0 Totaal 2.0 3.98 -1.98
Begin van de pagina

Thomas, Christoffer (Rank: 3)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1404
Landbel  (bel)
Club(726) Neerpelt

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Hovinga, David NED 0 1.5 Z - ½ 0.5 0.92 -0.42
2 2      Hu, Sienvan NED 0 4.0 W - 0 0.5 0.92 -0.92
3 4      Yan, Honglin NED 1189 1.0 Z 0 0.5 0.77 -0.77
4 5      Berisha, Arber BEL 0 1.5 W ½ 1.0 0.92 -0.42
5 3      Zakarian, Tigran NED 1246 2.5 Z 1 2.0 0.71 +0.29
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1217 10.5 Totaal 2.0 4.24 -2.24
Begin van de pagina

Hovinga, David (Rank: 8)

Rangschikking8
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Thomas, Christoffer BEL 1404 2.0 W - ½ 0.5 0.08 +0.42
2 3      Ekatpure, Aaran BEL 0 2.5 Z - 0 0.5 0.50 -0.50
3 5      Berisha, Arber BEL 0 1.5 W - 1 1.5 0.50 +0.50
4 3      Zakarian, Tigran NED 1246 2.5 Z 0 1.5 0.08 -0.08
5 4      Koster, Robin NED 1041 3.0 W - 0 1.5 0.08 -0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1230 11.5 Totaal 1.5 1.24 +0.26
Begin van de pagina

Berisha, Arber (Rank: 9)

Rangschikking9
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(732) Houthalen-Oost

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Zakarian, Tigran NED 1246 2.5 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 5      Koster, Robin NED 1041 3.0 W - 0 0.0 0.08 -0.08
3 5      Hovinga, David NED 0 1.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
4 5      Thomas, Christoffer BEL 1404 2.0 Z ½ 0.5 0.08 +0.42
5 5      Yan, Honglin NED 1189 1.0 W 1 1.5 0.08 +0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1220 10.0 Totaal 1.5 0.82 +0.68
Begin van de pagina

Yan, Honglin (Rank: 5)

Rangschikking10
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1189
Landned  (ned)
Club(1921) Maastricht

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Hu, Sienvan NED 0 4.0 Z - 0 0.0 0.92 -0.92
2 4      Thomas, Vienna BEL 1525 2.0 W - 0 0.0 0.12 -0.12
3 4      Thomas, Christoffer BEL 1404 2.0 W 1 1.0 0.23 +0.77
4 4      Koster, Robin NED 1041 3.0 Z 0 1.0 0.70 -0.70
5 5      Berisha, Arber BEL 0 1.5 Z - 0 1.0 0.92 -0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1323 12.5 Totaal 1.0 2.89 -1.89
Begin van de pagina

Amerikaans Rooster
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Beyens, Lander 1 1583 2064 5.0 3 Z 1 5 W 1 2 Z 1 4 W 1 6 Z 1 - 14.00 14.00
2 Hu, Sienvan 10 0 1391 4.0 10 W 1 7 Z 1 1 W 0 6 W 1 4 Z 1 - 12.50 7.50
3 Koster, Robin 6 1041 991 3.0 1 W 0 9 Z 1 4 W 0 10 W 1 8 Z 1 - 11.50 4.00
4 Ekatpure, Aaran 7 0 837 2.5 6 Z ½ 8 W 1 3 Z 1 1 Z 0 2 W 0 - 15.50 5.50
5 Zakarian, Tigran 4 1246 1248 2.5 9 W 1 1 Z 0 6 Z ½ 8 W 1 7 W 0 - 12.00 4.00
6 Thomas, Vienna 2 1525 1189 2.0 4 W ½ 10 Z 1 5 W ½ 2 Z 0 1 W 0 - 15.00 3.50
7 Thomas, Christoffer 3 1404 1024 2.0 8 Z ½ 2 W 0 10 Z 0 9 W ½ 5 Z 1 - 10.50 4.00
8 Hovinga, David 8 0 597 1.5 7 W ½ 4 Z 0 9 W 1 5 Z 0 3 W 0 1.0 11.50 2.50
9 Berisha, Arber 9 0 835 1.5 5 Z 0 3 W 0 8 Z 0 7 Z ½ 10 W 1 0.0 10.00 2.00
10 Yan, Honglin 5 1189 880 1.0 2 Z 0 6 W 0 7 W 1 3 Z 0 9 Z 0 - 12.50 2.00

(©)FRBE-KBSB-v6.75 2026/02/04 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/03/22 13:19