SwarLogo Gouden Paard Jeugdblitz SwarLogo
162
Organisator: Molse Schaakclub
Arbiter: Giovanni Trevisan, Maarten Van Der Meulen
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 28/06/2026 tot 28/06/2026
Scheidingssystemen: OR, Buch, B Cut1, SB, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Rnk Cat Gebdat Geslacht Land F-Elo Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Buch B Cut1 SB #Win
1
Van Heinsbergen, Jonathan
  1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
1 W 1 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
2 Z 1 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
3 W 1 7 Cloots, Josse 1705 5.0
4 Z 1 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
5 W 0 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
6 Z 1 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
7 Z 1 9 Claessens, Thias 1602 4.5
1 -12 2014-••-•• M bel
bel
1922 Turnhout 7 6.0 1944 1.0 33.50 30.00 27.50 6
2
Toroptsev, Kristian
  2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
1 Z 1 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
2 W 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
3 Z 1 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
4 W 1 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
5 Z 1 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
6 W 1 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
7 W 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
4 -14 2012-••-•• M bel
bel
1760 Turnhout 7 6.0 1875 1.0 31.50 29.50 25.50 6
3
Seyns, Odilon
  3 Seyns, Odilon 1752 6.0
1 W 1 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
2 Z 1 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
3 W 1 27 Clauw, Louis 0 3.0
4 W 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
5 Z 1 12 Moerkens, Mats 0 4.0
6 W 1 7 Cloots, Josse 1705 5.0
7 Z 1 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
5 -14 2013-••-•• M bel
bel
1752 Turnhout 7 6.0 1851 1.0 29.00 27.00 23.00 6
4
Balaji, Adhitya Ram
  4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
1 W 1 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
2 Z 1 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
3 W 1 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
4 Z ½ 9 Claessens, Thias 1602 4.5
5 W 1 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
6 Z 0 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
7 W 1 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
3 -12 2015-••-•• M bel
bel
1779 Oude God Mortsel 7 5.5 1790 - 30.00 28.00 21.75 5
5
Gabriels, Siebe
  5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
1 Z 1 17 Van Bael, Daan 0 4.0
2 W 1 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
3 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
4 W 1 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
5 Z 1 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
6 W 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
7 Z 1 16 Declerck, Eden 0 4.0
8 -12 2014-••-•• M bel
bel
1580 Houthalen-Oost 7 5.0 1538 - 31.50 28.50 20.00 5
6
Rajkumar, Abhinav
  6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
1 W 1 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
2 Z 1 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
3 W 1 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
4 Z 0 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
5 W 0 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
6 Z 1 14 Alexandru Baican 0 4.0
7 W 1 22 Kabir, Haitem 0 3.5
43 -12 2014-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 5.0 845 - 31.50 28.00 20.50 5
7
Cloots, Josse
  7 Cloots, Josse 1705 5.0
1 Z 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
2 W 1 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
3 Z 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
4 W 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
5 W 1 9 Claessens, Thias 1602 4.5
6 Z 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
7 Z 1 12 Moerkens, Mats 0 4.0
6 -14 2012-••-•• M bel
bel
1705 Westerlo 7 5.0 1665 - 28.50 26.50 16.50 5
8
Geenen, Kobe
  8 Geenen, Kobe 1844 5.0
1 Z 1 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
2 W 1 12 Moerkens, Mats 0 4.0
3 Z 0 9 Claessens, Thias 1602 4.5
4 W 1 14 Alexandru Baican 0 4.0
5 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
6 W 1 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
7 Z 1 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
2 -14 2012-••-•• M bel
bel
1844 Westerlo 7 5.0 1680 - 27.00 25.00 17.00 5
9
Claessens, Thias
  9 Claessens, Thias 1602 4.5
1 W 1 22 Kabir, Haitem 0 3.5
2 Z 1 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
3 W 1 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
4 W ½ 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
5 Z 0 7 Cloots, Josse 1705 5.0
6 Z 1 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
7 W 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
7 -12 2014-••-•• M bel
bel
1602 Brasschaat 7 4.5 1691 - 32.50 29.50 18.75 4
10
Tahseen, Zahia Shaik
  10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
1 W 1 14 Alexandru Baican 0 4.0
2 Z ½ 24 Cools, Kamiel 0 3.5
3 Z 0 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
4 W 1 42 Van Roy, Liander 0 1.0
5 W 1 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
6 Z 1 22 Kabir, Haitem 0 3.5
7 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
23 -12 2014-••-•• F ind
ind
0 Mol 7 4.5 364 - 26.00 25.00 13.75 4
11
Kanakagiri, Sathvik
  11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
1 Z 1 33 Luyten, Victor 0 3.0
2 W 0 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
3 Z ½ 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
4 W 1 24 Cools, Kamiel 0 3.5
5 Z 1 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
6 W 0 9 Claessens, Thias 1602 4.5
7 Z 1 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
10 -10 2017-••-•• M ind
ind
1416 Mechelen 7 4.5 1210 - 25.00 23.00 13.75 4
12
Moerkens, Mats
  12 Moerkens, Mats 0 4.0
1 W 1 41 Stammen, Mil 0 2.0
2 Z 0 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
3 W 1 16 Declerck, Eden 0 4.0
4 Z 1 27 Clauw, Louis 0 3.0
5 W 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
6 Z 1 18 Schildermans, Len 0 4.0
7 W 0 7 Cloots, Josse 1705 5.0
16 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 4.0 807 - 29.00 27.00 13.00 4
13
Balaji, Arya Vishal
  13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
1 W 1 16 Declerck, Eden 0 4.0
2 Z 1 18 Schildermans, Len 0 4.0
3 W 0 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
4 Z 1 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
5 W ½ 22 Kabir, Haitem 0 3.5
6 Z ½ 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
7 W 0 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
9 -08 2018-••-•• M bel
bel
1430 Oude God Mortsel 7 4.0 1299 - 29.00 26.00 14.50 3
14
Alexandru Baican
  14 Alexandru Baican 0 4.0
1 Z 0 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
2 W 1 17 Van Bael, Daan 0 4.0
3 Z 1 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
4 Z 0 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
5 W 1 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
6 W 0 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
7 Z 1 27 Clauw, Louis 0 3.0
21 -12 2014-••-•• M rou
rou
0 Mol 7 4.0 313 - 27.50 24.50 13.00 4
15
Kerkhofs, Rube
  15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
1 Z 0 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
2 W 0 30 Rosema, Wesley 0 3.0
3 Z 1 17 Van Bael, Daan 0 4.0
4 W 1 34 Clauw, Emile 0 3.0
5 Z 1 33 Luyten, Victor 0 3.0
6 W 0 16 Declerck, Eden 0 4.0
7 Z 1 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
19 -12 2015-••-•• M bel
bel
0 Geel 7 4.0 50 - 25.00 22.00 13.00 4
16
Declerck, Eden
  16 Declerck, Eden 0 4.0
1 Z 0 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
2 W 1 40 Liagre, Louay 0 2.0
3 Z 0 12 Moerkens, Mats 0 4.0
4 W 1 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
5 Z 1 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
6 Z 1 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
7 W 0 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
31 -12 2015-••-•• M bel
bel
0 Kortrijk 7 4.0 480 - 24.00 22.00 11.00 4
17
Van Bael, Daan
  17 Van Bael, Daan 0 4.0
1 W 0 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
2 Z 0 14 Alexandru Baican 0 4.0
3 W 0 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
4 Z 1 43 Gorbunov, Ilia 0 1.0
5 W 1 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
6 Z 1 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
7 Z 1 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
29 -12 2015-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 4.0 276 - 23.00 22.00 10.00 4
18
Schildermans, Len
  18 Schildermans, Len 0 4.0
1 Z 1 40 Liagre, Louay 0 2.0
2 W 0 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
3 Z 0 24 Cools, Kamiel 0 3.5
4 W 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
5 Z 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
6 W 0 12 Moerkens, Mats 0 4.0
7 Z 1 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
42 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 4.0 254 - 21.50 19.50 10.00 4
19
Van Heinsbergen, Benjamin
  19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
1 W 0 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
2 Z 1 43 Gorbunov, Ilia 0 1.0
3 W 1 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
4 Z 0 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
5 W 0 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
6 W 1 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
7 Z 1 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
34 -08 2018-••-•• M bel
bel
0 Turnhout 7 4.0 276 - 20.50 19.50 9.00 4
20
Andriessen, Briek
  20 Andriessen, Briek 0 4.0
1 W 0 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
2 Z 0 22 Kabir, Haitem 0 3.5
3 W 1 43 Gorbunov, Ilia 0 1.0
4 Z 0 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
5 W 1 40 Liagre, Louay 0 2.0
6 Z 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
7 W 1 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
33 -12 2014-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 4.0 50 - 17.00 16.00 8.50 4
21
Van Dael, Viktor
  21 Van Dael, Viktor 0 3.5
1 Z 1 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
2 W 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
3 Z 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
4 W 1 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
5 Z 0 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
6 W ½ 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
7 W 0 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
13 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Geel 7 3.5 681 - 29.00 26.00 12.00 3
22
Kabir, Haitem
  22 Kabir, Haitem 0 3.5
1 Z 0 9 Claessens, Thias 1602 4.5
2 W 1 20 Andriessen, Briek 0 4.0
3 Z 1 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
4 W 1 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
5 Z ½ 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
6 W 0 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
7 Z 0 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
41 -12 2015-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 3.5 433 - 27.50 25.50 11.50 3
23
Waerenborgh, Stan
  23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
1 Z 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
2 W 1 33 Luyten, Victor 0 3.0
3 W ½ 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
4 Z 0 22 Kabir, Haitem 0 3.5
5 Z 1 24 Cools, Kamiel 0 3.5
6 W 1 27 Clauw, Louis 0 3.0
7 Z 0 20 Andriessen, Briek 0 4.0
24 -10 2016-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 3.5 477 - 27.50 24.50 11.75 3
24
Cools, Kamiel
  24 Cools, Kamiel 0 3.5
1 Z 0 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
2 W ½ 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
3 W 1 18 Schildermans, Len 0 4.0
4 Z 0 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
5 W 0 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
6 W 1 33 Luyten, Victor 0 3.0
7 Z 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
15 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 3.5 202 - 24.50 22.50 11.25 3
25
Srinivasan, Nikhilesh
  25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
1 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
2 W 1 34 Clauw, Emile 0 3.0
3 Z 1 42 Van Roy, Liander 0 1.0
4 W 0 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
5 Z 1 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
6 Z 0 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
7 W 0 18 Schildermans, Len 0 4.0
25 -10 2016-••-•• M ind
ind
0 Mol 7 3.0 672 - 26.50 25.50 8.00 3
26
Van Roy, Mathis
  26 Van Roy, Mathis 0 3.0
1 W 1 24 Cools, Kamiel 0 3.5
2 Z 0 5 Gabriels, Siebe 1580 5.0
3 W 0 14 Alexandru Baican 0 4.0
4 Z 1 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
5 W 0 16 Declerck, Eden 0 4.0
6 Z 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
7 W 0 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
36 -10 2017-••-•• M bel
bel
0 Heusden 7 3.0 176 - 26.50 23.50 9.50 3
27
Clauw, Louis
  27 Clauw, Louis 0 3.0
1 Z 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
2 W 1 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
3 Z 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
4 W 0 12 Moerkens, Mats 0 4.0
5 Z 1 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
6 Z 0 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
7 W 0 14 Alexandru Baican 0 4.0
39 -08 2019-••-•• M bel
bel
0 KBSK Brugge 7 3.0 200 - 25.50 23.50 8.00 3
28
Sampreet, Bhowmick
  28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
1 Z 1 20 Andriessen, Briek 0 4.0
2 W 0 9 Claessens, Thias 1602 4.5
3 Z 0 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
4 W 1 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
5 Z 0 14 Alexandru Baican 0 4.0
6 W 0 17 Van Bael, Daan 0 4.0
7 Z 1 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
35 -10 2017-••-•• M ind
ind
0 Mol 7 3.0 179 - 24.50 22.50 9.00 3
29
Kucheruk, Fedir
  29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
1 W 0 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
2 Z 0 27 Clauw, Louis 0 3.0
3 W 1 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
4 Z 0 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
5 W 1 41 Stammen, Mil 0 2.0
6 Z 1 34 Clauw, Emile 0 3.0
7 W 0 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
26 -10 2016-••-•• M ukr
ukr
0 Mol 7 3.0 201 - 23.00 21.00 7.00 3
30
Rosema, Wesley
  30 Rosema, Wesley 0 3.0
1 W 0 7 Cloots, Josse 1705 5.0
2 Z 1 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
3 W 0 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
4 Z 0 18 Schildermans, Len 0 4.0
5 Z 1 42 Van Roy, Liander 0 1.0
6 W 0 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
7 W 1 41 Stammen, Mil 0 2.0
28 -12 2014-••-•• M ned
ned
0 Houthalen-Oost 7 3.0 194 - 22.50 21.50 7.00 3
31
Witvrouwen, Floris
  31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
1 Z 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
2 W 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
3 Z 0 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
4 W 0 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
5 Z 0 17 Van Bael, Daan 0 4.0
6 W 1 43 Gorbunov, Ilia 0 1.0
7 Z 1 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
18 -12 2015-••-•• M bel
bel
0 Geel 7 3.0 200 - 22.00 21.00 5.00 3
32
Titantah, Jean Marc
  32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
1 W 1 42 Van Roy, Liander 0 1.0
2 Z 0 7 Cloots, Josse 1705 5.0
3 W 1 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
4 Z 0 21 Van Dael, Viktor 0 3.5
5 W 0 27 Clauw, Louis 0 3.0
6 Z 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
7 W 0 17 Van Bael, Daan 0 4.0
11 -12 2014-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 3.0 194 - 21.50 20.50 6.00 3
33
Luyten, Victor
  33 Luyten, Victor 0 3.0
1 W 0 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
2 Z 0 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
3 Z 1 40 Liagre, Louay 0 2.0
4 W 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
5 W 0 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
6 Z 0 24 Cools, Kamiel 0 3.5
7 W 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
32 -10 2017-••-•• M bel
bel
0 Landen 7 3.0 152 - 21.50 19.50 6.00 3
34
Clauw, Emile
  34 Clauw, Emile 0 3.0
1 W 0 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
2 Z 0 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
3 - B1        
4 Z 0 15 Kerkhofs, Rube 0 4.0
5 W 1 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
6 W 0 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
7 Z 1 42 Van Roy, Liander 0 1.0
38 -08 2018-••-•• M bel
bel
0 KBSK Brugge 6 3.0 -117 - 18.00 15.00 6.00 2
35
Van Tichelen, Leonardo
  35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
1 Z 1 34 Clauw, Emile 0 3.0
2 W 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
3 Z 0 37 Van Bael, Wout 0 2.0
4 W 1 20 Andriessen, Briek 0 4.0
5 W 0 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
6 Z 0 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
7 W 0 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
17 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Geel 7 2.0 298 - 26.00 24.00 7.00 2
36
Sempels, Tristan
  36 Sempels, Tristan 0 2.0
1 W 0 27 Clauw, Louis 0 3.0
2 Z 0 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
3 W 1 41 Stammen, Mil 0 2.0
4 Z 0 33 Luyten, Victor 0 3.0
5 Z 1 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
6 W 0 20 Andriessen, Briek 0 4.0
7 W 0 24 Cools, Kamiel 0 3.5
22 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 2.0 93 - 23.50 21.50 4.00 2
37
Van Bael, Wout
  37 Van Bael, Wout 0 2.0
1 W 0 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
2 Z 1 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
3 W 1 35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
4 Z 0 7 Cloots, Josse 1705 5.0
5 W 0 18 Schildermans, Len 0 4.0
6 W 0 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
7 Z 0 33 Luyten, Victor 0 3.0
30 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 2.0 86 - 22.00 20.00 4.00 2
38
Van Eynde, Tobe
  38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
1 W 0 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
2 Z 1 41 Stammen, Mil 0 2.0
3 W 0 22 Kabir, Haitem 0 3.5
4 Z 0 16 Declerck, Eden 0 4.0
5 Z 0 34 Clauw, Emile 0 3.0
6 W 0 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
7 - B1        
14 -10 2016-••-•• M bel
bel
0 Geel 6 2.0 34 - 21.50 19.50 4.00 1
39
Bezembinder, Rafael
  39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
1 Z 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
2 W 0 37 Van Bael, Wout 0 2.0
3 Z 0 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
4 - B1        
5 W 0 36 Sempels, Tristan 0 2.0
6 Z 1 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
7 W 0 28 Sampreet, Bhowmick 0 3.0
40 -10 2016-••-•• M ned
ned
0 Turnhout 6 2.0 19 - 20.00 18.00 4.00 1
40
Liagre, Louay
  40 Liagre, Louay 0 2.0
1 W 0 18 Schildermans, Len 0 4.0
2 Z 0 16 Declerck, Eden 0 4.0
3 W 0 33 Luyten, Victor 0 3.0
4 Z 0 41 Stammen, Mil 0 2.0
5 Z 0 20 Andriessen, Briek 0 4.0
6 - B1        
7 W 1 43 Gorbunov, Ilia 0 1.0
20 -08 2019-••-•• M bel
bel
0 Mol 6 2.0 -273 - 20.00 18.00 3.00 1
41
Stammen, Mil
  41 Stammen, Mil 0 2.0
1 Z 0 12 Moerkens, Mats 0 4.0
2 W 0 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
3 Z 0 36 Sempels, Tristan 0 2.0
4 W 1 40 Liagre, Louay 0 2.0
5 Z 0 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
6 W 1 42 Van Roy, Liander 0 1.0
7 Z 0 30 Rosema, Wesley 0 3.0
37 -08 2018-••-•• M bel
bel
0 Turnhout 7 2.0 -158 - 17.00 16.00 3.00 2
42
Van Roy, Liander
  42 Van Roy, Liander 0 1.0
1 Z 0 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
2 - B1        
3 W 0 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
4 Z 0 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
5 W 0 30 Rosema, Wesley 0 3.0
6 Z 0 41 Stammen, Mil 0 2.0
7 W 0 34 Clauw, Emile 0 3.0
12 -08 2020-••-•• M bel
bel
0 Heusden 6 1.0 -800 - 19.50 18.50 1.00 0
43
Gorbunov, Ilia
  43 Gorbunov, Ilia 0 1.0
1 - A        
2 W 0 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
3 Z 0 20 Andriessen, Briek 0 4.0
4 W 0 17 Van Bael, Daan 0 4.0
5 - B1        
6 Z 0 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
7 Z 0 40 Liagre, Louay 0 2.0
27 -10 2016-••-•• M rus
rus
0 Mol 5 1.0 -677 - 19.00 18.00 1.00 0
Begin van de pagina
Eindstand
Categorie: -14
Nr. Cl. Naam Voornaam Rnk Cat Gebdat Geslacht Land F-Elo Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR Buch B Cut1 SB #Win
1 8
Geenen, Kobe
  8 Geenen, Kobe 1844 5.0
1 Z 1 38 Van Eynde, Tobe 0 2.0
2 W 1 12 Moerkens, Mats 0 4.0
3 Z 0 9 Claessens, Thias 1602 4.5
4 W 1 14 Alexandru Baican 0 4.0
5 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
6 W 1 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
7 Z 1 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
2 -14 2012-••-•• M bel
bel
1844 Westerlo 7 5.0 1680 - 27.00 25.00 17.00 5
2 2
Toroptsev, Kristian
  2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
1 Z 1 29 Kucheruk, Fedir 0 3.0
2 W 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
3 Z 1 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
4 W 1 6 Rajkumar, Abhinav 0 5.0
5 Z 1 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
6 W 1 4 Balaji, Adhitya Ram 1779 5.5
7 W 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
4 -14 2012-••-•• M bel
bel
1760 Turnhout 7 6.0 1875 1.0 31.50 29.50 25.50 6
3 3
Seyns, Odilon
  3 Seyns, Odilon 1752 6.0
1 W 1 39 Bezembinder, Rafael 0 2.0
2 Z 1 31 Witvrouwen, Floris 0 3.0
3 W 1 27 Clauw, Louis 0 3.0
4 W 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
5 Z 1 12 Moerkens, Mats 0 4.0
6 W 1 7 Cloots, Josse 1705 5.0
7 Z 1 2 Toroptsev, Kristian 1760 6.0
5 -14 2013-••-•• M bel
bel
1752 Turnhout 7 6.0 1851 1.0 29.00 27.00 23.00 6
4 7
Cloots, Josse
  7 Cloots, Josse 1705 5.0
1 Z 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
2 W 1 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
3 Z 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
4 W 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
5 W 1 9 Claessens, Thias 1602 4.5
6 Z 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
7 Z 1 12 Moerkens, Mats 0 4.0
6 -14 2012-••-•• M bel
bel
1705 Westerlo 7 5.0 1665 - 28.50 26.50 16.50 5
5 12
Moerkens, Mats
  12 Moerkens, Mats 0 4.0
1 W 1 41 Stammen, Mil 0 2.0
2 Z 0 8 Geenen, Kobe 1844 5.0
3 W 1 16 Declerck, Eden 0 4.0
4 Z 1 27 Clauw, Louis 0 3.0
5 W 0 3 Seyns, Odilon 1752 6.0
6 Z 1 18 Schildermans, Len 0 4.0
7 W 0 7 Cloots, Josse 1705 5.0
16 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 4.0 807 - 29.00 27.00 13.00 4
6 18
Schildermans, Len
  18 Schildermans, Len 0 4.0
1 Z 1 40 Liagre, Louay 0 2.0
2 W 0 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
3 Z 0 24 Cools, Kamiel 0 3.5
4 W 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
5 Z 1 37 Van Bael, Wout 0 2.0
6 W 0 12 Moerkens, Mats 0 4.0
7 Z 1 25 Srinivasan, Nikhilesh 0 3.0
42 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 4.0 254 - 21.50 19.50 10.00 4
7 21
Van Dael, Viktor
  21 Van Dael, Viktor 0 3.5
1 Z 1 19 Van Heinsbergen, Benjamin 0 4.0
2 W 0 1 Van Heinsbergen, Jonathan 1922 6.0
3 Z 1 30 Rosema, Wesley 0 3.0
4 W 1 32 Titantah, Jean Marc 0 3.0
5 Z 0 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
6 W ½ 13 Balaji, Arya Vishal 1430 4.0
7 W 0 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
13 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Geel 7 3.5 681 - 29.00 26.00 12.00 3
8 24
Cools, Kamiel
  24 Cools, Kamiel 0 3.5
1 Z 0 26 Van Roy, Mathis 0 3.0
2 W ½ 10 Tahseen, Zahia Shaik 0 4.5
3 W 1 18 Schildermans, Len 0 4.0
4 Z 0 11 Kanakagiri, Sathvik 1416 4.5
5 W 0 23 Waerenborgh, Stan 0 3.5
6 W 1 33 Luyten, Victor 0 3.0
7 Z 1 36 Sempels, Tristan 0 2.0
15 -14 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 7 3.5 202 - 24.50 22.50 11.25 3
9 35
Van Tichelen, Leonardo
  35 Van Tichelen, Leonardo 0 2.0
1 Z 1 34 Clauw, Emile 0 3.0
