SwarLogo Gouden Paard SwarLogo
162
Organisator: Chessclub Mol
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 15/06/2025 tot 15/06/2025
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
KBSB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht Land N-Elo Clubnaam PtnTot. Perf Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1
D'Hooghe, Oscar
  1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
1 Z 1 48 Plas, Nore 0 3.0
2 W 1 8 Schaeken, Wannes 0 5.0
3 Z 0 2 Ooms, Lennert 1578 6.0
4 W 1 25 Rajkumar, Abhinav 0 4.0
5 Z 1 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
6 W 1 11 Claes, Kobe 1400 5.0
7 W 1 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
-12 2013-••-•• M bel
bel
1400 CREB Bruxelles 6.0 1546 33.50 30.50 27.50 23.0 -
2
Ooms, Lennert
  2 Ooms, Lennert 1578 6.0
1 W 1 53 Lambrechts, Thor 0 2.5
2 Z 1 36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
3 W 1 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
4 Z 1 3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
5 W 1 21 Vaes, Micah 1502 4.0
6 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
7 W 1 8 Schaeken, Wannes 0 5.0
-10 2015-••-•• M bel
bel
1578 SKilled Chezzmates 6.0 1752 32.50 30.00 27.00 26.0 -
3
Van Heinsbergen, Jonathan
  3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
1 Z 1 54 Huynh, Steven Minh Triet 0 2.5
2 W 1 31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
3 Z 1 34 Vaes, Tristan 1483 3.5
4 W 0 2 Ooms, Lennert 1578 6.0
5 Z 1 15 Claessens, Thias 1511 4.5
6 W 1 9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
7 Z 1 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
-12 2014-••-•• M bel
bel
1761 Turnhout 6.0 1758 30.00 27.50 24.00 24.0 -
4
Balaji, Adhitya Ram
  4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
1 Z 1 38 Kabir, Haitam 0 3.5
2 W 1 35 Van Dooren, Robbe 1400 3.5
3 Z 1 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
4 W ½ 15 Claessens, Thias 1511 4.5
5 Z 1 6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
6 W 1 2 Ooms, Lennert 1578 6.0
7 Z 0 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
-10 2015-••-•• M bel
bel
1681 Oude God Mortsel 5.5 1707 34.00 30.50 25.75 25.0 -
5
Lukin, Yesenia
  5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
1 Z 1 39 Kesters, Bjorn 0 3.0
2 W 1 32 Brauns, Guust 0 3.5
3 Z 1 11 Claes, Kobe 1400 5.0
4 W ½ 6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
5 Z 1 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
6 W 0 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
7 Z 1 13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
-14 2012-••-•• F ned
ned
1635 Turnhout 5.5 1659 31.00 28.00 23.25 24.0 -
6
Toroptsev, Kristian
  6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
1 W 1 56 Janssens, Louis 0 2.5
2 Z 1 9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
3 W 1 41 Peeters, Alexander 1445 3.0
4 Z ½ 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
5 W 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
6 Z 1 31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
7 W 1 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
-14 2012-••-•• M bel
bel
1756 Turnhout 5.5 1704 29.50 27.00 21.25 23.0 -
7
Cuyvers, Mathis
  7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
1 W 1 45 Nestorov, Herman 0 3.0
2 Z 1 33 Oris, Fenna 0 3.5
3 W 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
4 Z 1 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
5 W 1 27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
6 Z 1 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
7 W 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
-10 2016-••-•• M bel
bel
1413 Geel 5.0 1581 31.50 28.50 20.00 22.0 -
8
Schaeken, Wannes
  8 Schaeken, Wannes 0 5.0
1 W 1 27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
2 Z 0 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
3 W 1 66 Bhowmick, Sampreet 0 1.0
4 Z 1 18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
5 W 1 16 Cloots, Josse 1506 4.5
6 Z 1 21 Vaes, Micah 1502 4.0
7 Z 0 2 Ooms, Lennert 1578 6.0
-14 2011-••-•• M bel
bel
0 Leopoldsburg 5.0 1421 30.00 29.00 18.00 21.0 -
9
Kanakagiri, Sathvik
  9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
1 W 1 40 Schildermans, Len 0 3.0
2 W 0 6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
3 Z 1 59 Paeleman, Lenne 0 2.0
4 Z 1 24 Van Bael, Daan 0 4.0
5 W 1 26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
6 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
7 Z 1 23 Smeets, Juul 0 4.0
-08 2017-••-•• M ind
ind
1400 Mechelen 5.0 1440 28.50 26.50 17.00 20.0 -
10
Cominotto, Mauro
  10 Cominotto, Mauro 0 5.0
1 W 1 29 Van Dael, Viktor 0 4.0
2 Z 0 13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
3 W 1 46 Srninivasan, Nikhilesh 0 3.0
4 Z 1 41 Peeters, Alexander 1445 3.0
5 W 0 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
6 Z 1 26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
7 W 1 21 Vaes, Micah 1502 4.0
-12 2013-••-•• M bel
bel
0 Turnhout 5.0 1210 28.50 25.50 18.00 19.0 -
11
Claes, Kobe
  11 Claes, Kobe 1400 5.0
1 W 1 59 Paeleman, Lenne 0 2.0
2 Z 1 46 Srninivasan, Nikhilesh 0 3.0
3 W 0 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
4 Z 1 28 Bollen, Lukas 0 4.0
5 W 1 32 Brauns, Guust 0 3.5
6 Z 0 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
7 W 1 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
-14 2011-••-•• M bel
bel
1400 Mol 5.0 1371 28.00 26.00 16.50 21.0 -
12
Gabriels, Siebe
  12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
1 W 1 25 Rajkumar, Abhinav 0 4.0
2 Z 1 37 Titantah, Jean Marc 0 3.5
3 W ½ 13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
4 Z 1 34 Vaes, Tristan 1483 3.5
5 W 0 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
6 W 1 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
7 Z 0 6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
-12 2014-••-•• M bel
bel
1400 Houthalen-Oost 4.5 1551 31.00 27.50 17.75 21.5 -
13
Sodbayar, Irmuun
  13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
1 Z 1 57 Lambregts, Warre 0 2.0
2 W 1 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
3 Z ½ 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
4 W 0 21 Vaes, Micah 1502 4.0
5 Z 1 14 Mehmed, Enes 0 4.5
6 W 1 15 Claessens, Thias 1511 4.5
7 W 0 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
-10 2016-••-•• M bel
bel
1562 ChessLooks Lier 4.5 1472 30.00 28.00 18.25 20.5 -
14
Mehmed, Enes
  14 Mehmed, Enes 0 4.5
1 W ½ 16 Cloots, Josse 1506 4.5
2 Z 0 19 Schmitz, Janne 1488 4.5
3 W 1 29 Van Dael, Viktor 0 4.0
4 Z 1 37 Titantah, Jean Marc 0 3.5
5 W 0 13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
6 Z 1 36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
7 Z 1 34 Vaes, Tristan 1483 3.5
-14 2011-••-•• M bul
bul
0 Mol 4.5 1173 28.00 24.50 16.75 15.5 -
15
Claessens, Thias
  15 Claessens, Thias 1511 4.5
1 W 1 49 Liam Bergs 0 3.0
2 Z 1 66 Bhowmick, Sampreet 0 1.0
3 W 1 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
4 Z ½ 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
5 W 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
6 Z 0 13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
7 W 1 31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
-12 2014-••-•• M bel
bel
1511 Brasschaat 4.5 1542 27.50 26.50 14.25 21.0 -
16
Cloots, Josse
  16 Cloots, Josse 1506 4.5
1 Z ½ 14 Mehmed, Enes 0 4.5
2 W 1 58 Van Bogaert, Oliver 0 2.0
3 Z 0 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
4 W 1 38 Kabir, Haitam 0 3.5
5 Z 0 8 Schaeken, Wannes 0 5.0
6 W 1 37 Titantah, Jean Marc 0 3.5
7 Z 1 35 Van Dooren, Robbe 1400 3.5
-14 2012-••-•• M bel
bel
1506 Westerlo 4.5 1336 26.50 24.50 14.75 16.5 -
17
Cools, Kamiel
  17 Cools, Kamiel 1650 4.5
1 W 1 50 Kantardzhiev, Georgi 0 3.0
2 Z 0 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
3 W 1 16 Cloots, Josse 1506 4.5
4 Z 1 35 Van Dooren, Robbe 1400 3.5
5 W ½ 31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
6 Z 0 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
7 W 1 32 Brauns, Guust 0 3.5
-12 2013-••-•• M bel
bel
1650 Mol 4.5 1482 26.50 23.50 16.25 18.5 -
18
Heuvelmans, Arthur
  18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
1 Z 1 68 Rooyackers, Seppe 0 0.0
2 W 0 24 Van Bael, Daan 0 4.0
3 Z 1 43 Minnen, Nello 0 3.0
4 W 0 8 Schaeken, Wannes 0 5.0
5 Z 1 25 Rajkumar, Abhinav 0 4.0
6 W 1 40 Schildermans, Len 0 3.0
7 Z ½ 20 Elfeddali, Ramy 0 4.5
-12 2013-••-•• M bel
bel
1400 Geel 4.5 1110 23.50 23.50 12.25 17.5 -
19
Schmitz, Janne
  19 Schmitz, Janne 1488 4.5
1 Z 0 44 Minnen, Nolan 0 3.0
2 W 1 14 Mehmed, Enes 0 4.5
3 Z 1 39 Kesters, Bjorn 0 3.0
4 W 0 32 Brauns, Guust 0 3.5
5 Z 1 57 Lambregts, Warre 0 2.0
6 W ½ 35 Van Dooren, Robbe 1400 3.5
7 Z 1 33 Oris, Fenna 0 3.5
-12 2014-••-•• F bel
bel
1488 KSK Rochade 4.5 1243 23.00 21.00 14.75 16.0 -
20
Elfeddali, Ramy
  20 Elfeddali, Ramy 0 4.5
1 W 1 61 Waerenborgh, Stan 0 2.0
2 W 0 34 Vaes, Tristan 1483 3.5
3 Z 1 58 Van Bogaert, Oliver 0 2.0
4 Z 0 26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
5 W 1 24 Van Bael, Daan 0 4.0
6 Z 1 41 Peeters, Alexander 1445 3.0
7 W ½ 18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
-12 2014-••-•• M ned
ned
0 Lommel 4.5 928 23.00 21.00 13.25 17.5 -
21
Vaes, Micah
  21 Vaes, Micah 1502 4.0
1 W 1 43 Minnen, Nello 0 3.0
2 Z 1 47 Dragomir, Mark David 0 3.0
3 W 1 24 Van Bael, Daan 0 4.0
4 Z 1 13 Sodbayar, Irmuun 1562 4.5
5 Z 0 2 Ooms, Lennert 1578 6.0
6 W 0 8 Schaeken, Wannes 0 5.0
7 Z 0 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
-14 2011-••-•• M bel
bel
1502 Mol 4.0 1286 30.50 27.50 14.50 22.0 -
22
Paeleman, Niel
  22 Paeleman, Niel 1400 4.0
1 Z 1 23 Smeets, Juul 0 4.0
2 W 1 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
3 Z 0 15 Claessens, Thias 1511 4.5
4 W 0 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
5 Z 1 51 Salhi, Dinah 0 2.5
6 W 1 42 Van Roy, Mathis 0 3.0
7 Z 0 11 Claes, Kobe 1400 5.0
-10 2016-••-•• M bel
bel
1400 Turnhout 4.0 1332 28.50 26.00 14.00 18.0 -
23
Smeets, Juul
  23 Smeets, Juul 0 4.0
1 W 0 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
2 Z 1 50 Kantardzhiev, Georgi 0 3.0
3 W 1 30 Bunzendahl, Tristan 0 4.0
4 W 0 31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
5 Z 1 28 Bollen, Lukas 0 4.0
6 Z 1 27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
7 W 0 9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
-10 2015-••-•• M bel
bel
0 Mol 4.0 850 27.50 24.50 15.00 16.0 -
24
Van Bael, Daan
  24 Van Bael, Daan 0 4.0
1 W 1 28 Bollen, Lukas 0 4.0
2 Z 1 18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
3 Z 0 21 Vaes, Micah 1502 4.0
4 W 0 9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
5 Z 0 20 Elfeddali, Ramy 0 4.5
6 W 1 57 Lambregts, Warre 0 2.0
7 Z 1 39 Kesters, Bjorn 0 3.0
-10 2015-••-•• M bel
bel
0 Mol 4.0 665 27.00 25.00 13.50 16.0 -
25
Rajkumar, Abhinav
  25 Rajkumar, Abhinav 0 4.0
1 Z 0 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
2 W 1 62 Bisoultanova, Abdullah 0 2.0
3 W 1 36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
4 Z 0 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
5 W 0 18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
6 Z 1 54 Huynh, Steven Minh Triet 0 2.5
7 W 1 41 Peeters, Alexander 1445 3.0
-12 2014-••-•• M ind
ind
0 Mol 4.0 1056 26.00 24.00 11.00 14.0 -
26
Balaji, Arya Vishal
  26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
1 Z 0 33 Oris, Fenna 0 3.5
2 W 1 64 Neelapu, Vaishnavi 0 1.5
3 Z 1 49 Liam Bergs 0 3.0
4 W 1 20 Elfeddali, Ramy 0 4.5
5 Z 0 9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
6 W 0 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
7 Z 1 44 Minnen, Nolan 0 3.0
-08 2018-••-•• M bel
bel
1400 Oude God Mortsel 4.0 1107 25.50 24.00 12.00 16.0 -
27
Huynh, Rosie Dieu Lam
  27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
1 Z 0 8 Schaeken, Wannes 0 5.0
2 W 1 45 Nestorov, Herman 0 3.0
3 Z 1 44 Minnen, Nolan 0 3.0
4 W 1 52 Srimanth, Viyan Krish 0 2.5
5 Z 0 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
6 W 0 23 Smeets, Juul 0 4.0
7 Z 1 42 Van Roy, Mathis 0 3.0
-08 2017-••-•• F bel
bel
1400 Dolle Toren Leuven 4.0 1109 25.50 23.00 11.50 16.0 -
28
Bollen, Lukas
  28 Bollen, Lukas 0 4.0
1 Z 0 24 Van Bael, Daan 0 4.0
2 W 1 48 Plas, Nore 0 3.0
3 Z 1 40 Schildermans, Len 0 3.0
4 W 0 11 Claes, Kobe 1400 5.0
5 W 0 23 Smeets, Juul 0 4.0
6 Z 1 45 Nestorov, Herman 0 3.0
7 W 1 43 Minnen, Nello 0 3.0
-08 2017-••-•• M bel
bel
0 Heusden 4.0 250 25.00 22.00 12.00 14.0 -
29
Van Dael, Viktor
  29 Van Dael, Viktor 0 4.0
1 Z 0 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
2 W 1 57 Lambregts, Warre 0 2.0
3 Z 0 14 Mehmed, Enes 0 4.5
4 W 1 44 Minnen, Nolan 0 3.0
5 Z 1 39 Kesters, Bjorn 0 3.0
6 W 0 33 Oris, Fenna 0 3.5
7 Z 1 47 Dragomir, Mark David 0 3.0
-12 2013-••-•• M bel
bel
0 Geel 4.0 50 24.00 22.00 11.00 14.0 -
30
Bunzendahl, Tristan
  30 Bunzendahl, Tristan 0 4.0
1 Z 0 58 Van Bogaert, Oliver 0 2.0
2 W 1 68 Rooyackers, Seppe 0 0.0
3 Z 0 23 Smeets, Juul 0 4.0
4 W 1 63 Taneja, Ayaan 0 2.0
5 Z 0 42 Van Roy, Mathis 0 3.0
6 W 1 60 Neelapu, Sathwick 0 2.0
7 Z 1 40 Schildermans, Len 0 3.0
-08 2017-••-•• M bel
bel
0 4.0 50 16.00 16.00 7.00 13.0 -
31
Heuvelmans, Rosalie
  31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
1 W 1 51 Salhi, Dinah 0 2.5
2 Z 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
3 W 1 60 Neelapu, Sathwick 0 2.0
4 Z 1 23 Smeets, Juul 0 4.0
5 Z ½ 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
6 W 0 6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
7 Z 0 15 Claessens, Thias 1511 4.5
-10 2016-••-•• F bel
bel
1400 Geel 3.5 1383 29.00 27.00 10.75 17.5 -
32
Brauns, Guust
  32 Brauns, Guust 0 3.5
1 W 1 55 Van Beeck, Daan 0 2.5
2 Z 0 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
3 W 1 51 Salhi, Dinah 0 2.5
4 Z 1 19 Schmitz, Janne 1488 4.5
5 Z 0 11 Claes, Kobe 1400 5.0
6 W ½ 34 Vaes, Tristan 1483 3.5
7 Z 0 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
-14 2011-••-•• M bel
bel
0 3.5 1094 28.00 25.50 11.25 17.0 -
33
Oris, Fenna
  33 Oris, Fenna 0 3.5
1 W 1 26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
2 W 0 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
3 Z 0 35 Van Dooren, Robbe 1400 3.5
4 Z ½ 36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
5 W 1 38 Kabir, Haitam 0 3.5
6 Z 1 29 Van Dael, Viktor 0 4.0
7 W 0 19 Schmitz, Janne 1488 4.5
-12 2014-••-•• F bel
bel
0 Turnhout 3.5 1014 28.00 24.50 13.25 14.0 -
34
Vaes, Tristan
  34 Vaes, Tristan 1483 3.5
1 W 1 60 Neelapu, Sathwick 0 2.0
2 Z 1 20 Elfeddali, Ramy 0 4.5
3 W 0 3 Van Heinsbergen, Jonathan 1761 6.0
4 W 0 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
5 Z 1 59 Paeleman, Lenne 0 2.0
6 Z ½ 32 Brauns, Guust 0 3.5
7 W 0 14 Mehmed, Enes 0 4.5
-14 2011-••-•• M bel
bel
1483 Mol 3.5 1225 27.00 25.00 10.25 17.0 -
35
Van Dooren, Robbe
  35 Van Dooren, Robbe 1400 3.5
1 W 1 65 Smets, Mats 0 1.5
2 Z 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
3 W 1 33 Oris, Fenna 0 3.5
4 W 0 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
5 Z 1 52 Srimanth, Viyan Krish 0 2.5
6 Z ½ 19 Schmitz, Janne 1488 4.5
7 W 0 16 Cloots, Josse 1506 4.5
-10 2016-••-•• M bel
bel
1400 Turnhout 3.5 1332 26.50 25.00 9.75 16.0 -
36
Van Heinsbergen, Benjamin
  36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
1 Z 1 52 Srimanth, Viyan Krish 0 2.5
2 W 0 2 Ooms, Lennert 1578 6.0
3 Z 0 25 Rajkumar, Abhinav 0 4.0
4 W ½ 33 Oris, Fenna 0 3.5
5 Z 1 55 Van Beeck, Daan 0 2.5
6 W 0 14 Mehmed, Enes 0 4.5
7 Z 1 51 Salhi, Dinah 0 2.5
-08 2018-••-•• M bel
bel
1400 Turnhout 3.5 1083 25.50 23.00 9.25 13.0 -
37
Titantah, Jean Marc
  37 Titantah, Jean Marc 0 3.5
1 Z 1 62 Bisoultanova, Abdullah 0 2.0
2 W 0 12 Gabriels, Siebe 1400 4.5
3 Z ½ 38 Kabir, Haitam 0 3.5
4 W 0 14 Mehmed, Enes 0 4.5
5 Z 1 64 Neelapu, Vaishnavi 0 1.5
6 Z 0 16 Cloots, Josse 1506 4.5
7 W 1 53 Lambrechts, Thor 0 2.5
-12 2014-••-•• M can
can
0 Mol 3.5 415 23.00 21.50 7.75 13.5 -
38
Kabir, Haitam
  38 Kabir, Haitam 0 3.5
1 W 0 4 Balaji, Adhitya Ram 1681 5.5
2 Z 1 65 Smets, Mats 0 1.5
3 W ½ 37 Titantah, Jean Marc 0 3.5
4 Z 0 16 Cloots, Josse 1506 4.5
5 Z 0 33 Oris, Fenna 0 3.5
6 W 1 64 Neelapu, Vaishnavi 0 1.5
7 W 1 55 Van Beeck, Daan 0 2.5
-10 2015-••-•• M ned
ned
0 Mol 3.5 455 22.50 21.00 7.25 11.5 -
39
Kesters, Bjorn
  39 Kesters, Bjorn 0 3.0
1 W 0 5 Lukin, Yesenia 1635 5.5
2 Z 1 55 Van Beeck, Daan 0 2.5
3 W 0 19 Schmitz, Janne 1488 4.5
4 Z 1 45 Nestorov, Herman 0 3.0
5 W 0 29 Van Dael, Viktor 0 4.0
6 Z 1 46 Srninivasan, Nikhilesh 0 3.0
7 W 0 24 Van Bael, Daan 0 4.0
-12 2014-••-•• M bel
bel
0 3.0 396 26.50 24.00 8.50 12.0 -
40
Schildermans, Len
  40 Schildermans, Len 0 3.0
1 Z 0 9 Kanakagiri, Sathvik 1400 5.0
2 Z 1 56 Janssens, Louis 0 2.5
3 W 0 28 Bollen, Lukas 0 4.0
4 W 1 43 Minnen, Nello 0 3.0
5 Z 1 47 Dragomir, Mark David 0 3.0
6 Z 0 18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
7 W 0 30 Bunzendahl, Tristan 0 4.0
-12 2013-••-•• M bel
bel
0 Mol 3.0 350 26.00 23.50 8.50 13.0 -
41
Peeters, Alexander
  41 Peeters, Alexander 1445 3.0
1 Z 1 64 Neelapu, Vaishnavi 0 1.5
2 W 1 44 Minnen, Nolan 0 3.0
3 Z 0 6 Toroptsev, Kristian 1756 5.5
4 W 0 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
5 Z 1 60 Neelapu, Sathwick 0 2.0
6 W 0 20 Elfeddali, Ramy 0 4.5
7 Z 0 25 Rajkumar, Abhinav 0 4.0
-08 2017-••-•• M bel
bel
1445 Mol 3.0 1097 25.50 24.00 6.50 16.0 -
42
Van Roy, Mathis
  42 Van Roy, Mathis 0 3.0
1 W 0 47 Dragomir, Mark David 0 3.0
2 Z 0 43 Minnen, Nello 0 3.0
3 W 1 50 Kantardzhiev, Georgi 0 3.0
4 Z 1 53 Lambrechts, Thor 0 2.5
5 W 1 30 Bunzendahl, Tristan 0 4.0
6 Z 0 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
7 W 0 27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
-08 2017-••-•• M bel
bel
0 Heusden 3.0 350 23.50 21.00 9.50 12.0 -
43
Minnen, Nello
  43 Minnen, Nello 0 3.0
1 Z 0 21 Vaes, Micah 1502 4.0
2 W 1 42 Van Roy, Mathis 0 3.0
3 W 0 18 Heuvelmans, Arthur 1400 4.5
4 Z 0 40 Schildermans, Len 0 3.0
5 Z 1 58 Van Bogaert, Oliver 0 2.0
6 W 1 52 Srimanth, Viyan Krish 0 2.5
7 Z 0 28 Bollen, Lukas 0 4.0
-08 2017-••-•• M bel
bel
0 Turnhout 3.0 365 23.00 21.00 7.50 11.0 -
44
Minnen, Nolan
  44 Minnen, Nolan 0 3.0
1 W 1 19 Schmitz, Janne 1488 4.5
2 Z 0 41 Peeters, Alexander 1445 3.0
3 W 0 27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
4 Z 0 29 Van Dael, Viktor 0 4.0
5 W 1 66 Bhowmick, Sampreet 0 1.0
6 Z 1 61 Waerenborgh, Stan 0 2.0
7 W 0 26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
-12 2014-••-•• M bel
bel
0 Turnhout 3.0 769 22.50 21.50 7.50 12.0 -
45
Nestorov, Herman
  45 Nestorov, Herman 0 3.0
1 Z 0 7 Cuyvers, Mathis 1413 5.0
2 Z 0 27 Huynh, Rosie Dieu Lam 1400 4.0
3 W 1 67 Andriessen, Briek 0 1.0
4 W 0 39 Kesters, Bjorn 0 3.0
5 Z 1 62 Bisoultanova, Abdullah 0 2.0
6 W 0 28 Bollen, Lukas 0 4.0
7 Z 1 58 Van Bogaert, Oliver 0 2.0
-10 2015-••-•• M bel
bel
0 3.0 352 21.00 20.00 5.00 9.0 -
46
Srninivasan, Nikhilesh
  46 Srninivasan, Nikhilesh 0 3.0
1 Z 1 67 Andriessen, Briek 0 1.0
2 W 0 11 Claes, Kobe 1400 5.0
3 Z 0 10 Cominotto, Mauro 0 5.0
4 W 0 64 Neelapu, Vaishnavi 0 1.5
5 Z 1 49 Liam Bergs 0 3.0
6 W 0 39 Kesters, Bjorn 0 3.0
7 Z 1 57 Lambregts, Warre 0 2.0
-10 2016-••-•• M ind
ind
0 Mol 3.0 150 20.50 19.50 6.00 11.0 -
47
Dragomir, Mark David
  47 Dragomir, Mark David 0 3.0
1 Z 1 42 Van Roy, Mathis 0 3.0
2 W 0 21 Vaes, Micah 1502 4.0
3 Z 0 52 Srimanth, Viyan Krish 0 2.5
4 W 1 58 Van Bogaert, Oliver 0 2.0
5 W 0 40 Schildermans, Len 0 3.0
6 Z 1 59 Paeleman, Lenne 0 2.0
7 W 0 29 Van Dael, Viktor 0 4.0
-10 2015-••-•• M bel
bel
0 Geel 3.0 165 20.50 18.50 7.00 13.0 -
48
Plas, Nore
  48 Plas, Nore 0 3.0
1 W 0 1 D'Hooghe, Oscar 1400 6.0
2 Z 0 28 Bollen, Lukas 0 4.0
3 Z 1 62 Bisoultanova, Abdullah 0 2.0
4 W 0 57 Lambregts, Warre 0 2.0
5 Z 0 54 Huynh, Steven Minh Triet 0 2.5
6 W 1 65 Smets, Mats 0 1.5
7 Z 1 60 Neelapu, Sathwick 0 2.0
-08 2017-••-•• F bel
bel
0 Turnhout 3.0 150 20.00 18.50 5.50 8.0 -
49
Liam Bergs
  49 Liam Bergs 0 3.0
1 Z 0 15 Claessens, Thias 1511 4.5
2 W 1 63 Taneja, Ayaan 0 2.0
3 W 0 26 Balaji, Arya Vishal 1400 4.0
4 Z 0 51 Salhi, Dinah 0 2.5
5 W 0 46 Srninivasan, Nikhilesh 0 3.0
6 Z 1 67 Andriessen, Briek 0 1.0
7 W 1 61 Waerenborgh, Stan 0 2.0
-10 2016-••-•• M bel
bel
0 Turnhout 3.0 366 19.00 18.00 5.00 9.0 -
50
Kantardzhiev, Georgi
  50 Kantardzhiev, Georgi 0 3.0
1 Z 0 17 Cools, Kamiel 1650 4.5
2 W 0 23 Smeets, Juul 0 4.0
3 Z 0 42 Van Roy, Mathis 0 3.0
4 W 0 61 Waerenborgh, Stan 0 2.0
5 Z 1 65 Smets, Mats 0 1.5
6 W 1 63 Taneja, Ayaan 0 2.0
7 W 1 59 Paeleman, Lenne 0 2.0
-10 2016-••-•• M bul
bul
0 3.0 186 19.00 17.50 5.50 6.0 -
51
Salhi, Dinah
  51 Salhi, Dinah 0 2.5
1 Z 0 31 Heuvelmans, Rosalie 1400 3.5
2 W 1 54 Huynh, Steven Minh Triet 0 2.5
3 Z 0 32 Brauns, Guust 0 3.5
4 W 1 49 Liam Bergs 0 3.0
5 W 0 22 Paeleman, Niel 1400 4.0
6 Z ½ 53 Lambrechts, Thor 0 2.5
7 W 0 36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
-08 2017-••-•• F bel
bel
0 2.5 498 22.50 20.00 6.75 11.0 -
52
Srimanth, Viyan Krish
  52 Srimanth, Viyan Krish 0 2.5
1 W 0 36 Van Heinsbergen, Benjamin 1400 3.5
