SwarLogo Clubkampioenschap Paal 2021-2022 SwarLogo
737
Organisator: S.K. Benelux Paal
Toernooi: Zwitsers Standard (6 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 17/09/2021 tot 27/05/2022
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
KBSB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam N-Elo F-Elo PtnTot. Perf B Cut1 Buch SB Vsch. OR
1 Vansichen, Kenneth 1812 1834 5.5 1870 18.50 21.00 19.75 19.5 -
2 Verspreet, Raymond 1261 1238 5.0 1556 16.00 17.00 12.00 15.0 -
3 Carmans, Wesley 1636 1686 4.5 1634 18.00 19.00 14.50 15.0 -
4 Ceccarini, Eugenio 1476 0 4.0 1674 19.00 21.50 12.50 17.0 -
5 Lippens, Ward 1430 1515 4.0 1830 19.00 20.00 11.00 15.0 -
6 Jakers, Jens 1221 0 4.0 1476 17.50 20.00 11.50 12.0 -
7 Mertens, Dwayne 0 0 4.0 1610 16.00 18.00 10.00 13.0 -
8 Plu, Gustaaf 1507 1604 3.5 1518 18.50 20.50 9.00 16.0 -
9 Coningx, Giel 0 0 3.5 1374 13.00 14.00 6.50 9.5 -
10 Darcis, Luc 1434 0 3.0 1389 18.50 19.50 6.50 11.0 -
11 Robijns, Krieke 1181 1191 3.0 1152 16.00 17.50 5.50 8.0 -
12 Custers, Ruben 0 0 3.0 1143 15.00 16.00 5.50 9.0 -
13 Kayikci, Kaan 1633 1517 2.5 1663 21.00 24.50 10.25 13.0 -
14 Geerts, Luc 1670 1673 2.5 1384 20.00 22.00 7.00 11.5 -
15 Castermans, Stefano 0 0 2.5 944 16.50 17.50 4.50 8.5 -
16 Reynders, Gerome 1427 1429 2.5 1100 15.00 16.00 3.25 7.5 -
17 Lemmens, Etienne 1163 0 2.5 1209 14.00 15.00 3.25 9.0 -
18 Lemmens, Roger 1504 1464 2.0 1419 15.50 18.00 5.50 11.0 -
19 Vansichen, Johny 1315 1326 2.0 1096 15.00 16.00 3.50 8.0 -
20 Kenens, Georges 1162 1309 1.5 858 17.00 19.00 3.75 6.5 -
21 Blommen, Clint 1434 1440 1.5 1211 16.50 17.50 2.25 6.0 -
22 Bastiaansen, Wim 1358 1395 1.5 879 15.00 15.50 2.75 4.0 -
23 Janssen, Arno 0 0 1.0 366 13.50 14.50 1.00 3.0 -
24 Theunis, Eddy 1410 1405 0.0 1034 11.50 12.50 0.00 0.0 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (24/09/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vansichen, Kenneth 0.0 (1812) 1-0 Verspreet, Raymond 0.0 (1261)
2 Vansichen, Johny 0.0 (1315) 0-1 Geerts, Luc 0.0 (1670)
3 Carmans, Wesley 0.0 (1636) ½-½ Bastiaansen, Wim 0.0 (1358)
4 Theunis, Eddy 0.0 (1410) 0-1 Lemmens, Roger 0.0 (1504)
5 Kayikci, Kaan 0.0 (1633) 1-0 Jakers, Jens 0.0 (1221)
6 Robijns, Krieke 0.0 (1181) 0-1 Plu, Gustaaf 0.0 (1507)
7 Ceccarini, Eugenio 0.0 (1476) 1-0 Castermans, Stefano 0.0 (0)
8 Lemmens, Etienne 0.0 (1163) ½-½ Blommen, Clint 0.0 (1434)
9 Reynders, Gerome 0.0 (1427) 0-1 Mertens, Dwayne 0.0 (0)
10 Kenens, Georges 0.0 (1162) 0-1 Darcis, Luc 0.0 (1434)
11 Lippens, Ward 0.0 (1430) 1-0 Janssen, Arno 0.0 (0)
  Custers, Ruben 0.0 (0) 1 Bye  
  Coningx, Giel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (08/10/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Darcis, Luc 1.0 (1434) 0-1 Vansichen, Kenneth 1.0 (1812)
2 Geerts, Luc 1.0 (1670) 0-1 Ceccarini, Eugenio 1.0 (1476)
3 Mertens, Dwayne 1.0 (0) 0-1 Kayikci, Kaan 1.0 (1633)
4 Lemmens, Roger 1.0 (1504) 1ff-0 Lippens, Ward 1.0 (1430)
5 Plu, Gustaaf 1.0 (1507) 1-0 Custers, Ruben 1.0 (0)
6 Blommen, Clint 0.5 (1434) 0-1 Carmans, Wesley 0.5 (1636)
7 Bastiaansen, Wim 0.5 (1358) 0-1 Lemmens, Etienne 0.5 (1163)
8 Jakers, Jens 0.0 (1221) 1-0 Reynders, Gerome 0.0 (1427)
9 Castermans, Stefano 0.0 (0) 1ff-0 Theunis, Eddy 0.0 (1410)
10 Janssen, Arno 0.0 (0) 0-1 Vansichen, Johny 0.0 (1315)
11 Verspreet, Raymond 0.0 (1261) 1-0 Robijns, Krieke 0.0 (1181)
12 Kenens, Georges 0.0 (1162) ½-½ Coningx, Giel 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (15/10/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Plu, Gustaaf 2.0 (1507) ½-½ Ceccarini, Eugenio 2.0 (1476)
2 Kayikci, Kaan 2.0 (1633) ½-½ Carmans, Wesley 1.5 (1636)
3 Vansichen, Kenneth 2.0 (1812) 1-0 Lemmens, Etienne 1.5 (1163)
4 Geerts, Luc 1.0 (1670) 1-0 Lemmens, Roger 2.0 (1504)
5 Jakers, Jens 1.0 (1221) 1-0 Darcis, Luc 1.0 (1434)
6 Castermans, Stefano 1.0 (0) 0-1ff Lippens, Ward 1.0 (1430)
7 Vansichen, Johny 1.0 (1315) 0-1 Mertens, Dwayne 1.0 (0)
8 Custers, Ruben 1.0 (0) 0-1 Verspreet, Raymond 1.0 (1261)
9 Blommen, Clint 0.5 (1434) 0-1ff Kenens, Georges 0.5 (1162)
10 Coningx, Giel 0.5 (0) 1-0 Bastiaansen, Wim 0.5 (1358)
11 Reynders, Gerome 0.0 (1427) 1-0 Janssen, Arno 0.0 (0)
  Robijns, Krieke 0.0 (1181) 1 Bye  
  Theunis, Eddy 0.0 (1410) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vansichen, Kenneth 3.0 (1812) ½-½ Geerts, Luc 2.0 (1670)
2 Kayikci, Kaan 2.5 (1633) 0-1ff Ceccarini, Eugenio 2.5 (1476)
3 Carmans, Wesley 2.0 (1636) 1-0 Jakers, Jens 2.0 (1221)
4 Lemmens, Roger 2.0 (1504) 0-1 Plu, Gustaaf 2.5 (1507)
5 Mertens, Dwayne 2.0 (0) 0-1 Lippens, Ward 2.0 (1430)
6 Verspreet, Raymond 2.0 (1261) 1-0 Kenens, Georges 1.5 (1162)
7 Darcis, Luc 1.0 (1434) 1-0 Coningx, Giel 1.5 (0)
8 Lemmens, Etienne 1.5 (1163) 0-1 Vansichen, Johny 1.0 (1315)
9 Robijns, Krieke 1.0 (1181) 1-0 Custers, Ruben 1.0 (0)
10 Castermans, Stefano 1.0 (0) ½-½ Reynders, Gerome 1.0 (1427)
11 Bastiaansen, Wim 0.5 (1358) 0-1 Blommen, Clint 0.5 (1434)
  Janssen, Arno 0.0 (0) 1 Bye  
  Theunis, Eddy 0.0 (1410) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 5 (22/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Plu, Gustaaf 3.5 (1507) 0-1 Vansichen, Kenneth 3.5 (1812)
2 Ceccarini, Eugenio 3.5 (1476) ½-½ Carmans, Wesley 3.0 (1636)
3 Lippens, Ward 3.0 (1430) 1ff-0 Kayikci, Kaan 2.5 (1633)
4 Geerts, Luc 2.5 (1670) 0-1 Verspreet, Raymond 3.0 (1261)
5 Vansichen, Johny 2.0 (1315) 0-1 Darcis, Luc 2.0 (1434)
6 Jakers, Jens 2.0 (1221) 1-0 Robijns, Krieke 2.0 (1181)
7 Blommen, Clint 1.5 (1434) 0-1 Mertens, Dwayne 2.0 (0)
8 Reynders, Gerome 1.5 (1427) 1-0 Kenens, Georges 1.5 (1162)
9 Coningx, Giel 1.5 (0) 1-0 Lemmens, Etienne 1.5 (1163)
10 Janssen, Arno 1.0 (0) 0-1 Castermans, Stefano 1.5 (0)
11 Custers, Ruben 1.0 (0) 1-0 Bastiaansen, Wim 0.5 (1358)
  Lemmens, Roger 2.0 (1504) 0 Forfait  
  Theunis, Eddy 0.0 (1410) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 6 (22/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vansichen, Kenneth 4.5 (1812) 1ff-0 Ceccarini, Eugenio 4.0 (1476)
2 Carmans, Wesley 3.5 (1636) 1-0 Plu, Gustaaf 3.5 (1507)
3 Verspreet, Raymond 4.0 (1261) 1ff-0 Darcis, Luc 3.0 (1434)
4 Mertens, Dwayne 3.0 (0) 1-0 Geerts, Luc 2.5 (1670)
5 Coningx, Giel 2.5 (0) 1ff-0 Kayikci, Kaan 2.5 (1633)
6 Castermans, Stefano 2.5 (0) 0-1 Jakers, Jens 3.0 (1221)
7 Lippens, Ward 4.0 (1430) 0ff-0ff Reynders, Gerome 2.5 (1427)
8 Robijns, Krieke 2.0 (1181) 1-0 Vansichen, Johny 2.0 (1315)
9 Custers, Ruben 2.0 (0) 1ff-0 Blommen, Clint 1.5 (1434)
10 Kenens, Georges 1.5 (1162) 0-1 Lemmens, Etienne 1.5 (1163)
11 Bastiaansen, Wim 0.5 (1358) 1ff-0 Janssen, Arno 1.0 (0)
  Theunis, Eddy 0.0 (1410) 0 Forfait  
  Lemmens, Roger 2.0 (1504) 0 Forfait  
Begin van de pagina

Vansichen, Kenneth (Rank: 1)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.38776
N-Elo1812
FIDE-ID211982
F-Elo1834
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Verspreet, Raymond BEL 1261 5.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Darcis, Luc BEL 1434 3.0 Z - 1 2.0 0.91 +0.09
3 3      Lemmens, Etienne BEL 1163 2.5 W - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Geerts, Luc BEL 1670 2.5 W ½ 3.5 0.69 -0.19
5 1      Plu, Gustaaf BEL 1507 3.5 Z 1 4.5 0.86 +0.14
6 1      Ceccarini, Eugenio BEL 1476 4.0 W - 1FF 5.5 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1418 20.5 Totaal 5.5 4.30 +0.20
Begin van de pagina

Verspreet, Raymond (Rank: 15)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.18368
N-Elo1261
FIDE-ID236489
F-Elo1238
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Vansichen, Kenneth BEL 1812 5.5 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 11      Robijns, Krieke BEL 1181 3.0 W - 1 1.0 0.61 +0.39
3 8      Custers, Ruben BEL 0 3.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
4 6      Kenens, Georges BEL 1162 1.5 W - 1 3.0 0.64 +0.36
5 4      Geerts, Luc BEL 1670 2.5 Z 1 4.0 0.08 +0.92
6 3      Darcis, Luc BEL 1434 3.0 W 1FF 5.0 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1451 18.5 Totaal 5.0 2.33 +1.67
Begin van de pagina

Carmans, Wesley (Rank: 3)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.14958
N-Elo1636
FIDE-ID229237
F-Elo1686
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Bastiaansen, Wim BEL 1358 1.5 W - ½ 0.5 0.83 -0.33
2 6      Blommen, Clint BEL 1434 1.5 Z - 1 1.5 0.76 +0.24
3 2      Kayikci, Kaan BEL 1633 2.5 Z - ½ 2.0 0.50 +0.00
4 3      Jakers, Jens BEL 1221 4.0 W 1 3.0 0.92 +0.08
5 2      Ceccarini, Eugenio BEL 1476 4.0 Z ½ 3.5 0.71 -0.21
6 2      Plu, Gustaaf BEL 1507 3.5 W 1 4.5 0.67 +0.33
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1438 17.0 Totaal 4.5 4.39 +0.11
Begin van de pagina

Ceccarini, Eugenio (Rank: 7)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.11878
N-Elo1476
FIDE-ID210803
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Castermans, Stefano BEL 0 2.5 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Geerts, Luc BEL 1670 2.5 Z - 1 2.0 0.25 +0.75
3 1      Plu, Gustaaf BEL 1507 3.5 Z - ½ 2.5 0.46 +0.04
4 2      Kayikci, Kaan BEL 1633 2.5 Z - 1FF 3.5 0.00 +0.00
5 2      Carmans, Wesley BEL 1636 4.5 W ½ 4.0 0.29 +0.21
6 1      Vansichen, Kenneth BEL 1812 5.5 Z 0ff 4.0 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1651 21.0 Totaal 4.0 1.92 +1.08
Begin van de pagina

Lippens, Ward (Rank: 10)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.17292
N-Elo1430
FIDE-ID257702
F-Elo1515
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 11      Janssen, Arno BEL 0 1.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 4      Lemmens, Roger BEL 1504 2.0 Z - 0ff 1.0 0.00 +0.00
3 6      Castermans, Stefano BEL 0 2.5 Z 1FF 2.0 0.00 +0.00
4 5      Mertens, Dwayne BEL 0 4.0 Z 1 3.0 0.92 +0.08
5 3      Kayikci, Kaan BEL 1633 2.5 W - 1FF 4.0 0.00 +0.00
6 7      Reynders, Gerome BEL 1427 2.5 W - 0ff 4.0 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1521 14.5 Totaal 4.0 1.84 +0.16
Begin van de pagina

Jakers, Jens (Rank: 16)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.13282
N-Elo1221
FIDE-ID239895
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Kayikci, Kaan BEL 1633 2.5 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 8      Reynders, Gerome BEL 1427 2.5 W - 1 1.0 0.24 +0.76
3 5      Darcis, Luc BEL 1434 3.0 W - 1 2.0 0.23 +0.77
4 3      Carmans, Wesley BEL 1636 4.5 Z 0 2.0 0.08 -0.08
5 6      Robijns, Krieke BEL 1181 3.0 W - 1 3.0 0.56 +0.44
6 6      Castermans, Stefano BEL 0 2.5 Z 1 4.0 0.92 +0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1462 18.0 Totaal 4.0 2.11 +1.89
Begin van de pagina

Mertens, Dwayne (Rank: 20)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.23202
N-Elo0
FIDE-ID270920
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Reynders, Gerome BEL 1427 2.5 Z - 1 1.0 0.08 +0.92
2 3      Kayikci, Kaan BEL 1633 2.5 W - 0 1.0 0.08 -0.08
3 7      Vansichen, Johny BEL 1315 2.0 Z - 1 2.0 0.08 +0.92
4 5      Lippens, Ward BEL 1430 4.0 W - 0 2.0 0.08 -0.08
5 7      Blommen, Clint BEL 1434 1.5 Z - 1 3.0 0.08 +0.92
6 4      Geerts, Luc BEL 1670 2.5 W 1 4.0 0.08 +0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1484 15.0 Totaal 4.0 0.48 +3.52
Begin van de pagina

Plu, Gustaaf (Rank: 5)

Rangschikking8
GeslachtM
Stamnr.31208
N-Elo1507
FIDE-ID211613
F-Elo1604
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Robijns, Krieke BEL 1181 3.0 Z - 1 1.0 0.87 +0.13
2 5      Custers, Ruben BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Ceccarini, Eugenio BEL 1476 4.0 W ½ 2.5 0.54 -0.04
4 4      Lemmens, Roger BEL 1504 2.0 Z - 1 3.5 0.50 +0.50
5 1      Vansichen, Kenneth BEL 1812 5.5 W 0 3.5 0.14 -0.14
6 2      Carmans, Wesley BEL 1636 4.5 Z - 0 3.5 0.33 -0.33
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1521 22.0 Totaal 3.5 3.30 +0.20
Begin van de pagina

Coningx, Giel (Rank: 24)

Rangschikking9
GeslachtM
Stamnr.23865
N-Elo0
FIDE-ID274615
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1        Afwezig           0 0.0    
2 12      Kenens, Georges BEL 1162 1.5 Z - ½ 0.5 0.08 +0.42
3 10      Bastiaansen, Wim BEL 1358 1.5 W - 1 1.5 0.08 +0.92
4 7      Darcis, Luc BEL 1434 3.0 Z - 0 1.5 0.08 -0.08
5 9      Lemmens, Etienne BEL 1163 2.5 W 1 2.5 0.08 +0.92
6 5      Kayikci, Kaan BEL 1633 2.5 W - 1FF 3.5 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1350 11.0 Totaal 3.5 0.32 +2.18
Begin van de pagina

Darcis, Luc (Rank: 9)

Rangschikking10
GeslachtM
Stamnr.19330
N-Elo1434
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Kenens, Georges BEL 1162 1.5 Z - 1 1.0 0.83 +0.17
2 1      Vansichen, Kenneth BEL 1812 5.5 W - 0 1.0 0.09 -0.09
3 5      Jakers, Jens BEL 1221 4.0 Z - 0 1.0 0.77 -0.77
4 7      Coningx, Giel BEL 0 3.5 W 1 2.0 0.92 +0.08
5 5      Vansichen, Johny BEL 1315 2.0 Z 1 3.0 0.66 +0.34
6 3      Verspreet, Raymond BEL 1261 5.0 Z 0ff 3.0 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1354 21.5 Totaal 3.0 3.27 -0.27
Begin van de pagina

Robijns, Krieke (Rank: 17)

Rangschikking11
GeslachtM
Stamnr.17797
N-Elo1181
FIDE-ID257923
F-Elo1191
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Plu, Gustaaf BEL 1507 3.5 W - 0 0.0 0.13 -0.13
2 11      Verspreet, Raymond BEL 1261 5.0 Z - 0 0.0 0.39 -0.39
3        Bye           1 1.0    
4 9      Custers, Ruben BEL 0 3.0 W 1 2.0 0.92 +0.08
5 6      Jakers, Jens BEL 1221 4.0 Z - 0 2.0 0.44 -0.44
6 8      Vansichen, Johny BEL 1315 2.0 W - 1 3.0 0.32 +0.68
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1326 17.5 Totaal 3.0 2.20 -0.20
Begin van de pagina

Custers, Ruben (Rank: 23)

Rangschikking12
GeslachtM
Stamnr.23291
N-Elo0
FIDE-ID275980
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1        Bye           1 1.0    
2 5      Plu, Gustaaf BEL 1507 3.5 Z 0 1.0 0.08 -0.08
3 8      Verspreet, Raymond BEL 1261 5.0 W - 0 1.0 0.08 -0.08
4 9      Robijns, Krieke BEL 1181 3.0 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
5 11      Bastiaansen, Wim BEL 1358 1.5 W - 1 2.0 0.08 +0.92
6 9      Blommen, Clint BEL 1434 1.5 W 1FF 3.0 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1348 14.5 Totaal 3.0 0.32 +0.68
Begin van de pagina

Kayikci, Kaan (Rank: 4)

Rangschikking13
GeslachtM
Stamnr.13096
N-Elo1633
FIDE-ID239917
F-Elo1517
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Jakers, Jens BEL 1221 4.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      Mertens, Dwayne BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
3 2      Carmans, Wesley BEL 1636 4.5 W - ½ 2.5 0.50 +0.00
4 2      Ceccarini, Eugenio BEL 1476 4.0 W 0ff 2.5 0.00 +0.00
5 3      Lippens, Ward BEL 1430 4.0 Z - 0ff 2.5 0.00 +0.00
6 5      Coningx, Giel BEL 0 3.5 Z 0ff 2.5 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1440 24.0 Totaal 2.5 2.34 +0.16
Begin van de pagina

Geerts, Luc (Rank: 2)

Rangschikking14
GeslachtM
Stamnr.23990
N-Elo1670
FIDE-ID260460
F-Elo1673
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Vansichen, Johny BEL 1315 2.0 Z - 1 1.0 0.89 +0.11
2 2      Ceccarini, Eugenio BEL 1476 4.0 W - 0 1.0 0.75 -0.75
3 4      Lemmens, Roger BEL 1504 2.0 W - 1 2.0 0.72 +0.28
4 1      Vansichen, Kenneth BEL 1812 5.5 Z - ½ 2.5 0.31 +0.19
5 4      Verspreet, Raymond BEL 1261 5.0 W 0 2.5 0.92 -0.92
6 4      Mertens, Dwayne BEL 0 4.0 Z - 0 2.5 0.92 -0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1473 22.5 Totaal 2.5 4.51 -2.01
Begin van de pagina

Castermans, Stefano (Rank: 21)

Rangschikking15
GeslachtM
Stamnr.21162
N-Elo0
FIDE-ID266477
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Ceccarini, Eugenio BEL 1476 4.0 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 9      Theunis, Eddy BEL 1410 0.0 W - 1FF 1.0 0.00 +0.00
3 6      Lippens, Ward BEL 1430 4.0 W 0ff 1.0 0.00 +0.00
4 10      Reynders, Gerome BEL 1427 2.5 W ½ 1.5 0.08 +0.42
5 10      Janssen, Arno BEL 0 1.0 Z - 1 2.5 0.50 +0.50
6 6      Jakers, Jens BEL 1221 4.0 W 0 2.5 0.08 -0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1392 15.5 Totaal 2.5 0.74 +0.76
Begin van de pagina

Reynders, Gerome (Rank: 11)

Rangschikking16
GeslachtM
Stamnr.11556
N-Elo1427
FIDE-ID229300
F-Elo1429
Landbel  (bel)
Club(736) Heusden

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Mertens, Dwayne BEL 0 4.0 W - 0 0.0 0.92 -0.92
2 8      Jakers, Jens BEL 1221 4.0 Z - 0 0.0 0.76 -0.76
3 11      Janssen, Arno BEL 0 1.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
4 10      Castermans, Stefano BEL 0 2.5 Z - ½ 1.5 0.92 -0.42
5 8      Kenens, Georges BEL 1162 1.5 W - 1 2.5 0.82 +0.18
6 7      Lippens, Ward BEL 1430 4.0 Z - 0ff 2.5 0.00 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1271 17.0 Totaal 2.5 4.34 -1.84
Begin van de pagina

Lemmens, Etienne (Rank: 18)

Rangschikking17
GeslachtM
Stamnr.5045
N-Elo1163
FIDE-ID242870
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Blommen, Clint BEL 1434 1.5 W - ½ 0.5 0.17 +0.33
2 7      Bastiaansen, Wim BEL 1358 1.5 Z - 1 1.5 0.25 +0.75
3 3      Vansichen, Kenneth BEL 1812 5.5 Z - 0 1.5 0.08 -0.08
4 8      Vansichen, Johny BEL 1315 2.0 W - 0 1.5 0.30 -0.30
5 9      Coningx, Giel BEL 0 3.5 Z 0 1.5 0.92 -0.92
6 10      Kenens, Georges BEL 1162 1.5 Z 1 2.5 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1416 15.5 Totaal 2.5 2.22 +0.28
Begin van de pagina

Lemmens, Roger (Rank: 6)

Rangschikking18
GeslachtM
Stamnr.11797
N-Elo1504
FIDE-ID211427
F-Elo1464
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Theunis, Eddy BEL 1410 0.0 Z - 1 1.0 0.63 +0.37
2 4      Lippens, Ward BEL 1430 4.0 W - 1FF 2.0 0.00 +0.00
3 4      Geerts, Luc BEL 1670 2.5 Z - 0 2.0 0.28 -0.28
4 4      Plu, Gustaaf BEL 1507 3.5 W 0 2.0 0.50 -0.50
5        Forfait           2.0    
6        Forfait           2.0    
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1504 10.0 Totaal 2.0 1.41 -0.41
Begin van de pagina

Vansichen, Johny (Rank: 14)

Rangschikking19
GeslachtM
Stamnr.5622
N-Elo1315
FIDE-ID211974
F-Elo1326
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Geerts, Luc BEL 1670 2.5 W - 0 0.0 0.11 -0.11
2 10      Janssen, Arno BEL 0 1.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
3 7      Mertens, Dwayne BEL 0 4.0 W - 0 1.0 0.92 -0.92
4 8      Lemmens, Etienne BEL 1163 2.5 Z - 1 2.0 0.70 +0.30
5 5      Darcis, Luc BEL 1434 3.0 W 0 2.0 0.34 -0.34
6 8      Robijns, Krieke BEL 1181 3.0 Z - 0 2.0 0.68 -0.68
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1362 16.0 Totaal 2.0 3.67 -1.67
Begin van de pagina

Kenens, Georges (Rank: 19)

Rangschikking20
GeslachtM
Stamnr.11224
N-Elo1162
FIDE-ID211346
F-Elo1309
Landbel  (bel)
Club(737) Paal

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Darcis, Luc BEL 1434 3.0 W - 0 0.0 0.17 -0.17
2 12      Coningx, Giel BEL 0 3.5 W - ½ 0.5 0.92 -0.42
3 9      Blommen, Clint BEL 1434 1.5 Z - 1FF 1.5 0.00 +0.00
4 6      Verspreet, Raymond BEL 1261 5.0 Z 0 1.5 0.36 -0.36
5 8      Reynders, Gerome BEL 1427 2.5 Z 0 1.5 0.18 -0.18
6 10      Lemmens, Etienne BEL 1163 2.5 W - 0 1.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1343 18.0 Totaal 1.5 2.13 -1.63
Begin van de pagina

Blommen, Clint (Rank: 8)

Rangschikking21
GeslachtM
